Oferecido apenas nas titulações de tecnólogo e bacharelado, o curso superior de Gastronomia no Brasil dura, em média, dois anos, quando forma tecnólogos, e quatro anos, quando forma bacharéis.
O profissional graduado nesta área é chamado de gastrólogo, e é capacitado não apenas para cozinhar, mas também para lidar com gestão de estabelecimentos culinários, legislação de alimentos, nutrição, cultura e tendências gastronômicas, por exemplo.
Na lista a seguir, o Portal Estratégia Vestibulares trouxe os 50 melhores cursos de Gastronomia do Brasil, segundo o Ministério da Educação (MEC).
O ranking é feito a partir do Conceito Preliminar de Curso (CPC), um índice do MEC. O CPC combina a nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) com outros índices e determina uma nota para o curso. Confira:
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) atribui uma nota de 1 a 5 para cursos de graduação. Esse cálculo é feito a partir de alguns fatores: o desempenho dos estudantes na prova do Enade, Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), informações do Censo Superior sobre o número de doutores no corpo docente e seu regime de trabalho, além das informações do questionário dos estudantes que prestam o Enade sobre sua formação.
O cálculo do CPC é feito de duas formas diferentes, dando o resultado Contínuo e o Faixa:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Leia também: Nota do MEC: veja quais são e como são calculadas
Melhores cursos de Gastronomia
Confira, na tabela a seguir, os 50 melhores cursos de Gastronomia com base no CPC 2022, último ano em que a carreira foi avaliada:
Universidade | Modalidade de ensino | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) | Educação a Distância | São Leopoldo (RS) | 4,598079845 | 5 |
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA (UNOESTE) | Educação Presencial | Presidente Prudente (SP) | 4,425260415 | 5 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ (PUCPR) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 4,198217518 | 5 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA (IFSC) | Educação Presencial | Florianópolis (SC) | 4,174161523 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS (UNICHRISTUS) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 4,084897465 | 5 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) | Educação Presencial | São Leopoldo (RS) | 4,0205812 | 5 |
CENTRO UNIVERSIÁRIO UNIFTC | Educação Presencial | Vitória da Conquista (BA) | 4,015155043 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO (UNIFAMETRO) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 3,980323354 | 5 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA (UCB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 3,948197899 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) | Educação Presencial | Pelotas (RS) | 3,901294267 | 4 |
UNIVERSIDADE FEEVALE (FEEVALE) | Educação Presencial | Novo Hamburgo (RS) | 3,746702947 | 4 |
UNIVERSIDADE CESUMAR (UNICESUMAR) | Educação Presencial | Maringá (PR) | 3,736842227 | 4 |
FACULDADE ANÍSIO TEIXEIRA DE FEIRA DE SANTANA (FAT) | Educação Presencial | Feira de Santana (BA) | 3,724516054 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE (TOLEDO PRUDENTE) | Educação Presencial | Presidente Prudente (SP) | 3,719889982 | 4 |
FACULDADE UNIVERITAS UNIVERSUS VERITAS DE BELO HORIZONTE (VERITAS BH) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,703040596 | 4 |
UNIVERSIDADE TIRADENTES (UNIT) | Educação Presencial | Aracaju (SE) | 3,700303611 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU DE FORTALEZA (UNINASSAU FORTALEZA) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 3,536746327 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC MARINGÁ | Educação Presencial | Maringá (PR) | 3,497410736 | 4 |
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO (UMESP) | Educação Presencial | São Bernardo do Campo (SP) | 3,490569249 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FILADÉLFIA (UNIFIL) | Educação Presencial | Londrina (PR) | 3,472499004 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE (UFCSPA) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,432327299 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA (FSG) | Educação Presencial | Caxias do Sul (RS) | 3,425136444 | 4 |
UNIVERSIDADE POTIGUAR (UNP) | Educação Presencial | Natal (RN) | 3,40711643 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FANOR WYDEN (UNIFANOR WYDEN) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 3,377796325 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS (AEMS) | Educação Presencial | Três Lagoas (MS) | 3,340549135 | 4 |
UNIVERSIDADE POSITIVO (UP) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,320331553 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SAGRADO CORAÇÃO (UNISAGRADO) | Educação Presencial | Bauru (SP) | 3,315236912 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,241750102 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS (PUC GOIÁS) | Educação Presencial | Goiânia (GO) | 3,23369441 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CEUNI – FAMETRO (FAMETRO) | Educação Presencial | Manaus (AM) | 3,228370966 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (UNIVAG) | Educação Presencial | Várzea Grande (MT) | 3,196501572 | 4 |
UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS (UNILAGO) | Educação Presencial | São José do Rio Preto (SP) | 3,175381749 | 4 |
UNIVERSIDADE SANTO AMARO (UNISA) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,140355791 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO (UCDB) | Educação Presencial | Campo Grande (MS) | 3,137899571 | 4 |
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL (UNISC) | Educação Presencial | Santa Cruz do Sul (RS) | 3,125995543 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (PUCRS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,116293764 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL (UDF) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 3,076310691 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO (CEUNSP) | Educação Presencial | Itu (SP) | 3,072412798 | 4 |
UNIVERSIDADE SALVADOR (UNIFACS) | Educação a Distância | Salvador (BA) | 3,058555386 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO GUAIRACÁ (UNIGUAIRACÁ) | Educação Presencial | Guarapuava (PR) | 3,057827551 | 4 |
FACULDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Educação Presencial | Mossoró (RN) | 3,053570601 | 4 |
UNIVERSIDADE SALVADOR (UNIFACS) | Educação Presencial | Salvador (BA) | 3,04962317 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO OPET (UNIOPET) | Educação a Distância | Curitiba (PR) | 3,043855189 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI (UNIVATES) | Educação Presencial | Lajeado (RS) | 3,037341704 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ (IFPR) | Educação Presencial | Foz do Iguaçu (PR) | 3,017201132 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO (UNIBRA) | Educação Presencial | Recife (PE) | 3,012474867 | 4 |
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE (MACKENZIE) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,011794569 | 4 |
UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA (UNAMA) | Educação Presencial | Belém (PA) | 3,01154176 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU DE MACEIÓ (UNINASSAUMACEIÓ) | Educação Presencial | Maceió (AL) | 3,005520408 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU (UNINASSAU) | Educação Presencial | Recife (PE) | 2,976555705 | 4 |
Garanta sua sonhada vaga no curso de Gastronomia
Seja instituição pública ou particular, a estrutura do Estratégia Vestibulares tem tudo o que você precisa para se preparar para o vestibular: professores especializados nas bancas das provas, vídeo-aulas, PDFs, correções ilimitadas de redações, revisões de véspera, salas VIP e muito mais. Estude com a Coruja!