As inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começaram nesta segunda-feira (22). Os interessados terão até o dia 25 de janeiro para tentar garantir uma das 264.181 vagas oferecidas na seleção deste semestre.
Se o seu resultado do Enem 2023 não foi tão satisfatório, mas você está disposto a entrar em uma universidade pública pelo Sisu nesta edição, ainda há chances! Com a vasta quantidade de vagas, há diversas instituições que possuem baixas notas de corte. Por exemplo, na Unicentro, no Paraná, a nota de corte do curso de Turismo na última edição foi 314,94 pontos.
Ou seja, há esperança! Para isso, tenham em mãos quais foram as universidades com os cursos com menor nota de cote e arrisque-se. Para te ajudar, o Portal do Estratégia Vestibulares listou os 50 cursos de ampla concorrência que tiveram as menores notas de corte na última edição da seleção. Confira:
Veja mais:
+ Sisu 2024: veja as universidades com mais vagas disponíveis
+ Quais são as diferenças entre Sisu, Prouni e Fies?
+ Como calcular a nota do Enem?
Navegue pelo conteúdo
Cursos com menor nota de corte do Sisu – ampla concorrência
⚠️ O que é a Ampla Concorrência? Nessa categoria, podem concorrer todos os candidatos que queiram participar da seleção. Ou seja, o único pré-requisito é ter realizado a última edição do Enem e não ter zerado a redação.
Universidade | Campus | Curso | Nota de Corte | Relação C/V |
---|---|---|---|---|
Universidade Federal Da Integração Latino-Americana (Unila) | Unila-PTI | Filosofia | 323,18 | 2 |
Universidade Federal Da Integração Latino-Americana (Unila) | Unila-Jardim Universitário | Mediação Cultural – Artes e Letras | 366,2 | 1 |
Universidade Estadual Do Oeste Do Paraná (Unioeste) | Campus de Toledo | Filosofia | 376,37 | 1 |
Universidade Federal Do Pampa (Unipampa) | Campus Itaqui | Ciência e Tecnologia de Alimentos | 398,56 | 1 |
Universidade Estadual De Mato Grosso Do Sul (UEMS) | Unidade Universitária de Paranaíba | Ciências Sociais | 400,94 | 2 |
Universidade Federal Do Pampa (Unipampa) | Campus Caçapava do Sul | Engenharia de Minas | 407,8 | 2 |
Universidade Federal De Campina Grande (UFCG) | Campus de Cuité | Física | 412,8 | 1 |
Universidade Tecnológica Federal Do Paraná (UTFPR) | Campus Pato Branco | Química | 415,97 | 1 |
Universidade Tecnológica Federal Do Paraná (UTFPR) | Campus Apucarana | Química | 423,1 | 1 |
Universidade Federal De Pelotas (UFPel) | Campus Universitário | Alimentos | 424,94 | 1 |
Universidade Federal De Santa Maria (UFSM) | Campus Camobi | Processos Químicos | 426,19 | 1 |
Universidade Federal Do Rio Grande (Furg) | Campus Santo Antônio da Patrulha | Ciências Exatas | 427,18 | 1 |
Universidade Federal Do Recôncavo Da Bahia (UFRB) | Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas | Política e Gestão Cultural | 430,02 | 1 |
Universidade Federal De Uberlândia (UFU) | Campus Pontal | ABI – Geografia | 435,22 | 1 |
Universidade Estadual Do Centro Oeste (Unicentro) | Campus Avançado de Chopinzinho | Pedagogia | 439,04 | 1 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Norte De Minas Gerais (IFNMG) | Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Arinos | Gestão Ambiental | 439,26 | 1 |
Universidade Tecnológica Federal Do Paraná (UTFPR) | Campus Cornélio Procópio | Matemática | 441,56 | 1 |
Universidade Estadual Do Centro Oeste (Unicentro) | Campus Cedeteg | Matemática Aplicada e Computacional | 442,21 | 2 |
Universidade Estadual De Mato Grosso Do Sul (UEMS) | Unidade Universitária de Ivinhema | Produção Sucroalcooleira | 442,41 | 1 |
Universidade Federal Do Pampa (Unipampa) | Campus Caçapava do Sul | Engenharia Ambiental e Sanitária | 443,31 | 2 |
Universidade Federal De Catalão (UFCAT) | Unidade Sede | Matemática | 444,07 | 1 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia De Santa Catarina (IFSC) | Campus Jaraguá do Sul | Fabricação Mecânica | 444,25 | 1 |
Universidade Estadual Do Oeste Do Paraná (Unioeste) | Campus de Toledo | Química | 446,45 | 1 |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior | Matemática | 447,33 | 1 |
Universidade Federal Rural Do Semi-Árido (Ufersa) | Campus Angicos | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia | 448,52 | 2 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Catarinense (IF Catarinense) | Campus Avançado Abelardo Luz | Pedagogia | 448,76 | 1 |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior | Física | 449,26 | 1 |
Universidade Estadual Do Centro Oeste (Unicentro) | Campus Santa Cruz | Filosofia | 449,7 | 2 |
Universidade Estadual De Mato Grosso Do Sul (UEMS) | Unidade Universitária de Naviraí | Química | 450,1 | 1 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Da Paraíba (IFPB) | Campus Princesa Isabel | Gestão Ambiental | 450,73 | 1 |
Universidade Do Estado De Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (Unemat) | Campus Universitário de Cáceres | Geografia | 450,92 | 2 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Norte De Minas Gerais (IFNMG) | Campus Januária | Física | 452,17 | 2 |
Universidade Estadual Do Rio Grande Do Sul (UERGS) | Unidade de Tapes | Gestão Ambiental | 452,21 | 1 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSul) | Campus Pelotas | Gestão Ambiental | 453,36 | 1 |
Universidade Federal De Mato Grosso (UFMT) | Campus Universitário de Cuiabá | Física | 453,82 | 1 |
Universidade Estadual Da Paraíba (UEPB) | Campus VIII | Física | 456,32 | 1 |
Universidade Do Estado De Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (Unemat) | Campus Universitário Professor Eugênio Carlos Stieler | Letras | 457,69 | 2 |
Universidade Do Estado De Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (Unemat) | Campus Universitário de Nova Xavantina | Turismo | 458,37 | 2 |
Universidade Do Estado De Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (Unemat) | Campus Universitário de Sinop | Geografia | 458,87 | 2 |
Universidade Federal Da Integração Latino-Americana (Unila) | Unila-PTI | Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar | 459,08 | 2 |
Universidade Federal Do Sul Da Bahia (UFSB) | Sosígenes Costa | Interdisciplinar em Artes | 461,56 | 2 |
Universidade Estadual Do Paraná (Unespar) | Campus de Campo Mourão | Turismo | 461,62 | 2 |
Universidade Federal Da Paraíba (UFPB) | Campus IV | Ecologia | 461,93 | 1 |
Universidade Tecnológica Federal Do Paraná (UTFPR) | Campus Medianeira | Engenharia Ambiental | 462,27 | 2 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Triângulo Mineiro | Campus Ituiutaba | Alimentos | 462,43 | 1 |
Universidade Tecnológica Federal Do Paraná (UTFPR) | Campus Dois Vizinhos | Engenharia Florestal | 463,46 | 2 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia De São Paulo (IFSP) | Campus Itapetininga | Física | 463,76 | 1 |
Universidade Do Estado De Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (Unemat) | Campus Barra do Bugres | Matemática | 463,83 | 1 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Sul De Minas Gerais (IF Sul de Minas) | Inconfidentes | Gestão Ambiental | 464,04 | 2 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Rio Grande Do Norte (IFRN) | Campus Apodi | Química | 464,16 | 2 |
Você quer concorrer a uma das vagas dos cursos com menor nota de corte no Sisu? Veja abaixo o que você precisa saber sobre a seleção.
O que é o Sisu?
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um sistema de seleção desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC). Nele, instituições públicas de Ensino Superior — sejam universidades, institutos ou faculdades — oferecem vagas para candidatos participantes da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Por meio do Sisu, os interessados podem se inscrever para as vagas disponíveis nas universidades brasileiras que aderiram à seleção.
Veja também
+ Calendário Sisu 2024: datas, edital, inscrições e resultado
+ Quais são as diferenças entre Sisu, Prouni e Fies?
Como se inscrever no Sisu?
Agora que você está por dentro dos cursos com menor nota de corte no Sisu, veja o passo a passo para inscrever-se na seleção:
- Acesse o site de inscrição do Sisu 2024;
- Faça o login com seus dados do Gov.br;
- Confirme todos os seus dados na plataforma;
- Apontes duas opções diferentes de curso. Lembrando que a primeira será a de maior preferência;
- Escolha qual é a sua modalidade de concorrência: vagas de ampla concorrência, vagas referentes à Lei de Cotas ou vagas destinadas às demais políticas afirmativas das instituições;
- Pronto! Agora, é só esperar pelo resultado.
Lembrando que as informações podem ser alteradas até o fim do período de inscrições.
Quem pode participar do Sisu?
De acordo com o edital oficial, pode participar do Sisu aquele que:
- Tenha realizado o Enem 2023, seja a primeira aplicação ou a reaplicação; e
- Tenha alcançado nota acima de zero na redação.
Além disso, treineiros não podem participar da seleção do Sisu.
Como estudar para o Enem?
Para ingressar em qualquer um dos programas de governo de acesso ao Ensino Superior, é necessário realizar o Enem!
E, para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem e em diversos vestibulares
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Enem 2024, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no botão abaixo e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!
Tudo o que você precisa saber sobre o Sisu
- Edital Sisu 2024 na íntegra: datas, inscrições, vagas, resultado e mais
- Como se inscrever no Sisu?
- Calendário Sisu 2024: datas, edital, inscrições e resultado
- Quando sai o resultado do Sisu?
- Como funciona a lista de espera do Sisu?
- Acesso Único: MEC lança portal para seleção do Sisu, Prouni e Fies; veja como usar
- 50 universidades com menor nota de corte em Medicina no Sisu
- Sisu 2023/2: cursos com as menores nota de corte na seleção de meio de ano
- Sisu 2023/2: veja as maiores notas de corte da seleção de meio de ano
- Lei de Cotas no Sisu: 50 cursos com menor nota de corte
- Sistema de cotas no Sisu: como funciona e quem pode participar
- Modalidades do Sisu: quais são as diferenças entre ampla concorrência, ações afirmativas e Lei de Cotas?