Já se imaginou matriculado no curso de Engenharia Elétrica? A graduação possui duração de cinco anos e formação em bacharelado, em que os estudantes aprendem sobre as aplicações de eletricidade, eletromagnetismo e eletrônica. Além disso, os alunos desse curso são formados para trabalhar em diferentes áreas, como a operação de sistemas elétricos e a construção de usinas e estações de geração de energia.
Para te ajudar a encontrar a instituição dos seus sonhos e entender mais sobre as notas do MEC, o Portal Estratégia Vestibulares separou os 50 cursos de Engenharia Elétrica mais bem colocados no Conceito Preliminar de Curso (CPC).
Veja também: Nota do MEC: veja quais são e como são calculadas
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é uma nota atribuída a um curso de graduação de acordo com uma série de análises e desempenhos. O CPC é um indicador de qualidade de cursos de graduação presenciais e a distância,e conta com diversos componentes, sendo eles: nota do Enade, desenvolvimento dos estudantes concluintes (IDD), questionário do estudante no Enade – condições do processo formativo, e corpo docente. Este indicador é avaliado com notas de 0 a 5, sendo:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
As notas do MEC das instituições avaliadas são disponibilizadas no site do Inep. Os interessados podem baixar e visualizar as planilhas com as notas que avaliam o Ensino Superior do Brasil.
Melhores cursos de Engenharia Elétrica no Brasil, segundo o MEC
Universidade | Modalidade do Curso | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Educação Presencial | Florianópolis (SC) | 4,571 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) | Educação Presencial | Viçosa (MG) | 4,496 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 4,417 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 4,416 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | Educação Presencial | Uberlândia (MG) | 4,344 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Educação Presencial | Santa Maria (RS) | 4,343 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) | Educação Presencial | Vitória (ES) | 4,31 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | Educação Presencial | João Pessoa (PB) | 4,308 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) | Educação Presencial | Campinas (SP) | 4,264 | 5 |
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE (MACKENZIE) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 4,249 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) | Educação Presencial | Cuiabá (MT) | 4,242 | 5 |
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS (CEFET/MG) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 4,203 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA) | Educação Presencial | Caraúbas (RN) | 4,192 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS (UNIS-MG) | Educação Presencial | Varginha (MG) | 4,179 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) | Educação Presencial | Maringá (PR) | 4,168 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) | Educação Presencial | Salvador (BA) | 4,162 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAI CIMATEC (SENAI CIMATEC) | Educação Presencial | Salvador (BA) | 4,14 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Educação Presencial | Cachoeira do Sul (RS) | 4,122 | 5 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 4,118 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Educação Presencial | Juiz de Fora (MG) | 4,106 | 5 |
Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) | Educação Presencial | Anápolis (GO) | 4,065 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) | Educação Presencial | Campinas (SP) | 4,047 | 5 |
UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV) | Educação Presencial | Vila Velha (ES) | 4,037 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,996 | 5 |
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,986 | 5 |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) | Educação Presencial | Apucarana (PR) | 3,979 | 5 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA (IFSC) | Educação Presencial | Florianópolis (SC) | 3,896 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Educação Presencial | Natal (RN) | 3,893 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC) | Educação Presencial | Ilhéus (BA) | 3,877 | 4 |
Centro Universitário SATC (UniSATC) | Educação Presencial | Criciúma (SC) | 3,873 | 4 |
FACULDADE FEITEP (FEITEP) | Educação Presencial | Maringá (PR) | 3,827 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO (IFPE) | Educação Presencial | Garanhuns (PE) | 3,788 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM) | Educação Presencial | Uberaba (MG) | 3,787 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL) | Educação Presencial | Londrina (PR) | 3,786 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Educação Presencial | Campo Grande (MS) | 3,777 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP) | Educação Presencial | Guaratinguetá (SP) | 3,753 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ) | Educação Presencial | São João del Rei (MG) | 3,741 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) | Educação Presencial | São Leopoldo (RS) | 3,725 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG) | Educação Presencial | Itumbiara (GO) | 3,707 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC) | Educação Presencial | Joinville (SC) | 3,697 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | Educação Presencial | Niterói (RJ) | 3,682 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICA DO TOCANTINS (UNICATÓLICA) | Educação Presencial | Palmas (TO) | 3,675 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP) | Educação Presencial | João Monlevade (MG) | 3,674 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA (UNIVAP) | Educação Presencial | Barbalha (CE) | 3,668 | 4 |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) | Educação Presencial | Pato Branco (PR) | 3,662 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA (UCB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 3,661 | 4 |
INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (INATEL) | Educação Presencial | Santa Rita do Sapucaí (MG) | 3,657 | 4 |
Instituto Universitário São Judas de São Bernardo do Campo () | Educação Presencial | São Bernardo do Campo (SP) | 3,611 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) | Educação Presencial | Patos de Minas (MG) | 3,602 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (IFES) | Educação Presencial | São Mateus (ES) | 3,593 | 4 |
*A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.
Veja também: Quais são os tipos de Engenharia no Brasil?
Prepare-se para o vestibular com o Estratégia!
Para te ajudar a garantir a vaga dos seus sonhos, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem e em diversos vestibulares ao redor do Brasil.
Nossos cursos contam com professores especialistas nas provas e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no banner e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!