As inscrições da primeira edição do Fies 2023 estão abertas! Os interessados têm até o dia 07 de julho para concorrer a uma das mais vagas de financiamento. Assim como em outros processos seletivos, o curso de Medicina é um dos que mais recebe inscrições e, por isso, as notas de corte são uma das mais altas.
Ficou curioso para saber quais são as faculdades e universidades com os cursos de Medicina com as maiores notas de corte do Fies? Confira a lista abaixo com as maiores notas de corte do curso da última edição do programa de financiamento do governo federal:
Navegue pelo conteúdo
Universidades com as maiores notas de corte de Medicina no Fies
Universidade | Cidade do campus | Nota de Corte |
---|---|---|
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) | Sorocaba (SP) | 787,08 |
Centro Universitário Facid Wyden | Teresina (PI) | 785,9 |
Centro Universitario de Anapolis (Unievangêlica) | Anápolis (GO) | 785,28 |
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) | Goiânia (GO) | 785,28 |
Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-Facef) | Franca (SP) | 784,78 |
Universidade Tiradentes (Unit) | Aracaju (SE) | 782,4 |
Centro Universitário Santa Maria (UniFSM) | Cajazeiras (PB) | 782,36 |
Centro Universitário de Patos (Unifip) | Patos (PB) | 782,36 |
Faculdade Brasileira de Cachoeiro | Cachoeiro de Itapemirim (ES) | 781,2 |
Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis (Imesa) | Assis (SP) | 780,34 |
Universidade Vila Velha (UVV) | Vila Velha (ES) | 780,08 |
Centro Universitário Multivix Vitória | Vitória (ES) | 780,08 |
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam0 | Vitória (ES) | 780,08 |
Faculdade de Ciências Humanas,Exatas E da Saúde do Piauí (Fahesp) | Parnaíba (PI) | 778,2 |
Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac) | Brasília (DF) | 777,7 |
Centro Universitário de Brasília (Uniceub) | Brasília (DF) | 777,7 |
Centro Universitário Euro-Americano (Unieuro) | Brasília (DF) | 777,7 |
Universidade Tiradentes (Unit) | Estância (SE) | 776,92 |
Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) | Santa Cruz do Sul (RS) | 775,92 |
Centro Universitário Cesmac | Maceió (AL) | 775,82 |
Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau) | Recife (PE) | 774,7 |
Universidade Católica de Pernambuco | Recife (PE) | 774,7 |
Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte (Estácio FMJ) | Juazeiro do Norte (CE) | 774,2 |
Faculdade Estácio de Canindé | Canindé (CE) | 773,66 |
Centro Universitário Estácio do Ceará | Quixadá (CE) | 773,28 |
Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos Dr. Paulo Prata (Facisb) | Barretos (SP) | 773,08 |
Universidade de Franca (Unifran) | Franca (SP) | 773,08 |
Centro Universitário Barão de Mauá | Ribeirão Preto (SP) | 773,08 |
Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto | Ribeirão Preto (SP) | 773,08 |
Centro Universitário Facisa (Unifacisa) | Campina Grande (PB) | 773,04 |
Universidade Potiguar (UNP) | Natal (RN) | 772,04 |
Faculdades Pequeno Príncipe (FPP) | Curitiba (PR) | 771,26 |
Universidade Positivo (UP) | Curitiba (PR) | 771,26 |
Faculdade de Ciências Médicas de Três Rios | Três Rios (RJ) | 770,36 |
Centro Universitário Tiradentes (Unit) | Maceió (AL) | 770,32 |
Centro Universitário Estácio do Ceará | Iguatu (CE) | 769 |
Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) | Canoas (RS) | 768,96 |
Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba | João Pessoa (PB) | 768,58 |
Centro Universitário de João Pessoa (Unipê) | João Pessoa (PB) | 768,58 |
Centro Universitário Imepac | Araguari (MG) | 768,34 |
Centro Universitário de Patos de Minas (Unipam) | Patos de Minas (MG) | 768,34 |
Universidade de Uberaba (Uniube) | Uberaba (MG) | 768,34 |
Universidade Ceuma (Uniceuma) | São Luís (MA) | 768,18 |
Faculdade de Medicina de Olinda | Olinda (PE) | 766,52 |
Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó) | Chapecó (SC) | 765,96 |
Faminas-Bh – Faculdade de Minas BH (Faminas-BH) | Belo Horizonte (MG) | 765,34 |
Faculdade da Saúde E Ecologia Humana (Faseh) | Vespasiano (MG) | 765,34 |
Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz) | Belém (PA) | 764,4 |
Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos | São José dos Campos (SP) | 764,4 |
Faculdade de Ciências da Saúde Pitágoras de Codó | Codó (MA) | 764,28 |
O que é o Fies?
O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação (MEC) que oferece condições de financiamento mais favoráveis, para que os estudantes possam pagar os cursos em instituições de ensino superior privadas.
O Fies ocorre duas vezes ao ano e utiliza a nota do Enem como critério de seleção. Na edição do segundo semestre, os candidatos podem utilizar a nota da edição do Enem do ano anterior.
Inscrições Fies
Para se inscrever, os candidatos precisam cumprir todos os requisitos abaixo:
- Ter participado do Enem a partir da edição de 2010 e obtido média aritmética igual ou superior a 450 pontos, além de não ter zerado a Redação; e
- Possuir renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.
Calendário do Fies 2023/2
- Divulgação do edital: 07/06/2023;
- Período de inscrição: 04 a 07/07/2023
- Resultado da lista única: 11/07/2023
- Período para participar da lista de espera: 18/07 a 29/08/2023
Calendário Fies 2023
- Divulgação do edital
27/01/2023 - Inscrições Fies 2023
07/03 a 10/03/2023 - Resultado da chamada única
14/03/2023 - Contratação do financiamento dos estudantes convocados
15 a 17/03/2023 - Prazo para participar da lista de espera do Fies 2023/1
21/03 a 18/05/2023 - Resultado da lista de espera
21/03/2023
Guia do Enem
Você sabia que o Enem é o segundo maior vestibular do mundo? A prova perde apenas para o Gaokao, da China. Ou seja, essa é uma das maiores oportunidades para conseguir a sua vaga dos sonhos em uma universidade, seja ela pública ou privada.
Para te ajudar, o Portal EV desenvolveu o Guia do Enem, com tudo o que você precisa saber sobre a sobre a prova; desde a inscrição, o que estudar, possíveis temas de redação e até indicações de onde você pode usar a sua nota para conquistar o sonho de ingressar em uma universidade de qualidade.
Veja algumas das informações que você encontrará no Guia do Enem:
- Enem Impresso x Enem Digital
- Calendário do Enem
- TRI: como funciona a nota do Enem
- Checklist: veja o que mais cai no Enem por disciplina
- Como desenvolver repertório sociocultural para a redação?
- Exemplos de redação nota 1.000
Como conseguir uma vaga no Fies?
Para ingressar em qualquer um dos programas de governo de acesso ao Ensino Superior, é necessário realizar o Enem!
E, para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem e em diversos vestibulares
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Enem 2023, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
O que você precisa saber sobre o Fies?
- Fies: o que é, como funciona e cronograma 2023!
- Acesso Único: MEC lança portal para seleção do Sisu, Prouni e Fies; veja como usar
- Calendário Fies 2023: datas, edital, inscrições e resultado
- Edital Fies 2023 na íntegra: datas, inscrições, resultado e mais
- Quais são as diferenças entre Sisu, Prouni e Fies?
- Nota do Enem: saiba qual é a pontuação necessária para cada curso
- Como calcular a nota do Enem?
- Quanto custa uma faculdade de Medicina no Brasil?