A Universidade Federal do Paraná (UFPR) foi criada em 1912, com o nome de Universidade do Paraná, numa época em que o Estado progredia em decoddência do comércio de erva-mate. A federalização veio em 1950, quando passou a ter o nome atual.
A UFPR possui mais de 100 cursos de graduação e conta com instalações em seis cidades do Paraná: Curitiba, Jandaia do Sul, Matinho, Toledo, Palotina, Pontal do Paraná. A universidade ficou em 8º lugar entre as melhores instituições de Ensino Superior do País, de acordo com o Ranking Universitário Folha (RUF).
Confira mais detalhes sobre a UFPR e as notas de corte dos cursos disponíveis no Sisu, além de entender como funciona o índice.
Navegue pelo conteúdo
O que é nota de corte?
As notas de corte são estimadas com base na pontuação mínima necessária para que um candidato ingresse no curso selecionado. O índice é variável pelo fato de que ele é medido a partir da nota do último candidato aprovado em primeira chamada.
Isso faz com que seja possível conferir as notas de corte de acordo com diferentes parâmetros como instituição e curso, ajudando os candidatos a terem uma visão sobre a nota que será necessária para a aprovação na graduação escolhida.
+ Nota de corte do Sisu: veja o que é e como funciona
Como funcionam as concorrências no Sisu?
O Sisu aplica a Lei de Cotas, que teve alterações em 2023, e distribui suas vagas em modalidades diferentes, que contam também com ações afirmativas e a ampla concorrência.
A Lei de cotas reserva um número determinado de vagas (50% do total) para grupos específicos de forma racial e social. Já a Ampla Concorrência são as vagas abertas a qualquer grupo, inclusive pessoas que possam participar da seleção pela Lei de Cotas, diferentemente dos anos anteriores.
Anteriormente uma pessoa que se aplicava a Lei de Cotas participava dessa “fila” mesmo se sua nota permitisse o acesso por meio das notas de Ampla Concorrência. A partir do Sisu 2024 a Ampla Concorrência abrigará todas as pessoas com nota suficiente para tal e somente a partir dessa seleção que será aplicada a Lei de Cotas.
+ Modalidades do Sisu: quais são as diferenças entre ampla concorrência, ações afirmativas e Lei de Cotas?
+ Lei de Cotas: o que muda com a atualização?
Confira, abaixo, as notas de corte de todos os cursos da instituição presentes no Sisu na modalidade Ampla Concorrência (AC):
CURSO | CAMPUS | TURNO | NOTA DE CORTE |
---|---|---|---|
Medicina | Coordenação de Medicina | Integral | 814,64 |
Medicina | Campus Toledo | Integral | 807,32 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | Campus Centro Politécnico | Integral | 785,36 |
Publicidade e Propaganda | Campus Juvevê | Integral | 778,76 |
Direito | Santos Andrade | Matutino | 774,72 |
Enfermagem | Campus Jardim Botânico | Integral | 773,92 |
Biomedicina | Campus Centro Politécnico | Integral | 771,7 |
Ciência da Computação | Campus Centro Politécnico | Integral | 771,68 |
Nutrição | Campus Jardim Botânico | Integral | 770,22 |
Direito | Santos Andrade | Noturno | 769,3 |
Jornalismo | Campus Juvevê | Integral | 769,08 |
Relações Públicas | Campus Juvevê | Integral | 767,76 |
Odontologia | Campus Jardim Botânico | Integral | 767,22 |
Psicologia | Santos Andrade | Integral | 765,92 |
Design de Produto | Campus Centro – Reitoria | Matutino | 765,12 |
Artes Visuais | Campus Batel | Matutino | 764,24 |
Negócios Imobiliários | Campus Centro Politécnico | Noturno | 764,06 |
ABI – Ciências Biológicas | Campus Centro Politécnico | Matutino | 763,16 |
Letras – Português | Campus Centro – Reitoria | Matutino | 762,98 |
Medicina Veterinária | Campus Agrárias | Integral | 762,34 |
Informática Biomédica | Campus Centro Politécnico | Integral | 761,9 |
Arquitetura e Urbanismo | Campus Centro Politécnico | Integral | 758,3 |
Engenharia de Produção | Campus Centro Politécnico | Integral | 758,26 |
Fisioterapia | Campus Centro Politécnico | Integral | 757,7 |
Comunicação Institucional | Campus Centro Politécnico | Matutino | 756,38 |
Engenharia Química | Campus Centro Politécnico | Integral | 754,1 |
ABI – Matemática | Campus Centro Politécnico | Vespertino | 751,52 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Campus Centro Politécnico | Vespertino | 750,48 |
Design Gráfico | Campus Centro – Reitoria | Integral | 747,14 |
Farmácia | Campus Jardim Botânico | Integral | 746,66 |
Ciências Econômicas | Campus Jardim Botânico | Matutino | 746,38 |
ABI – Ciências Biológicas | Campus Centro Politécnico | Noturno | 743,58 |
Engenharia Mecânica | Campus Centro Politécnico | Integral | 743,22 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Campus Centro Politécnico | Noturno | 742,62 |
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura | Campus Centro Politécnico | Integral | 739,56 |
Turismo | Campus Rebouças | Matutino | 739,38 |
Expressão Gráfica | Campus Centro Politécnico | Matutino | 739,36 |
ABI – História | Campus Centro – Reitoria | Vespertino | 739,2 |
Artes Visuais | Campus Batel | Matutino | 738,62 |
Engenharia Elétrica | Campus Centro Politécnico | Integral | 738,2 |
Engenharia Civil | Campus Centro Politécnico | Integral | 737,18 |
Letras – Português e Francês | Campus Centro – Reitoria | Noturno | 735,88 |
Ciências Econômicas | Campus Jardim Botânico | Noturno | 734,18 |
ABI – Filosofia | Campus Centro – Reitoria | Noturno | 734,04 |
Luteria | Campus Centro Politécnico | Integral | 731,98 |
Engenharia Elétrica | Campus Centro Politécnico | Noturno | 731,92 |
ABI – Filosofia | Campus Centro – Reitoria | Matutino | 731,9 |
Letras – Português e Alemão | Campus Centro – Reitoria | Matutino | 731,44 |
Engenharia Mecânica | Campus Centro Politécnico | Noturno | 730,76 |
Letras – Japonês | Campus Centro – Reitoria | Noturno | 727,64 |
Medicina Veterinária | Campus Palotina | Integral | 727,64 |
Matemática Industrial | Campus Centro Politécnico | Vespertino | 725,8 |
ABI – Geografia | Campus Centro Politécnico | Matutino | 725,28 |
Letras – Português e Espanhol ou Alemão ou Grego ou Latim | Campus Centro – Reitoria | Matutino | 725 |
Administração | Campus Jardim Botânico | Matutino | 724,58 |
Estatística | Campus Centro Politécnico | Noturno | 723,48 |
Letras – Português | Campus Centro – Reitoria | Noturno | 723,4 |
ABI – Química | Campus Centro Politécnico | Integral | 721,96 |
Engenharia de Produção | Campus Jandaia Do Sul | Integral | 719,98 |
Engenharia Ambiental | Campus Centro Politécnico | Integral | 719,68 |
Letras – Italiano | Campus Centro – Reitoria | Matutino | 719,26 |
Física | Campus Centro Politécnico | Integral | 718,06 |
Gestão da Informação | Campus Jardim Botânico | Matutino | 717,62 |
ABI – Geografia | Campus Centro Politécnico | Noturno | 717,46 |
Gestão e Empreendedorismo | Campus Litoral | Noturno | 717,14 |
Oceanografia | Campus Pontal Do Sul | Integral | 715,42 |
Terapia Ocupacional | Campus Jardim Botânico | Integral | 715,42 |
Letras – Português e Espanhol | Campus Centro – Reitoria | Matutino | 713,32 |
Linguagem e Comunicação | Campus Litoral | Noturno | 713,1 |
Administração | Campus Jardim Botânico | Noturno | 710,88 |
Engenharia Civil | Campus Pontal Do Sul | Vespertino | 710,58 |
Terapia Ocupacional | Campus Jardim Botânico | Noturno | 710,5 |
Administração Pública | Campus Litoral | Noturno | 710,38 |
História – Memória e Imagem | Campus Centro – Reitoria | Noturno | 705,54 |
Gestão da Qualidade | Campus Centro Politécnico | Noturno | 704,28 |
Zootecnia | Campus Agrárias | Integral | 704,04 |
Letras – Inglês | Campus Centro – Reitoria | Matutino | 702,34 |
Educação Física | Campus Litoral | Noturno | 700,42 |
Agronomia | Campus Agrárias | Integral | 699,42 |
Letras – Inglês | Campus Centro – Reitoria | Noturno | 698,12 |
Ciências Contábeis | Campus Jardim Botânico | Noturno | 697,6 |
ABI – Ciências Sociais | Campus Centro – Reitoria | Matutino | 696,78 |
Engenharia Industrial Madeireira | Campus Jardim Botânico | Integral | 696,34 |
Computação | Campus Palotina | Noturno | 695,64 |
Engenharia Industrial Madeireira | Campus Jardim Botânico | Noturno | 693,54 |
Gestão Pública | Campus Centro Politécnico | Noturno | 693,22 |
Engenharia Florestal | Campus Jardim Botânico | Integral | 693,1 |
Artes | Campus Litoral | Matutino | 692,26 |
Geologia | Campus Centro Politécnico | Integral | 691,86 |
Pedagogia | Campus Centro – Reitoria | Matutino | 690,56 |
Engenharia Agrícola | Campus Jandaia Do Sul | Integral | 690,14 |
Produção Cultural | Campus Batel | Matutino | 689,68 |
ABI – Educação Física | Campus Centro Politécnico | Integral | 687,64 |
Agronomia | Campus Palotina | Integral | 682,58 |
Física | Campus Centro Politécnico | Noturno | 680,26 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | Campus Palotina | Noturno | 679,84 |
Engenharia de Alimentos | Campus Jandaia Do Sul | Integral | 677,58 |
Secretariado | Campus Centro Politécnico | Noturno | 676,56 |
Pedagogia | Campus Centro – Reitoria | Noturno | 674,28 |
ABI – Ciências Biológicas | Campus Palotina | Integral | 672,66 |
Engenharia de Energia | Campus Palotina | Matutino | 667,4 |
Agroecologia | Campus Litoral | Matutino | 665,2 |
Serviço Social | Campus Litoral | Noturno | 662,84 |
Engenharia Ambiental e Sanitária | Campus Pontal Do Sul | Vespertino | 659,6 |
Geografia | Campus Litoral | Noturno | 658,56 |
Ciências Ambientais | Campus Litoral | Integral | 656,06 |
Letras – Português e Japonês | Campus Centro – Reitoria | Noturno | 651,7 |
Saúde Coletiva | Campus Litoral | Matutino | 648,5 |
Gestão de Turismo | Campus Litoral | Noturno | 632,32 |
Ciências | Campus Litoral | Noturno | 631,92 |
Engenharia de Aquicultura | Campus Pontal Do Sul | Matutino | 628,24 |
ABI – Ciências Exatas | Campus Jandaia Do Sul | Noturno | 604,32 |
ABI – Ciências Exatas | Campus Pontal Do Sul | Noturno | 587,24 |
ABI – Ciências Exatas | Campus Palotina | Noturno | 571,62 |
Engenharia De Aquicultura | Campus Palotina | Integral | 561,84 |
Letras – Português | Campus Centro – Reitoria | Noturno | – |
Letras – Polonês | Campus Centro – Reitoria | Noturno | – |
Letras – Português | Campus Centro – Reitoria | Matutino | – |
Letras – Português E Polonês | Campus Centro – Reitoria | Noturno | – |
Letras – Francês | Campus Centro – Reitoria | Noturno | – |
Campi UFPR
A Universidade Federal do Paraná tem seis campi, com um na capital, Curitiba, um chamado campus Litoral, com atividades voltadas para a região e mais quatro campus no interior, com destaque para Toledo, que conta somente com o curso de Medicina.
Suas instalações contam com teatros experimental e da reitoria, museu de arte e museu de arqueologia, hospital universitário, além de grupos artísticos como orquestra filarmônica, coro e um grupo de teatro.
Como ingressar na UFPR?
O inscrito possui duas modalidades de ingresso na UFPR: pelo Vestibular UFPR (prova da universidade) e pela prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A modalidade do “Vestibular UFPR” oferece o maior número de vagas da instituição (80%).
Como funciona o Sisu?
O Sisu disponibiliza as vagas de todas as instituições cadastradas em uma mesma plataforma on-line. A partir disso, os candidatos preenchem seus dados e escolhem, dentro do sistema, o curso e universidade que pretendem concorrer.
O desempenho do candidato no Enem é determinante, já que a nota do Sisu é composta pela nota do exame no ano vigente. As instituições podem, ou não, aderir ao Sisu, o que faz com que muitas instituições optem por realizar um processo seletivo próprio, com suas regras.
Na hora de realizar a inscrição no Sisu, o candidato precisa ter o número de inscrição do Enem, além de utilizar a mesma senha para acessar ambos os sistemas (Sisu e Enem). A participação no programa é gratuita e não há cobrança de taxa além da inscrição no Enem.
Enem 2024
- Divulgação do edital
10/05/2024 – acesse o edital - Período de solicitação de isenção e justificativa de ausência
15 a 26/04/2024 - Divulgação do resultado do pedido de isenção e da justificativa de ausência
13/05/2024 - Recurso da justificativa de ausência e permissão de isenção da taxa de inscrição
13 a 17/05/2024 - Resultados do recurso da justificativa de ausência e pedido de isenção da taxa de inscrição
24/05/2024 - Período de inscrições do Enem 2024
27/5 a 14/6/2024 - Pagamento da taxa de inscrição
27/5 a 19/6/2024 - Divulgação do local de prova do Enem 2024
22/10/2024 - Provas Enem 2024
03/11 e 10/11/2024 - Divulgação do gabarito oficial
20/11/2024 - Divulgação do resultado
13/01/2025
Sisu 2024
- Divulgação do edital: 29/12/2023;
- Período de inscrição: 22 a 25/01/2024;
- Resultado da lista única: 30/01/2024;
- Período para participar da lista de espera: 30/01 a 07/02/2024.
Saiba mais sobre a UFPR
- Vestibular UFPR: provas, calendário, cursos e mais
- Como funciona a segunda fase da UFPR?
- Cursos UFPR: quais existem, cidades e como entrar
- Como se inscrever no vestibular da UFPR?
- Como é o curso de Medicina da UFPR?
- Como são as provas da UFPR?
- Vestibulares Abertos: confira datas, provas, inscrições e etapas
- Simulado UFPR: teste os seus conhecimentos
- Calendário UFPR 2025: datas, inscrições, provas e resultado