A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) é uma instituição reconhecida nacional e internacionalmente, com destaque ao setor de pesquisa renomado. A universidade é uma grande referência para os estudantes que buscam realizar a graduação em instituições de ensino superior na região sul.
Nesta edição, são ofertadas 1691 vagas para 93 cursos de graduação, sendo 868 vagas destinadas à Lei de Cotas. Além disso, recentemente a instituição divulgou,no manual do candidato 2022, a lista com as notas de corte do vestibular 2020, já que 2021 teve uma seleção especial devido à pandemia. Confira a seguir:
Curso | Média do primeiro Classificado | Média do último Classificado Universal (ampla concorrência) |
---|---|---|
Medicina | 815,67 | 753,05 |
Engenharia de Produção | 756,61 | 651,94 |
Psicologia – Diurno | 755,34 | 650,74 |
Relações Internacionais | 721,33 | 638,77 |
Engenharia de Computação | 748,40 | 637,78 |
Biomedicina | 677,12 | 627,14 |
Ciência da Computação | 757,76 | 625,29 |
Psicologia – Noturno | 738,99 | 620,65 |
Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Diurno | 743,12 | 618,71 |
Engenharia de Energia | 712,62 | 615,55 |
Engenharia de Controle e Automação | 695,92 | 608,27 |
Ciências Econômicas – Diurno | 689,57 | 607,08 |
Biotecnologia | 689,32 | 606,63 |
Engenharia Química | 716,60 | 606,32 |
Design Visual | 678,87 | 604,15 |
Física – Bacharelado | 725,95 | 602,70 |
Engenharia Mecânica | 725,59 | 602,42 |
Fisioterapia | 726,74 | 602,11 |
História – Diurno | 682,99 | 598,49 |
Medicina Veterinária | 705,02 | 595,07 |
Arquitetura e Urbanismo | 730,08 | 592,47 |
Engenharia Física | 689,58 | 591,79 |
Estatística | 727,03 | 588,85 |
Jornalismo | 714,92 | 587,48 |
Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Noturno | 704,38 | 583,02 |
Publicidade e Propaganda | 688,96 | 582,66 |
Engenharia Civil | 718,42 | 580,78 |
Física – Bacharelado – Astrofísica | 680,63 | 579,91 |
Odontologia – Diurno | 669,79 | 572,69 |
Nutrição | 710,65 | 572,04 |
Engenharia Ambiental | 712,21 | 570,42 |
Administração – Diurno | 680,10 | 565,97 |
Teatro | 609,85 | 563,84 |
Ciências Biológicas – Licenciatura | 691,05 | 561,17 |
Ciências Econômicas – Noturno | 691,86 | 560,78 |
História da Arte – Bacharelado – Noturno | 641,91 | 557,89 |
Engenharia Elétrica | 763,11 | 555,44 |
Design de Produto | 700,24 | 553,94 |
Ciências Biológicas – Bacharelado | 666,97 | 553,24 |
Relações Públicas | 638,01 | 548,61 |
Letras – Licenciatura | 710,27 | 545,56 |
Artes Visuais – Licenciatura | 625,02 | 543,57 |
Geografia – Diurno | 617,19 | 542,93 |
Química Industrial – Noturno | 599,45 | 542,72 |
Artes Visuais – Bacharelado | 693,50 | 541,88 |
Serviço Social – Noturno | 630,62 | 540,50 |
Odontologia – Noturno | 581,97 | 537,16 |
Letras – Bacharelado | 667,13 | 532,57 |
Farmácia | 696,57 | 528,76 |
História – Noturno | 675,98 | 527,60 |
Enfermagem | 626,54 | 526,95 |
Teatro – Licenciatura | 631,00 | 525,35 |
Fonoaudiologia | 578,44 | 514,92 |
Educação Física – Bacharelado | 624,96 | 514,88 |
Administração – Noturno | 673,06 | 513,68 |
Agronomia | 633,44 | 513,59 |
Ciências Contábeis – Noturno | 668,28 | 510,05 |
Química | 730,77 | 508,00 |
Matemática – Licenciatura – Diurno | 601,46 | 505,01 |
Ciências Sociais – Diurno | 653,22 | 500,16 |
Dança – Licenciatura | 585,19 | 499,31 |
Geografia – Noturno | 620,34 | 498,94 |
Pedagogia | 648,06 | 494,97 |
Música | 651,10 | 490,19 |
Políticas Públicas – Noturno | 610,06 | 486,24 |
Engenharia de Alimentos | 543,38 | 481,70 |
Engenharia de Materiais | 681,38 | 479,21 |
Filosofia – Bacharelado Diurno | 604,91 | 477,81 |
Filosofia – Licenciatura – Noturno | 650,91 | 475,10 |
Educação Física – Licenciatura | 645,22 | 470,87 |
Química – Licenciatura – Noturno | 580,45 | 463,87 |
Ciências Atuariais – Noturno | 593,38 | 463,68 |
Letras – Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras | 546,41 | 462,94 |
Museologia | 623,12 | 449,66 |
Engenharia Hídrica | 559,23 | 444,94 |
Matemática – Licenciatura – Noturno | 546,13 | 436,20 |
Engenharia Cartográfica – Noturno | 609,92 | 431,43 |
Zootecnia | 572,15 | 430,64 |
Geologia | 606,73 | 425,20 |
Física – Licenciatura – Diurno | 657,94 | 424,24 |
Biblioteconomia | 587,08 | 423,31 |
Arquivologia – Noturno | 607,30 | 420,19 |
Saúde Coletiva – Bacharelado – Noturno | 599,25 | 419,34 |
Matemática – Bacharelado | 670,97 | 417,70 |
Ciências Sociais – Noturno | 627,62 | 410,19 |
Física – Licenciatura – Noturno | 569,52 | 407,51 |
Engenharia de Minas | 668,72 | 402,95 |
Engenharia Metalúrgica | 579,13 | 397,51 |
Administração Pública e Social – Noturno | 548,14 | 392,37 |
Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Bacharelado – Campus Litoral Norte | 574,94 | 391,32 |
Os maiores índices na relação nota de corte estão nas três áreas de ensino, sendo elas: Biológicas, Humanidades e Exatas. Os cursos de Medicina, Engenharia de Produção, Psicologia, Relações Internacionais e Engenharia de Computação ocupam as primeiras posições entre os cursos com as maiores notas de corte.
Além do setor de pesquisa renomado, a instituição é reconhecida pelo seu programa de assistência estudantil. Com seu corpo docente composto por mestres e doutores, atualizações frequentes em sua infraestrutura e biblioteca com mais de 750 mil exemplares, a universidade tem altos níveis de avaliação.
Estude com o Estratégia Vestibulares
Quer saber mais sobre a UFRGS? Acompanhe o Estratégia Vestibulares e tenha acesso a cursos e simulados preparatórios que te ajudarão a conquistar a vaga dos seus sonhos!