A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) possui mais de 30 cursos de graduação, localizados na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. A instituição ocupa a 86° posição entre as melhores instituições brasileiras, sendo o ranking Times Higher Education (THE).
Se você deseja ingressar em um dos cursos da universidade, o Portal Estratégia Vestibulares separou as notas de corte do vestibular da UEPG, para os candidatos ao processo seletivo entenderem mais sobre qual é a nota mínima para conseguir uma vaga na instituição.
Navegue pelo conteúdo
Nota de corte da UEPG
De acordo com os editais, a pontuação mínima é derivada da média aritmética simples da pontuação alcançada por todos os candidatos concorrentes na respectiva cota (universal ou pública), e que tenham realizado a Prova Vocacionada e que não tenham sido eliminados por pontuação zero em prova objetiva.
O vestibular da UEPG é realizado, comumente, duas vezes ao ano e tem apenas uma única fase, realizada em um dia, dividido em uma prova pela manhã e outra à tarde. A prova possui três etapas, sendo elas:
- Prova Vocacional: 45 questões divididas em três blocos de 15 questões que variam conforme o curso escolhido.
- Prova de Conhecimentos Gerais: 60 questões das disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Artes, Educação Física, Biologia, Física, Química, Matemática, História, Geografia, Filosofia, Sociologia e Língua Estrangeira, com cinco questões cada.
- Redação
Se você quer ficar por dentro de qual é o nível de assertividade dos candidatos nas últimas prova do vestibular da UEPG, confira abaixo as notas de corte do processo seletivo:
Carreira | Nota de Corte de 2021 | Nota de Corte de 2020 | Nota de Corte de 2019 – verão | Nota de Corte de 2019 – inverno | Nota de Corte de 2018 – verão | Nota de Corte de 2018 – inverno |
---|---|---|---|---|---|---|
Administração (Noturno) | 1002 | —- | 0861 | 0826 | 0710 | 0861 |
Administração – Comércio Exterior (Matutino) | 1106 | —- | 0944 | 0933 | 0818 | 0934 |
Agronomia (Integral) | 0744 | 0762 | 0824 | 0758 | 0723 | 0637 |
Artes Visuais (Vespertino) | —- | —- | —- | —- | —- | 0706 |
Ciências Biológicas (Integral) | 0765 | —- | 0843 | 0828 | 0693 | 0637 |
Ciências Biológicas (Noturno) | —- | —- | 0812 | 0720 | 0603 | —- |
Ciências Biológicas (Vespertino) | —- | —- | 0927 | —- | 0762 | —- |
Ciências Contábeis (Matutino) | —- | —- | 0832 | —- | 0703 | —- |
Ciências Contábeis (Noturno) | 0972 | —- | 0882 | 0823 | 0691 | 0840 |
Ciências Econômicas (Matutino) | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
Ciências Econômicas (Noturno) | —- | —- | 0935 | —- | 0790 | 0900 |
Direito (Matutino) | 1361 | 1495 | 1250 | 1164 | 1102 | 1244 |
Direito (Noturno) | 1311 | 1410 | 1188 | 1078 | 0998 | 1154 |
Educação Física (Integral) | 0701 | —- | 0742 | 0703 | 0625 | 1053 |
Educação Física (Noturno) | 0619 | —- | 0715 | 0673 | 0577 | 0599 |
Enfermagem (Integral) | 0712 | 0725 | 0823 | 0731 | 0678 | 0574 |
Engenharia Civil (Integral) | 0957 | 0951 | 0980 | 0904 | 0788 | 0641 |
Engenharia de Alimentos (Integral) | —- | —- | —- | 0634 | 0627 | 0799 |
Engenharia de Computação (Integral) | 0949 | 0899 | 0991 | 0882 | 0752 | 0542 |
Engenharia de Materiais (Integral) | —- | —- | —- | 0798 | 0801 | 0769 |
Engenharia de Software (Noturno) | 0922 | —- | 0870 | 0825 | 0666 | 0662 |
Farmácia (Integral) | 0815 | —- | 0850 | 0820 | 0747 | 0675 |
Física (Integral) | —- | 08790774 | —- | —- | —- | —- |
Física (Noturno) | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
Geografia (Matutino) | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
Geografia (Noturno) | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
História (Vespertino) | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
História (Noturno) | 1237 | —- | 1032 | 1034 | —- | 1105 |
Jornalismo (Integral) | 1304 | —- | 1192 | 1054 | 970 | 1177 |
Letras – licenciatura – Português/Francês (Noturno) | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
Letras – licenciatura – Português/Inglês (Noturno) | —- | —- | 1042 | —- | 0860 | —- |
Letras – licenciatura – Português/Inglês (Vespertino) | —- | —- | —- | —- | —- | 0982 |
Letras – licenciatura-Português/Espanhol (Noturno) | —- | —- | —- | —- | 0686 | —- |
Letras – licenciatura-Português/Espanhol (Vespertino) | —- | —- | —- | 0946 | —- | —- |
Matemática (Noturno) | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
Matemática Aplicada (Integral) | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
Medicina (Integral) | 1177 | 1174 | 1268 | —- | 1146 | 0969 |
Música (Vespertino) | —- | —- | —- | 1139 | —- | 0712 |
Odontologia (Integral) | 0832 | 0862 | 0927 | 0821 | 0811 | 0900 |
Pedagogia (Matutino) | —- | —- | 0868 | 0815 | 0748 | 0850 |
Pedagogia (Noturno) | —- | —- | 0808 | 0823 | 0677 | —- |
Química (Noturno) | —- | —- | 0716 | 0766 | 0667 | —- |
Química Tecnológica (Integral) | —- | —- | —- | —- | —- | 0624 |
Serviço Social (Matutino) | —- | —- | 0902 | 0900 | 0802 | 0936 |
Turismo (Matutino) | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
Zootecnia (Integral) | 0675 | —- | 0732 | 0699 | 0618 | 0598 |
* —- de acordo com a Resolução UNIV nº 26/2016, alterada pela Resolução UNIV nº 19/2020, foram dispensados da pontuação mínima de classificação.
Relação candidato/vaga UEPG
A seguir, confira a relação candidato/vaga dos cursos mais concorridos da UEPG:
Carreira | Relação candidato/vaga |
---|---|
Medicina | 283,66 |
Odontologia | 18,47 |
Engenharia de Software | 18,20 |
Direito | 18 |
Enfermagem | 17,86 |
Agronomia | 13,34 |
Engenharia Civil | 12,10 |
Estude com o Estratégia Vestibulares
Ficou interessado em realizar os processos seletivos da UEPG? Não deixe de acompanhar o Estratégia Vestibulares. Aqui você encontra cursos e simulados preparatórios que te ajudarão nesta jornada!