A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) é considerada uma das melhores universidades da América Latina, segundo o Times Higher Education, e conta com três cursos com 5 estrelas no Guia da Faculdade.
Por isso, a universidade é uma das melhores do centro-oeste e uma das mais procuradas por estudantes da região. Para ajudar você que vai prestar o vestibular da instituição, o Estratégia Vestibulares preparou este artigo com as notas de corte da UFMS.
A prova é constituída por uma única fase e vale 120 pontos, sendo que cada questão corresponde a dois pontos, além da redação com 1000 como total de pontos. A seguir, confira mais detalhes sobre a UFMS e as pontuações mínimas de cada curso no vestibular UFMS 2020.
Navegue pelo conteúdo
UFMS: Notas de Corte
Cursos | Nota de Corte 2020 |
---|---|
Medicina – Bacharelado | 758,48 |
Medicina – Bacharelado | 752,62 |
Direito – Bacharelado | 668,44 |
Direito – Bacharelado [Not] | 642,52 |
Medicina Veterinária – Bacharelado | 636,59 |
Psicologia – Bacharelado | 636,19 |
Odontologia – Bacharelado | 623,68 |
Audiovisual – Bacharelado | 623,32 |
Arquitetura e Urbanismo – Bacharelado | 602,25 |
Engenharia Química – Bacharelado | 585,06 |
Direito – Bacharelado | 582,36 |
Fisioterapia – Bacharelado | 576,98 |
Engenharia Civil – Bacharelado | 573,83 |
Direito – Bacharelado [Not] | 573,17 |
Engenharia de Computação – Bacharelado | 570,08 |
Farmácia – Bacharelado | 565,55 |
Letras – Português e Inglês – Licenciatura [Mat] | 563,25 |
Enfermagem – Bacharelado | 563,17 |
Ciência da Computação – Bacharelado | 560,74 |
História – Licenciatura [Not] | 557,55 |
Ciências Biológicas – Bacharelado | 551,22 |
Jornalismo – Bacharelado | 546,83 |
Administração – Bacharelado | 546,76 |
Enfermagem – Bacharelado | 545,01 |
Artes Visuais – Bacharelado | 539,13 |
Artes Visuais – Licenciatura | 537,37 |
Direito – Bacharelado [Not] | 527,84 |
Psicologia – Bacharelado | 525,06 |
Ciências Contábeis – Bacharelado [Not] | 520,81 |
Engenharia de Software – Bacharelado | 516,60 |
Física – Bacharelado | 513,97 |
Nutrição – Bacharelado | 513,32 |
Agronomia – Bacharelado | 512,04 |
Engenharia Elétrica – Bacharelado | 507,84 |
Ciências Econômicas – Bacharelado | 502,92 |
Sistemas de Informação – Bacharelado [Not] | 500,82 |
Administração – Bacharelado [Not] | 498,49 |
Administração – Bacharelado [Not] | 497,32 |
Ciências Biológicas – Licenciatura [Not] | 495,42 |
Educação Física – Bacharelado | 495,30 |
Letras – Português e Espanhol – Licenciatura [Not] | 491,70 |
Matemática – Licenciatura [Not] | 486,48 |
Engenharia de Produção – Bacharelado | 481,42 |
Pedagogia – Licenciatura [Not] | 480,79 |
Matemática – Licenciatura [Not] | 479,63 |
Psicologia – Bacharelado | 477,26 |
Sistemas de Informação – Bacharelado [Not] | 470,88 |
Educação Física – Licenciatura | 470,49 |
Engenharia Civil – Bacharelado [Not] | 466,21 |
Engenharia de Produção – Bacharelado | 463,13 |
Ciências Contábeis – Bacharelado [Not] | 461,39 |
Administração – Bacharelado [Not] | 460,99 |
Administração – Bacharelado [Not] | 459,13 |
Pedagogia – Licenciatura [Not] | 456,12 |
Zootecnia – Bacharelado | 455,19 |
Letras – Português – Licenciatura [Not] | 447,84 |
Geografia – Bacharelado [Not] | 447,18 |
Sistemas de Informação – Bacharelado [Not] | 444,66 |
Música | 440,07 |
Engenharia Ambiental – Bacharelado | 440,04 |
Administração – Bacharelado [Not] | 436,38 |
Letras – Português – Licenciatura [Not] | 434,18 |
Sistemas de Informação – Bacharelado [Not] | 434,17 |
Engenharia de Produção – Bacharelado | 431,26 |
Filosofia – Licenciatura [Not] | 427,67 |
Processos Gerenciais – Tecnológico [Not] | 425,90 |
Engenharia Florestal – Bacharelado | 422,78 |
Ciências Biológicas – Licenciatura | 419,13 |
Ciências Contábeis – Bacharelado [Not] | 414,51 |
Letras – Português e Espanhol – Licenciatura [Not] | 413,68 |
Física – Licenciatura [Not] | 411,25 |
Arquitetura e Urbanismo – Bacharelado | 410,87 |
Pedagogia – Licenciatura [Not] | 407,84 |
Educação do Campo | 403,46 |
Pedagogia – Licenciatura [Not] | 401,62 |
Ciências Sociais – Bacharelado [Mat] | 401,05 |
Geografia – Licenciatura [Not] | 399,27 |
História – Licenciatura [Not] | 399,00 |
Pedagogia – Licenciatura | 398,30 |
Geografia – Licenciatura [Not] | 395,26 |
Engenharia Física – Bacharelado | 394,48 |
Geografia – Licenciatura [Not] | 394,17 |
Administração – Bacharelado [Not] | 392,63 |
Matemática – Bacharelado [Mat] | 391,92 |
Química – Licenciatura [Not] | 391,79 |
Matemática – Licenciatura | 391,64 |
História – Licenciatura [Not] | 391,11 |
Química Tecnológica – Bacharelado | 390,29 |
Ciências Sociais – Licenciatura [Not] | 387,07 |
Engenharia de Alimentos – Bacharelado | 385,97 |
Letras – Português e Inglês – Licenciatura [Not] | 385,56 |
Letras – Português e Inglês – Licenciatura [Not] | 385,56 |
Licenciatura Intercultural Indígena | 382,39 |
Turismo – Bacharelado [Mat] | 379,43 |
Enfermagem – Bacharelado | 378,23 |
Letras – Português e Espanhol – Licenciatura [Mat] | 377,40 |
Matemática – Licenciatura [Not] | 375,25 |
Matemática – Licenciatura [Vesp] | 374,00 |
Administração – Bacharelado [Not] | 373,18 |
Pedagogia – Licenciatura | 371,51 |
História – Licenciatura [Not] | 350,39 |
Sistemas de Informação – Bacharelado [Not] | 349,85 |
Ciências Contábeis – Bacharelado [Not] | 348,42 |
Administração – Bacharelado [Not] | 348,28 |
Ciências Biológicas – Licenciatura [Not] | 343,27 |
Letras – Português e Espanhol – Licenciatura [Mat] | 340,71 |
Letras – Português e Inglês – Licenciatura [Not] | 335,08 |
Pedagogia – Licenciatura [Vesp] | 331,35 |
Matemática – Licenciatura [Not] | 329,47 |
Geografia – Bacharelado [Not] | 326,81 |
Educação Física – Licenciatura | 318,06 |
História – Licenciatura [Not] | 303,67 |
Ciências Biológicas – Licenciatura [Vesp] | 281,50 |
Os maiores índices na relação nota de corte estão nas áreas de Ciências Biológicas e Humanidades. Os cursos de Medicina, Direito, Medicina Veterinária, Psicologia e Odontologia ocupam as primeiras posições entre os cursos com as maiores notas de corte.
Atualmente, a universidade apresenta uma estrutura com 10 campi, espalhados por diversos municípios no Mato Grosso do Sul. Além disso, a instituição oferece um programa de bolsas e o Programa Pró-Estágio, que estimula os estudantes a participarem de projetos e estágios.
Estude com o Estratégia Vestibular
Já pensou em ingressar na universidade dos seus sonhos? Com o Estratégia Vestibulares isso é possível! Aqui você tem acesso a cursos, simulados preparatórios e banco de questões com mais de 200 mil que te ajudarão nesta jornada!