A Fundação para o Vestibular da Unesp (Vunesp) publicou nesta quarta-feira (20) a relação candidato-vaga do processo seletivo de 2022. Foram 69.029 inscritos, 11 mil a menos do que no vestibular 2021, que registrou 80.474 candidatos para uma das 7690 vagas.
Dentre os cursos mais disputados da Unesp, não houve mudança. Medicina continua encabeçando a lista com 261,4 candidatos disputando uma vaga. No entanto, o número é bem menor do que o do vestibular passado, quando a relação candidato/vaga foi de 310,7.
Logo na sequência, o curso de Psicologia de Bauru (integral) é o mais procurado, com 47,5 candidatos disputando uma vaga — no ano passado foram 49,8. Em terceiro lugar está o curso de Direito em Franca (matutino) com 39,4 candidatos por vaga contra 43,8 na última seleção. Fecham a lista o curso de Ciências Biomédicas com 35,5 candidatos/vaga e Medicina Veterinária com 27,9.
Veja também: Gabarito Unesp 2022 - confira a correção da primeira fase Unesp: veja o passo a passo da matrícula para calouros Unesp 2022: confira o resultado do vestibular
Navegue pelo conteúdo
Relação candidato/vaga da Unesp 2022
O vestibular da Unesp 2022 apresentou queda na concorrência em praticamente todos os cursos. Confirmando a tendência de outros vestibulares tradicionais, como a Fuvest e a Unicamp. A Unesp também ampliou o período de inscrições para tentar conter a baixa que é crescente desde 2018, quando o número de inscritos foi de 107.818.
Confira a lista completa da relação candidato/vaga do vestibular 2020.
Saiba mais:
- Fuvest 2022: veja quais são os cursos mais concorridos vestibular da USP
- Unicamp: confira a relação candidato-vaga do vestibular 2022
Relação candidato/vaga Unesp: biológicas
CURSO | VAGAS | MAS | FEM | GERAL | RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA |
Ciências Biológicas – Bacharelado – Vespertino/Noturno e Licenciatura – noturno – Ilha Solteira | 50 | 33 | 80 | 113 | 2,3 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral – Bauru | 40 | 71 | 134 | 205 | 5,1 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral – Assis | 40 | 27 | 58 | 85 | 2,1 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral – Botucatu | 40 | 103 | 245 | 348 | 8,7 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 40 | 117 | 169 | 286 | 7,2 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral – São José do Rio Preto | 50 | 81 | 154 | 235 | 4,7 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Jaboticabal | 40 | 39 | 91 | 130 | 3,3 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Rio Claro | 25 | 27 | 68 | 95 | 3,8 |
Ciências Biológicas – Bacharelado em Biologia Marinha ou Gerenciamento Costeiro – integral – São Vicente | 40 | 66 | 201 | 267 | 6,7 |
Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno – Bauru | 40 | 21 | 57 | 78 | 2,0 |
Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno – Botucatu | 40 | 24 | 42 | 66 | 1,7 |
Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno – São Vicente | 40 | 26 | 34 | 60 | 1,5 |
Ciências Biomédicas – integral – Botucatu | 40 | 240 | 1.178 | 1.418 | 35,5 |
Ecologia – integral – Rio Claro | 30 | 11 | 28 | 39 | 1,3 |
Educação Física – Bacharelado – integral – Bauru | 20 | 66 | 30 | 96 | 4,8 |
Educação Física – Bacharelado – noturno – Bauru | 20 | 103 | 48 | 151 | 7,6 |
Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – integral – Presidente Prudente | 45 | 49 | 35 | 84 | 1,9 |
Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 60 | 142 | 59 | 201 | 3,4 |
Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – vespertino/noturno – Presidente Prudente | 45 | 64 | 47 | 111 | 2,5 |
Educação Física – Licenciatura – integral – Bauru | 20 | 19 | 22 | 41 | 2,1 |
Educação Física – Licenciatura – noturno – Bauru | 20 | 32 | 30 | 62 | 3,1 |
Enfermagem – integral – Botucatu | 30 | 86 | 587 | 673 | 22,4 |
Engenharia Agronômica – integral – Botucatu | 80 | 287 | 156 | 443 | 5,5 |
Engenharia Agronômica – integral – Dracena | 40 | 53 | 32 | 85 | 2,1 |
Engenharia Agronômica – integral – Jaboticabal | 100 | 367 | 160 | 527 | 5,3 |
Engenharia Agronômica – integral – Ilha Solteira | 40 | 82 | 46 | 128 | 3,2 |
Engenharia Agronômica – integral (com ingresso no meio do ano) – Ilha Solteira | 40 | 40 | 18 | 58 | 1,5 |
Engenharia Agronômica – integral – Registro | 40 | 42 | 24 | 66 | 1,7 |
Engenharia de Pesca – integral – Registro | 40 | 19 | 8 | 27 | 0,7 |
Engenharia Florestal – integral – Botucatu | 40 | 30 | 28 | 58 | 1,5 |
Farmácia – integral – Araraquara | 70 | 154 | 509 | 663 | 9,5 |
Farmácia – noturno – Araraquara | 30 | 63 | 191 | 254 | 8,5 |
Fisioterapia – integral – Presidente Prudente | 45 | 84 | 267 | 351 | 7,8 |
Fisioterapia – integral – Marília | 40 | 135 | 367 | 502 | 12,6 |
Fonoaudiologia – integral – Marília | 35 | 14 | 136 | 150 | 4,3 |
Medicina – integral – Botucatu | 90 | 7.032 | 16.491 | 23.523 | 261,4 |
Medicina Veterinária – integral – Jaboticabal | 50 | 168 | 770 | 938 | 18,8 |
Medicina Veterinária – integral – Araçatuba | 60 | 182 | 556 | 738 | 12,3 |
Medicina Veterinária – integral – Botucatu | 60 | 326 | 1.350 | 1.676 | 27,9 |
Nutrição – noturno – Botucatu | 30 | 135 | 439 | 574 | 19,1 |
Odontologia – integral – Araçatuba | 40 | 116 | 391 | 507 | 12,7 |
Odontologia – integral – Araraquara | 75 | 232 | 658 | 890 | 11,9 |
Odontologia – integral – São José dos Campos | 40 | 128 | 417 | 545 | 13,6 |
Odontologia – vespertino/noturno – Araçatuba | 40 | 67 | 164 | 231 | 5,8 |
Odontologia – vespertino/noturno – São José dos Campos | 40 | 105 | 298 | 403 | 10,1 |
Terapia Ocupacional – integral – Marília | 40 | 9 | 118 | 127 | 3,2 |
Zootecnia – integral – Dracena | 40 | 18 | 33 | 51 | 1,3 |
Zootecnia – integral – Jaboticabal | 50 | 44 | 62 | 106 | 2,1 |
Zootecnia – integral – Ilha Solteira | 40 | 17 | 31 | 48 | 1,2 |
Zootecnia – integral – Botucatu | 60 | 67 | 79 | 146 | 2,4 |
TOTAL ÁREA | 2.210 | 11.463 | 27.196 | 38.659 | 17,5 |
Relação candidato/vaga Unesp: exatas
CURSO | VAGAS | MASC | FEM | GERAL | RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA |
Ciência da Computação – Bacharelado – integral – Bauru | 30 | 706 | 118 | 824 | 27,5 |
Ciência da Computação – Bacharelado – integral – São José do Rio Preto | 35 | 499 | 84 | 583 | 16,7 |
Ciência da Computação – Bacharelado – vespertino/noturno – Presidente Prudente | 35 | 256 | 54 | 310 | 8,9 |
Ciências da Computação – Bacharelado – integral – Rio Claro | 30 | 398 | 73 | 471 | 15,7 |
Ciências da Computação – Bacharelado – noturno – Rio Claro | 30 | 251 | 52 | 303 | 10,1 |
Engenharia Aeronáutica – integral – São João da Boa Vista | 40 | 257 | 102 | 359 | 9,0 |
Engenharia Ambiental – integral – Presidente Prudente | 35 | 27 | 29 | 56 | 1,6 |
Engenharia Ambiental – integral – São José dos Campos | 40 | 60 | 74 | 134 | 3,4 |
Engenharia Ambiental – integral – Sorocaba | 40 | 50 | 60 | 110 | 2,8 |
Engenharia Ambiental – integral – Rio Claro | 30 | 41 | 41 | 82 | 2,7 |
Engenharia Biotecnológica – integral – Assis | 45 | 65 | 64 | 129 | 2,9 |
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura – integral – Presidente Prudente | 40 | 23 | 13 | 36 | 0,9 |
Engenharia Civil – integral – Bauru | 60 | 323 | 199 | 522 | 8,7 |
Engenharia Civil – integral – Guaratinguetá | 40 | 139 | 91 | 230 | 5,8 |
Engenharia Civil – integral – Ilha Solteira | 40 | 67 | 40 | 107 | 2,7 |
Engenharia Civil – integral (com ingresso no meio do ano) – Ilha Solteira | 40 | 41 | 16 | 57 | 1,4 |
Engenharia de Alimentos – integral – São José do Rio Preto | 30 | 48 | 94 | 142 | 4,7 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral – Botucatu | 50 | 72 | 139 | 211 | 4,2 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral – Araraquara | 40 | 72 | 87 | 159 | 4,0 |
Engenharia de Biossistemas – integral – Tupã | 40 | 28 | 12 | 40 | 1,0 |
Engenharia de Controle e Automação – integral – Sorocaba | 40 | 375 | 52 | 427 | 10,7 |
Engenharia de Energia – integral – Rosana | 40 | 24 | 10 | 34 | 0,9 |
Engenharia de Materiais – integral – Guaratinguetá | 40 | 55 | 33 | 88 | 2,2 |
Engenharia de Produção – noturno – Bauru | 40 | 310 | 202 | 512 | 12,8 |
Engenharia de Produção – noturno – Itapeva | 40 | 98 | 48 | 146 | 3,7 |
Engenharia de Produção Mecânica – integral – Guaratinguetá | 30 | 82 | 44 | 126 | 4,2 |
Engenharia Elétrica – integral – Bauru | 60 | 283 | 54 | 337 | 5,6 |
Engenharia Elétrica – integral – Guaratinguetá | 40 | 126 | 34 | 160 | 4,0 |
Engenharia Elétrica – integral – Ilha Solteira | 40 | 90 | 13 | 103 | 2,6 |
Engenharia Elétrica – integral (com ingresso no meio do ano) – Ilha Solteira | 40 | 37 | 9 | 46 | 1,2 |
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações – integral – São João da Boa Vista | 40 | 49 | 8 | 57 | 1,4 |
Engenharia Industrial Madeireira – integral – Itapeva | 40 | 22 | 12 | 34 | 0,9 |
Engenharia Mecânica – integral – Bauru | 60 | 472 | 68 | 540 | 9,0 |
Engenharia Mecânica – integral – Guaratinguetá | 60 | 190 | 37 | 227 | 3,8 |
Engenharia Mecânica – integral – Ilha Solteira | 40 | 115 | 21 | 136 | 3,4 |
Engenharia Mecânica – integral (com ingresso no meio do ano) – Ilha Solteira | 40 | 53 | 6 | 59 | 1,5 |
Engenharia Mecânica – noturno – Guaratinguetá | 30 | 77 | 24 | 101 | 3,4 |
Engenharia Química – integral – Araraquara | 40 | 388 | 321 | 709 | 17,7 |
Estatística – integral – Presidente Prudente | 30 | 43 | 25 | 68 | 2,3 |
Física – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 40 | 80 | 28 | 108 | 2,7 |
Física – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Guaratinguetá | 40 | 31 | 13 | 44 | 1,1 |
Física – Bacharelado em Física Biológica e Licenciatura em Física – integral – São José do Rio Preto | 50 | 25 | 11 | 36 | 0,7 |
Física – Bacharelado em Física de Materiais – vespertino/noturno e Licenciatura em Física – noturno – Bauru | 60 | 42 | 11 | 53 | 0,9 |
Física – Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 30 | 13 | 9 | 22 | 0,7 |
Física – Licenciatura – noturno – Ilha Solteira | 30 | 14 | 9 | 23 | 0,8 |
Física Médica – integral – Botucatu | 40 | 43 | 33 | 76 | 1,9 |
Geologia – integral – Rio Claro | 35 | 44 | 42 | 86 | 2,5 |
Matemática – Bacharelado e Licenciatura – integral – São José do Rio Preto | 55 | 37 | 19 | 56 | 1,0 |
Matemática – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 40 | 45 | 26 | 71 | 1,8 |
Matemática – Licenciatura – matutino – Presidente Prudente | 40 | 9 | 12 | 21 | 0,5 |
Matemática – Licenciatura – noturno – Bauru | 40 | 36 | 31 | 67 | 1,7 |
Matemática – Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 50 | 27 | 15 | 42 | 0,8 |
Matemática – Licenciatura – noturno – Guaratinguetá | 30 | 16 | 12 | 28 | 0,9 |
Matemática – Licenciatura – noturno – Ilha Solteira | 30 | 8 | 5 | 13 | 0,4 |
Matemática – Licenciatura – noturno – São José do Rio Preto | 45 | 20 | 23 | 43 | 1,0 |
Meteorologia – Bacharelado – integral – Bauru | 40 | 21 | 13 | 34 | 0,9 |
Química – Bacharelado em Química Ambiental e Licenciatura em Química – integral – São José do Rio Preto | 50 | 19 | 41 | 60 | 1,2 |
Química – Bacharelado em Química Tecnológica – vespertino-noturno – Bauru | 20 | 44 | 39 | 83 | 4,2 |
Química – Bacharelado em Química e em Química Tecnológica – integral – Araraquara | 50 | 124 | 152 | 276 | 5,5 |
Química – Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 40 | 8 | 20 | 28 | 0,7 |
Química – Licenciatura – noturno – Araraquara | 30 | 17 | 19 | 36 | 1,2 |
Sistemas de Informação – Bacharelado – noturno – Bauru | 40 | 284 | 80 | 364 | 9,1 |
Química – Licenciatura – noturno – Bauru | 20 | 33 | 21 | 54 | 2,7 |
2.505 | 7.352 | 3.147 | 10.499 | 4,2 |
Relação candidato/vaga Unesp: humanas
CURSO | VAGAS | MASC | FEM | GERAL | RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA |
Administração – Bacharelado – integral – Tupã | 40 | 77 | 89 | 166 | 4,2 |
Administração – Bacharelado – noturno – Jaboticabal | 40 | 168 | 167 | 335 | 8,4 |
Administração – Bacharelado – noturno – Tupã | 40 | 68 | 62 | 130 | 3,3 |
Administração Pública – Bacharelado – integral – Araraquara | 50 | 42 | 59 | 101 | 2,0 |
Administração Pública – Bacharelado – noturno – Araraquara | 50 | 54 | 70 | 124 | 2,5 |
Arquitetura e Urbanismo – integral – Bauru | 45 | 278 | 882 | 1.160 | 25,8 |
Arquitetura e Urbanismo – integral – Presidente Prudente | 40 | 86 | 289 | 375 | 9,4 |
Arquivologia – matutino – Marília | 30 | 9 | 18 | 27 | 0,9 |
Arte-Teatro – Licenciatura – noturno – São Paulo | 30 | 49 | 100 | 149 | 5,0 |
Artes Cênicas – Bacharelado – Habilitação em Interpretação Teatral – integral – São Paulo | 30 | 105 | 240 | 345 | 11,5 |
Artes Visuais – Bacharelado e Licenciatura – integral – São Paulo | 40 | 138 | 444 | 582 | 14,6 |
Artes Visuais – Bacharelado e Licenciatura – vespertino/noturno – Bauru | 40 | 58 | 146 | 204 | 5,1 |
Biblioteconomia – matutino – Marília | 35 | 4 | 36 | 40 | 1,1 |
Ciências Econômicas – Bacharelado – integral – Araraquara | 50 | 454 | 213 | 667 | 13,3 |
Ciências Econômicas – Bacharelado – noturno – Araraquara | 50 | 260 | 137 | 397 | 7,9 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – integral – Araraquara | 50 | 48 | 90 | 138 | 2,8 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Marília | 50 | 22 | 53 | 75 | 1,5 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Araraquara | 50 | 40 | 66 | 106 | 2,1 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Marília | 50 | 32 | 33 | 65 | 1,3 |
Comunicação: Rádio, Televisão e Internet – integral – Bauru | 30 | 146 | 230 | 376 | 12,5 |
Design (Design Gráfico ou Design de Produto) – noturno – Bauru | 60 | 136 | 234 | 370 | 6,2 |
Design (Design Gráfico) – integral – Bauru | 30 | 119 | 224 | 343 | 11,4 |
Direito – matutino – Franca | 60 | 753 | 1.609 | 2.362 | 39,4 |
Direito – noturno – Franca | 60 | 395 | 822 | 1.217 | 20,3 |
Filosofia – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Marília | 35 | 37 | 22 | 59 | 1,7 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 40 | 40 | 34 | 74 | 1,9 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Presidente Prudente | 40 | 16 | 21 | 37 | 0,9 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 45 | 19 | 24 | 43 | 1,0 |
Geografia – Licenciatura – noturno – Rio Claro | 40 | 19 | 9 | 28 | 0,7 |
História – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Franca | 50 | 103 | 139 | 242 | 4,8 |
História – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Franca | 50 | 65 | 76 | 141 | 2,8 |
História – Licenciatura – matutino – Assis | 45 | 28 | 43 | 71 | 1,6 |
História – Licenciatura – noturno – Assis | 45 | 45 | 24 | 69 | 1,5 |
Jornalismo – matutino – Bauru | 40 | 157 | 335 | 492 | 12,3 |
Jornalismo – noturno – Bauru | 50 | 136 | 209 | 345 | 6,9 |
Letras – Bacharelado e Licenciatura – integral – Araraquara | 60 | 42 | 175 | 217 | 3,6 |
Letras – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Araraquara | 60 | 44 | 123 | 167 | 2,8 |
Letras – Licenciatura – integral – São José do Rio Preto | 34 | 16 | 61 | 77 | 2,3 |
Letras – Licenciatura – matutino – Assis | 70 | 25 | 54 | 79 | 1,1 |
Letras – Licenciatura – noturno – Assis | 70 | 17 | 37 | 54 | 0,8 |
Letras – Licenciatura – noturno – São José do Rio Preto | 39 | 32 | 62 | 94 | 2,4 |
Letras – Tradutor – Bacharelado – integral – São José do Rio Preto | 32 | 37 | 80 | 117 | 3,7 |
Licenciatura em Música – integral – São Paulo | 22 | 48 | 40 | 88 | 4,0 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Canto – integral – São Paulo | 5 | 8 | 28 | 36 | 7,2 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Composição – integral – São Paulo | 10 | 49 | 16 | 65 | 6,5 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Cordas (Contrabaixo Acústico, Viola, Violino, Violoncelo) – integral – São Paulo | 12 | 24 | 11 | 35 | 2,9 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Percussão – integral – São Paulo | 4 | 10 | 3 | 13 | 3,3 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Sopros (Clarineta, Flauta, Instrumento Antigo – Flauta Doce, Oboé) – integral – São Paulo | 10 | 8 | 7 | 15 | 1,5 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Teclados – integral – São Paulo | 8 | 25 | 15 | 40 | 5,0 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Violão – integral – São Paulo | 4 | 26 | 4 | 30 | 7,5 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Regência – integral – São Paulo | 10 | 13 | 3 | 16 | 1,6 |
Pedagogia – Licenciatura – integral – Araraquara | 50 | 5 | 66 | 71 | 1,4 |
Pedagogia – Licenciatura – matutino – Marília | 40 | 4 | 34 | 38 | 1,0 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – Bauru | 40 | 12 | 123 | 135 | 3,4 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – Araraquara | 50 | 9 | 50 | 59 | 1,2 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 45 | 7 | 68 | 75 | 1,7 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – Marília | 80 | 4 | 59 | 63 | 0,8 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – Rio Claro | 45 | 8 | 84 | 92 | 2,0 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – São José do Rio Preto | 40 | 15 | 85 | 100 | 2,5 |
Pedagogia – Licenciatura – vespertino – Presidente Prudente | 35 | 3 | 32 | 35 | 1,0 |
Psicologia – integral – Bauru | 35 | 354 | 1.310 | 1.664 | 47,5 |
Psicologia – integral – Assis | 45 | 112 | 497 | 609 | 13,5 |
Psicologia – noturno – Bauru | 35 | 193 | 649 | 842 | 24,1 |
Psicologia – vespertino/noturno – Assis | 45 | 103 | 298 | 401 | 8,9 |
Relações Internacionais – noturno – Franca | 50 | 131 | 290 | 421 | 8,4 |
Relações Internacionais – noturno – Marília | 40 | 92 | 194 | 286 | 7,2 |
Relações Internacionais – vespertino – Franca | 50 | 164 | 545 | 709 | 14,2 |
Relações Públicas – noturno – Bauru | 50 | 66 | 234 | 300 | 6,0 |
Serviço Social – matutino – Franca | 40 | 7 | 51 | 58 | 1,5 |
Serviço Social – noturno – Franca | 50 | 19 | 52 | 71 | 1,4 |
Turismo – integral – Rosana | 40 | 13 | 37 | 50 | 1,3 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Ourinhos | 45 | 8 | 10 | 18 | 0,4 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Ourinhos | 45 | 8 | 6 | 14 | 0,3 |
TOTAL ÁREA | 2.975 | 5.967 | 12.742 | 18.709 | 6,3 |
Calendário Unesp 2022
- Divulgação do edital: 27/08/2021
- Solicitação de redução ou isenção da taxa de inscrição: 31/08 a 07/09/2021
- Inscrições Unesp 2022: 08/09 a 07/10/2021 – prorrogada para o dia 13/10
- Pagamento da taxa de inscrição: 08/09 a 13/10/2021 – R$ 180,00
- 1ª Fase Unesp 2022: 14/11 (candidatos dos cursos da área de biológicas) e 15/11 (candidatos das carreiras de humanidades e exatas, além de treineiros)
- 2ª Fase Unesp 2022: 19/12/2021
- Provas de habilidades específicas: 10 e 13 a 18/12/2021
- Divulgação do resultado da Unesp 2022: 27/01/2022
- Matrícula não-presencial da 1ª chamada: 27 e 28/01/2022
Veja também:
- Unicamp: confira a relação candidato-vaga do vestibular 2022
- USP 2022: Fuvest registra 110 mil inscritos no vestibular