O curso de Tecnologia em Logística dura, normalmente, dois anos, e forma profissionais para coordenar, planejar e operacionalizar atividades relacionadas à matérias-primas, recursos, produtos, e procedimentos de uma mercadoria. Esses profissionais são chamados de tecnólogos em Logística e podem trabalhar em distribuidoras e centros de distribuição, portos, aeroportos, terminais de transporte e indústrias e comércios, por exemplo.
A seguir, listamos os 50 melhores cursos de Tecnologia em Logística do Brasil, segundo o Ministério da Educação (MEC).
O ranking é feito a partir do Conceito Preliminar de Curso (CPC), um índice do MEC. O CPC combina a nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) com outros índices e determina uma nota para o curso. Confira:
Leia também:
+ Qual é a diferença entre bacharelado, licenciatura e tecnólogo?
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) atribui uma nota de 1 a 5 para cursos de graduação. Esse cálculo é feito a partir de alguns fatores: o desempenho dos estudantes na prova do Enade, Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), informações do Censo Superior sobre o número de doutores no corpo docente e seu regime de trabalho, além das informações do questionário dos estudantes que prestam o Enade sobre sua formação.
O cálculo do CPC é feito de duas formas diferentes, dando o resultado Contínuo e o Faixa:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Melhores cursos de Tecnologia em Logística
Confira, na tabela a seguir, os 50 melhores cursos de Tecnologia em Logística com base no CPC 2022, último ano em que a carreira foi avaliada:
Universidade | Modalidade de ensino | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
---|---|---|---|---|
FACULDADE SENAC PORTO ALEGRE – FSPOA (SENAC/RS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 4,529033514 | 5 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI (UNIVATES) | Educação Presencial | Lajeado (RS) | 4,184780999 | 5 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE GUARULHOS (FATEC GR) | Educação Presencial | Guarulhos (SP) | 4,165922067 | 5 |
UNIVERSIDADE CEUMA (UNICEUMA) | Educação a Distância | São Luís (MA) | 4,038763896 | 5 |
FACULDADE CAPITAL FEDERAL (FECAF) | Educação Presencial | Taboão da Serra (SP) | 4,013299301 | 5 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) | Educação Presencial | São Leopoldo (RS) | 4,008080332 | 5 |
UNIVERSIDADE FEEVALE (FEEVALE) | Educação a Distância | Novo Hamburgo (RS) | 3,984881031 | 5 |
FACULDADE UBERLANDENSE DE NÚCLEOS INTEGRADOS DE ENSINO, SERVIÇO SOCIAL E APRENDIZAGEM (FAESSA) | Educação Presencial | Uberlândia (MG) | 3,884511702 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CESMAC (CESMAC) | Educação a Distância | Maceió (AL) | 3,862182079 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPOS DE ANDRADE (UNIANDRADE) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,856954797 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA (IFB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 3,842742898 | 4 |
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL (UNICSUL) | Educação Presencial | Guarulhos (SP) | 3,816317213 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA ZONA LESTE (FATEC-ZL) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,816042645 | 4 |
UNIVERSIDADE EVANGÉLICA DE GOIÁS (UNIEVANGÉLICA) | Educação a Distância | Anápolis (GO) | 3,81351093 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS) | Educação Presencial | Bento Gonçalves (RS) | 3,805163472 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE EXCELÊNCIA ENIAC (ENIAC) | Educação Presencial | Guarulhos (SP) | 3,800570825 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICARIOCA (UNICARIOCA) | Educação a Distância | Rio de Janeiro (RJ) | 3,796625458 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO – CATÓLICA DE SANTA CATARINA EM JARAGUÁ DO SUL (CATÓLICA EM JARAGUÁ) | Educação a Distância | Jaraguá do Sul (SC) | 3,767778424 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MOGI DAS CRUZES (FATEC-MC) | Educação Presencial | Mogi das Cruzes (SP) | 3,758056504 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFTEC | Educação Presencial | Caxias do Sul (RS) | 3,754702105 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICARIOCA (UNICARIOCA) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,739772072 | 4 |
UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ (UTP) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,734568613 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA (UNIANCHIETA) | Educação Presencial | Jundiaí (SP) | 3,638976376 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE TECNOLOGIA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,635733661 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO (UNIBRA) | Educação Presencial | Recife (PE) | 3,606793681 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFAAT (UNIFAAT) | Educação a Distância | Atibaia (SP) | 3,578205999 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI (UNIVATES) | Educação a Distância | Lajeado (RS) | 3,574974108 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CEUNI – FAMETRO (FAMETRO) | Educação Presencial | Manaus (AM) | 3,567940167 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) | Educação Presencial | Campinas (SP) | 3,556001803 | 4 |
FACULDADE FINACI (FINACI) | Educação a Distância | São Paulo (SP) | 3,54691964 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CEUNI – FAMETRO (FAMETRO) | Educação Presencial | Manaus (AM) | 3,545375429 | 4 |
FACULDADE ANHANGUERA DE TECNOLOGIA | Educação Presencial | Jundiaí (SP) | 3,53893288 | 4 |
FACULDADE DO CENTRO LESTE (UCL) | Educação Presencial | Serra (ES) | 3,508582872 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO GAMA E SOUZA | Educação a Distância | Rio de Janeiro (RJ) | 3,475217555 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS – FEOB (UNIFEOB) | Educação a Distância | São João da Boa Vista (SP) | 3,467201753 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CEUNI – FAMETRO (FAMETRO) | Educação a Distância | Manaus (AM) | 3,462955061 | 4 |
UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO (UNICID) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,455847383 | 4 |
FACULDADE SANTA TEREZINHA (CEST) | Educação Presencial | São Luís (MA) | 3,44891631 | 4 |
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL (UNICSUL) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,428150943 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) | Educação Presencial | São José dos Campos (SP) | 3,394702084 | 4 |
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE (UNIVILLE) | Educação a Distância | Joinville (SC) | 3,367130951 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE (IFS) | Educação Presencial | Itabaiana (SE) | 3,35843929 | 4 |
FACULDADE PIAGET (FACPIAGET) | Educação Presencial | Suzano (SP) | 3,355522529 | 4 |
FACULDADE UNINASSAU MARACANAÚ | Educação Presencial | Maracanaú (CE) | 3,340789592 | 4 |
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL (UNICSUL) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,331370327 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL (UNIFACOL) | Educação Presencial | Vitória de Santo Antão (PE) | 3,323450628 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA (UNA) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,306486448 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VALENÇA (UNIFAA) | Educação a Distância | Valença (RJ) | 3,305278205 | 4 |
UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV) | Educação a Distância | Vila Velha (ES) | 3,297295538 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPOS DE ANDRADE (UNIANDRADE) | Educação a Distância | Curitiba (PR) | 3,274996942 | 4 |
Garanta sua sonhada vaga no curso de Logística
Seja instituição pública ou particular, a estrutura do Estratégia Vestibulares tem tudo o que você precisa para se preparar para o vestibular: professores especializados nas bancas das provas, vídeo-aulas, PDFs, correções ilimitadas de redações, revisões de véspera, salas VIP e muito mais. Estude com a Coruja!