A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou a concorrência, através da relação candidato/vaga, do Enem-Unicamp 2024. Neste processo seletivo, a Unicamp utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como forma de ingresso.
Como de costume, o curso mais concorrido é Medicina, com 743,64 candidatos concorrendo a cada uma das 11 vagas disponíveis na modalidade de Ampla Concorrência. No total, a Unicamp oferta 314 vagas.
Navegue pelo conteúdo
Relação candidato/vaga Enem-Unicamp 2024
Confira a concorrência em cada um dos cursos de graduação oferecidos:
Relação candidatos-vaga
Cursos | Escola Pública | Escola Pública + Pretos, Pardos e Indígenas | Geral | ||||||
Vagas | Inscritos | Relação candidato/vaga | Vagas | Inscritos | Relação candidato/vaga | Vagas | Inscritos | Relação candidato/vaga | |
Administração (Noturno) | 9 | 211 | 23,44 | 9 | 72 | 8 | 18 | 283 | 15,72 |
Administracao Publica (Noturno) | 3 | 51 | 17 | 3 | 24 | 8 | 6 | 75 | 12,5 |
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 2 | 526 | 263 | 1 | 176 | 176 | 3 | 702 | 234 |
Ciencia da Computacao (Noturno) | 3 | 859 | 286,33 | 2 | 282 | 141 | 5 | 1141 | 228,2 |
Ciencias Biologicas – Licenciatura (Noturno) | 2 | 138 | 69 | 2 | 51 | 25,5 | 4 | 189 | 47,25 |
Ciencias Biologicas (Integral) | 2 | 384 | 192 | 2 | 129 | 64,5 | 4 | 513 | 128,25 |
Ciencias do Esporte (Integral) | 3 | 34 | 11,33 | 3 | 16 | 5,33 | 6 | 50 | 8,33 |
Ciencias Economicas (Integral) | 4 | 227 | 56,75 | 3 | 77 | 25,67 | 7 | 304 | 43,43 |
Ciencias Economicas (Noturno) | 2 | 241 | 120,5 | 1 | 79 | 79 | 3 | 320 | 106,67 |
Ciencias Sociais (Integral) | 3 | 92 | 30,67 | 2 | 50 | 25 | 5 | 142 | 28,4 |
Ciencias Sociais (Noturno) | 3 | 112 | 37,33 | 2 | 80 | 40 | 5 | 192 | 38,4 |
Comunicacao Social-Midialogia (Integral) | 2 | 264 | 132 | 1 | 84 | 84 | 3 | 348 | 116 |
Educacao Fisica (Integral) | 3 | 108 | 36 | 2 | 58 | 29 | 5 | 166 | 33,2 |
Educacao Fisica (Noturno) | 3 | 106 | 35,33 | 2 | 77 | 38,5 | 5 | 183 | 36,6 |
Enfermagem (Integral) | 2 | 225 | 112,5 | 2 | 125 | 62,5 | 4 | 350 | 87,5 |
Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp. (Integral) | 8 | 240 | 30 | 7 | 62 | 8,86 | 15 | 302 | 20,13 |
Engenharia Agricola (Integral) | 4 | 72 | 18 | 3 | 24 | 8 | 7 | 96 | 13,71 |
Engenharia Ambiental (Noturno) | 3 | 62 | 20,67 | 3 | 14 | 4,67 | 6 | 76 | 12,67 |
Engenharia Civil (Integral) | 4 | 166 | 41,5 | 4 | 62 | 15,5 | 8 | 228 | 28,5 |
Engenharia de Alimentos (Integral) | 4 | 59 | 14,75 | 4 | 17 | 4,25 | 8 | 76 | 9,5 |
Engenharia de Alimentos (Noturno) | 2 | 46 | 23 | 1 | 19 | 19 | 3 | 65 | 21,67 |
Engenharia de Computacao (Integral) | 5 | 454 | 90,8 | 4 | 130 | 32,5 | 9 | 584 | 64,89 |
Engenharia de Controle e Automacao (Noturno) | 3 | 131 | 43,67 | 2 | 36 | 18 | 5 | 167 | 33,4 |
Engenharia de Manufatura (Integral) | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0,33 | 6 | 7 | 1,17 |
Engenharia de Producao (Integral) | 3 | 55 | 18,33 | 3 | 22 | 7,33 | 6 | 77 | 12,83 |
Engenharia de Telecomunicacoes (Integral) | 3 | 15 | 5 | 2 | 3 | 1,5 | 5 | 18 | 3,6 |
Engenharia de Transportes | 3 | 8 | 2,67 | 2 | 6 | 3 | 5 | 14 | 2,8 |
Engenharia Eletrica (Integral) | 4 | 107 | 26,75 | 3 | 30 | 10 | 7 | 137 | 19,57 |
Engenharia Eletrica (Noturno) | 2 | 65 | 32,5 | 1 | 26 | 26 | 3 | 91 | 30,33 |
Engenharia Mecanica (Integral) | 7 | 212 | 30,29 | 7 | 59 | 8,43 | 14 | 271 | 19,36 |
Engenharia Quimica (Integral) | 3 | 136 | 45,33 | 3 | 31 | 10,33 | 6 | 167 | 27,83 |
Engenharia Quimica (Noturno) | 2 | 123 | 61,5 | 2 | 30 | 15 | 4 | 153 | 38,25 |
Estatistica (Integral) | 4 | 76 | 19 | 3 | 13 | 4,33 | 7 | 89 | 12,71 |
Estudos Literarios (I) | 1 | 35 | 35 | 1 | 8 | 8 | 2 | 43 | 21,5 |
Farmacia (Integral) | 2 | 256 | 128 | 2 | 94 | 47 | 4 | 350 | 87,5 |
Filosofia (Integral) | 2 | 50 | 25 | 1 | 14 | 14 | 3 | 64 | 21,33 |
Fisica – Licenciatura (Noturno) | 2 | 31 | 15,5 | 2 | 5 | 2,5 | 4 | 36 | 9 |
Fonoaudiologia (Integral) | 2 | 95 | 47,5 | 1 | 32 | 32 | 3 | 127 | 42,33 |
Geografia (Integral) | 1 | 34 | 34 | 1 | 13 | 13 | 2 | 47 | 23,5 |
Geografia (Noturno) | 2 | 67 | 33,5 | 1 | 11 | 11 | 3 | 78 | 26 |
Geologia (Integral) | 2 | 45 | 22,5 | 1 | 12 | 12 | 3 | 57 | 19 |
Historia (Integral) | 2 | 243 | 121,5 | 2 | 90 | 45 | 4 | 333 | 83,25 |
Letras – Licenciatura (Integral) | 2 | 88 | 44 | 1 | 31 | 31 | 3 | 119 | 39,67 |
Letras – Licenciatura (Noturno) | 2 | 116 | 58 | 1 | 50 | 50 | 3 | 166 | 55,33 |
Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (Noturno) | 2 | 22 | 11 | 1 | 12 | 12 | 3 | 34 | 11,33 |
Linguistica (Integral) | 1 | 28 | 28 | 1 | 9 | 9 | 2 | 37 | 18,5 |
Matematica – Licenciatura (Noturno) | 4 | 50 | 12,5 | 3 | 18 | 6 | 7 | 68 | 9,71 |
Medicina (Integral) | 6 | 5998 | 999,67 | 5 | 2182 | 436,4 | 11 | 8180 | 743,64 |
Nutricao (Integral) | 3 | 210 | 70 | 3 | 65 | 21,67 | 6 | 275 | 45,83 |
Odontologia (Integral) | 4 | 313 | 78,25 | 4 | 83 | 20,75 | 8 | 396 | 49,5 |
Pedagogia – Licenciatura (Integral) | 2 | 69 | 34,5 | 2 | 27 | 13,5 | 4 | 96 | 24 |
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) | 2 | 158 | 79 | 2 | 65 | 32,5 | 4 | 223 | 55,75 |
Quimica (Integral) | 4 | 125 | 31,25 | 3 | 33 | 11 | 7 | 158 | 22,57 |
Quimica Tecnologica (Noturno) | 2 | 62 | 31 | 2 | 24 | 12 | 4 | 86 | 21,5 |
Sistemas de Informacao (Integral) | 3 | 139 | 46,33 | 2 | 47 | 23,5 | 5 | 186 | 37,2 |
Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (Noturno) | 3 | 280 | 93,33 | 2 | 110 | 55 | 5 | 390 | 78 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1,33 | 7 | 12 | 1,71 |
Totais | 173 | 14133 | 81,69 | 141 | 5004 | 35,49 | 314 | 19137 | 60,95 |
Calendário Enem-Unicamp 2024
- Inscrições: das 09h de 01/11 até às 17h de 30/11/2022;
- Provas Enem 2023: 05/11 e12/11/2023;
- Resultado: a partir de janeiro de 2024;
- Matrícula: a partir de janeiro de 2024.
Como estudar para garantir sua vaga na Unicamp?
Está na hora de focar nos estudos e, para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem e no Vestibular Unicamp!
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Enem e um sobre a Unicamp, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no banner e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!