A Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) divulgou nesta segunda-feira (29) a relação candidato/vaga para a segunda fase do vestibular Unicamp 2022. A prova será aplicada nos dias 9 e 10 de fevereiro de 2022, seguindo o formato tradicional, com dois dias de provas dissertativas.
Além disso, a Comvest também publicou a lista de candidatos convocados para a próxima etapa e a nota de corte desta edição.
Confira abaixo a lista completa com a relação candidato/vaga geral, para inscritos cotistas e para não cotistas:
Navegue pelo conteúdo
Relação candidato/vaga 2ª fase Unicamp 2022: geral
| Curso | Vagas | Aprovados | Relação C/V |
|---|---|---|---|
| Administração (Noturno) | 143 | 645 | 4,51 |
| Administração Pública (Noturno) | 47 | 266 | 5,66 |
| Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 24 | 186 | 7,75 |
| Artes Cênicas (Integral) | 25 | 117 | 4,68 |
| Artes Visuais (Integral) | 30 | 130 | 4,33 |
| Ciência da Computação (Noturno) | 40 | 246 | 6,15 |
| Ciências Biológicas (Integral) | 33 | 209 | 6,33 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) | 33 | 169 | 5,12 |
| Ciências do Esporte (Integral) | 46 | 339 | 7,37 |
| Ciências Econômicas (Integral) | 56 | 364 | 6,5 |
| Ciências Econômicas (Noturno) | 28 | 170 | 6,07 |
| Ciências Sociais (Integral) | 44 | 211 | 4,8 |
| Ciências Sociais (Noturno) | 44 | 211 | 4,8 |
| Comunicação Social – Midialogia (Integral) | 24 | 150 | 6,25 |
| Dança (Integral) | 25 | 115 | 4,6 |
| Educação Física (Integral) | 40 | 201 | 5,03 |
| Educação Física (Noturno) | 40 | 243 | 6,08 |
| Enfermagem (Integral) | 30 | 161 | 5,37 |
| Engenharia Física (Integral) | 109 | 515 | 4,72 |
| Física (Integral) | 109 | 515 | 4,72 |
| Física: Física Médica e Biomédica (Integral) | 109 | 515 | 4,72 |
| Matemática (integral) | 109 | 515 | 4,72 |
| Matemática Aplicada e Computacional (Integral) | 109 | 515 | 4,72 |
| Engenharia Agrícola (Integral) | 56 | 227 | 4,05 |
| Engenharia Ambiental (Noturno) | 44 | 186 | 4,23 |
| Engenharia Civil (Integral) | 62 | 318 | 5,13 |
| Engenharia de Alimentos (Integral) | 60 | 229 | 3,82 |
| Engenharia de Alimentos (Noturno) | 24 | 104 | 4,33 |
| Engenharia de Computação (Integral) | 63 | 422 | 6,7 |
| Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 33 | 197 | 5,97 |
| Engenharia de Manufatura (Integral) | 45 | 145 | 3,22 |
| Engenharia de Produção (Integral) | 45 | 279 | 6,2 |
| Engenharia de Telecomunicações (Integral) | 37 | 151 | 4,08 |
| Engenharia de Transportes (Noturno) | 40 | 124 | 3,1 |
| Engenharia Elétrica (Integral) | 49 | 291 | 5,94 |
| Engenharia Elétrica (Noturno) | 21 | 96 | 4,57 |
| Engenharia Mecânica (Integral) | 103 | 604 | 5,86 |
| Engenharia Química (Integral) | 45 | 280 | 6,22 |
| Engenharia Química (Noturno) | 29 | 129 | 4,45 |
| Estatística (Integral) | 49 | 182 | 3,71 |
| Estudos Literários (Integral) | 16 | 71 | 4,44 |
| Farmácia (Integral) | 32 | 213 | 6,66 |
| Filosofia (Integral) | 24 | 103 | 4,29 |
| Física – Licenciatura (Noturno) | 28 | 132 | 4,71 |
| Fonoaudiologia (Integral) | 22 | 119 | 5,41 |
| Geografia (Integral) | 16 | 74 | 4,62 |
| Geografia (Noturno) | 24 | 111 | 4,62 |
| Geologia (Integral) | 24 | 103 | 4,29 |
| História (Integral) | 32 | 205 | 6,41 |
| Letras – Licenciatura (Integral) | 24 | 107 | 4,46 |
| Letras – Licenciatura (Noturno) | 24 | 112 | 4,67 |
| Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) | 24 | 61 | 2,54 |
| Linguística (Integral) | 16 | 64 | 4 |
| Matemática – Licenciatura (Noturno) | 49 | 201 | 4,1 |
| Medicina (Integral) | 86 | 977 | 11,36 |
| Música Erudita: Clarineta (Integral) | 1 | 1 | 1 |
| Música Erudita: Contrabaixo (Integral) | 1 | 1 | 1 |
| Música Erudita: Flauta (Integral) | 3 | 3 | 1 |
| Música Erudita: Percussao (Integral) | 3 | 3 | 1 |
| Música Erudita: Piano (Integral) | 3 | 3 | 1 |
| Música Erudita: Trombone (Integral) | 2 | 2 | 1 |
| Música Erudita: Trompete (Integral) | 4 | 6 | 1,5 |
| Música Erudita: Viola (Integral) | 3 | 3 | 1 |
| Música Erudita: Violao (Integral) | 4 | 6 | 1,5 |
| Música Erudita: Violino (Integral) | 2 | 3 | 1,5 |
| Música Erudita: Violoncelo (Integral) | 2 | 3 | 1,5 |
| Música Popular: Bateria (Integral) | 2 | 3 | 1,5 |
| Música Popular: Contrabaixo (Integral) | 2 | 7 | 3,5 |
| Música Popular: Guitarra (Integral) | 2 | 8 | 4 |
| Música Popular: Piano (Integral) | 5 | 10 | 2 |
| Música Popular: Violao (Integral) | 3 | 11 | 3,67 |
| Música Popular: Voz (Integral) | 1 | 6 | 6 |
| Música: Composicao (Integral) | 5 | 18 | 3,6 |
| Música: Licenciatura (Integral) | 15 | 25 | 1,67 |
| Nutrição (Integral) | 46 | 226 | 4,91 |
| Odontologia (Integral) | 60 | 264 | 4,4 |
| Pedagogia – Licenciatura (Integral) | 36 | 165 | 4,58 |
| Pedagogia – Licenciatura (Noturno) | 36 | 153 | 4,25 |
| Química (Integral) | 49 | 199 | 4,06 |
| Química Tecnológica (Noturno) | 28 | 114 | 4,07 |
| Sistemas de Informação (Integral) | 33 | 145 | 4,39 |
| Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) | 33 | 151 | 4,58 |
| Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) | 49 | 134 | 2,73 |
| Total | 2540 | 12938 | 5,09 |
Relação candidato/vaga 2ª fase Unicamp 2022: cotistas
| Curso | Vagas | Aprovados | Relação C/V |
|---|---|---|---|
| Administração (Noturno) | 27 | 100 | 3,7 |
| Administração Pública (Noturno) | 9 | 32 | 3,56 |
| Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 5 | 28 | 5,6 |
| Artes Cênicas (Integral) | 4 | 17 | 4,25 |
| Artes Visuais (Integral) | 5 | 21 | 4,2 |
| Ciência da Computação (Noturno) | 8 | 41 | 5,12 |
| Ciências Biológicas (Integral) | 7 | 30 | 4,29 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) | 7 | 31 | 4,43 |
| Ciências do Esporte (Integral) | 9 | 25 | 2,78 |
| Ciências Econômicas (Integral) | 11 | 47 | 4,27 |
| Ciências Econômicas (Noturno) | 5 | 25 | 5 |
| Ciências Sociais (Integral) | 8 | 36 | 4,5 |
| Ciências Sociais (Noturno) | 8 | 33 | 4,12 |
| Comunicação Social – Midialogia (Integral) | 5 | 25 | 5 |
| Dança (Integral) | 4 | 17 | 4,25 |
| Educação Física (Integral) | 8 | 34 | 4,25 |
| Educação Física (Noturno) | 8 | 35 | 4,38 |
| Enfermagem (Integral) | 6 | 28 | 4,67 |
| Engenharia Física (Integral) | 23 | 62 | 2,70 |
| Física (Integral) | 23 | 62 | 2,70 |
| Física: Física Médica e Biomédica (Integral) | 23 | 62 | 2,70 |
| Matemática (integral) | 23 | 62 | 2,70 |
| Matemática Aplicada e Computacional (Integral) | 23 | 62 | 2,70 |
| Engenharia Agrícola (Integral) | 11 | 19 | 1,73 |
| Engenharia Ambiental (Noturno) | 9 | 27 | 3 |
| Engenharia Civil (Integral) | 12 | 49 | 4,08 |
| Engenharia de Alimentos (Integral) | 12 | 17 | 1,42 |
| Engenharia de Alimentos (Noturno) | 5 | 21 | 4,2 |
| Engenharia de Computação (Integral) | 14 | 63 | 4,5 |
| Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 8 | 33 | 4,12 |
| Engenharia de Manufatura (Integral) | 9 | 7 | 0,78 |
| Engenharia de Produção (Integral) | 9 | 37 | 4,11 |
| Engenharia de Telecomunicações (Integral) | 8 | 8 | 1 |
| Engenharia de Transportes (Noturno) | 8 | 13 | 1,62 |
| Engenharia Elétrica (Integral) | 11 | 39 | 3,55 |
| Engenharia Elétrica (Noturno) | 5 | 24 | 4,8 |
| Engenharia Mecânica (Integral) | 21 | 83 | 3,95 |
| Engenharia Química (Integral) | 9 | 36 | 4 |
| Engenharia Química (Noturno) | 6 | 26 | 4,33 |
| Estatística (Integral) | 11 | 9 | 0,82 |
| Estudos Literários (Integral) | 3 | 10 | 3,33 |
| Farmácia (Integral) | 6 | 29 | 4,83 |
| Filosofia (Integral) | 5 | 20 | 4 |
| Física – Licenciatura (Noturno) | 6 | 14 | 2,33 |
| Fonoaudiologia (Integral) | 5 | 21 | 4,2 |
| Geografia (Integral) | 3 | 12 | 4 |
| Geografia (Noturno) | 5 | 13 | 2,6 |
| Geologia (Integral) | 5 | 16 | 3,2 |
| História (Integral) | 6 | 24 | 4 |
| Letras – Licenciatura (Integral) | 5 | 21 | 4,2 |
| Letras – Licenciatura (Noturno) | 5 | 21 | 4,2 |
| Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) | 5 | 9 | 1,8 |
| Linguística (Integral) | 3 | 7 | 2,33 |
| Matemática – Licenciatura (Noturno) | 11 | 15 | 1,36 |
| Medicina (Integral) | 17 | 155 | 9,12 |
| Música Erudita: Clarineta (Integral) | – | – | – |
| Música Erudita: Contrabaixo (Integral) | – | – | – |
| Música Erudita: Flauta (Integral) | – | – | – |
| Música Erudita: Percussao (Integral) | – | – | – |
| Música Erudita: Piano (Integral) | – | – | – |
| Música Erudita: Trombone (Integral) | – | – | – |
| Música Erudita: Trompete (Integral) | – | – | – |
| Música Erudita: Viola (Integral) | – | – | – |
| Música Erudita: Violao (Integral) | – | – | – |
| Música Erudita: Violino (Integral) | – | – | – |
| Música Erudita: Violoncelo (Integral) | – | – | – |
| Música Popular: Bateria (Integral) | – | – | – |
| Música Popular: Contrabaixo (Integral) | – | – | – |
| Música Popular: Guitarra (Integral) | – | – | – |
| Música Popular: Piano (Integral) | – | – | – |
| Música Popular: Violao (Integral) | – | – | – |
| Música Popular: Voz (Integral) | – | – | – |
| Música: Composicao (Integral) | 1 | 2 | 2 |
| Música: Licenciatura (Integral) | 2 | 2 | 1 |
| Nutrição (Integral) | 9 | 38 | 4,22 |
| Odontologia (Integral) | 12 | 54 | 4,5 |
| Pedagogia – Licenciatura (Integral) | 7 | 27 | 3,86 |
| Pedagogia – Licenciatura (Noturno) | 7 | 30 | 4,29 |
| Química (Integral) | 11 | 29 | 2,64 |
| Química Tecnológica (Noturno) | 6 | 25 | 4,17 |
| Sistemas de Informação (Integral) | 8 | 29 | 3,62 |
| Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) | 8 | 35 | 4,38 |
| Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) | 11 | 6 | 0,55 |
| Total | 507 | 1842 | 3,63 |
Relação candidato/vaga 2ª fase Unicamp 2022: não cotistas
| Curso | Vagas | Aprovados | Relação C/V |
|---|---|---|---|
| Administração (Noturno) | 116 | 545 | 4,7 |
| Administração Pública (Noturno) | 38 | 234 | 6,16 |
| Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 19 | 158 | 8,32 |
| Artes Cênicas (Integral) | 21 | 100 | 4,76 |
| Artes Visuais (Integral) | 25 | 109 | 4,36 |
| Ciência da Computação (Noturno) | 32 | 205 | 6,41 |
| Ciências Biológicas (Integral) | 26 | 179 | 6,88 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) | 26 | 138 | 5,31 |
| Ciências do Esporte (Integral) | 37 | 314 | 8,49 |
| Ciências Econômicas (Integral) | 45 | 317 | 7,04 |
| Ciências Econômicas (Noturno) | 23 | 145 | 6,3 |
| Ciências Sociais (Integral) | 36 | 175 | 4,86 |
| Ciências Sociais (Noturno) | 36 | 178 | 4,94 |
| Comunicação Social – Midialogia (Integral) | 19 | 125 | 6,58 |
| Dança (Integral) | 21 | 98 | 4,67 |
| Educação Física (Integral) | 32 | 167 | 5,22 |
| Educação Física (Noturno) | 32 | 208 | 6,5 |
| Enfermagem (Integral) | 24 | 133 | 5,54 |
| Engenharia Física (Integral) | 86 | 453 | 5,27 |
| Física (Integral) | 86 | 453 | 5,27 |
| Física: Física Médica e Biomédica (Integral) | 86 | 453 | 5,27 |
| Matemática (integral) | 86 | 453 | 5,27 |
| Matemática Aplicada e Computacional (Integral) | 86 | 453 | 5,27 |
| Engenharia Agrícola (Integral) | 45 | 208 | 4,62 |
| Engenharia Ambiental (Noturno) | 35 | 159 | 4,54 |
| Engenharia Civil (Integral) | 50 | 269 | 5,38 |
| Engenharia de Alimentos (Integral) | 48 | 212 | 4,42 |
| Engenharia de Alimentos (Noturno) | 19 | 83 | 4,37 |
| Engenharia de Computação (Integral) | 49 | 359 | 7,33 |
| Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 25 | 164 | 6,56 |
| Engenharia de Manufatura (Integral) | 36 | 138 | 3,83 |
| Engenharia de Produção (Integral) | 36 | 242 | 6,72 |
| Engenharia de Telecomunicações (Integral) | 29 | 143 | 4,93 |
| Engenharia de Transportes (Noturno) | 32 | 111 | 3,47 |
| Engenharia Elétrica (Integral) | 38 | 252 | 6,63 |
| Engenharia Elétrica (Noturno) | 16 | 72 | 4,5 |
| Engenharia Mecânica (Integral) | 82 | 521 | 6,35 |
| Engenharia Química (Integral) | 36 | 244 | 6,78 |
| Engenharia Química (Noturno) | 23 | 103 | 4,48 |
| Estatística (Integral) | 38 | 173 | 4,55 |
| Estudos Literários (Integral) | 13 | 61 | 4,69 |
| Farmácia (Integral) | 26 | 184 | 7,08 |
| Filosofia (Integral) | 19 | 83 | 4,37 |
| Física – Licenciatura (Noturno) | 22 | 118 | 5,36 |
| Fonoaudiologia (Integral) | 17 | 98 | 5,76 |
| Geografia (Integral) | 13 | 62 | 4,77 |
| Geografia (Noturno) | 19 | 98 | 5,16 |
| Geologia (Integral) | 19 | 87 | 4,58 |
| História (Integral) | 26 | 181 | 6,96 |
| Letras – Licenciatura (Integral) | 19 | 86 | 4,53 |
| Letras – Licenciatura (Noturno) | 19 | 91 | 4,79 |
| Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) | 19 | 52 | 2,74 |
| Linguística (Integral) | 13 | 57 | 4,38 |
| Matemática – Licenciatura (Noturno) | 38 | 186 | 4,89 |
| Medicina (Integral) | 69 | 822 | 11,91 |
| Música Erudita: Clarineta (Integral) | 1 | 1 | 1 |
| Música Erudita: Contrabaixo (Integral) | 1 | 1 | 1 |
| Música Erudita: Flauta (Integral) | 3 | 3 | 1 |
| Música Erudita: Percussao (Integral) | 3 | 3 | 1 |
| Música Erudita: Piano (Integral) | 3 | 3 | 1 |
| Música Erudita: Trombone (Integral) | 2 | 2 | 1 |
| Música Erudita: Trompete (Integral) | 4 | 6 | 1,5 |
| Música Erudita: Viola (Integral) | 3 | 3 | 1 |
| Música Erudita: Violao (Integral) | 4 | 6 | 1,5 |
| Música Erudita: Violino (Integral) | 2 | 3 | 1,5 |
| Música Erudita: Violoncelo (Integral) | 2 | 3 | 1,5 |
| Música Popular: Bateria (Integral) | 2 | 3 | 1,5 |
| Música Popular: Contrabaixo (Integral) | 2 | 7 | 3,5 |
| Música Popular: Guitarra (Integral) | 2 | 8 | 4 |
| Música Popular: Piano (Integral) | 5 | 10 | 2 |
| Música Popular: Violao (Integral) | 3 | 11 | 3,67 |
| Música Popular: Voz (Integral) | 1 | 6 | 6 |
| Música: Composicao (Integral) | 4 | 16 | 4 |
| Música: Licenciatura (Integral) | 13 | 23 | 1,77 |
| Nutrição (Integral) | 37 | 188 | 5,08 |
| Odontologia (Integral) | 48 | 210 | 4,38 |
| Pedagogia – Licenciatura (Integral) | 29 | 138 | 4,76 |
| Pedagogia – Licenciatura (Noturno) | 29 | 123 | 4,24 |
| Química (Integral) | 38 | 170 | 4,47 |
| Química Tecnológica (Noturno) | 22 | 89 | 4,05 |
| Sistemas de Informação (Integral) | 25 | 116 | 4,64 |
| Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) | 25 | 116 | 4,64 |
| Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) | 38 | 128 | 3,37 |
| Total | 2033 | 11096 | 5,46 |
Saiba mais: + Unicamp divulga nota de corte do vestibular 2022 + Unicamp 2022: confira a lista de aprovados para a segunda fase
Como estudar para a Unicamp 2022?
Agora que a largada para a segunda fase foi dada, é hora de focar nos estudos e, para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no vestibular da Unicamp!
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo para a segunda fase da Unicamp 2022, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Veja também: - Como funciona a segunda fase da Unicamp?
Ficou interessado? Então, clique no banner e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!



