A Universidade de Brasília (UnB) divulgou nesta quarta-feira (22) a relação candidato/vaga do vestibular 2024, que acontece neste final de semana, nos dias 25 e 26 de novembro. Nessa seleção, 16.757 candidatos concorrem a 2.112 vagas ofertadas, distribuídas entre os dois campi da instituição.
O curso mais concorrido é Medicina (470,56 c/v), com 4.235 inscritos concorrendo a 9 vagas, seguido por Psicologia (86,64 c/v), com 986 inscritos concorrendo a cada uma das 11 vagas.
Navegue pelo conteúdo
Relação candidato/vaga na modalidade Ampla Concorrência
CURSO | RELAÇÃO C/V | CAMPUS | TURNO |
---|---|---|---|
Medicina (Bacharelado) | 470,56 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Psicologia (Bacharelado / Licenciatura / Psicólogo) | 89,64 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Ciência da Computação (Bacharelado) | 71,78 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Direito (Bacharelado) | 70,46 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Relações Internacionais (Bacharelado) | 62 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Odontologia (Bacharelado) | 58 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Medicina Veterinária (Bacharelado) | 52 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Direito (Bacharelado) | 48,85 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Design – Programação Visual/Projeto do Produto (Bacharelado) | 47,25 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) | 43 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Jornalismo (Bacharelado) | 40,25 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Nutrição (Bacharelado) | 38,57 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) | 38,25 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Ciências Biológicas (Bacharelado) | 34,33 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) | 32,78 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Engenharia de Computação (Bacharelado) | 32,33 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Enfermagem (Bacharelado) | 29,67 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Artes Cênicas – Interpretação Teatral (Bacharelado ) | 20,67 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) | 18,83 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Fisioterapia (Bacharelado) | 18,36 | Ceilândia | Diurno |
Ciências Econômicas (Bacharelado) | 18 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Enfermagem (Bacharelado) | 17,09 | Ceilândia | Diurno |
Artes Visuais (Bacharelado)* | 17 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Farmácia (Bacharelado) | 16,11 | Darcy Ribeiro | Diurno |
História (Bacharelado/Licenciatura) | 15,89 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Educação Física (Bacharelado) | 15,18 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Língua Inglesa e Respectiva Literatura (Bacharelado/Licenciatura) | 14,25 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Ciência Política (Bacharelado) | 13,36 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Letras – Tradução – Francês (Bacharelado) | 13,25 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Administração (Bacharelado) | 13,23 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Farmácia (Bacharelado) | 12,33 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Biotecnologia (Bacharelado) | 12 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Engenharia Civil (Bacharelado) | 11,33 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Engenharias – Aeroespacial / Automotiva / Eletrônica / Energia / Software (Bacharelados)** | 11,24 | Gama | Diurno |
Educação Física (Licenciatura) | 11 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Língua Francesa e Respectiva Literatura (Bacharelado/Licenciatura) | 10,2 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Engenharia Mecatrônica – Controle e Automação (Bacharelado) | 10 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Agronomia (Bacharelado) | 9,22 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Engenharia Mecânica (Bacharelado) | 9,22 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Computação (Licenciatura) | 8,7 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Pedagogia (Licenciatura) | 8,56 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Administração (Bacharelado) | 8,31 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Licenciatura em Artes Cênicas* | 8 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Comunicação Organizacional (Bacharelado) | 7,89 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Pedagogia (Licenciatura) | 7,71 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Farmácia (Bacharelado) | 7,64 | Ceilândia | Diurno |
História (Licenciatura) | 7,56 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Engenharia Elétrica (Bacharelado) | 7,44 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) | 7 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Fonoaudiologia (Bacharelado) | 7 | Ceilândia | Diurno |
Química (Bacharelado) | 6,86 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) | 6,82 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Licenciatura em Ciências Biológicas | 6,67 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Matemática (Bacharelado/Licenciatura) | 6,63 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Terapia Ocupacional (Bacharelado) | 6,45 | Ceilândia | Diurno |
Física (Bacharelado) | 6,25 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Estatística (Bacharelado) | 6,11 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Letras – Tradução – Inglês (Bacharelado) | 6 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Serviço Social (Bacharelado) | 5,89 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Teoria, Crítica e História da Arte (Bacharelado) | 5,56 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (Bacharelado/Licenciatura) | 5,5 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Geologia (Bacharelado) | 5,43 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Engenharia Química (Bacharelado) | 5,33 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Engenharia de Produção (Bacharelado) | 5,27 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Engenharia Ambiental (Bacharelado) | 5,22 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Ciências Sociais – Antropologia / Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) | 5,15 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Geografia (Bacharelado/Licenciatura) | 5 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Ciências Contábeis (Bacharelado) | 4,87 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Ciências Contábeis (Bacharelado) | 4,85 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) | 4,78 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Música (Licenciatura)* | 4,75 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Serviço Social (Bacharelado) | 4,22 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (Licenciatura) | 3,89 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Biblioteconomia (Bacharelado) | 3,44 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Saúde Coletiva (Bacharelado) | 3,44 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Museologia (Bacharelado) | 3,29 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Licenciatura em Artes Cênicas (*) | 3,29 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Gestão de Agronegócio (Bacharelado) | 3,11 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Música (Bacharelado)* | 3 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Licenciatura em Matemática | 2,86 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Letras – Tradução Espanhol (Bacharelado) | 2,83 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Arquivologia (Bacharelado) | 2,78 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Língua Estrangeira Aplicada – Multilinguismo e Sociedade da Informação (Bacharelado) | 2,67 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Língua e Literatura Japonesa (Licenciatura) | 2,67 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Turismo (Bacharelado) | 2,44 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Ciências Ambientais (Bacharelado) | 2,44 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Filosofia (Licenciatura) | 2,44 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana (Licenciatura) | 2,17 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Engenharia Florestal (Bacharelado) | 2,09 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Geofísica (Bacharelado) | 2 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Licenciatura em Música* | 2 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Licenciatura em Física | 1,78 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Letras – Português do Brasil como Segunda Língua (Licenciatura) | 1,67 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Ciências Naturais (Licenciatura) | 1,67 | Planaltina | Noturno |
Saúde Coletiva (Bacharelado) | 1,31 | Ceilândia | Diurno |
Gestão Ambiental (Bacharelado) | 1,22 | Planaltina | Noturno |
Gestão do Agronegócio (Bacharelado) | 1,18 | Planaltina | Diurno |
Química Tecnológica (Bacharelado) | 1,14 | Darcy Ribeiro | Diurno |
Licenciatura em Química | 1,14 | Darcy Ribeiro | Noturno |
Ciências Naturais (Licenciatura) | 1,11 | Planaltina | Diurno |
Confira a concorrência de cada curso nas demais modalidades clicando no botão abaixo:
Calendário UnB 2024
- Inscrições: 22/8 a 19/9/2023;
- Período de solicitação de isenção da taxa: 22/8 a 19/9/2023;
- Resultado da solicitação de isenção: 26/9/2023;
- Data limite pagamento taxa de inscrição: 6/10/2023;
- Divulgação dos locais de prova: 9/11/2023;
- Provas: 25 e 26/11/2023;
- Gabarito: 28/11/2023;
- Resultado final: 16/1/2024.
Como estudar para o vestibular UnB 2024?
Se você quer focar nos estudos e garantir uma vaga na UnB no próximo ano, o Estratégia Vestibulares pode te ajudar!
Além de oferecer diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no vestibular da UnB, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o vestibular da UnB 2024, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no botão e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!