A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou hoje (27) as notas máximas e de corte da primeira chamada do vestibular 2022. Ao todo são 7.960 vagas para os 136 cursos de graduação oferecidos pela instituição.
Para quem passou em primeira chamada as matrículas se iniciaram hoje (27) e irão até amanhã (28). O ano letivo será iniciado no dia 07 de março em modalidade presencial.
O curso com as notas mais altas é o de Medicina, localizado na cidade de Botucatu, com 95,385 de nota máxima e 90,002 de mínima. Confira a lista com os demais cursos abaixo:
Nome do curso | Nota máxima | Nota mínima |
Administração – Bacharelado – integral – Tupã | 74,863 | 50,774 |
Administração – Bacharelado – noturno – Jaboticabal | 69,847 | 54,865 |
Administração – Bacharelado – noturno – Tupã | 67,649 | 43,059 |
Administração Pública – Bacharelado – integral – Araraquara | 68,402 | 41,079 |
Administração Pública – Bacharelado – noturno – Araraquara | 79,602 | 39,968 |
Arquitetura e Urbanismo – integral – Bauru | 78,766 | 61,540 |
Arquitetura e Urbanismo – integral – Presidente Prudente | 78,491 | 58,566 |
Arquivologia – matutino – Marília | 66,855 | 31,762 |
Artes Cênicas – Bacharelado – Habilitação em Interpretação Teatral – integral – São Paulo | 77,676 | 60,681 |
Artes Visuais – Bacharelado e Licenciatura – integral – São Paulo | 76,056 | 67,300 |
Artes Visuais – Bacharelado e Licenciatura – vespertino/noturno – Bauru | 78,347 | 54,356 |
Arte-Teatro – Licenciatura – noturno – São Paulo | 75,673 | 58,129 |
Biblioteconomia – matutino – Marília | 61,202 | 28,984 |
Ciência da Computação – Bacharelado – integral – Bauru | 84,825 | 76,063 |
Ciência da Computação – Bacharelado – integral – São José do Rio Preto | 85,863 | 67,820 |
Ciência da Computação – Bacharelado – vespertino/noturno – Presidente Prudente | 77,085 | 58,404 |
Ciências Biológicas – Bacharelado – Vespertino/Noturno e Licenciatura – noturno – Ilha Solteira | 71,574 | 40,612 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral – Assis | 69,899 | 42,190 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral – Bauru | 80,210 | 57,796 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral – Botucatu | 84,240 | 66,182 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 79,647 | 65,679 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral – São José do Rio Preto | 84,752 | 55,027 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Jaboticabal | 64,580 | 47,529 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Rio Claro | 72,113 | 51,487 |
Ciências Biológicas – Bacharelado em Biologia Marinha ou Gerenciamento Costeiro – integral – São Vicente | 74,790 | 55,404 |
Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno – Bauru | 68,047 | 40,909 |
Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno – Botucatu | 84,800 | 36,428 |
Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno – São Vicente | 68,152 | 30,776 |
Ciências Biomédicas – integral – Botucatu | 88,247 | 73,966 |
Ciências da Computação – Bacharelado – integral – Rio Claro | 82,440 | 69,729 |
Ciências da Computação – Bacharelado – noturno – Rio Claro | 79,063 | 63,107 |
Ciências Econômicas – Bacharelado – integral – Araraquara | 85,388 | 67,321 |
Ciências Econômicas – Bacharelado – noturno – Araraquara | 80,936 | 60,152 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – integral – Araraquara | 72,380 | 53,263 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Marília | 72,077 | 46,382 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Araraquara | 75,299 | 44,671 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Marília | 79,699 | 31,976 |
Comunicação: Rádio, Televisão e Internet – integral – Bauru | 80,336 | 63,817 |
Design (Design Gráfico ou Design de Produto) – noturno – Bauru | 71,360 | 54,751 |
Design (Design Gráfico) – integral – Bauru | 81,987 | 60,286 |
Direito – matutino – Franca | 92,950 | 74,774 |
Direito – noturno – Franca | 80,802 | 66,513 |
Ecologia – integral – Rio Claro | 67,596 | 40,479 |
Educação Física – Bacharelado – integral – Bauru | 70,418 | 47,449 |
Educação Física – Bacharelado – noturno – Bauru | 78,572 | 51,382 |
Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – integral – Presidente Prudente | 61,328 | 33,598 |
Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 61,774 | 45,390 |
Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – vespertino/noturno – Presidente Prudente | 73,617 | 34,109 |
Educação Física – Licenciatura – integral – Bauru | 66,513 | 37,049 |
Educação Física – Licenciatura – noturno – Bauru | 66,316 | 41,079 |
Enfermagem – integral – Botucatu | 80,210 | 64,158 |
Engenharia Aeronáutica – integral – São João da Boa Vista | 90,091 | 71,493 |
Engenharia Agronômica – integral – Botucatu | 87,532 | 53,255 |
Engenharia Agronômica – integral – Dracena | 56,516 | 33,295 |
Engenharia Agronômica – integral – Ilha Solteira | 85,085 | 40,531 |
Engenharia Agronômica – integral – Jaboticabal | 78,402 | 50,907 |
Engenharia Agronômica – integral – Registro | 69,425 | 32,701 |
Engenharia Agronômica – integral (com ingresso no meio do ano) – Ilha Solteira | 64,129 | 31,879 |
Engenharia Ambiental – integral – Presidente Prudente | 77,150 | 36,716 |
Engenharia Ambiental – integral – Rio Claro | 78,839 | 52,671 |
Engenharia Ambiental – integral – São José dos Campos | 79,691 | 52,188 |
Engenharia Ambiental – integral – Sorocaba | 78,974 | 50,521 |
Engenharia Biotecnológica – integral – Assis | 83,121 | 55,627 |
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura – integral – Presidente Prudente | 60,760 | 29,539 |
Engenharia Civil – integral – Bauru | 84,817 | 62,382 |
Engenharia Civil – integral – Guaratinguetá | 77,299 | 57,691 |
Engenharia Civil – integral – Ilha Solteira | 75,138 | 45,004 |
Engenharia Civil – integral (com ingresso no meio do ano) – Ilha Solteira | 78,293 | 34,198 |
Engenharia de Alimentos – integral – São José do Rio Preto | 80,847 | 54,079 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral – Araraquara | 86,017 | 61,146 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral – Botucatu | 89,572 | 59,150 |
Engenharia de Biossistemas – integral – Tupã | 63,279 | 28,939 |
Engenharia de Controle e Automação – integral – Sorocaba | 87,180 | 71,996 |
Engenharia de Energia – integral – Rosana | 89,491 | 28,339 |
Engenharia de Materiais – integral – Guaratinguetá | 85,002 | 51,640 |
Engenharia de Pesca – integral – Registro | 57,071 | 29,738 |
Engenharia de Produção – noturno – Bauru | 82,558 | 65,736 |
Engenharia de Produção – noturno – Itapeva | 76,394 | 51,596 |
Engenharia de Produção Mecânica – integral – Guaratinguetá | 83,596 | 63,546 |
Engenharia Elétrica – integral – Bauru | 85,425 | 64,988 |
Engenharia Elétrica – integral – Guaratinguetá | 84,691 | 58,020 |
Engenharia Elétrica – integral – Ilha Solteira | 78,929 | 43,731 |
Engenharia Elétrica – integral (com ingresso no meio do ano) – Ilha Solteira | 71,240 | 27,756 |
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações – integral – São João da Boa Vista | 91,049 | 36,071 |
Engenharia Florestal – integral – Botucatu | 81,528 | 38,643 |
Engenharia Industrial Madeireira – integral – Itapeva | 62,410 | 30,598 |
Engenharia Mecânica – integral – Bauru | 88,328 | 69,513 |
Engenharia Mecânica – integral – Guaratinguetá | 86,661 | 62,233 |
Engenharia Mecânica – integral – Ilha Solteira | 85,089 | 51,471 |
Engenharia Mecânica – integral (com ingresso no meio do ano) – Ilha Solteira | 82,316 | 34,324 |
Engenharia Mecânica – noturno – Guaratinguetá | 75,346 | 47,352 |
Engenharia Química – integral – Araraquara | 89,008 | 73,483 |
Estatística – integral – Presidente Prudente | 81,410 | 51,374 |
Farmácia – integral – Araraquara | 84,825 | 67,849 |
Farmácia – noturno – Araraquara | 77,255 | 56,463 |
Filosofia – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Marília | 62,077 | 43,552 |
Física – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 87,817 | 62,679 |
Física – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Guaratinguetá | 67,804 | 34,835 |
Física – Bacharelado em Física Biológica e Licenciatura em Física – integral – São José do Rio Preto | 67,980 | 33,079 |
Física – Bacharelado em Física de Materiais – vespertino/noturno e Licenciatura em Física – noturno – Bauru | 78,596 | 30,598 |
Física – Licenciatura – noturno – Ilha Solteira | 64,633 | 33,804 |
Física – Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 62,382 | 35,893 |
Física Médica – integral – Botucatu | 76,736 | 46,954 |
Fisioterapia – integral – Marília | 77,202 | 58,316 |
Fisioterapia – integral – Presidente Prudente | 77,818 | 52,306 |
Fonoaudiologia – integral – Marília | 75,528 | 50,827 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 74,736 | 48,560 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Ourinhos | 54,293 | 32,659 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Presidente Prudente | 66,002 | 29,665 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Ourinhos | 61,255 | 35,004 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 60,724 | 27,309 |
Geografia – Licenciatura – noturno – Rio Claro | 62,196 | 30,703 |
Geologia – integral – Rio Claro | 78,025 | 48,291 |
História – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Franca | 84,950 | 59,374 |
História – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Franca | 77,425 | 50,827 |
História – Licenciatura – matutino – Assis | 71,116 | 40,552 |
História – Licenciatura – noturno – Assis | 62,491 | 38,176 |
Jornalismo – matutino – Bauru | 76,671 | 63,188 |
Jornalismo – noturno – Bauru | 74,469 | 56,721 |
Letras – Bacharelado e Licenciatura – integral – Araraquara | 78,804 | 56,863 |
Letras – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Araraquara | 70,329 | 47,582 |
Letras – Licenciatura – integral – São José do Rio Preto | 72,291 | 47,449 |
Letras – Licenciatura – matutino – Assis | 69,247 | 27,865 |
Letras – Licenciatura – noturno – Assis | 63,744 | 27,659 |
Letras – Licenciatura – noturno – São José do Rio Preto | 68,760 | 43,909 |
Letras – Tradutor – Bacharelado – integral – São José do Rio Preto | 81,572 | 52,538 |
Licenciatura em Música – integral – São Paulo | 85,241 | 63,155 |
Matemática – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 78,516 | 46,679 |
Matemática – Bacharelado e Licenciatura – integral – São José do Rio Preto | 72,506 | 28,384 |
Matemática – Licenciatura – matutino – Presidente Prudente | 62,560 | 42,182 |
Matemática – Licenciatura – noturno – Bauru | 66,396 | 38,087 |
Matemática – Licenciatura – noturno – Guaratinguetá | 80,883 | 31,871 |
Matemática – Licenciatura – noturno – Ilha Solteira | 60,107 | 36,538 |
Matemática – Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 67,649 | 30,043 |
Matemática – Licenciatura – noturno – São José do Rio Preto | 68,350 | 27,265 |
Medicina – integral – Botucatu | 95,386 | 90,002 |
Medicina Veterinária – integral – Araçatuba | 83,544 | 58,790 |
Medicina Veterinária – integral – Botucatu | 80,461 | 69,299 |
Medicina Veterinária – integral – Jaboticabal | 85,550 | 63,055 |
Meteorologia – Bacharelado – integral – Bauru | 63,944 | 32,443 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Canto – integral – São Paulo | 71,927 | 51,869 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Composição – integral – São Paulo | 78,229 | 58,732 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Cordas (Contrabaixo Acústico, Viola, Violino, Violoncelo) – integral – São Paulo | 69,845 | 54,443 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Percussão – integral – São Paulo | 64,592 | 42,608 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Sopros (Clarineta, Flauta, Instrumento Antigo – Flauta Doce, Oboé) – integral – São Paulo | 70,632 | 46,318 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Teclados – integral São Paulo | 79,138 | 63,047 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Violão – integral – São Paulo | 72,004 | 61,875 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Regência – integral – São Paulo | 73,751 | 48,921 |
Nutrição – noturno – Botucatu | 82,477 | 63,780 |
Odontologia – integral – Araçatuba | 77,146 | 58,177 |
Odontologia – integral – Araraquara | 85,506 | 62,661 |
Odontologia – integral – São José dos Campos | 88,129 | 63,002 |
Odontologia – vespertino/noturno – Araçatuba | 70,374 | 49,840 |
Odontologia – vespertino/noturno – São José dos Campos | 79,610 | 58,827 |
Pedagogia – Licenciatura – integral – Araraquara | 65,966 | 37,738 |
Pedagogia – Licenciatura – matutino – Marília | 62,966 | 29,531 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – Araraquara | 69,827 | 30,220 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – Bauru | 70,849 | 42,360 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – Marília | 56,863 | 28,420 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 60,061 | 27,982 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – Rio Claro | 69,999 | 38,885 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – São José do Rio Preto | 77,936 | 38,804 |
Pedagogia – Licenciatura – vespertino – Presidente Prudente | 57,552 | 30,972 |
Psicologia – integral – Assis | 84,921 | 64,247 |
Psicologia – integral – Bauru | 87,269 | 76,350 |
Psicologia – noturno – Bauru | 82,594 | 66,344 |
Psicologia – vespertino/noturno – Assis | 74,344 | 57,293 |
Química – Bacharelado em Química Ambiental e Licenciatura em Química – integral – São José do Rio Preto | 78,017 | 30,651 |
Química – Bacharelado em Química e em Química Tecnológica – integral – Araraquara | 79,529 | 59,796 |
Química – Bacharelado em Química Tecnológica – vespertino-noturno – Bauru | 69,774 | 49,538 |
Química – Licenciatura – noturno – Araraquara | 57,578 | 30,768 |
Química – Licenciatura – noturno – Bauru | 58,263 | 44,590 |
Química – Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 60,724 | 31,843 |
Relações Internacionais – noturno – Franca | 77,433 | 62,220 |
Relações Internacionais – noturno – Marília | 77,085 | 60,269 |
Relações Internacionais – vespertino – Franca | 84,306 | 68,582 |
Relações Públicas – noturno – Bauru | 71,063 | 55,671 |
Serviço Social – matutino – Franca | 76,188 | 36,887 |
Serviço Social – noturno – Franca | 70,427 | 32,524 |
Sistemas de Informação – Bacharelado – noturno – Bauru | 88,088 | 59,427 |
Terapia Ocupacional – integral – Marília | 65,804 | 45,576 |
Turismo – integral – Rosana | 63,269 | 28,295 |
Zootecnia – integral – Botucatu | 71,988 | 39,404 |
Zootecnia – integral – Dracena | 58,485 | 27,865 |
Zootecnia – integral – Ilha Solteira | 49,071 | 29,576 |
Zootecnia – integral – Jaboticabal | 66,360 | 37,835 |
Navegue pelo conteúdo
Próximas chamadas
As próximas chamadas do vestibular, quando a lista roda até o preenchimento das vagas começa já na próxima semana, confira:
- 2ª chamada – 03/02/2022
- 3ª chamada – 09/02/2022
- 4ª chamada – 11/02/2022
- 5ª chamada – 11/02/2022
- 6ª chamada – 17/02/2022
- 7ª chamada – 21/02/2022
- 8ª chamada – 23/02/2022
Calendário Unesp 2022
- Divulgação do edital: 27/08/2021
- Solicitação de redução ou isenção da taxa de inscrição: 31/08 a 07/09/2021
- Inscrições Unesp 2022: 08/09 a 07/10/2021 – prorrogada para o dia 13/10
- Pagamento da taxa de inscrição: 08/09 a 13/10/2021 – R$ 180,00
- 1ª Fase Unesp 2022: 14/11 (candidatos dos cursos da área de biológicas) e 15/11 (candidatos das carreiras de humanidades e exatas, além de treineiros)
- 2ª Fase Unesp 2022: 19/12/2021
- Provas de habilidades específicas: 10 e 13 a 18/12/2021
- Resultado Unesp 2022: 27/01/2022
- Matrícula não-presencial da 1ª chamada: 27 e 28/01/2022
Para ver o cronograma completo, acesse.
Confira os cursos para a Unesp do Estratégia
Comece a sua preparação para a Unesp agora mesmo com os cursos do Estratégia Vestibulares. Temos materiais exclusivos e preparados especialmente para essa prova, com professores capacitados, simulados, banco de questões e muito mais! Confira abaixo: