A Comvest, responsável pelo vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), divulgou nesta sexta-feira (23) o balanço de inscritos e a relação candidato-vaga do Vestibular Unicamp 2023.
No total, 61.624 pessoas se candidataram para concorrer às 2.540 vagas dos 69 cursos ofertados pela universidade pública, 2,64% a menos do que na edição passada. A instituição também divulgou a concorrência da primeira fase da seleção. Confira abaixo a relação candidato-vaga do Vestibular Unicamp 2023.
[FORM_CENTER]
Navegue pelo conteúdo
Primeira fase Unicamp 2023: relação candidato-vaga geral
Confira abaixo, por ordem alfabética, a relação candidato-vaga do vestibular Unicamp 2023 para todos os candidatos e a comparação com a última edição:
CURSOS | VAGAS – 2023 | INSCRITOS – 2023 | RELAÇÃO CANDIDATO-VAGA 2023 | RELAÇÃO CANDIDATO-VAGA 2022 |
---|---|---|---|---|
Administração (N) | 143 | 1018 | 7,12 | 9,2 |
Administração Pública (N) | 47 | 299 | 6,36 | 6,28 |
Arquitetura e Urbanismo (N) | 24 | 1992 | 83 | 81,08 |
Artes Cênicas (I) | 25 | 471 | 18,84 | 17,52 |
Artes Visuais (I) | 30 | 793 | 26,43 | 21,03 |
Ciência da Computação (N) | 40 | 3034 | 75,85 | 48,78 |
Ciências Biológicas – Licenciatura (N) | 33 | 333 | 10,09 | 11,58 |
Ciências Biológicas (I) | 33 | 1643 | 49,79 | 46,79 |
Ciências do Esporte (I) | 46 | 315 | 6,85 | 10,24 |
Ciências Econômicas (I) | 56 | 1658 | 29,61 | 26,79 |
Ciências Econômicas (N) | 28 | 716 | 25,57 | 25,96 |
Ciências Sociais (I) | 44 | 442 | 10,05 | 11,5 |
Ciências Sociais (N) | 44 | 351 | 7,98 | 8,36 |
Comunicação Social-Midialogia (I) | 24 | 950 | 39,58 | 41,08 |
Dança (I) | 25 | 236 | 9,44 | 8,08 |
Educação Física (I) | 40 | 495 | 12,38 | 9,22 |
Educação Física (N) | 40 | 627 | 15,68 | 7,7 |
Enfermagem (I) | 30 | 855 | 28,5 | 28,73 |
Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I) | 109 | 1014 | 9,3 | 9,21 |
Engenharia Agrícola (I) | 56 | 352 | 6,29 | 5,62 |
Engenharia Ambiental (N) | 44 | 190 | 4,32 | 6,25 |
Engenharia Civil (I) | 62 | 941 | 15,18 | 17,58 |
Engenharia de Alimentos (I) | 60 | 261 | 4,35 | 4,02 |
Engenharia de Alimentos (N) | 24 | 113 | 4,71 | 5,58 |
Engenharia de Computação (I) | 63 | 2816 | 44,7 | 41,25 |
Engenharia de Controle e Automação (N) | 33 | 494 | 14,97 | 18,3 |
Engenharia de Manufatura (I) | 45 | 191 | 4,24 | 3,29 |
Engenharia de Produção (I) | 45 | 735 | 16,33 | 22,93 |
Engenharia de Telecomunicações (I) | 37 | 126 | 3,41 | 4,35 |
Engenharia de Transportes (N) | 40 | 151 | 3,78 | 3,32 |
Engenharia Elétrica (I) | 49 | 582 | 11,88 | 11,76 |
Engenharia Elétrica (N) | 21 | 226 | 10,76 | 10,29 |
Engenharia Mecânica (I) | 103 | 1296 | 12,58 | 13,74 |
Engenharia Química (I) | 45 | 916 | 20,36 | 22,62 |
Engenharia Química (N) | 29 | 309 | 10,66 | 11,62 |
Estatística (I) | 49 | 222 | 4,53 | 4,24 |
Estudos Literários (I) | 16 | 142 | 8,88 | 8,31 |
Farmácia (I) | 32 | 1040 | 32,5 | 31,47 |
Filosofia (I) | 24 | 177 | 7,38 | 8,42 |
Física – Licenciatura (N) | 28 | 153 | 5,46 | 6,11 |
Fonoaudiologia (I) | 22 | 316 | 14,36 | 13,05 |
Geografia (I) | 16 | 146 | 9,12 | 8,12 |
Geografia (N) | 24 | 113 | 4,71 | 6,04 |
Geologia (I) | 24 | 110 | 4,58 | 5,29 |
História (I) | 32 | 879 | 27,47 | 25,59 |
Letras – Licenciatura (I) | 24 | 303 | 12,62 | 13,92 |
Letras – Licenciatura (N) | 24 | 279 | 11,62 | 13,71 |
Licenciatura Integrada Química/Fisica (N) | 24 | 85 | 3,54 | 3,04 |
Linguística (I) | 16 | 121 | 7,56 | 6,06 |
Matemática – Licenciatura (N) | 49 | 277 | 5,65 | 4,63 |
Medicina (I) | 86 | 25273 | 293,87 | 324,7 |
Música Erudita: Clarineta | 3 | 4 | 1,33 | 0,33 |
Música Erudita: Contrabaixo | 2 | 5 | 2,5 | 1 |
Música Erudita: Flauta | 3 | 7 | 2,33 | 2,67 |
Música Erudita: Percussão | 2 | 5 | 2,5 | 2 |
Música Erudita: Piano | 3 | 20 | 6,67 | 5 |
Música Erudita: Trombone | 2 | 0 | 0 | 2 |
Música Erudita: Trompete | 2 | 6 | 3 | 3,67 |
Música Erudita: Viola | 2 | 1 | 0,5 | 1,67 |
Música Erudita: Violão | 2 | 7 | 3,5 | 4 |
Música Erudita: Violino | 2 | 17 | 8,5 | 11 |
Música Erudita: Violoncelo | 2 | 5 | 2,5 | 1,5 |
Música Erudita: Voz | 2 | 10 | 5 | 7 |
Música Popular: Bateria | 2 | 17 | 8,5 | 5,5 |
Música Popular: Contrabaixo | 2 | 6 | 3 | 5 |
Música Popular: Guitarra | 2 | 25 | 12,5 | 15 |
Música Popular: Piano | 2 | 12 | 6 | 4,25 |
Música Popular: Saxofone | 3 | 6 | 2 | 0,5 |
Música Popular: Violão | 2 | 14 | 7 | 9 |
Música Popular: Voz | 2 | 51 | 25,5 | 51 |
Música: Composição (I) | 5 | 39 | 7,8 | 10 |
Música: Licenciatura (I) | 13 | 45 | 3,46 | 3,92 |
Música: Regência (I) | 3 | 7 | 2,33 | 0,67 |
Nutrição (I) | 46 | 968 | 21,04 | 19,65 |
Odontologia (I) | 60 | 1357 | 22,62 | 25,23 |
Pedagogia – Licenciatura (I) | 36 | 228 | 6,33 | 6,17 |
Pedagogia – Licenciatura (N) | 36 | 328 | 9,11 | 8,47 |
Química (I) | 49 | 446 | 9,1 | 9,22 |
Química Tecnológica (N) | 28 | 157 | 5,61 | 4,82 |
Sistemas de Informação (I) | 33 | 420 | 12,73 | 12,64 |
Tecnologia em Análise e Des. de Sist. (N) | 33 | 635 | 19,24 | 17,24 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (N) | 49 | 199 | 4,06 | 2,98 |
Totais | 2540 | 61624 | 24,3 | 24,9 |
Primeira fase Unicamp 2023: relação candidato-vaga cotas
A Comvest também divulgou a concorrência entre os candidatos que se inscreveram parar concorrer às vagas reservadas para cotas sociais. Veja abaixo, por ordem alfabética, a relação candidato-vaga do vestibular Unicamp 2023 para candidatos cotistas e a comparação com a última edição:
CURSOS | VAGAS 2023 | INSCRITOS 2023 | RELAÇÃO CANDIDATO-VAGA 2023 | RELAÇÃO CANDIDATO-VAGA 2022 |
---|---|---|---|---|
Administração (N) | 27 | 102 | 3,78 | 4,5 |
Administração Pública (N) | 9 | 27 | 3 | 4,1 |
Arquitetura e Urbanismo (N) | 5 | 201 | 40,2 | 40,4 |
Artes Cênicas (I) | 6 | 61 | 10,17 | 12,5 |
Artes Visuais (I) | 8 | 74 | 9,25 | 12 |
Ciência da Computação (N) | 8 | 342 | 42,75 | 21,8 |
Ciências Biológicas – Licenciatura (N) | 7 | 51 | 7,29 | 10,1 |
Ciências Biológicas (I) | 7 | 179 | 25,57 | 20,6 |
Ciências do Esporte (I) | 9 | 15 | 1,67 | 2,8 |
Ciências Econômicas (I) | 11 | 112 | 10,18 | 9,6 |
Ciências Econômicas (N) | 5 | 93 | 18,6 | 18,8 |
Ciências Sociais (I) | 8 | 54 | 6,75 | 7,5 |
Ciências Sociais (N) | 8 | 62 | 7,75 | 8,9 |
Comunicação Social-Midialogia (I) | 5 | 104 | 20,8 | 23,6 |
Dança (I) | 6 | 41 | 6,83 | 7,3 |
Educação Física (I) | 8 | 52 | 6,5 | 5,8 |
Educação Física (N) | 8 | 84 | 10,5 | 6,4 |
Enfermagem (I) | 6 | 154 | 25,67 | 21,7 |
Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I) | 23 | 91 | 3,96 | 3,3 |
Engenharia Agrícola (I) | 11 | 24 | 2,18 | 1,9 |
Engenharia Ambiental (N) | 9 | 16 | 1,78 | 3 |
Engenharia Civil (I) | 12 | 91 | 7,58 | 7,1 |
Engenharia de Alimentos (I) | 12 | 21 | 1,75 | 1,4 |
Engenharia de Alimentos (N) | 5 | 17 | 3,4 | 5,8 |
Engenharia de Computação (I) | 14 | 202 | 14,43 | 11,8 |
Engenharia de Controle e Automação (N) | 8 | 64 | 8 | 8,4 |
Engenharia de Manufatura (I) | 9 | 9 | 1 | 1 |
Engenharia de Produção (I) | 9 | 38 | 4,22 | 4,8 |
Engenharia de Telecomunicações (I) | 8 | 8 | 1 | 1,3 |
Engenharia de Transportes (N) | 8 | 10 | 1,25 | 1,6 |
Engenharia Elétrica (I) | 11 | 37 | 3,36 | 4,1 |
Engenharia Elétrica (N) | 5 | 34 | 6,8 | 8,4 |
Engenharia Mecânica (I) | 21 | 76 | 3,62 | 4,1 |
Engenharia Química (I) | 9 | 60 | 6,67 | 6,6 |
Engenharia Química (N) | 6 | 48 | 8 | 6,8 |
Estatística (I) | 11 | 27 | 2,45 | 1 |
Estudos Literários (I) | 3 | 11 | 3,67 | 3,3 |
Farmácia (I) | 6 | 98 | 16,33 | 17,7 |
Filosofia (I) | 5 | 19 | 3,8 | 4,2 |
Física – Licenciatura (N) | 6 | 13 | 2,17 | 2,8 |
Fonoaudiologia (I) | 5 | 40 | 8 | 7,6 |
Geografia (I) | 3 | 17 | 5,67 | 4 |
Geografia (N) | 5 | 23 | 4,6 | 2,8 |
Geologia (I) | 5 | 10 | 2 | 3,2 |
História (I) | 6 | 88 | 14,67 | 11,8 |
Letras – Licenciatura (I) | 5 | 27 | 5,4 | 5,6 |
Letras – Licenciatura (N) | 5 | 68 | 13,6 | 13,4 |
Licenciatura Integrada Química/Fisica (N) | 5 | 8 | 1,6 | 2 |
Linguística (I) | 3 | 18 | 6 | 2,7 |
Matemática – Licenciatura (N) | 11 | 23 | 2,09 | 1,5 |
Medicina (I) | 17 | 3062 | 180,12 | 184,7 |
Música: Composição (I) | 1 | 3 | 3 | 4 |
Música: Licenciatura (I) | 4 | 7 | 1,75 | 3,5 |
Nutrição (I) | 9 | 108 | 12 | 10 |
Odontologia (I) | 12 | 147 | 12,25 | 12,7 |
Pedagogia – Licenciatura (I) | 7 | 28 | 4 | 3,9 |
Pedagogia – Licenciatura (N) | 7 | 72 | 10,29 | 8,7 |
Química (I) | 11 | 41 | 3,73 | 2,7 |
Química Tecnológica (N) | 6 | 27 | 4,5 | 5,3 |
Sistemas de Informação (I) | 8 | 49 | 6,12 | 3,9 |
Tecnologia em Análise e Des. de Sist. (N) | 8 | 113 | 14,12 | 13 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (N) | 11 | 9 | 0,82 | 0,7 |
Totais | 516 | 6810 | 13,2 | 13,3 |
Calendário Unicamp 2023
- Divulgação do edital: 03/08/2022; – acesse o edital
- Solicitação da taxa de isenção :16/05 a 07/06/2022;
- Divulgação da solicitação da taxa de isenção: 30/07/2022;
- Inscrições
- Vestibular: 01/08 a 02/09/2022 – prorrogado até 08/09/2022;
- Enem: 01/08 a 02/09/2022 – prorrogado até 08/09/2022;
- Vagas Olímpicas: ainda não foi divulgado
- Vagas Remanescentes: ainda não foi divulgado
- Pagamento da taxa de inscrição: até 09/09/2022 – R$ 192,00;
- 1ª Fase: 06/11/2022;
- 2ª Fase: 11/12 e 12/12/2022;
- Provas de habilidades específicas: entre 04/01 e 06/01/2023;
- Resultado: 06/02/2023;
- Matrícula não-presencial da 1ª chamada: entre 07/02 e 09/02/2023.
Como estudar para a Unicamp 2023?
Agora que sabe o calendário Unicamp 2023, é a hora de focar nos estudos e, para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no vestibular da Unicamp!
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o vestibular Unicamp 2023, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no banner e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!
Saiba mais sobre o vestibular Unicamp
- Edital Vestibular Unicamp 2023: datas, inscrições e resultado; veja o edital
- Unicamp 2023: inscrições começam em agosto; prova segue modelo da última edição
- Quais são os gêneros textuais da Unicamp?
- Redação da Unicamp: confira as dicas e os gêneros textuais
- Como funciona a segunda fase da Unicamp?
- Sistema de cotas Unicamp: veja formas de ingresso da universidade
- Assuntos que mais caem na Unicamp: veja a lista por disciplina e o que estudar para a primeira fase
- Fuvest, Unesp e Unicamp: o que levar no dia da prova
- Unicamp: confira a relação candidato-vaga do vestibular 2022
- Unicamp: quais são os cursos da universidade?
- Como são as provas de habilidades específicas da Unicamp?
- Raio-x do vestibular: quais as diferenças entre as provas do Enem, Fuvest, Unesp e Unicamp?