A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) nesta quinta-feira, 16 de novembro, a lista de aprovados na 1ª fase do vestibular e a relação candidato/vaga da 2ª etapa, que terá as provas aplicadas nos dias 03 e 04 de dezembro de 2023.
O curso mais concorrido para a próxima etapa é Medicina, com 12,67 candidatos concorrendo a cada uma das 69 vagas de ingresso disponíveis para ampla concorrência. Confira a lista completa a seguir:
Veja também:
+ Gabarito Unicamp 2025: correção da 1ª fase do vestibular
Navegue pelo conteúdo
Relação candidato/vaga Vestibular Unicamp 2024 2ª fase
Confira a concorrência em todos os cursos e modalidades da Unicamp na 2ª fase do vestibular 2024:
Não cotistas
Cursos | Vagas | Aprovados | Relação candidato/vaga |
Administracao (N) | 116 | 520 | 4,48 |
Administracao Publica (N) | 38 | 208 | 5,47 |
Arquitetura e Urbanismo (N) | 19 | 142 | 7,47 |
Artes Cenicas (I) | 19 | 89 | 4,68 |
Artes Visuais (I) | 22 | 103 | 4,68 |
Ciencia da Computacao (N) | 32 | 228 | 7,12 |
Ciencias Biologicas – Licenciatura (N) | 26 | 158 | 6,08 |
Ciencias Biologicas (I) | 26 | 182 | 7 |
Ciencias do Esporte (I) | 37 | 419 | 11,32 |
Ciencias Economicas (I) | 45 | 288 | 6,4 |
Ciencias Economicas (N) | 23 | 140 | 6,09 |
Ciencias Sociais (I) | 36 | 161 | 4,47 |
Ciencias Sociais (N) | 36 | 162 | 4,5 |
Comunicacao Social-Midialogia (I) | 19 | 122 | 6,42 |
Danca (I) | 19 | 85 | 4,47 |
Educacao Fisica (I) | 32 | 188 | 5,88 |
Educacao Fisica (N) | 32 | 215 | 6,72 |
Enfermagem (I) | 24 | 114 | 4,75 |
Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I) | 86 | 492 | 5,72 |
Engenharia Agricola (I) | 45 | 212 | 4,71 |
Engenharia Ambiental (N) | 35 | 152 | 4,34 |
Engenharia Civil (I) | 50 | 220 | 4,4 |
Engenharia de Alimentos (I) | 48 | 257 | 5,35 |
Engenharia de Alimentos (N) | 19 | 123 | 6,47 |
Engenharia de Computacao (I) | 49 | 362 | 7,39 |
Engenharia de Controle e Automacao (N) | 25 | 141 | 5,64 |
Engenharia de Manufatura (I) | 36 | 164 | 4,56 |
Engenharia de Producao (I) | 36 | 230 | 6,39 |
Engenharia de Telecomunicacoes (I) | 29 | 112 | 3,86 |
Engenharia de Transportes (N) | 29 | 140 | 4,83 |
Engenharia Eletrica (I) | 38 | 261 | 6,87 |
Engenharia Eletrica (N) | 16 | 67 | 4,19 |
Engenharia Mecanica (I) | 82 | 556 | 6,78 |
Engenharia Quimica (I) | 36 | 258 | 7,17 |
Engenharia Quimica (N) | 23 | 103 | 4,48 |
Estatistica (I) | 38 | 187 | 4,92 |
Estudos Literarios (I) | 13 | 61 | 4,69 |
Farmacia (I) | 26 | 186 | 7,15 |
Filosofia (I) | 19 | 97 | 5,11 |
Fisica – Licenciatura (N) | 22 | 131 | 5,95 |
Fonoaudiologia (I) | 17 | 98 | 5,76 |
Geografia (I) | 13 | 62 | 4,77 |
Geografia (N) | 19 | 122 | 6,42 |
Geologia (I) | 19 | 92 | 4,84 |
Historia (I) | 26 | 187 | 7,19 |
Letras – Licenciatura (I) | 19 | 81 | 4,26 |
Letras – Licenciatura (N) | 19 | 77 | 4,05 |
Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N) | 19 | 89 | 4,68 |
Linguistica (I) | 13 | 61 | 4,69 |
Matematica – Licenciatura (N) | 38 | 273 | 7,18 |
Medicina (I) | 69 | 874 | 12,67 |
Musica Erudita: Clarineta | 2 | 2 | 1 |
Musica Erudita: Contrabaixo | 0 | — | — |
Musica Erudita: Flauta | 0 | — | — |
Musica Erudita: Percussao | 3 | 4 | 1,33 |
Musica Erudita: Piano | 4 | 11 | 2,75 |
Musica Erudita: Trombone | 0 | — | — |
Musica Erudita: Trompete | 2 | 2 | 1 |
Musica Erudita: Viola | 2 | 2 | 1 |
Musica Erudita: Violao | 3 | 5 | 1,67 |
Musica Erudita: Violino | 1 | 1 | 1 |
Musica Erudita: Violoncelo | 2 | 2 | 1 |
Musica Erudita: Voz | 2 | 2 | 1 |
Musica Popular: Bateria | 3 | 4 | 1,33 |
Musica Popular: Contrabaixo | 3 | 7 | 2,33 |
Musica Popular: Guitarra | 3 | 4 | 1,33 |
Musica Popular: Piano | 3 | 6 | 2 |
Musica Popular: Saxofone | 3 | 6 | 2 |
Musica Popular: Violao | 2 | 8 | 4 |
Musica Popular: Voz | 3 | 14 | 4,67 |
Musica: Composicao (I) | 5 | 11 | 2,2 |
Musica: Licenciatura (I) | 12 | 17 | 1,42 |
Musica: Regencia (I) | 1 | 1 | 1 |
Nutricao (I) | 37 | 173 | 4,68 |
Odontologia (I) | 48 | 231 | 4,81 |
Pedagogia – Licenciatura (I) | 29 | 144 | 4,97 |
Pedagogia – Licenciatura (N) | 29 | 122 | 4,21 |
Quimica (I) | 38 | 172 | 4,53 |
Quimica Tecnologica (N) | 22 | 101 | 4,59 |
Sistemas de Informacao (I) | 25 | 102 | 4,08 |
Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N) | 25 | 108 | 4,32 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (N) | 38 | 118 | 3,11 |
Cotistas
Cursos | Vagas | Aprovados | Relação candidato/vaga |
Administracao (N) | 27 | 100 | 3,7 |
Administracao Publica (N) | 9 | 25 | 2,78 |
Arquitetura e Urbanismo (N) | 5 | 27 | 5,4 |
Artes Cenicas (I) | 6 | 24 | 4 |
Artes Visuais (I) | 8 | 35 | 4,38 |
Ciencia da Computacao (N) | 8 | 50 | 6,25 |
Ciencias Biologicas – Licenciatura (N) | 7 | 35 | 5 |
Ciencias Biologicas (I) | 7 | 28 | 4 |
Ciencias do Esporte (I) | 9 | 44 | 4,89 |
Ciencias Economicas (I) | 11 | 49 | 4,45 |
Ciencias Economicas (N) | 5 | 22 | 4,4 |
Ciencias Sociais (I) | 8 | 38 | 4,75 |
Ciencias Sociais (N) | 8 | 33 | 4,12 |
Comunicacao Social-Midialogia (I) | 5 | 20 | 4 |
Danca (I) | 6 | 27 | 4,5 |
Educacao Fisica (I) | 8 | 32 | 4 |
Educacao Fisica (N) | 8 | 38 | 4,75 |
Enfermagem (I) | 6 | 25 | 4,17 |
Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I) | 23 | 94 | 4,09 |
Engenharia Agricola (I) | 11 | 37 | 3,36 |
Engenharia Ambiental (N) | 9 | 21 | 2,33 |
Engenharia Civil (I) | 12 | 51 | 4,25 |
Engenharia de Alimentos (I) | 12 | 27 | 2,25 |
Engenharia de Alimentos (N) | 5 | 20 | 4 |
Engenharia de Computacao (I) | 14 | 71 | 5,07 |
Engenharia de Controle e Automacao (N) | 8 | 33 | 4,12 |
Engenharia de Manufatura (I) | 9 | 12 | 1,33 |
Engenharia de Producao (I) | 9 | 33 | 3,67 |
Engenharia de Telecomunicacoes (I) | 8 | 8 | 1 |
Engenharia de Transportes (N) | 8 | 9 | 1,12 |
Engenharia Eletrica (I) | 11 | 37 | 3,36 |
Engenharia Eletrica (N) | 5 | 21 | 4,2 |
Engenharia Mecanica (I) | 21 | 92 | 4,38 |
Engenharia Quimica (I) | 9 | 37 | 4,11 |
Engenharia Quimica (N) | 6 | 25 | 4,17 |
Estatistica (I) | 11 | 16 | 1,45 |
Estudos Literarios (I) | 3 | 10 | 3,33 |
Farmacia (I) | 6 | 27 | 4,5 |
Filosofia (I) | 5 | 20 | 4 |
Fisica – Licenciatura (N) | 6 | 15 | 2,5 |
Fonoaudiologia (I) | 5 | 28 | 5,6 |
Geografia (I) | 3 | 12 | 4 |
Geografia (N) | 5 | 17 | 3,4 |
Geologia (I) | 5 | 15 | 3 |
Historia (I) | 6 | 27 | 4,5 |
Letras – Licenciatura (I) | 5 | 24 | 4,8 |
Letras – Licenciatura (N) | 5 | 20 | 4 |
Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N) | 5 | 16 | 3,2 |
Linguistica (I) | 3 | 11 | 3,67 |
Matematica – Licenciatura (N) | 11 | 32 | 2,91 |
Medicina (I) | 17 | 149 | 8,76 |
Musica Erudita: Clarineta | 0 | — | — |
Musica Erudita: Contrabaixo | 0 | — | — |
Musica Erudita: Flauta | 0 | — | — |
Musica Erudita: Percussao | 0 | — | — |
Musica Erudita: Piano | 0 | — | — |
Musica Erudita: Trombone | 0 | — | — |
Musica Erudita: Trompete | 0 | — | — |
Musica Erudita: Viola | 0 | — | — |
Musica Erudita: Violao | 0 | — | — |
Musica Erudita: Violino | 0 | — | — |
Musica Erudita: Violoncelo | 0 | — | — |
Musica Erudita: Voz | 0 | — | — |
Musica Popular: Bateria | 0 | — | — |
Musica Popular: Contrabaixo | 0 | — | — |
Musica Popular: Guitarra | 0 | — | — |
Musica Popular: Piano | 0 | — | — |
Musica Popular: Saxofone | 0 | — | — |
Musica Popular: Violao | 0 | — | — |
Musica Popular: Voz | 0 | — | — |
Musica: Composicao (I) | 0 | — | — |
Musica: Licenciatura (I) | 4 | 3 | 0,75 |
Musica: Regencia (I) | 0 | — | — |
Nutricao (I) | 9 | 38 | 4,22 |
Odontologia (I) | 12 | 53 | 4,42 |
Pedagogia – Licenciatura (I) | 7 | 28 | 4 |
Pedagogia – Licenciatura (N) | 7 | 31 | 4,43 |
Quimica (I) | 11 | 42 | 3,82 |
Quimica Tecnologica (N) | 6 | 24 | 4 |
Sistemas de Informacao (I) | 8 | 32 | 4 |
Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N) | 8 | 32 | 4 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (N) | 11 | 13 | 1,18 |
Geral
Cursos | Vagas | Aprovados | Relação candidato/vaga | Treineiros |
Administracao (N) | 143 | 620 | 4,34 | 34 |
Administracao Publica (N) | 47 | 233 | 4,96 | 72 |
Arquitetura e Urbanismo (N) | 24 | 169 | 7,04 | 7 |
Artes Cenicas (I) | 25 | 113 | 4,52 | 4 |
Artes Visuais (I) | 30 | 138 | 4,6 | 4 |
Ciencia da Computacao (N) | 40 | 278 | 6,95 | 11 |
Ciencias Biologicas – Licenciatura (N) | 33 | 193 | 5,85 | 48 |
Ciencias Biologicas (I) | 33 | 210 | 6,36 | 18 |
Ciencias do Esporte (I) | 46 | 463 | 10,07 | 266 |
Ciencias Economicas (I) | 56 | 337 | 6,02 | 16 |
Ciencias Economicas (N) | 28 | 162 | 5,79 | 2 |
Ciencias Sociais (I) | 44 | 199 | 4,52 | 17 |
Ciencias Sociais (N) | 44 | 195 | 4,43 | 14 |
Comunicacao Social-Midialogia (I) | 24 | 142 | 5,92 | 3 |
Danca (I) | 25 | 112 | 4,48 | 11 |
Educacao Fisica (I) | 40 | 220 | 5,5 | 46 |
Educacao Fisica (N) | 40 | 253 | 6,32 | 83 |
Enfermagem (I) | 30 | 139 | 4,63 | 15 |
Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I) | 109 | 586 | 5,38 | 65 |
Engenharia Agricola (I) | 56 | 249 | 4,45 | 20 |
Engenharia Ambiental (N) | 44 | 173 | 3,93 | 11 |
Engenharia Civil (I) | 62 | 271 | 4,37 | 20 |
Engenharia de Alimentos (I) | 60 | 284 | 4,73 | 65 |
Engenharia de Alimentos (N) | 24 | 143 | 5,96 | 46 |
Engenharia de Computacao (I) | 63 | 433 | 6,87 | 19 |
Engenharia de Controle e Automacao (N) | 33 | 174 | 5,27 | 6 |
Engenharia de Manufatura (I) | 45 | 176 | 3,91 | 84 |
Engenharia de Producao (I) | 45 | 263 | 5,84 | 7 |
Engenharia de Telecomunicacoes (I) | 37 | 120 | 3,24 | 74 |
Engenharia de Transportes (N) | 37 | 149 | 4,03 | 98 |
Engenharia Eletrica (I) | 49 | 298 | 6,08 | 23 |
Engenharia Eletrica (N) | 21 | 88 | 4,19 | 2 |
Engenharia Mecanica (I) | 103 | 648 | 6,29 | 42 |
Engenharia Quimica (I) | 45 | 295 | 6,56 | 22 |
Engenharia Quimica (N) | 29 | 128 | 4,41 | 10 |
Estatistica (I) | 49 | 203 | 4,14 | 35 |
Estudos Literarios (I) | 16 | 71 | 4,44 | 6 |
Farmacia (I) | 32 | 213 | 6,66 | 8 |
Filosofia (I) | 24 | 117 | 4,88 | 21 |
Fisica – Licenciatura (N) | 28 | 146 | 5,21 | 51 |
Fonoaudiologia (I) | 22 | 126 | 5,73 | 34 |
Geografia (I) | 16 | 74 | 4,62 | 9 |
Geografia (N) | 24 | 139 | 5,79 | 47 |
Geologia (I) | 24 | 107 | 4,46 | 17 |
Historia (I) | 32 | 214 | 6,69 | 17 |
Letras – Licenciatura (I) | 24 | 105 | 4,38 | 2 |
Letras – Licenciatura (N) | 24 | 97 | 4,04 | 1 |
Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N) | 24 | 105 | 4,38 | 36 |
Linguistica (I) | 16 | 72 | 4,5 | 8 |
Matematica – Licenciatura (N) | 49 | 305 | 6,22 | 122 |
Medicina (I) | 86 | 1023 | 11,9 | 4 |
Musica Erudita: Clarineta | 2 | 2 | 1 | — |
Musica Erudita: Contrabaixo | 0 | — | — | — |
Musica Erudita: Flauta | 0 | — | — | — |
Musica Erudita: Percussao | 3 | 4 | 1,33 | — |
Musica Erudita: Piano | 4 | 11 | 2,75 | — |
Musica Erudita: Trombone | 0 | — | — | — |
Musica Erudita: Trompete | 2 | 2 | 1 | 1 |
Musica Erudita: Viola | 2 | 2 | 1 | — |
Musica Erudita: Violao | 3 | 5 | 1,67 | — |
Musica Erudita: Violino | 1 | 1 | 1 | — |
Musica Erudita: Violoncelo | 2 | 2 | 1 | — |
Musica Erudita: Voz | 2 | 2 | 1 | — |
Musica Popular: Bateria | 3 | 4 | 1,33 | — |
Musica Popular: Contrabaixo | 3 | 7 | 2,33 | — |
Musica Popular: Guitarra | 3 | 4 | 1,33 | — |
Musica Popular: Piano | 3 | 6 | 2 | — |
Musica Popular: Saxofone | 3 | 6 | 2 | — |
Musica Popular: Violao | 2 | 8 | 4 | — |
Musica Popular: Voz | 3 | 14 | 4,67 | 2 |
Musica: Composicao (I) | 5 | 11 | 2,2 | — |
Musica: Licenciatura (I) | 16 | 20 | 1,25 | — |
Musica: Regencia (I) | 1 | 1 | 1 | — |
Nutricao (I) | 46 | 211 | 4,59 | 22 |
Odontologia (I) | 60 | 284 | 4,73 | 29 |
Pedagogia – Licenciatura (I) | 36 | 172 | 4,78 | 24 |
Pedagogia – Licenciatura (N) | 36 | 153 | 4,25 | 3 |
Quimica (I) | 49 | 214 | 4,37 | 23 |
Quimica Tecnologica (N) | 28 | 125 | 4,46 | 13 |
Sistemas de Informacao (I) | 33 | 134 | 4,06 | 2 |
Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N) | 33 | 140 | 4,24 | 6 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (N) | 49 | 131 | 2,67 | 101 |
Calendário Unicamp 2024
- Publicação do edital: 24/07/2023;
- Pedidos de isenção da taxa: 15/05 a 05/06/2023;
- Resultado dos pedidos de isenção: 28/07/2023;
- Pedidos de redução da taxa: 02 a 04/08/2023;
- Inscrições: 31/07 a 31/08/2023 – prorrogada até 06/09/2023;
- Locais de prova: 17/10/2023;
- Prova da 1ª fase: 29/10/2023;
- Provas da 2ª fase: 03 e 04/12/2023;
- Provas de habilidades específicas: 07 e 09/12/2023;
- Resultado: 29/01/2024
- Matrícula: 30/01 e 31/01/2024
Como estudar para o Vestibular Unicamp?
Agora que sabe o calendário Unicamp, é a hora de focar nos estudos e, para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no vestibular da Unicamp!
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o vestibular Unicamp, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no banner e saiba tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!