Você sabe como é a graduação de Educação Física no Brasil? O curso possui formação em bacharelado e licenciatura, com duração média de quatro anos. O profissional desta área está apto para trabalhar em academias, escolas, postos de saúde, clínicas, empresas e muitos mais.
Para te ajudar a encontrar a instituição dos seus sonhos, o Portal Estratégia Vestibulares separou os melhores cursos de Enfermagem e mais bem colocados no Conceito Preliminar de Curso (CPC).
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC utiliza outros índices para medir estudantes, professores e recursos usados durante o curso de graduação, e é uma nota atribuída a um curso de graduação de acordo com uma série de análises e desempenhos. Este indicador de qualidade de cursos de graduação presenciais e a distância, mede notas de 0 a 5, sendo:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
O CPC conta com diversos componentes, sendo eles: nota do Enade, desenvolvimento dos estudantes concluintes (IDD), questionário do estudante no Enade – condições do processo formativo, e corpo docente.
As notas do MEC das instituições avaliadas são disponibilizadas no site do Inep. Os interessados podem baixar e visualizar as planilhas com as notas que avaliam o Ensino Superior do Brasil.
50 melhores curso de Educação Física no Brasil
Nome da IES | Modalidade de Ensino | Município do Curso | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
---|---|---|---|---|
Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES) | Educação Presencial | Lajeado (RS) | 4,54 | 5 |
Universidade Paulista (UNIP) | Educação Presencial | Araraquara (RS) | 4,45 | 5 |
Centro Universitário do Espírito Santo (UNESC) | Educação Presencial | Colatina (ES) | 4,38 | 5 |
Escola Bahiana de Medicina de Saúde Pública (EBMSP) | Educação Presencial | Salvador (BA) | 4,32 | 5 |
Centro Universitário Internacional (UNINTER) | Educação a Distância | Curitiba (PR) | 4,25 | 5 |
Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG) | Educação Presencial | Várzea Grande (MT) | 4,22 | 5 |
Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO) | Educação Presencial | Guarapuava (PR) | 4,21 | 5 |
Faculdade Maria Milza (FAMAM) | Educação Presencial | Cruz das Almas (BA) | 4,19 | 5 |
Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (UNI LEÃO) | Educação Presencial | Juazeiro do Norte (CE) | 4,15 | 5 |
Centro Universitário de Itajubá (FEPI) | Educação Presencial | Itajubá (MG) | 4,15 | 5 |
Universidade de Fortaleza (UNIFOR) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 4,13 | 5 |
Universidade Anhanguera de São Paulo (UNIAN-SP) | Educação Presencial | Santo André (SP) | 3,99 | 5 |
Centro Universitário Toledo (UNITOLEDO) | Educação Presencial | Araçatuba (SP) | 3,98 | 5 |
Faculdade Nobre de Feira de Santana (FAN) | Educação Presencial | Feira de Santana (BA) | 3,97 | 5 |
Universidade Paulista (UNIP) | Educação Presencial | São José do Rio Pardo (SP) | 3,96 | 5 |
Centro Universitário de Anápolis (UNIEVANGÉLICA) | Educação Presencial | Anápolis (GO) | 3,94 | 4 |
Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA) | Educação Presencial | Catanduva (SP) | 3,93 | 4 |
Universidade Paulista (UNIP) | Educação Presencial | Limeira (SP) | 3,93 | 4 |
Faculdade São Lucas Porto Velho (FSL) | Educação Presencial | Porto Velho | 3,88 | 4 |
Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,82 | 4 |
Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) | Educação Presencial | Recife (PE) | 3,79 | 4 |
Centro Universitário do Sul de Minas (UNIS-MG) | Educação Presencial | Varginha (MG) | 3,78 | 4 |
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | Educação Presencial | Santos (SP) | 3,78 | 4 |
Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) | Educação Presencial | Jaguariúna (SP) | 3,76 | 4 |
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | Educação Presencial | Campinas (SP) | 3,76 | 4 |
Universidade Católica de Brasília (UCB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 3,75 | 4 |
Faculdade Estácio de Sá de Vitória (FESV) | Educação Presencial | Vitória (ES) | 3,73 | 4 |
Faculdade IDEAU de Passo Fundo (IDEAU) | Educação Presencial | Passo Fundo (RS) | 3,72 | 4 |
Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) | Educação Presencial | Chapecó (SC) | 3,67 | 4 |
Centro Universitário do Planalto de Araxá (UNIARAXÁ) | Educação Presencial | Araxá (MG) | 3,67 | 4 |
Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM) | Educação Presencial | Patos de Minas (MG) | 3,66 | 4 |
Centro Universitário de Maringá (UNICESUMAR) | Educação Presencial | Maringá (PR) | 3,65 | 4 |
Centro Universitário de Grande Dourados (UNIGRAN) | Educação Presencial | Dourados (MS) | 3,65 | 4 |
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | Educação Presencial | Campinas (SP) | 3,64 | 4 |
Faculdade Brasileira (MULTIVIX VITÓRIA) | Educação Presencial | Vitória (ES) | 3,64 | 4 |
Centro Universitário UNICENTRO AGES | Educação Presencial | Paripiranga (BA) | 3,63 | 4 |
Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) | Educação Presencial | Ribeirão Preto (SP) | 3,62 | 4 |
Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos (IMEPAC) | Educação Presencial | Araguari (MG) | 3,62 | 4 |
Universidade Paulista (UNIP) | Educação Presencial | Santana de Parnaíba (SP) | 3,61 | 4 |
Centro Universitário Fametro | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 3,60 | 4 |
Universidade Paulista (UNIP) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,60 | 4 |
Faculdade de Ensino de Minas Gerais (FACEMG) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,59 | 4 |
Universidade de Vila Velha (UVV) | Educação Presencial | Vila Velha (ES) | 3,58 | 4 |
Universidade Santo Amaro (UNISA) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,57 | 4 |
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | Educação Presencial | São Luís (MA) | 3,57 | 4 |
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | Educação Presencial | Limeira (SP) | 3,57 | 4 |
Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) | Educação Presencial | Petrolina (PE) | 3,56 | 4 |
Faculdade Unida de Campinas (FACUNICAMPS) | Educação Presencial | Goiânia (GO) | 3,56 | 4 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | Educação Presencial | Natal (RN) | 3,55 | 4 |
Centro Universitário Autônomo do Brasil (UNIBRASIL) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,54 | 4 |
A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.
Estude com o Estratégia Vestibulares
Já pensou em realizar a sua graduação em uma das melhores universidades, segundo as notas do MEC? Acompanhe o Estratégia Vestibulares para encontrar artigos, cursos e simulados que te ajudarão a conquistar a vaga dos seus sonhos!