A graduação em Direito é uma das mais tradicionais e antigas do Brasil, tendo seus primeiros cursos abertos em São Paulo (SP) e em Olinda (PE), em 1827. O curso forma exclusivamente bacharéis e dura cinco anos, que podem ser feitos nos turnos vespertino, noturno ou integral.
Depois da formatura, os bacharéis em Direito podem atuar em diversas áreas, desde a tradicional advocacia até a diplomacia, por exemplo. A maioria das atividades que o profissional do Direito pode exercer exige a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que é adquirida mediante uma prova teórica.
De acordo com dados de 2022 da OAB, o Brasil é o país com a maior proporção de advogados por habitante do mundo. Cerca de 1,3 milhão de advogados exercem regularmente a profissão, o que, proporcionalmente, equivale a um advogado para cada 164 brasileiros residentes no país.
Se o seu sonho é ingressar em um curso jurídico e seguir carreira no Direito, veio ao lugar certo. Listamos os melhores cursos de Direito da Região Sul do Brasil, de acordo com o Ministério da Educação (MEC). Confira:
Catálogo nomeado 'regiaosul1' não encontrado.
Leia também:
+ 50 melhores cursos de Direito da Região Sudeste, segundo o MEC
+ 50 melhores cursos de Direito da Região Nordeste, segundo o MEC
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O ranking de melhores cursos do MEC é feito a partir do Conceito Preliminar de Curso (CPC). O CPC combina a nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) com outros índices e determina uma nota para o curso.
O cálculo da nota do curso é feito a partir de alguns fatores: o desempenho dos estudantes na prova do Enade, o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), informações do Censo Superior sobre o número de doutores no corpo docente e seu regime de trabalho, além das informações do questionário dos estudantes que prestam o Enade sobre sua formação.
O CPC é calculado de duas formas diferentes, dando o resultado Contínuo e o Faixa:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Melhores cursos de Direito da Região Sul
Conheça os melhores cursos de graduação em Direito dos três estados da Região Sul do Brasil, segundo o CPC 2022, último ano em que a carreira foi avaliada:
NOME DA IES | MUNICÍPIO DO CURSO | CPC (CONTÍNUO) | CPC (FAIXA) |
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA (UNOESC) | SÃO MIGUEL DO OESTE (SC) | 4,278074308 | 5 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) | PORTO ALEGRE (RS) | 4,175519575 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO | CAMPO MOURÃO (PR) | 4,166390023 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUCA | CACHOEIRINHA (RS) | 4,153521868 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | SANTA MARIA (RS) | 4,139495696 | 5 |
FACULDADE DE DIREITO DA FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO | PORTO ALEGRE (RS) | 4,081373578 | 5 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR (CESUL) | FRANCISCO BELTRÃO (PR) | 4,006265522 | 5 |
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA (UNOESC) | PINHALZINHO (SC) | 3,982369335 | 5 |
FACULDADE ANTÔNIO MENEGHETTI (AMF) | RESTINGA SÊCA (RS) | 3,848626843 | 4 |
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL (UNISC) | CAPÃO DA CANOA (RS) | 3,777994008 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IVAÍ | IVAIPORÃ (PR) | 3,760971471 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO VALE DO IGUAÇU (UNIGUAÇU) | UNIÃO DA VITÓRIA (PR) | 3,742178713 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | SANTA MARIA (RS) | 3,721300946 | 4 |
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL (ULBRA) | TORRES (RS) | 3,649454418 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | FLORIANÓPOLIS (SC) | 3,636028591 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) | SÃO LEOPOLDO (RS) | 3,627335429 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ (UENP) | JACAREZINHO (PR) | 3,624377862 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | CURITIBA (PR) | 3,61800052 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA (UNIPAMPA) | SÃO BORJA (RS) | 3,605589343 | 4 |
FACULDADE MERIDIONAL (IMED) | PASSO FUNDO (RS) | 3,60325071 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO REAL | GUARAPUAVA (PR) | 3,59514359 | 4 |
FACULDADE DOM ALBERTO (FDA) | SANTA CRUZ DO SUL (RS) | 3,575519287 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOESTE) | FOZ DO IGUAÇU (PR) | 3,549561513 | 4 |
UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA | BANDEIRANTES (PR) | 3,531603272 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOESTE) | FRANCISCO BELTRÃO (PR) | 3,530509512 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) | MARINGÁ (PR) | 3,527288232 | 4 |
UNIVERSIDADE FEEVALE (FEEVALE) | NOVO HAMBURGO (RS) | 3,526982691 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) | PORTO ALEGRE (RS) | 3,522288475 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE (UNICV) | MARINGÁ (PR) | 3,502758789 | 4 |
FAE CENTRO UNIVERSITÁRIO | CURITIBA (PR) | 3,502097819 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA (UNIPAMPA) | SANT’ANA DO LIVRAMENTO (RS) | 3,490541037 | 4 |
UNIVERSIDADE FRANCISCANA (UFN) | SANTA MARIA (RS) | 3,474300098 | 4 |
UNIVERSIDADE CESUMAR (UNICESUMAR) | MARINGÁ (PR) | 3,472704975 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST (UNIFACVEST) | LAGES (SC) | 3,471644258 | 4 |
UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE (UNIARP) | FRAIBURGO (SC) | 3,462763296 | 4 |
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE (UNIVILLE) | JOINVILLE (SC) | 3,458449455 | 4 |
FAE CENTRO UNIVERSITÁRIO | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (PR) | 3,438995542 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI (UNIVATES) | LAJEADO (RS) | 3,436203351 | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA (UNOESC) | JOAÇABA (SC) | 3,43348519 | 4 |
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON (ISEPE RONDON) | MARECHAL CÂNDIDO RONDON (PR) | 3,422540782 | 4 |
UNIVERSIDADE POSITIVO (UP) | CURITIBA (PR) | 3,422002434 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL (UNIBRASIL) | CURITIBA (PR) | 3,417468152 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DINÂMICA DAS CATARATAS (UDC) | FOZ DO IGUAÇU (PR) | 3,407430383 | 4 |
FACULDADE IDEAU DE CAXIAS DO SUL (IDEAU) | CAXIAS DO SUL (RS) | 3,397969702 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ (FAG) | CASCAVEL (PR) | 3,393414586 | 4 |
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL (ULBRA) | SÃO JERÔNIMO (RS) | 3,393048926 | 4 |
FACULDADE EDUCACIONAL DE MEDIANEIRA (UDC MEDIANEIRA) | MEDIANEIRA (PR) | 3,358145037 | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA (UNOESC) | XANXERÊ (SC) | 3,35345464 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIESC | JOINVILLE (SC) | 3,338497982 | 4 |
UNIVERSIDADE LA SALLE (UNILASALLE) | CANOAS (RS) | 3,33278906 | 4 |
Garanta sua sonhada vaga no curso de Direito
Seja instituição pública ou particular, a estrutura do Estratégia Vestibulares tem tudo o que você precisa para se preparar para o vestibular: professores especializados nas bancas das provas, vídeo-aulas, PDFs, correções ilimitadas de redações, revisões de véspera, salas VIP e muito mais. Estude com a Coruja!