O curso de graduação em Tecnologia em Gestão Ambiental forma profissionais habilitados para gerir recursos ambientais e planejar um desenvolvimento sustentável nessas áreas. A formação tem duração média de dois anos e está disponível em instituições públicas e privadas.
A seguir, o Portal Estratégia Vestibulares traz um ranking dos melhores cursos de Tecnologia em Gestão Ambiental, segundo o Ministério da Educação (MEC). A lista é feita a partir do Conceito Preliminar de Curso (CPC), um índice do MEC.
O CPC combina a nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) com outros índices e determina uma nota para o curso. Confira:
Leia também:
+ Qual é a diferença entre bacharelado, licenciatura e tecnólogo?
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) atribui uma nota de 1 a 5 para cursos de graduação. Esse cálculo é feito a partir de alguns fatores: o desempenho dos estudantes na prova do Enade, Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), informações do Censo Superior sobre o número de doutores no corpo docente e seu regime de trabalho, além das informações do questionário dos estudantes que prestam o Enade sobre sua formação.
O cálculo do CPC é feito de duas formas diferentes, dando o resultado Contínuo e o Faixa:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Melhores cursos de Tecnologia em Gestão Ambiental
Confira, na tabela a seguir, os melhores cursos de Tecnologia em Gestão Ambiental, com base no CPC 2023, último ano em que a carreira foi avaliada:
Universidade | Modalidade de ensino | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 4,28 | 5 |
Centro Universitário Unifacig | Educação a Distância | Manhuaçu (MG) | 4,13 | 5 |
UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA (UNISANTA) | Educação a Distância | Santos (SP) | 3,998 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA (UNINTA) | Educação a Distância | Sobral (CE) | 3,981 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) | Educação Presencial | Florestal (MG) | 3,926 | 4 |
UNIVERSIDADE SALVADOR (UNIFACS) | Educação a Distância | Salvador (BA) | 3,895 | 4 |
UNIVERSIDADE POTIGUAR (UNP) | Educação a Distância | Natal (RN) | 3,856 | 4 |
UNIVERSIDADE CEUMA (UNICEUMA) | Educação a Distância | São Luís (MA) | 3,832 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO (IFPE) | Educação Presencial | Recife (PE) | 3,801 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE JUNDIAÍ (FATEC/JD) | Educação Presencial | Jundiaí (SP) | 3,798 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG) | Educação Presencial | Rio Grande (RS) | 3,797 | 4 |
UNIVERSIDADE ANHANGUERA (UNIDERP) | Educação a Distância | Campo Grande (MS) | 3,729 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Educação Presencial | Santa Maria (RS) | 3,689 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO | Educação a Distância | Ribeirão Preto (SP) | 3,641 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS (IFSEMG) | Educação Presencial | São João del Rei (MG) | 3,617 | 4 |
Faculdade Unyleya | Educação a Distância | Rio de Janeiro (RJ) | 3,575 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE) | Educação Presencial | Camocim (CE) | 3,555 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (UEMS) | Educação Presencial | Mundo Novo (MS) | 3,516 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST (UNIFACVEST) | Educação a Distância | Lages (SC) | 3,48 | 4 |
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI (UAM) | Educação a Distância | São Paulo (SP) | 3,43 | 4 |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) | Educação Presencial | Medianeira (PR) | 3,409 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 3,405 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) | Educação a Distância | São Leopoldo (RS) | 3,377 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO (UNIJORGE) | Educação a Distância | Salvador (BA) | 3,36 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA) | Educação Presencial | São Bento (MA) | 3,279 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ATENEU | Educação a Distância | Fortaleza (CE) | 3,217 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG) | Educação Presencial | Arinos (MG) | 3,204 | 4 |
Centro Universitário FADERGS | Educação a Distância | Porto Alegre (RS) | 3,2 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN) | Educação Presencial | Natal (RN) | 3,194 | 4 |
UNIVERSIDADE DE UBERABA (UNIUBE) | Educação a Distância | Uberaba (MG) | 3,182 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ (UNIARAXÁ) | Educação a Distância | Araxá (MG) | 3,178 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) | Educação Presencial | São Roque (SP) | 3,167 | 4 |
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA (UVA) | Educação a Distância | Rio de Janeiro (RJ) | 3,156 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS (UNIRITTER) | Educação a Distância | Porto Alegre (RS) | 3,115 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE (IFSul) | Educação Presencial | Pelotas (RS) | 3,088 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FAVENI (UNIFAVENI) | Educação a Distância | Guarulhos (SP) | 3,075 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS (IFSEMG) | Educação Presencial | Barbacena (MG) | 3,031 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO IBMR | Educação a Distância | Rio de Janeiro (RJ) | 3,028 | 4 |
Centro Universitário CEUNI – FAMETRO | Educação a Distância | Manaus (AM) | 3,02 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ (IFPA) | Educação Presencial | Bragança (PA) | 3,004 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS) | Educação Presencial | Sertão (RS) | 2,984 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIÁS (UNIGOIÁS) | Educação Presencial | Goiânia (GO) | 2,982 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | Educação a Distância | Santo André (SP) | 2,982 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE) | Educação Presencial | Paracuru (CE) | 2,974 | 4 |
Faculdade de Tecnologia CNA (FATECNA) | Educação a Distância | Brasília (DF) | 2,972 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 2,964 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL (UNINTER) | Educação a Distância | Curitiba (PR) | 2,912 | 3 |
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO (UNINOVE) | Educação a Distância | São Paulo | 2,899 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC | Educação a Distância | São Paulo (SP) | 2,877 | 3 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ (IFPI) | Educação Presencial | Corrente (PI) | 2,871 | 3 |
Centro Universitário Carlos Drummond de Andrade (UniDrummond) | Educação a Distância | São Paulo (SP) | 2,854 | 3 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS) | Educação Presencial | Viamão (RS) | 2,846 | 3 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ (IFPI) | Educação Presencial | Teresina (PI) | 2,832 | 3 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (IFPB) | Educação Presencial | João Pessoa (PB) | 2,825 | 3 |
UNIVERSIDADE CESUMAR (UNICESUMAR) | Educação a Distância | Maringá (PR) | 2,805 | 3 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA (IFSC) | Educação Presencial | Garopaba (SC) | 2,803 | 3 |
UNIVERSIDADE DE MARÍLIA (UNIMAR) | Educação a Distância | Marília (SP) | 2,77 | 3 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS (IF SUL DE MINAS) | Educação Presencial | Inconfidentes (MG) | 2,745 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SANTA CATARINA – ESTÁCIO SANTA CATARINA | Educação a Distância | São José (SC) | 2,743 | 3 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS (IFSEMG) | Educação Presencial | Bom Sucesso (MG) | 2,705 | 3 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (IFPB) | Educação Presencial | Princesa Isabel (PB) | 2,702 | 3 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS (IF SUL DE MINAS) | Educação Presencial | Poços de Caldas (MG) | 2,684 | 3 |
Universidade Universus Veritas Guarulhos (Univeritas UNG) | Educação a Distância | Guarulhos (SP) | 2,684 | 3 |
Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo (FAMEESP) | Educação a Distância | Ribeirão Preto (SP) | 2,682 | 3 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL) | Educação Presencial | Açailândia (MA) | 2,68 | 3 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO (IFRJ) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 2,679 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ (UNINGÁ) | Educação a Distância | Maringá (PR) | 2,674 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI (UNIASSELVI) | Educação a Distância | Indaial (SC) | 2,667 | 3 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (IFRO) | Educação Presencial | Colorado do Oeste (RO) | 2,657 | 3 |
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera (Unopar) | Educação a Distância | Londrina (PR) | 2,651 | 3 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ (IFPR) | Educação Presencial | Paranaguá (PR) | 2,638 | 3 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) | Educação Presencial | Umuarama (PR) | 2,627 | 3 |
Centro Universitário das Américas (CAM) | Educação a Distância | São Paulo (SP) | 2,624 | 3 |
Faculdade de Tecnologia de Itapetininga – Prof.Antônio Belizandro Barbosa Rezende (Fatec – Itapetininga) | Educação Presencial | Itapetininga (SP) | 2,615 | 3 |
UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA (UNAMA) | Educação a Distância | Belém (PA) | 2,563 | 3 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO (IFMT) | Educação Presencial | Cuiabá (MT) | 2,547 | 3 |
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) | Educação a Distância | São Paulo (SP) | 2,541 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA (UNICERRADO) | Educação Presencial | Goiatuba (GO) | 2,54 | 3 |
Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco (Keppe & Pacheco) | Educação Presencial | Cambuquira (MG) | 2,517 | 3 |
UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO (UNICID) | Educação a Distância | São Paulo (SP) | 2,508 | 3 |
UNIVERSIDADE POSITIVO (UP) | Educação a Distância | Curitiba (PR) | 2,502 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL (UNIFACOL) | Educação Presencial | Vitória de Santo Antão (PE) | 2,501 | 3 |
Centro Universitário Favip Wyden (UniFavip Wyden) | Educação a Distância | Caruaru (PE) | 2,451 | 3 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) | Educação Presencial | Limeira (SP) | 2,429 | 3 |
UNIVERSIDADE DE FRANCA (UNIFRAN) | Educação a Distância | Franca (SP) | 2,423 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO BRAZ CUBAS | Educação a Distância | Mogi das Cruzes (SP) | 2,413 | 3 |
UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS (UNIMES) | Educação a Distância | Santos (SP) | 2,401 | 3 |
UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY (UNIGRANRIO) | Educação a Distância | Duque de Caxias (RJ) | 2,396 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU (UNINASSAU) | Educação a Distância | Recife (PE) | 2,374 | 3 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO (IFPE) | Educação a Distância | Recife (PE) | 2,352 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS (FMU) | Educação a Distância | São Paulo (SP) | 2,336 | 3 |
UNIVERSIDADE SANTO AMARO (UNISA) | Educação a Distância | São Paulo (SP) | 2,332 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIÁS (UNIGOIÁS) | Educação a Distância | Goiânia (GO) | 2,317 | 3 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ (IFAP) | Educação Presencial | Laranjal do Jari (AP) | 2,284 | 3 |
Centro Universitário Campo Limpo Paulista (UNIFACCAMP) | Educação a Distância | Campo Limpo Paulista (SP) | 2,279 | 3 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG) | Educação Presencial | Governador Valadares (MG) | 2,269 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SUMARÉ | Educação a Distância | São Paulo (SP) | 2,241 | 3 |
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL (UNICSUL) | Educação a Distância | São Paulo (SP) | 2,221 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA (UNISUAM) | Educação a Distância | Rio de Janeiro (RJ) | 2,212 | 3 |
Centro Universitário Joaquim Nabuco de Recife (UNINABUCO RECIFE) | Educação a Distância | Recife (PE) | 2,206 | 3 |
FACULDADE CENSUPEG | Educação a Distância | Joinville (SC) | 2,178 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE (UniCV) | Educação a Distância | Maringá (PR) | 2,168 | 3 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ (IFPA) | Educação Presencial | Conceição do Araguaia (PA) | 2,166 | 3 |
Faculdade Única de Ipatinga (FUNIP) | Educação a Distância | Ipatinga (MG) | 2,137 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CATHEDRAL | Educação a Distância | Barra do Garças (MT) | 2,124 | 3 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS (IFAL) | Educação Presencial | Marechal Deodoro (AL) | 2,102 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDOM – BOSCO | Educação a Distância | Curitiba (PR) | 2,101 | 3 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Educação Presencial | Ituiutaba (MG) | 2,099 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG) | Educação Presencial | São Lourenço do Sul (RS) | 2,093 | 3 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (FAETERJ PARACAMBI) | Educação Presencial | Paracambi (RJ) | 2,075 | 3 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE (IFSul) | Educação Presencial | Pelotas (RS) | 2,063 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA (FSG) | Educação a Distância | Caxias do Sul (RS) | 2,046 | 3 |
Faculdade de Ciências, Educação, Saúde, Pesquisa e Gestão (FSF) | Educação a Distância | São Fidélis (RJ) | 2,02 | 3 |
FACULDADE NOVO HORIZONTE DE IPOJUCA (FNH) | Educação Presencial | Ipojuca (PE) | 1,997 | 3 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO (IFMA) | Educação Presencial | Pinheiro (MA) | 1,988 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FAEL (UNIFAEL) | Educação a Distância | Lapa (PR) | 1,982 | 3 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA) | Educação Presencial | Coroatá (MA) | 1,982 | 3 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ (IFPA) | Educação Presencial | Marabá (PA) | 1,946 | 3 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO (IFMT) | Educação Presencial | Sorriso (MT) | 1,919 | 2 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN) | Educação Presencial | Mossoró (RN) | 1,883 | 2 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ (IFPA) | Educação Presencial | Breves (PA) | 1,836 | 2 |
Centro Universitário Doctum de Teófilo Otoni (UNIDOCTUM) | Educação a Distância | Teófilo Otoni (MG) | 1,822 | 2 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA NILO DE STÉFANI – JABOTICABAL (FATEC JBL) | Educação Presencial | Jaboticabal (SP) | 1,811 | 2 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ (UNIVALI) | Educação a Distância | Itajaí (SC) | 1,81 | 2 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA) | Educação a Distância | Rio de Janeiro (RJ) | 1,724 | 2 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA) | Educação Presencial | Colinas (MA) | 1,638 | 2 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC) | Educação Presencial | Xapuri (AC) | 1,424 | 2 |
Garanta sua sonhada vaga no curso de Gestão Ambiental
Seja instituição pública ou particular, a estrutura do Estratégia Vestibulares tem tudo o que você precisa para se preparar para o vestibular: professores especializados nas bancas das provas, vídeo-aulas, PDFs, correções ilimitadas de redações, revisões de véspera, salas VIP e muito mais. Estude com a Coruja!