A Universidade de Brasília (UnB) divulgou na última quarta-feira (2) a relação candidato/vaga do vestibular 2022. No total, 10.916 pessoas se inscreveram para disputar uma das 2.112 vagas nesta seleção. As provas acontecem em 5 e 6 de fevereiro de 2022.
O vestibular seleciona para cursos dos campi Darcy Ribeiro, em Brasília, Planaltina, Ceilândia e Gama. O curso de Medicina é o mais concorrido, com demanda de 380 candidatos por vaga no Sistema Universal.
Veja também: UnB 2022: locais de prova já estão disponíveis
Estratégia Vestibulares realiza Revisão de Véspera UnB 2022
Estratégia Vestibulares realiza Premonição UnB 2022
Navegue pelo conteúdo
Sistema de cotas
A lista com a relação candidato/vaga da UnB é composta pela variação de modalidades de concorrência, considerando:
- Cota para negros
- Sistema de cotas para escolas públicas:
- Candidatos pretos, pardos e indígenas (PPI) com renda inferior a 1,5 salário mínimo
- Candidatos pretos, pardos e indígenas (PPI) com renda superior a 1,5 salário mínimo
- Candidatos com renda inferior a 1,5 salário mínimo
- Candidatos com renda superior a 1,5 salário mínimo
- Sistema Universal
Relação candidato/vaga UnB 2022
Confira a seguir a relação candidato/vaga da UnB 2022:
Cursos- Campus Darcy Ribeiro – Diurno | Cotas para negros | PPI -inferior a 1,5 salário mínimo | PPI- superior a 1,5 salário mínimo | Inferior a 1,5 salário mínimo per capita | Superior a 1,5 salário mínimo per capita | Sistema Universal |
Administração (Bacharelado) | 5.00 | 4.67 | 6.33 | 13.00 | 19.50 | 8.08 |
Agronomia (Bacharelado) | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 6.33 | 9.33 | 4.00 |
Arquitetura e Urbanismo(Bacharelado) | 12.00 | 5.00 | 11.50 | 28.00 | 58.00 | 21.44 |
Artes Cênicas – Interpretação Teatral(Bacharelado) * | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 |
Artes Visuais (Bacharelado)* | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 5.67 |
Biblioteconomia (Bacharelado) | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 2.56 |
Biotecnologia (Bacharelado) | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 9.00 | 21.00 | 8.78 |
Ciência da Computação(Bacharelado) | 26.00 | 9.00 | 16.00 | 48.00 | 88.00 | 34.56 |
Ciência Política (Bacharelado) | 7.00 | 2.67 | 4.33 | 9.00 | 28.00 | 6.55 |
Ciências Biológicas (Bacharelado) | 9.00 | 6.00 | 12.50 | 28.00 | 55.00 | 15.89 |
Ciências Contábeis (Bacharelado) | 3.00 | 1.25 | 1.50 | 5.00 | 8.00 | 2.53 |
Ciências Econômicas (Bacharelado) | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 8.50 | 28.00 | 12.36 |
Ciências Sociais – Antropologia /Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) | 4.00 | 1.40 | 2.20 | 3.33 | 8.00 | 4.40 |
Comunicação Social – Audiovisual(Bacharelado) | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 24.25 |
Comunicação Social – Publicidade ePropaganda (Bacharelado) | 9.00 | 11.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |
Design – ProgramaçãoVisual/Projeto do Produto (Bacharelado) | 8.00 | 12.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
Direito (Bacharelado) | 24.00 | 18.33 | 33.33 | 51.00 | 101.00 | 42.77 |
Educação Física (Bacharelado) | 13.00 | 3.33 | 4.67 | 9.00 | 28.00 | 7.18 |
Educação Física (Licenciatura) | 6.00 | 2.67 | 4.33 | 6.50 | 25.00 | 4.27 |
Enfermagem (Bacharelado) | 17.00 | 16.50 | 21.50 | 71.00 | 104.00 | 19.78 |
Engenharia Ambiental (Bacharelado) | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 7.00 | 11.00 | 2.56 |
Engenharia Civil (Bacharelado) | 7.00 | 3.00 | 6.00 | 11.00 | 23.00 | 8.78 |
Engenharia de Computação (Bacharelado) | 11.00 | 4.50 | 9.00 | 16.00 | 34.00 | 16.67 |
Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 5.00 | 2.11 |
Engenharia Elétrica (Bacharelado) | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 15.00 | 6.89 |
Engenharia Florestal (Bacharelado) | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 1.45 |
Engenharia Mecânica (Bacharelado) | 7.00 | 2.00 | 3.00 | 13.00 | 21.00 | 6.89 |
Engenharia Mecatrônica – Controlee Automação (Bacharelado) | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 14.00 | 6.78 |
Engenharia Química (Bacharelado) | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 3.11 |
Estatística (Bacharelado) | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 4.56 |
Farmácia (Bacharelado) | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 23.00 | 6.33 |
Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 10.00 | 3.89 |
Física (Bacharelado) | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 4.88 |
Geofísica (Bacharelado) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
Geografia(Bacharelado/Licenciatura) | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.75 |
Geologia (Bacharelado) | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.57 |
História (Bacharelado/Licenciatura) | 8.00 | 5.50 | 8.00 | 25.00 | 41.00 | 10.67 |
Jornalismo (Bacharelado) | 9.00 | 11.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
Letras – Português do Brasil comoSegunda Língua (Licenciatura) | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
Letras – Tradução – Francês(Bacharelado) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
Letras – Tradução – Inglês(Bacharelado) | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
Licenciatura em Artes Cênicas* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
Língua Estrangeira Aplicada – Multilinguismo e Sociedade da Informação (Bacharelado) | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 |
Língua Francesa e Respectiva Literatura (Bacharelado/Licenciatura) | 0.00 | 1.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
Língua Inglesa e Respectiva Literatura (Bacharelado/Licenciatura) | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 |
Língua Portuguesa e Respectiva Literatura(Bacharelado/Licenciatura) | 3.00 | 1.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 6.83 |
Matemática(Bacharelado/Licenciatura) | 5.00 | 0.50 | 1.50 | 7.00 | 0.00 | 5.00 |
Medicina (Bacharelado) | 295.00 | 118.50 | 227.50 | 488.00 | 1017.00 | 380.33 |
Medicina Veterinária (Bacharelado) | 32.00 | 19.00 | 26.00 | 81.00 | 130.00 | 40.00 |
Museologia (Bacharelado) | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
Música (Bacharelado)* | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
Música (Licenciatura)* | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
Nutrição (Bacharelado) | 9.00 | 7.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 19.14 |
Odontologia (Bacharelado) | 26.00 | 14.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
Pedagogia (Licenciatura) | 4.00 | 3.75 | 5.25 | 11.67 | 26.00 | 5.18 |
Psicologia (Bacharelado /Licenciatura / Psicólogo) | 50.00 | 21.67 | 29.00 | 66.50 | 204.00 | 53.64 |
Química (Bacharelado) | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 |
Química Tecnológica (Bacharelado) | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 |
Relações Internacionais(Bacharelado) | 14.00 | 6.33 | 12.67 | 21.50 | 86.00 | 35.55 |
Serviço Social (Bacharelado) | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 15.00 | 4.00 |
Turismo (Bacharelado) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.22 |
Total Diurno | 11,71 | 5,73 | 9,98 | 28,93 | 67,65 | 17,59 |
Cursos- Campus Darcy Ribeiro Noturno | ||||||
Administração (Bacharelado) | 2.00 | 4.67 | 5.00 | 11.50 | 15.00 | 6.08 |
Arquitetura e Urbanismo(Bacharelado) | 6.00 | 4.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 14.33 |
Arquivologia (Bacharelado) | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 2.67 |
Ciências Ambientais (Bacharelado) | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 1.33 |
Ciências Contábeis (Bacharelado) | 2.00 | 2.33 | 3.00 | 8.00 | 10.50 | 2.85 |
Computação (Licenciatura) | 1.00 | 1.67 | 2.67 | 16.00 | 19.00 | 3.70 |
Comunicação Organizacional(Bacharelado) | 6.00 | 1.50 | 1.50 | 5.00 | 12.00 | 4.78 |
Direito (Bacharelado) | 16.50 | 14.33 | 19.67 | 41.00 | 62.50 | 25.62 |
Engenharia de Produção(Bacharelado) | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 4.50 | 16.00 | 5.91 |
Farmácia (Bacharelado) | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
Filosofia (Licenciatura) | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 3.33 |
Gestão de Agronegócio (Bacharelado) | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
Gestão de Políticas Públicas(Bacharelado) | 6.00 | 3.33 | 3.67 | 7.00 | 16.00 | 3.27 |
História (Licenciatura) | 6.00 | 4.00 | 4.50 | 14.00 | 18.00 | 4.89 |
Letras – Tradução Espanhol(Bacharelado) | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.17 |
Licenciatura em Artes Cênicas* | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
Licenciatura em Ciências Biológicas | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 11.00 | 16.00 | 3.78 |
Licenciatura em Física | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
Licenciatura em Matemática | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.14 |
Licenciatura em Música* | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
Licenciatura em Química | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
Língua e Literatura Japonesa(Licenciatura) | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 |
Língua Espanhola e LiteraturaEspanhola e Hispano-Americana (Licenciatura) | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
Língua Portuguesa e RespectivaLiteratura (Licenciatura) | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 10.00 | 3.22 |
Pedagogia (Licenciatura) | 7.00 | 2.33 | 4.50 | 16.00 | 20.00 | 5.00 |
Saúde Coletiva (Bacharelado) | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 1.22 |
Serviço Social (Bacharelado) | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 10.00 | 11.00 | 3.00 |
Teoria, Crítica e História da Arte (Bacharelado) | 4.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.22 |
Campus UnB — Ceilândia / DF – Diurno | ||||||
Enfermagem (Bacharelado) | 14.00 | 7.00 | 10.00 | 24.00 | 66.00 | 11.55 |
Farmácia (Bacharelado) | 3.00 | 2.00 | 3.33 | 8.50 | 26.00 | 4.91 |
Fisioterapia (Bacharelado) | 13.00 | 6.33 | 10.33 | 21.00 | 75.00 | 12.64 |
Fonoaudiologia (Bacharelado) | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 13.00 | 0.00 | 4.75 |
Saúde Coletiva (Bacharelado) | 0.50 | 0.67 | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 1.00 |
Terapia Ocupacional (Bacharelado) | 3.00 | 2.00 | 2.67 | 5.00 | 15.00 | 2.91 |
Campus UnB — Gama / DF – Diurno | ||||||
Engenharias – Aeroespacial /Automotiva / Eletrônica / Energia / Software (Bacharelados)** | 3.57 | 1.47 | 2.67 | 4.45 | 8.91 | 5.22 |
Campus UnB — Planaltina / DF – Diurno | ||||||
Ciências Naturais (Licenciatura) | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 3.00 | 0.56 |
Gestão do Agronegócio(Bacharelado) | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 3.00 | 0.55 |
Campus UnB — Planaltina /DF- Noturno | ||||||
Ciências Naturais (Licenciatura) | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 3.00 | 0.67 |
Gestão Ambiental (Bacharelado) | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 1.44 |
Total Geral | 8,16 | 4,21 | 7,03 | 19,32 | 42,28 | 11,83 |
Estude para a UnB com o Estratégia Vestibulares
Com o Estratégia Vestibulares você tem todo o material, aulas, cursos, PDFs e instrumentos que precisa para sua aprovação na UnB. Não perca tempo e comece já a sua preparação para ingressar na universidade e curso dos seus sonhos.