A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta quarta-feira (04) o número de inscritos e a relação candidato-vaga a 1ª fase do vestibular 2027.
No total, 65.706 candidatos disputarão as 5.850 vagas disponíveis em cursos de graduação da universidade. O número representa um aumento de 488 candidatos inscritos, em comparação com a edição anterior.
Assim como nas últimas edições, o curso mais concorrido é o de Medicina, seguido por Direito e Psicologia, nesta ordem. Veja abaixo, na íntegra, a relação candidato-vaga da Unesp 2027 por concorrência geral na 1ª fase:
Confira também:
+ Vestibular Unesp 2027: número de vagas é divulgado; curso de Medicina terá aumento no número de calouros
+ Vestibular Unesp 2027: Manual do Candidato está disponível
Navegue pelo conteúdo
Relação candidato-vaga Unesp 2027: concorrência geral da 1ª fase
Acesse abaixo, a relação candidato-vaga da Unesp 2027 na modalidade de ampla concorrência:
| BIOLÓGICAS | |||||
| CURSO | VAGAS | MASC | FEM | GERAL | CAND/VAGA |
| Ciências Biológicas – Bacharelado – Integral – Bauru | 32 | 67 | 189 | 256 | 8 |
| Ciências Biológicas – Bacharelado – integral – Botucatu | 32 | 114 | 281 | 395 | 12,3 |
| Ciências Biológicas – Bacharelado – Vespertino/Noturno e Licenciatura – noturno – Ilha Solteira | 40 | 22 | 77 | 99 | 2,5 |
| Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral – Assis | 32 | 32 | 79 | 111 | 3,5 |
| Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 32 | 106 | 212 | 318 | 9,9 |
| Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral – São José do Rio Preto | 40 | 76 | 155 | 231 | 5,8 |
| Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Jaboticabal | 32 | 39 | 83 | 122 | 3,8 |
| Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Rio Claro | 19 | 47 | 94 | 141 | 7,4 |
| Ciências Biológicas – Bacharelado em Biologia Marinha ou Gerenciamento Costeiro – integral – Litoral Paulista | 32 | 72 | 217 | 289 | 9 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno – Bauru | 32 | 40 | 58 | 98 | 3,1 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno – Botucatu | 32 | 32 | 87 | 119 | 3,7 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno – Litoral Paulista | 32 | 23 | 72 | 95 | 3 |
| Ciências Biomédicas – integral – Botucatu | 32 | 115 | 865 | 980 | 30,6 |
| Ecologia – integral – Rio Claro | 24 | 12 | 27 | 39 | 1,6 |
| Educação Física – Bacharelado – integral – Bauru | 16 | 71 | 43 | 114 | 7,1 |
| Educação Física – Bacharelado – noturno – Bauru | 16 | 110 | 49 | 159 | 9,9 |
| Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – integral – Presidente Prudente | 35 | 54 | 28 | 82 | 2,3 |
| Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 48 | 167 | 124 | 291 | 6,1 |
| Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – vespertino/noturno – Presidente Prudente | 35 | 87 | 48 | 135 | 3,9 |
| Educação Física – Licenciatura – integral – Bauru | 16 | 23 | 17 | 40 | 2,5 |
| Educação Física – Licenciatura – noturno – Bauru | 16 | 43 | 24 | 67 | 4,2 |
| Enfermagem – integral – Botucatu | 24 | 57 | 439 | 496 | 20,7 |
| Engenharia Agronômica – integral – Botucatu | 64 | 396 | 202 | 598 | 9,3 |
| Engenharia Agronômica – integral – Dracena | 32 | 90 | 45 | 135 | 4,2 |
| Engenharia Agronômica – integral – Jaboticabal | 80 | 482 | 162 | 644 | 8,1 |
| Engenharia Agronômica – integral – Registro | 32 | 79 | 54 | 133 | 4,2 |
| Engenharia Agronômica – integral – Ilha Solteira | 32 | 142 | 77 | 219 | 6,8 |
| Engenharia de Pesca – integral – Registro | 24 | 39 | 11 | 50 | 2,1 |
| Engenharia Florestal – integral – Botucatu | 32 | 31 | 27 | 58 | 1,8 |
| Farmácia – integral – Araraquara | 56 | 114 | 730 | 844 | 15,1 |
| Farmácia – noturno – Araraquara | 24 | 59 | 288 | 347 | 14,5 |
| Fisioterapia – integral – Presidente Prudente | 35 | 166 | 346 | 512 | 14,6 |
| Fisioterapia – integral – Marília | 32 | 143 | 407 | 550 | 17,2 |
| Fonoaudiologia – integral – Marília | 26 | 24 | 485 | 509 | 19,6 |
| Medicina – integral – Botucatu | 85 | 5477 | 12527 | 18004 | 211,8 |
| Medicina Veterinária – integral – Jaboticabal | 40 | 109 | 518 | 627 | 15,7 |
| Medicina Veterinária – integral – Araçatuba | 48 | 101 | 419 | 520 | 10,8 |
| Medicina Veterinária – integral – Botucatu | 48 | 256 | 1067 | 1323 | 27,6 |
| Nutrição – vespertino/noturno – Botucatu | 24 | 106 | 428 | 534 | 22,3 |
| Odontologia – integral – Araçatuba | 32 | 78 | 337 | 415 | 13 |
| Odontologia – integral – Araraquara | 59 | 141 | 625 | 766 | 13 |
| Odontologia – integral – São José dos Campos | 32 | 120 | 410 | 530 | 16,6 |
| Odontologia – vespertino/noturno – Araçatuba | 32 | 59 | 224 | 283 | 8,8 |
| Odontologia – vespertino/noturno – São José dos Campos | 32 | 58 | 304 | 362 | 11,3 |
| Terapia Ocupacional – integral – Marília | 32 | 10 | 285 | 295 | 9,2 |
| Zootecnia – integral – Dracena | 30 | 23 | 61 | 84 | 2,8 |
| Zootecnia – integral – Jaboticabal | 40 | 56 | 119 | 175 | 4,4 |
| Zootecnia – integral – Ilha Solteira | 30 | 24 | 31 | 55 | 1,8 |
| Zootecnia – integral – Botucatu | 48 | 67 | 140 | 207 | 4,3 |
| TOTAL ÁREA | 1730 | 9859 | 23597 | 33456 | 19,3 |
| EXATAS | |||||
| CURSO | VAGAS | MASC | FEM | GERAL | CAND/VAGA |
| Ciência da Computação – Bacharelado – integral – Bauru | 24 | 689 | 144 | 833 | 34,7 |
| Ciência da Computação – Bacharelado – integral – São José do Rio Preto | 27 | 437 | 80 | 517 | 19,2 |
| Ciência da Computação – Bacharelado – vespertino/noturno – Presidente Prudente | 27 | 246 | 88 | 334 | 12,4 |
| Ciências da Computação – Bacharelado – integral – Rio Claro | 24 | 334 | 67 | 401 | 16,7 |
| Ciências da Computação – Bacharelado – noturno – Rio Claro | 24 | 296 | 82 | 378 | 15,8 |
| Engenharia Aeronáutica – integral – São João da Boa Vista | 32 | 379 | 131 | 510 | 15,9 |
| Engenharia Ambiental – integral – Presidente Prudente | 26 | 14 | 19 | 33 | 1,3 |
| Engenharia Ambiental – integral – São José dos Campos | 32 | 55 | 58 | 113 | 3,5 |
| Engenharia Ambiental – integral – Sorocaba | 32 | 40 | 53 | 93 | 2,9 |
| Engenharia Ambiental – integral – Rio Claro | 24 | 31 | 40 | 71 | 3 |
| Engenharia Cartográfica e de Agrimensura – integral – Presidente Prudente | 26 | 23 | 11 | 34 | 1,3 |
| Engenharia Civil – integral – Bauru | 48 | 340 | 153 | 493 | 10,3 |
| Engenharia Civil – integral – Guaratinguetá | 32 | 159 | 86 | 245 | 7,7 |
| Engenharia Civil – integral – Ilha Solteira | 32 | 86 | 54 | 140 | 4,4 |
| Engenharia de Alimentos – integral – São José do Rio Preto | 22 | 34 | 106 | 140 | 6,4 |
| Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral – Botucatu | 40 | 74 | 115 | 189 | 4,7 |
| Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral – Araraquara | 32 | 68 | 124 | 192 | 6 |
| Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral – Assis | 35 | 30 | 33 | 63 | 1,8 |
| Engenharia de Biossistemas – integral – Tupã | 28 | 20 | 14 | 34 | 1,2 |
| Engenharia de Controle e Automação – integral – Sorocaba | 32 | 336 | 79 | 415 | 13 |
| Engenharia de Energia – integral – Rosana | 26 | 31 | 12 | 43 | 1,7 |
| Engenharia de Materiais – integral – Guaratinguetá | 30 | 52 | 34 | 86 | 2,9 |
| Engenharia de Produção – integral – Guaratinguetá | 24 | 264 | 126 | 390 | 16,3 |
| Engenharia de Produção – vespertino/noturno – Bauru | 32 | 506 | 212 | 718 | 22,4 |
| Engenharia de Produção – vespertino/noturno – Itapeva | 32 | 127 | 86 | 213 | 6,7 |
| Engenharia Elétrica – integral – Bauru | 48 | 409 | 86 | 495 | 10,3 |
| Engenharia Elétrica – integral – Guaratinguetá | 32 | 245 | 43 | 288 | 9 |
| Engenharia Elétrica – integral – Ilha Solteira | 32 | 113 | 17 | 130 | 4,1 |
| Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações – integral – São João da Boa Vista | 30 | 61 | 10 | 71 | 2,4 |
| Engenharia Industrial – Madeira – integral – Itapeva | 26 | 65 | 51 | 116 | 4,5 |
| Engenharia Mecânica – integral – Bauru | 48 | 659 | 136 | 795 | 16,6 |
| Engenharia Mecânica – integral – Guaratinguetá | 40 | 451 | 90 | 541 | 13,5 |
| Engenharia Mecânica – integral – Ilha Solteira | 32 | 172 | 32 | 204 | 6,4 |
| Engenharia Mecânica – noturno – Guaratinguetá | 32 | 206 | 46 | 252 | 7,9 |
| Engenharia Química – integral – Araraquara | 32 | 443 | 385 | 828 | 25,9 |
| Estatística – integral – Presidente Prudente | 22 | 76 | 27 | 103 | 4,7 |
| Física – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 30 | 83 | 37 | 120 | 4 |
| Física – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Guaratinguetá | 32 | 24 | 19 | 43 | 1,3 |
| Física – Bacharelado em Física Biológica e Licenciatura em Física – integral – São José do Rio Preto | 32 | 24 | 22 | 46 | 1,4 |
| Física – Bacharelado em Física de Materiais ou Física Computacional – vespertino/noturno e Licenciatura em Física – noturno – Bauru | 48 | 73 | 23 | 96 | 2 |
| Física – Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 21 | 13 | 7 | 20 | 1 |
| Física – Licenciatura – noturno – Ilha Solteira | 18 | 8 | 6 | 14 | 0,8 |
| Física Médica – integral – Botucatu | 30 | 74 | 124 | 198 | 6,6 |
| Geologia – integral – Rio Claro | 27 | 106 | 58 | 164 | 6,1 |
| Matemática – Bacharelado e Licenciatura – integral – São José do Rio Preto | 38 | 58 | 22 | 80 | 2,1 |
| Matemática – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 28 | 49 | 35 | 84 | 3 |
| Matemática – Licenciatura – matutino – Presidente Prudente | 24 | 19 | 8 | 27 | 1,1 |
| Matemática – Licenciatura – noturno – Bauru | 28 | 33 | 15 | 48 | 1,7 |
| Matemática – Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 32 | 23 | 13 | 36 | 1,1 |
| Matemática – Licenciatura – noturno – Guaratinguetá | 21 | 18 | 17 | 35 | 1,7 |
| Matemática – Licenciatura – noturno – Ilha Solteira | 18 | 16 | 13 | 29 | 1,6 |
| Matemática – Licenciatura – noturno – São José do Rio Preto | 31 | 29 | 18 | 47 | 1,5 |
| Meteorologia – Bacharelado – integral – Bauru | 26 | 32 | 24 | 56 | 2,2 |
| Química – Bacharelado em Química Ambiental e Licenciatura em Química – integral – São José do Rio Preto | 37 | 25 | 34 | 59 | 1,6 |
| Química – Bacharelado em Química e em Química Tecnológica – integral – Araraquara | 40 | 92 | 142 | 234 | 5,9 |
| Química – Bacharelado em Química Tecnológica – vespertino/noturno – Bauru | 16 | 41 | 52 | 93 | 5,8 |
| Química – Licenciatura – noturno – Bauru | 16 | 6 | 18 | 24 | 1,5 |
| Química – Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 28 | 14 | 25 | 39 | 1,4 |
| Química – Licenciatura – noturno – Araraquara | 24 | 18 | 29 | 47 | 2 |
| Sistemas de Informação – Bacharelado – noturno – Bauru | 32 | 296 | 108 | 404 | 12,6 |
| TOTAL ÁREA | 1794 | 8745 | 3799 | 12544 | 7 |
| HUMANIDADES | |||||
| CURSO | VAGAS | MASC | FEM | GERAL | CAND/VAGA |
| Administração – Bacharelado – integral – Tupã | 30 | 64 | 62 | 126 | 4,2 |
| Administração – Bacharelado – noturno – Jaboticabal | 32 | 167 | 156 | 323 | 10,1 |
| Administração – Bacharelado – noturno – Tupã | 32 | 64 | 57 | 121 | 3,8 |
| Administração Pública – Bacharelado – integral – Araraquara | 40 | 57 | 72 | 129 | 3,2 |
| Administração Pública – Bacharelado – noturno – Araraquara | 40 | 60 | 84 | 144 | 3,6 |
| Arquitetura e Urbanismo – integral – Bauru | 45 | 170 | 689 | 859 | 19,1 |
| Arquitetura e Urbanismo – integral – Presidente Prudente | 32 | 43 | 240 | 283 | 8,8 |
| Arquivologia – matutino – Marília | 18 | 10 | 10 | 20 | 1,1 |
| Arte-Teatro – Licenciatura – noturno – São Paulo | 30 | 50 | 67 | 117 | 3,9 |
| Artes Cênicas – Bacharelado – Habilitação em Interpretação Teatral – integral – São Paulo | 30 | 56 | 152 | 208 | 6,9 |
| Artes Visuais – Bacharelado e Licenciatura – integral – São Paulo | 40 | 145 | 353 | 498 | 12,5 |
| Artes Visuais – Bacharelado e Licenciatura – vespertino/noturno – Bauru | 40 | 70 | 170 | 240 | 6 |
| Biblioteconomia – matutino – Marília | 22 | 7 | 22 | 29 | 1,3 |
| Ciências Econômicas – Bacharelado – integral – Araraquara | 40 | 590 | 284 | 874 | 21,9 |
| Ciências Econômicas – Bacharelado – noturno – Araraquara | 40 | 433 | 205 | 638 | 16 |
| Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Araraquara | 40 | 47 | 81 | 128 | 3,2 |
| Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Marília | 37 | 24 | 24 | 48 | 1,3 |
| Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Araraquara | 40 | 53 | 63 | 116 | 2,9 |
| Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Marília | 40 | 36 | 48 | 84 | 2,1 |
| Comunicação Audiovisual – integral – Bauru | 24 | 109 | 202 | 311 | 13 |
| Design – integral – Bauru | 45 | 50 | 159 | 209 | 4,6 |
| Design – noturno – Bauru | 45 | 80 | 125 | 205 | 4,6 |
| Direito – matutino – Franca | 48 | 707 | 1784 | 2491 | 51,9 |
| Direito – noturno – Franca | 48 | 491 | 859 | 1350 | 28,1 |
| Filosofia – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Marília | 26 | 35 | 16 | 51 | 2 |
| Geografia – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 30 | 50 | 41 | 91 | 3 |
| Geografia – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Presidente Prudente | 28 | 18 | 16 | 34 | 1,2 |
| Geografia – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Ourinhos | 23 | 15 | 16 | 31 | 1,4 |
| Geografia – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 31 | 22 | 22 | 44 | 1,4 |
| Geografia – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Ourinhos | 23 | 26 | 26 | 52 | 2,3 |
| Geografia – Licenciatura – noturno – Rio Claro | 28 | 15 | 8 | 23 | 0,8 |
| História – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Franca | 40 | 69 | 86 | 155 | 3,9 |
| História – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Franca | 40 | 63 | 74 | 137 | 3,4 |
| História – Licenciatura – matutino – Assis | 33 | 23 | 34 | 57 | 1,7 |
| História – Licenciatura – noturno – Assis | 35 | 32 | 36 | 68 | 1,9 |
| Jornalismo – matutino – Bauru | 32 | 102 | 350 | 452 | 14,1 |
| Jornalismo – noturno – Bauru | 40 | 103 | 223 | 326 | 8,2 |
| Letras – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Araraquara | 48 | 35 | 171 | 206 | 4,3 |
| Letras – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Araraquara | 48 | 48 | 100 | 148 | 3,1 |
| Letras – Licenciatura – integral – São José do Rio Preto | 28 | 26 | 45 | 71 | 2,5 |
| Letras – Licenciatura – matutino – Assis | 37 | 17 | 58 | 75 | 2 |
| Letras – Licenciatura – noturno – Assis | 37 | 24 | 54 | 78 | 2,1 |
| Letras – Licenciatura – noturno – São José do Rio Preto | 31 | 27 | 60 | 87 | 2,8 |
| Letras – Tradução – Bacharelado – integral – São José do Rio Preto | 26 | 11 | 54 | 65 | 2,5 |
| Licenciatura em Música – integral – São Paulo | 22 | 36 | 53 | 89 | 4,1 |
| Música – Bacharelado – Habilitação em Canto – integral – São Paulo | 5 | 6 | 25 | 31 | 6,2 |
| Música – Bacharelado – Habilitação em Composição – integral – São Paulo | 10 | 29 | 18 | 47 | 4,7 |
| Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Cordas (Contrabaixo Acústico, Viola, Violino, Violoncelo) – integral – São Paulo | 12 | 27 | 18 | 45 | 3,8 |
| Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Percussão – integral – São Paulo | 4 | 9 | 4 | 13 | 3,3 |
| Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Sopros (Clarineta, Flauta, Instrumento Antigo – Flauta Doce, Oboé) – integral – São Paulo | 10 | 14 | 11 | 25 | 2,5 |
| Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Teclados (Piano, Órgão Tubular) – integral – São Paulo | 8 | 18 | 18 | 36 | 4,5 |
| Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Violão – integral – São Paulo | 4 | 14 | 4 | 18 | 4,5 |
| Música – Bacharelado – Habilitação em Regência – integral – São Paulo | 10 | 10 | 1 | 11 | 1,1 |
| Pedagogia – Licenciatura – matutino – Marília | 30 | 3 | 52 | 55 | 1,8 |
| Pedagogia – Licenciatura – noturno – Bauru | 40 | 10 | 158 | 168 | 4,2 |
| Pedagogia – Licenciatura – noturno – Araraquara | 40 | 8 | 96 | 104 | 2,6 |
| Pedagogia – Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 35 | 14 | 74 | 88 | 2,5 |
| Pedagogia – Licenciatura – noturno – Marília | 56 | 8 | 72 | 80 | 1,4 |
| Pedagogia – Licenciatura – noturno – Rio Claro | 35 | 17 | 126 | 143 | 4,1 |
| Pedagogia – Licenciatura – noturno – São José do Rio Preto | 32 | 15 | 92 | 107 | 3,3 |
| Pedagogia – Licenciatura – vespertino – Araraquara | 35 | 4 | 60 | 64 | 1,8 |
| Pedagogia – Licenciatura – vespertino – Presidente Prudente | 24 | 8 | 28 | 36 | 1,5 |
| Psicologia – integral – Bauru | 27 | 277 | 1089 | 1366 | 50,6 |
| Psicologia – integral – Assis | 35 | 120 | 460 | 580 | 16,6 |
| Psicologia – noturno – Bauru | 27 | 198 | 669 | 867 | 32,1 |
| Psicologia – vespertino/noturno – Assis | 35 | 89 | 318 | 407 | 11,6 |
| Relações Internacionais – noturno – Franca | 40 | 80 | 246 | 326 | 8,2 |
| Relações Internacionais – noturno – Marília | 32 | 85 | 185 | 270 | 8,4 |
| Relações Internacionais – vespertino – Franca | 40 | 122 | 397 | 519 | 13 |
| Relações Públicas – noturno – Bauru | 40 | 73 | 273 | 346 | 8,7 |
| Serviço Social – matutino – Franca | 32 | 7 | 31 | 38 | 1,2 |
| Serviço Social – noturno – Franca | 40 | 21 | 38 | 59 | 1,5 |
| Turismo – integral – Rosana | 24 | 12 | 23 | 35 | 1,5 |
| TOTAL ÁREA | 2326 | 5678 | 12097 | 17775 | 7,6 |
| TRENEIROS | |||||
| CURSO | VAGAS | MASC | FEM | GERAL | CAND/VAGA |
| Treineiro | 0 | 822 | 1109 | 1931 | |
| TOTAL ÁREA | 0 | 822 | 1109 | 1931 | |
| TOTAL GERAL | 5850 | 25104 | 40602 | 65706 |
Calendário Vestibular Unesp 2027
- Divulgação do Manual do Candidato: 25/08/2026;
- Pedidos de isenção e redução da taxa: 24/08 a 30/08/2026;
- Resultado isenção e redução: 21/09/2026;
- Inscrições: 04/09 a 20/10/2026;
- Locais de prova 1ª fase: a partir de 12/11/2026;
- Prova 1ª fase: 22/11/2026;
- Gabaritos e cadernos 1ª fase: ainda não foi divulgado;
- Locais de prova 2ª fase: 07/12/2026;
- Provas 2ª fase: 13 e 14/12/2026;
- Cadernos 2ª fase: ainda não foi divulgado;
- Resultado: 27/01/2027;
- Matrícula: 28/01 a 1°/02/2027.
Como estudar para passar na Unesp?
A Unesp possui um dos vestibulares mais concorridos do Brasil. Ou seja, para garantir a aprovação é necessário focar nos estudos e apostar em um material de qualidade. Para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Vestibular!
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Vestibular Unesp 2026, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no botão abaixo e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!



