A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) divulgou a relação candidato-vaga do Vestibular de Verão 2027. Nesta edição do processo seletivo, a universidade oferta 861 vagas em cursos de graduação.
A carreira mais disputada nesta edição do vestibular é Educação Física, em Florianópolis, com 40,33 candidatos disputando cada uma das vagas na modalidade de Ampla Concorrência. Veja a concorrência completa:
Navegue pelo conteúdo
Relação candidato-vaga Vestibular Udesc 2027
Confira a disputa, em cada uma das modalidades disponíveis, de todos os cursos de graduação disponíveis no Vestibular de Verão da Udesc:
| Escola Pública | Pardos e Pretos | Pessoas com Deficiência | Ampla Concorrência | |||||||||
| Curso | Vagas | Inscritos | CV | Vagas | Inscritos | CV | Vagas | Inscritos | CV | Vagas | Inscritos | CV |
| CAV – Agronomia (Bacharelado) Lages / Matutino e Vespertino | 4 | 49 | 12,25 | 2 | 4 | 2,00 | 1 | 1 | 1,00 | 13 | 116 | 8,92 |
| CAV – Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) Lages / Matutino | 4 | 10 | 2,50 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 13 | 23 | 1,77 |
| CAV – Engenharia Florestal (Bacharelado) Lages / Matutino e Vespertino | 4 | 13 | 3,25 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 13 | 22 | 1,69 |
| CAV – Medicina Veterinária (Bacharelado) Lages / Matutino e Vespertino | 4 | 174 | 43,50 | 2 | 24 | 12,00 | 1 | 12 | 12,00 | 13 | 392 | 30,15 |
| CCT – Ciência da Computação (Bacharelado) Joinville / Integral | 4 | 78 | 19,50 | 2 | 8 | 4,00 | 1 | 7 | 7,00 | 13 | 236 | 18,15 |
| CCT – Engenharia Civil (Bacharelado) Joinville / Integral | 4 | 38 | 9,50 | 2 | 11 | 5,50 | 1 | 0 | 0,00 | 13 | 132 | 10,15 |
| CCT – Engenharia de Produção e Sistemas (Bacharelado) Joinville / Vespertino e Noturno | 4 | 38 | 9,50 | 2 | 11 | 5,50 | 1 | 0 | 0,00 | 13 | 115 | 8,85 |
| CCT – Engenharia Elétrica (Bacharelado) Joinville / Integral | 4 | 35 | 8,75 | 2 | 9 | 4,50 | 1 | 1 | 1,00 | 13 | 137 | 10,54 |
| CCT – Engenharia Mecânica (Bacharelado) Joinville / Integral | 4 | 36 | 9,00 | 2 | 5 | 2,50 | 1 | 2 | 2,00 | 13 | 206 | 15,85 |
| CCT – Física (Licenciatura) Joinville / Matutino e Vespertino | 4 | 5 | 1,25 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1,00 | 13 | 13 | 1,00 |
| CCT – Matemática (Licenciatura) Joinville / Matutino e Vespertino | 4 | 14 | 3,50 | 2 | 3 | 1,50 | 1 | 1 | 1,00 | 13 | 22 | 1,69 |
| CCT – Química (Licenciatura) Joinville / Matutino e Vespertino | 4 | 9 | 2,25 | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 13 | 30 | 2,31 |
| CCT – Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Joinville / Noturno | 4 | 66 | 16,50 | 2 | 18 | 9,00 | 1 | 2 | 2,00 | 13 | 168 | 12,92 |
| CEAD – Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia Ênfase em Gestão Ambiental e Sustentabilidade (Bacharelado) – São José / Noturno | 4 | 5 | 1,25 | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 13 | 13 | 1,00 |
| CEAD – Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia Ênfase em Metodologias e Tecnologias Aplicadas a Educação à Distância (Bacharelado) – Florianópolis / Noturno | 4 | 7 | 1,75 | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 3 | 3,00 | 13 | 17 | 1,31 |
| CEAD – Pedagogia Semipresencial (Licenciatura) – Criciúma / Noturno | 4 | 36 | 9,00 | 2 | 12 | 6,00 | 1 | 1 | 1,00 | 13 | 64 | 4,92 |
| CEAD – Pedagogia Semipresencial (Licenciatura) – Indaial / Noturno | 4 | 15 | 3,75 | 2 | 4 | 2,00 | 1 | 0 | 0,00 | 13 | 40 | 3,08 |
| CEART – Artes Cênicas (Licenciatura) Florianópolis / Matutino | 4 | 33 | 8,25 | 2 | 10 | 5,00 | 1 | 5 | 5,00 | 13 | 88 | 6,77 |
| CEART – Artes Visuais (Bacharelado) Florianópolis / Vespertino e Noturno | 2 | 45 | 22,50 | 1 | 9 | 9,00 | 1 | 11 | 11,00 | 8 | 137 | 17,13 |
| CEART – Artes Visuais (Licenciatura) Florianópolis / Vespertino e Noturno | 2 | 33 | 16,50 | 1 | 8 | 8,00 | 1 | 4 | 4,00 | 8 | 70 | 8,75 |
| CEART – Design – Habilitação Gráfico Florianópolis / Integral | 2 | 67 | 33,50 | 1 | 16 | 16,00 | 1 | 12 | 12,00 | 6 | 185 | 30,83 |
| CEART – Design – Habilitação Industrial Florianópolis / Integral | 2 | 17 | 8,50 | 1 | 4 | 4,00 | 1 | 6 | 6,00 | 6 | 59 | 9,83 |
| CEART – Moda (Bacharelado) Florianópolis / Vespertino e Noturno | 5 | 129 | 25,80 | 2 | 22 | 11,00 | 1 | 6 | 6,00 | 15 | 312 | 20,80 |
| CEART – Música (Licenciatura) Florianópolis / Matutino e Vespertino | 3 | 31 | 10,33 | 1 | 8 | 8,00 | 1 | 6 | 6,00 | 10 | 84 | 8,40 |
| CEART – Música: Opção Piano (Bacharelado) Florianópolis / Matutino e Vespertino | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 8 | 2,67 |
| CEART – Música: Opção Violão (Bacharelado) Florianópolis / Matutino e Vespertino | 1 | 6 | 6,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 13 | 13,00 |
| CEART – Música: Opção Violino ou Viola (Bacharelado) Florianópolis / Matutino e Vespertino | 1 | 7 | 7,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 8 | 4,00 |
| CEART – Música: Opção Violoncelo (Bacharelado) Florianópolis / Matutino e Vespertino | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 |
| CEAVI – Ciências Contábeis (Bacharelado) Ibirama / Noturno | 4 | 26 | 6,50 | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 0 | 0,00 | 13 | 37 | 2,85 |
| CEAVI – Engenharia Civil (Bacharelado) Ibirama / Noturno | 4 | 21 | 5,25 | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 1,00 | 13 | 40 | 3,08 |
| CEAVI – Engenharia de Software (Bacharelado) Ibirama / Noturno | 4 | 61 | 15,25 | 2 | 7 | 3,50 | 1 | 1 | 1,00 | 13 | 128 | 9,85 |
| CEFID – Educação Física (Bacharelado) Florianópolis / Matutino | 3 | 148 | 49,33 | 2 | 54 | 27,00 | 1 | 8 | 8,00 | 9 | 363 | 40,33 |
| CEFID – Educação Física (Licenciatura) Florianópolis / Noturno | 3 | 71 | 23,67 | 2 | 19 | 9,50 | 1 | 2 | 2,00 | 9 | 137 | 15,22 |
| CEFID – Fisioterapia (Bacharelado) Florianópolis / Matutino e Vespertino | 3 | 219 | 73,00 | 2 | 70 | 35,00 | 1 | 7 | 7,00 | 9 | 645 | 71,67 |
| CEO – Enfermagem (Bacharelado) – Chapecó Chapecó / Integral | 3 | 20 | 6,67 | 2 | 7 | 3,50 | 1 | 1 | 1,00 | 9 | 48 | 5,33 |
| CEO – Engenharia de Alimentos (Bacharelado) – Pinhalzinho Chapecó / Vespertino e Noturno | 4 | 4 | 1,00 | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0 | 0,00 | 13 | 10 | 0,77 |
| CEO – Zootecnia – Ênfase em Produção Animal Sustentável (Bacharelado) – Chapecó Chapecó / Integral | 4 | 10 | 2,50 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 13 | 16 | 1,23 |
| CEPLAN – Engenharia de Produção – Habilitação Mecânica (Bacharelado) São bento do sul / Noturno | 3 | 21 | 7,00 | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 0 | 0,00 | 12 | 32 | 2,67 |
| CEPLAN – Sistemas de Informação (Bacharelado) São bento do sul / Noturno | 3 | 25 | 8,33 | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 2 | 2,00 | 12 | 44 | 3,67 |
| CERES – Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) Laguna / Integral | 4 | 26 | 6,50 | 2 | 3 | 1,50 | 1 | 4 | 4,00 | 13 | 135 | 10,38 |
| CERES – Ciências Biológicas: Opção Biodiversidade e Conservação (Bacharelado) Laguna / Integral | 2 | 16 | 8,00 | 1 | 3 | 3,00 | 1 | 1 | 1,00 | 6 | 41 | 6,83 |
| CERES – Ciências Biológicas: Opção Biologia Marinha (Bacharelado) Laguna / Integral | 2 | 25 | 12,50 | 1 | 5 | 5,00 | 1 | 4 | 4,00 | 6 | 71 | 11,83 |
| CESFI – Administração Pública (Bacharelado) Balneário camboriú / Noturno | 4 | 21 | 5,25 | 2 | 3 | 1,50 | 1 | 0 | 0,00 | 13 | 38 | 2,92 |
| CESFI – Engenharia de Petróleo (Bacharelado) Balneário camboriú / Integral | 4 | 20 | 5,00 | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 13 | 69 | 5,31 |
| CESMO – Administração Pública (Bacharelado) Caçador / Noturno | 4 | 2 | 0,50 | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0 | 0,00 | 13 | 5 | 0,38 |
| CESMO – Sistemas de Informação (Bacharelado) Caçador / Noturno | 4 | 6 | 1,50 | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0 | 0,00 | 13 | 11 | 0,85 |
| ESAG – Administração (Bacharelado) Florianópolis / Vespertino | 4 | 39 | 9,75 | 2 | 16 | 8,00 | 1 | 5 | 5,00 | 13 | 263 | 20,23 |
| ESAG – Administração (Bacharelado) Florianópolis / Noturno | 4 | 97 | 24,25 | 2 | 34 | 17,00 | 1 | 3 | 3,00 | 13 | 361 | 27,77 |
| ESAG – Administração Pública (Bacharelado) Florianópolis / Matutino | 4 | 33 | 8,25 | 2 | 17 | 8,50 | 1 | 9 | 9,00 | 13 | 136 | 10,46 |
| ESAG – Administração Pública (Bacharelado) Florianópolis / Noturno | 4 | 40 | 10,00 | 2 | 16 | 8,00 | 1 | 2 | 2,00 | 13 | 121 | 9,31 |
| ESAG – Ciências Econômicas (Bacharelado) Florianópolis / Matutino | 4 | 46 | 11,50 | 2 | 16 | 8,00 | 1 | 0 | 0,00 | 13 | 213 | 16,38 |
| FAED – Biblioteconomia – Habilitação Gestão da Informação Florianópolis / Vespertino | 4 | 13 | 3,25 | 2 | 3 | 1,50 | 1 | 2 | 2,00 | 13 | 29 | 2,23 |
| FAED – Geografia (Bacharelado) Florianópolis / Noturno | 4 | 11 | 2,75 | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 13 | 25 | 1,92 |
| FAED – História (Bacharelado) Florianópolis / Noturno | 2 | 12 | 6,00 | 1 | 5 | 5,00 | 1 | 1 | 1,00 | 6 | 35 | 5,83 |
| FAED – História (Licenciatura) Florianópolis / Noturno | 2 | 30 | 15,00 | 1 | 8 | 8,00 | 1 | 4 | 4,00 | 6 | 70 | 11,67 |
| FAED – Pedagogia (Licenciatura) Florianópolis / Noturno | 4 | 88 | 22,00 | 2 | 31 | 15,50 | 1 | 3 | 3,00 | 13 | 175 | 13,46 |
| Curso treineiro – candidato por experiência | 370 | |||||||||||
| Totais | 189 | 2149 | 11,37 | 95 | 522 | 5,49 | 52 | 145 | 2,79 | 613 | 6378 | 10,40 |
Calendário Vestibular de Verão Udesc 2027/1
- Inscrições: 24/08 a 08/10/2026;
- Solicitação de isenção da taxa: 24/08 a 09/10/2026;
- Pagamento da taxa: até 09/10/2026;
- Locais de prova: 30/10/2026;
- Provas: 29/11/2026;
- Gabarito preliminar: a partir de 21h de 29/11/2026;
- Gabarito oficial: 10/12/2026;
- Resultados: 17/12/2026.
Como estudar para o Vestibular Udesc?
Se você quer focar nos estudos e garantir uma vaga na Udesc, o Estratégia Vestibulares pode te ajudar!
Além de oferecer diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no vestibular da Universidade do Estado de Santa Catarina, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Vestibular Udesc, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no botão e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!



