O Prouni é um processo seletivo desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) de bolsas de estudo, parciais e integrais, com seleção por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
A próxima edição do Prouni será o Prouni 2023/2, também conhecida como seleção de meio de ano. Segundo o Ministério da Educação (MEC), serão ofertadas mais de 276 mil vagas para ingresso ainda neste ano. As inscrições vão do dia 27 a 30 de junho.
O Portal Estratégia Vestibulares já listou quais foram os cursos com as menores notas de corte na última edição de meio de ano, mas você já se perguntou quais são aqueles com as maiores notas de corte? Confira a relação abaixo:
Navegue pelo conteúdo
50 cursos com as maiores notas de corte do Prouni de meio de ano (Prouni 2022/2)
Universidade | Curso/Turno/Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Cidade |
---|---|---|---|
Faculdade Sete Lagoas | Odontologia/Integral/Bolsa integral | 784,90 | Sete Lagoas (MG) |
Centro Universitário de excelência | Medicina/Integral/Bolsa integral | 783,56 | Feira de Santana (BA) |
Faculdade Metropolitana São Carlos BJI | Medicina/Integral/Bolsa parcial | 775,76 | Bom Jesus do Itabapoana (RJ) |
Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy | Medicina/Integral/Bolsa integral | 775,7 | Rio de Janeiro (RJ) |
Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga | Medicina/Integral/Bolsa parcial | 770,68 | Ponte Nova (MG) |
Faculdade Estácio de Juazeiro | Medicina/Integral/Bolsa integral | 769,94 | Juazeiro (BA) |
Faculdade da Associação Brasiliense de Educação | Direito/Noturno/Bolsa parcial | 769,10 | Marau (RS) |
Centro Universitário Campo Real | Medicina/Integral/Bolsa integral | 767,58 | Guarapuava (PR) |
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora | Medicina/Integral/Bolsa integral | 765,68 | Juiz de Fora (MG) |
Centro Universitário de Patos | Medicina/Integral/Bolsa integral | 765,62 | Patos (PB) |
Centro Universitário Christus | Medicina/Integral/Bolsa integral | 765,28 | Fortaleza (CE) |
Centro Universitário Faminas | Medicina/Integral/Bolsa integral | 764,26 | Muriaé (MG) |
Centro Universitário Facisa | Medicina/Integral/Bolsa integral | 764,10 | Campina Grande (PB) |
Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis | Medicina/Integral/Bolsa integral | 763,94 | Eunápolis (BA) |
Universidade de Uberaba | Medicina/Integral/Bolsa integral | 763,68 | Uberaba (MG) |
Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró | Medicina/Integral/Bolsa integral | 763,44 | Mossoró (RN) |
Centro Universitário Mauricio de Nassau de Aracaju | Odontologia/Noturno/Bolsa integral | 762,20 | Aracaju (SE) |
Centro Universitário do Espírito Santo | Medicina/Integral/Bolsa parcial | 761,98 | Colatina (ES) |
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) | Medicina/Integral/Bolsa integral | 761,96 | Betim (MG) |
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) | Medicina/Integral/Bolsa integral | 761,94 | Curitiba (PR) |
Universidade do Vale do Itajaí | Medicina/Integral/Bolsa integral | 761,94 | Itajaí (SC) |
Centro Universitário Uninovafapi | Medicina/Integral/Bolsa integral | 761,04 | Teresina (PI) |
Universidade Franciscana | Medicina/Integral/Bolsa parcial | 760,96 | Santa Maria (RS) |
Universidade Ceuma | Medicina/Integral/Bolsa integral | 760,92 | São Luís (MA) |
Faculdade de Medicina Nova Esperança | Medicina/Integral/Bolsa integral | 759,94 | João Pessoa (PB) |
Centro Universitário Barão de Mauá | Medicina/Integral/Bolsa parcial | 759,42 | Ribeirão Preto (SP) |
Centro Universitário Euro-Americano | Medicina/Integral/Bolsa integral | 759,40 | Brasília (DF) |
Centro Universitário Tiradentes | Medicina/Integral/Bolsa parcial | 759,30 | Maceió (AL) |
Centro Universitário Unidade de Ensino Superior dom Bosco | Medicina/Integral/Bolsa integral | 759,18 | São Luís (MA) |
Pontifícia Universidade Católica de Goiás | Medicina/Integral/Bolsa integral | 759,06 | Goiânia (GO) |
Centro Universitário Facid Wyden | Medicina/Integral/Bolsa integral | 758,14 | Teresina (PI) |
Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais | Medicina/Integral/Bolsa integral | 758,04 | Belo Horizonte (MG) |
Universidade Ceuma | Medicina/Integral/Bolsa integral | 757,80 | Imperatriz (MG) |
Centro Universitário Uninorte | Medicina/Integral/Bolsa integral | 757,50 | Rio Branco (AC) |
Centro Universitário do Espírito Santo | Medicina/Integral/Bolsa integral | 757,10 | Colatina (ES) |
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | Medicina/Integral/Bolsa integral | 757,06 | Poços de Caldas (MG) |
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória | Medicina/Integral/Bolsa integral | 756,86 | Vitória (ES) |
Centro Universitário Christus | Odontologia/Noturno/Bolsa integral | 756,78 | Fortaleza (CE) |
Pontifícia Universidade Católica de Campinas | Medicina/Integral/Bolsa integral | 756,76 | Campinas (SP) |
Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos | Medicina/Integral/Bolsa integral | 756,62 | Sao Jose Dos Campos |
Faculdade de Minas BH | Medicina/Integral/Bolsa integral | 756,58 | Belo Horizonte (MG) |
Universidade Vila Velha | Medicina/Integral/Bolsa integral | 756,46 | Vila Velha (ES) |
Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga | Medicina/Integral/Bolsa integral | 756,10 | Ponte Nova (MG) |
Centro Universitário de Patos | Medicina/Integral/Bolsa parcial | 756,10 | Patos (PB) |
Centro Universitário Dom Pedro II | Medicina/Integral/Bolsa integral | 755,94 | Salvador (BA) |
Faculdade Unicesumar de Corumbá | Medicina/Integral/Bolsa integral | 755,48 | Corumba (MS) |
Centro Universitário Redentor | Medicina/Integral/Bolsa integral | 755,40 | Itaperuna (RJ) |
Centro Universitário Alfredo Nasser | Medicina/Integral/Bolsa parcial | 755,16 | Aparecida de Goiânia (GO) |
Universidade Evangélica de Goiás | Medicina/Integral/Bolsa integral | 755,08 | Anápolis (GO) |
Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba | Medicina/Integral/Bolsa integral | 754,68 | Joao Pessoa (PB) |
⚠️ O que é a Ampla Concorrência? Nessa categoria, podem concorrer todos os candidatos que queiram participar da seleção e cumpram os pré-requisitos obrigatórios.
Como funciona o Prouni?
O Programa Universidade Para Todos (Prouni) é um programa de ingresso ao Ensino Superior do governo federal. Nele, são distribuídas bolsas de estudo integrais e parciais (50%) para estudantes em universidades, centros universitários e faculdades brasileiras. Para participar, o interessado deve, obrigatoriamente, ter participado da edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e cumprir os demais pré-requisitos de formação e de renda.
Na edição do Prouni 2023/2, os pré-requisitos são:
- Ter obtido pelo menos 450 pontos na média das provas objetivas do Enem e nota na redação acima de zero;
- Possuir renda familiar mensal bruta de no máximo três salários mínimos por pessoa; e
- Ter realizado o Ensino Médio em escolas públicas ou como bolsista integral em escolas privadas.
Além disso, o candidato deve cumprir os seguintes requisitos de renda:
- Bolsas integrais (100%): renda familiar bruta mensal per capita não exceda o valor de 1,5 salário-mínimo; e
- Bolsas parciais (50%): renda familiar bruta mensal per capita não exceda o valor de três salários mínimos.
Calendário do Prouni 2023/2
- Inscrição: 27/06 a 30/06/2023
- Resultado da 1ª chamada: 04/07/2023
- Resultado da 2ª chamada: 24/07/2023
- Comprovação de informações dos pré-selecionados:
- 4 a 14/07/2023 para os convocados na 1ª chamada
- 24/07 a 03/08/2023 para os convocados na 2ª chamada
- Inscrição na lista de espera: 14 e 15/08/2023
- Resultado da lista de espera: 18/08/2023
- Comprovação da documentação por parte dos candidatos pré-selecionados por meio da lista de espera: 21 a 28/08/2023
Como conseguir uma vaga no Prouni?
Para ingressar em qualquer um dos programas de governo de acesso ao Ensino Superior, é necessário realizar o Enem!
E, para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem e em diversos vestibulares
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Enem 2023, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no botão abaixo e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!
Tudo o que você precisa saber sobre o Prouni
- Como se inscrever no Prouni?
- Prouni: o que é, como funciona e cronograma 2023/2
- Prouni: veja os cursos com as maiores notas de corte na última seleção
- 50 universidades com menor nota de corte em Medicina no Prouni
- Acesso Único: MEC lança portal para seleção do Sisu, Prouni e Fies; veja como usar
- 50 cursos com menor nota de corte no Prouni