As graduações na área de Engenharia são cursos de alta demanda e abrangem diversas especializações, preparando profissionais para atuar em campos técnicos e de gestão de projetos complexos.
Segundo o Censo da Educação Superior 2023, dentre os cursos presenciais com mais de 50 novas vagas oferecidas, a maior concorrência é de Engenharia Naval, com 55 candidatos por vaga.
O Portal Estratégia Vestibulares preparou uma lista com as universidades que oferecem a graduação em Engenharia, suas cidades, turnos, número de vagas disponibilizadas e nota de corte do Sisu, para que você se prepare e tenha uma projeção da nota que será exigida para ingressar na universidade e no curso.
+ Quais são os tipos de Engenharia no Brasil?
+ Engenharia Ambiental: tudo sobre o curso, grade curricular e mercado de trabalho
+ Sisu 2024: confira o número de vagas por estado e por região
+ Edital Enem 2024: datas, inscrições, provas
+ Calendário Enem: datas, inscrições, provas e resultado
Navegue pelo conteúdo
O que é nota de corte?
As notas de corte representam a pontuação mínima necessária para a aprovação em determinado processo seletivo, como vestibulares e concursos. Ou seja, elas são determinadas de acordo com o desempenho do candidato, a concorrência e a quantidade de vagas ofertadas.
No Sisu, por exemplo, a nota de corte é a pontuação mínima que o candidato precisa alcançar na prova do Enem, a fim de garantir sua vaga em determinado curso. Assim, os participantes buscam obter notas mais altas do que as notas de corte, para aumentar as chances de aprovação no curso desejado.
+ Nota de corte do Sisu: veja o que é e como funciona
Como funcionam as concorrências no Sisu?
As vagas do Sisu são ofertadas em duas modalidades de concorrência: a Ampla Concorrência e a Lei de Cotas. Além disso, algumas instituições oferecem vagas por meio de ações afirmativas.
A Lei de Cotas é responsável por reservar 50% do total de vagas para grupos específicos de forma racial e social. Já na Ampla Concorrência, participam os candidatos de qualquer grupo, que concorrem à outra metade das vagas.
Em 2023, a Lei de Cotas sofreu alterações. Antes, os participantes cotistas concorriam apenas com outros cotistas. A partir deste ano, eles irão concorrer às vagas junto a todos os outros vestibulandos da Ampla Concorrência. Caso suas notas não alcancem o valor necessário para o ingresso nesta modalidade, passarão a concorrer às vagas ofertadas pela Lei de Cotas.
Confira, abaixo, as notas de corte de Engenharia presentes no Sisu na modalidade Ampla Concorrência (AC):
+ Modalidades do Sisu: quais são as diferenças entre ampla concorrência, ações afirmativas e Lei de Cotas?
+ Lei de Cotas: o que muda com a atualização?
Notas de corte de Engenharia no Sisu
Confira abaixo os 100 cursos de engenharia, dentre os ofertados pelo Sisu, com as maiores notas de corte do programa:
| Curso | Universidade | Cidade/Campus | Vagas ofertadas (AC*) | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) | Curitiba (PR) | 4 | 823,38 |
| ENGENHARIA CIVIL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Campo Grande (MS) | 1 | 817,98 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | Rio de Janeiro (RJ) | 17 | 807,50 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) | São Carlos (SP) | 15 | 807,48 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) | Apucarana (PR) | 1 | 802,33 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) | Curitiba (PR) | 1 | 802,02 |
| ENGENHARIA AERONÁUTICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | Uberlândia (MG) | 9 | 800,88 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Recife (PE) | 50 | 800,46 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) | Goiânia (GO) | 20 | 799,89 |
| ENGENHARIA AEROESPACIAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Santa Maria (RS) | 13 | 797,83 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) | Curitiba (PR) | 4 | 794,78 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Campo Grande (MS) | 1 | 794,63 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Curitiba (PR) | 1 | 792,62 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) | Curitiba (PR) | 4 | 789,60 |
| ENGENHARIA AEROESPACIAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Joinville (SC) | 4 | 788,01 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | Uberlândia (MG) | 4 | 786,56 |
| ENGENHARIA AEROESPACIAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Belo Horizonte (MG) | 25 | 785,62 |
| ENGENHARIA COMPUTACIONAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Juiz de Fora (MG) | 1 | 784,48 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) | São Carlos (SP) | 50 | 783,93 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | Rio de Janeiro (RJ) | 45 | 781,69 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | Rio de Janeiro (RJ) | 58 | 779,29 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) | Dois Vizinhos (PR) | 1 | 778,68 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Belo Horizonte (MG) | 40 | 777,00 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ – UNIFEI (UNIFEI) | Itajubá (MG) | 30 | 776,72 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Campo Grande (MS) | 2 | 776,66 |
| ENGENHARIA NUCLEAR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | Rio de Janeiro (RJ) | 20 | 776,24 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS (CEFET/MG) | Belo Horizonte (MG) | 20 | 775,06 |
| ENGENHARIA CIVIL | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Pontal do Paraná (PR) | 1 | 774,96 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) | Vitória (ES) | 20 | 771,83 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) | Londrina (PR) | 2 | 770,94 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) | São Carlos (SP) | 30 | 768,96 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Campo Grande (MS) | 1 | 768,88 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | Rio de Janeiro (RJ) | 60 | 768,03 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) | Curitiba (PR) | 4 | 767,81 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Belo Horizonte (MG) | 30 | 767,20 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) | Salvador (BA) | 15 | 766,36 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | Rio de Janeiro (RJ) | 45 | 765,17 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ – UNIFEI (UNIFEI) | Itajubá (MG) | 15 | 765,04 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) | São Carlos (SP) | 30 | 764,83 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | São Cristóvão (SE) | 23 | 764,79 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Araranguá (SC) | 7 | 764,56 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) | Sorocaba (SP) | 30 | 763,11 |
| ENGENHARIA MECÂNICA AERONÁUTICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ – UNIFEI (UNIFEI) | Itajubá (MG) | 15 | 762,41 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) | Maringá (PR) | 1 | 761,98 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) | Toledo (PR) | 4 | 761,88 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | Niterói (RJ) | 41 | 761,50 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) | Fortaleza (CE) | 30 | 761,44 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) | Curitiba (PR) | 4 | 761,30 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) | Porto Alegre (RS) | 9 | 761,13 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Belo Horizonte (MG) | 40 | 759,92 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) | Pato Branco (PR) | 6 | 759,87 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) | Diadema (SP) | 24 | 759,84 |
| ENGENHARIA NAVAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Joinville (SC) | 4 | 759,83 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Florianópolis (SC) | 14 | 759,56 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG) | Montes Claros (MG) | 1 | 759,40 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – ROBÓTICA E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Juiz de Fora (MG) | 9 | 759,00 |
| ENGENHARIA AERONÁUTICA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) | São Carlos (SP) | 20 | 758,48 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Florianópolis (SC) | 4 | 758,33 |
| ENGENHARIA CIVIL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) | São Carlos (SP) | 40 | 758,12 |
| ENGENHARIA CIVIL | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) | Curitiba (PR) | 4 | 758,07 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) | Maringá (PR) | 1 | 757,96 |
| ENGENHARIA CIVIL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Campo Grande (MS) | 1 | 757,67 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E ENERGIAS RENOVÁVEIS | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA (UFRA) | Belém (PA) | 9 | 757,65 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA) | Juazeiro do Norte (CE) | 24 | 757,34 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Joinville (SC) | 4 | 757,20 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Belo Horizonte (MG) | 50 | 757,08 |
| ENGENHARIA FÍSICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) | São Carlos (SP) | 20 | 756,46 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) | Curitiba (PR) | 4 | 756,31 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) | Curitiba (PR) | 4 | 755,96 |
| ENGENHARIA BIOMÉDICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | Uberlândia (MG) | 11 | 754,24 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) | Curitiba (PR) | 4 | 754,09 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | Rio de Janeiro (RJ) | 45 | 753,99 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | Rio de Janeiro (RJ) | 17 | 753,45 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Curitiba (PR) | 11 | 753,40 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Recife (PE) | 19 | 752,96 |
| ENGENHARIA DE SISTEMAS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Belo Horizonte (MG) | 25 | 751,62 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Santa Maria (RS) | 13 | 751,31 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Curitiba (PR) | 11 | 751,16 |
| ENGENHARIA BIOMÉDICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Recife (PE) | 12 | 750,23 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | Uberlândia (MG) | 20 | 750,13 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Curitiba (PR) | 3 | 749,76 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) | São Carlos (SP) | 40 | 749,43 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | Niterói (RJ) | 41 | 748,12 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | Uberlândia (MG) | 9 | 747,89 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS (IF SUL DE MINAS) | Pouso Alegre (MG) | 1 | 747,58 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Belo Horizonte (MG) | 40 | 747,32 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | Macaé (RJ) | 20 | 747,00 |
| ENGENHARIA DE SISTEMAS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES) | Montes Claros (MG) | 6 | 746,88 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Florianópolis (SC) | 16 | 746,32 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS (CEFET/MG) | Belo Horizonte (MG) | 20 | 746,19 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Campo Grande (MS) | 1 | 745,83 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | Rio de Janeiro (RJ) | 30 | 745,63 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Belo Horizonte (MG) | 45 | 745,38 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) | Umuarama (PR) | 2 | 745,12 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | Uberlândia (MG) | 9 | 744,68 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ – UNIFEI (UNIFEI) | Itajubá (MG) | 30 | 742,15 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) | Maringá (PR) | 2 | 742,12 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – ELETRÔNICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) | Manaus (AM) | 1 | 742,09 |
| ENGENHARIA CIVIL | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | Rio de Janeiro (RJ) | 70 | 741,99 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Belo Horizonte (MG) | 40 | 741,56 |
*AC = Ampla Concorrência
Mais informações sobre os cursos de Engenharia
A maioria dos cursos de Engenharia possui uma duração de cinco anos, totalizando dez semestres. Essas graduações têm em comum a base curricular, que se dedica principalmente à matemática, física e química nos primeiros semestres, além de disciplinas introdutórias sobre os princípios da engenharia.
Há também matérias específicas, que diferenciam cada engenharia: por exemplo, Engenharia Civil aborda hidráulica e topografia, enquanto Engenharia Elétrica trata de circuitos elétricos e eletrônica de potência.
Projetos e laboratórios integram a formação prática dos estudantes, que aplicam a teoria em simulações e experimentos reais. Nos últimos semestres, o curso normalmente exige o estágio supervisionado e a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), essenciais para a aplicação prática e finalização da graduação.
Engenheiros encontram oportunidades em diversos setores, como a construção civil, indústria de base, setor elétrico, empresas de tecnologia e inovação, logística e até mesmo na área ambiental e de sustentabilidade. A carreira em engenharia também permite que o profissional siga para a área acadêmica e de pesquisa, ou ainda para cargos de liderança e gestão em grandes empresas.
Principais Áreas da Engenharia
As engenharias são divididas em várias áreas, cada uma com foco específico, como:
- Engenharia Civil: atua no planejamento, execução e manutenção de obras, como pontes, estradas, prédios e barragens. É uma das engenharias mais tradicionais e voltadas ao setor de infraestrutura;
- Engenharia Mecânica: abrange o estudo de sistemas mecânicos e a criação de equipamentos, sendo aplicada na indústria automotiva, aeroespacial, de energia e muitas outras;
- Engenharia Elétrica: foca no desenvolvimento e gestão de sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, além de eletrônica e telecomunicações;
- Engenharia de Computação: dedica-se à criação de hardware, software e redes de computadores, sendo essencial para o avanço da tecnologia da informação;
- Engenharia de Produção: voltada à otimização de processos produtivos, integrando conhecimento técnico com noções de administração e logística;
- Engenharia Naval: atua no desenvolvimento, construção e manutenção de embarcações e estruturas flutuantes, como navios, plataformas de petróleo e submarinos, abrangendo também conceitos de hidrodinâmica e mecânica dos fluidos;
- Engenharia Aeronáutica: focada no desenvolvimento e na manutenção de aeronaves e sistemas aeroespaciais, com disciplinas que envolvem aerodinâmica, estrutura de aviões e propulsão, sendo fundamental para a indústria aeroespacial e de defesa.
Veja também:
- 50 melhores cursos de Engenharia Civil do Brasil, segundo o MEC
- 50 melhores cursos de Engenharia de Controle e Automação, segundo o MEC
- 50 melhores cursos de Engenharia de Alimentos do Brasil, segundo o MEC
- 50 melhores cursos de Engenharia Elétrica, segundo o MEC
- 50 melhores cursos de Engenharia Química, segundo o MEC
- 50 melhores cursos de Engenharia de Produção do Brasil, segundo o MEC
- 50 melhores cursos de Engenharia Mecânica do Brasil, segundo o MEC
- 50 melhores cursos de Engenharia Ambiental do Brasil, segundo o MEC
- 50 melhores cursos de Engenharia da Computação do Brasil, segundo o MEC
- 50 melhores cursos de Engenharia Florestal do Brasil, segundo o MEC
Estude para o Enem
ENEM TOP - 24 Meses
Saiba mais
ENEM MED Exclusive - 24 Meses
Saiba mais
ENEM MED Exclusive - 12 Meses
Saiba mais
ENEM TOP - 12 Meses
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Gramática e Interpretação de Texto - Prof.ª Celina Gil
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Matemática - Prof. Marçal Ferreira
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Matemática - Prof. Andrew Cazemiro
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - História - Prof.ª Alê Lopes
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - História - Prof. Marco Túlio
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Geografia - Prof. Saulo Takami
Saiba mais
Como funciona o Sisu?
O Sisu é um programa que seleciona estudantes para ingressarem em instituições federais e estaduais de Ensino Superior. Além disso, é um sistema online que reúne candidatos e instituições em uma mesma plataforma, auxiliando na escolha dos candidatos.
Para realizar a inscrição, o candidato deve ter em mãos o número de inscrição do Enem e a senha utilizada para acesso ao sistema. Ao entrar no site, deve escolher o curso e a instituição que deseja concorrer às vagas, atentando-se aos prazos e atualizações nos sites das próprias universidades.
Vale ressaltar que não há pagamento de taxa de inscrição e essa forma de ingresso acontece duas vezes ao ano. Ao decorrer da semana em que as inscrições estão abertas, as notas de corte dos cursos costumam sofrer alterações conforme a demanda e escolha dos candidatos. Após o encerramento das inscrições, é divulgada uma lista com os aprovados.
Enem 2025
- Divulgação do edital
23/05/2025 – acesse o edital - Período de solicitação de isenção e justificativa de ausência
14 a 25/04/2025 - Divulgação do resultado do pedido de isenção e da justificativa de ausência
12/05/2025 - Recurso da justificativa de ausência e permissão de isenção da taxa de inscrição
12 a 16/05/2025 - Resultados do recurso da justificativa de ausência e pedido de isenção da taxa de inscrição
22/05/2025 - Período de inscrições do Enem 2025
26/05 a 06/06/2025 - Pagamento da taxa de inscrição
até 11/06/2025 - Divulgação do local de prova do Enem 2025
24/10/2025 - Provas Enem 2025*
09 e 16/11/2025 - Divulgação do gabarito oficial
até o 10° dia útil após o 2° dia de aplicação - Divulgação do resultado
16/01/2026 - *Aplicação em Belém, Ananindeua e Marituba (PA)
30/11 e 07/12/2025
Sisu 2026
- Divulgação do edital: 23/12/2025;
- Período de inscrição: 19 a 23/01/2026;
- Resultado da lista única: 29/01/2026;
- Matrículas chamada regular: a partir de 02/02/2026;
- Período para participar da lista de espera: 29/01 a 02/02/2026.
Minha nota não é suficiente. E agora?
O Estratégia Vestibulares oferece cursos e simulados preparatórios para o Enem e desenvolvidos exclusivamente para a banca do exame, o que potencializa o aproveitamento dos conteúdos estudados. Acesse abaixo e saiba mais sobre nossos benefícios para te ajudar a ingressar na universidade dos seus sonhos!



