O curso de Medicina é o mais concorrido da maioria das instituições brasileiras. A profissão tem alto índice de empregabilidade, oferece bons salários e uma relativa estabilidade de carreira, além de possuir um certo prestígio na sociedade e trazer a responsabilidade de salvar vidas e melhorar a saúde dos pacientes de forma geral.
Nos últimos anos houve um grande aumento na oferta de cursos de Medicina, para que haja um aumento no número de médicos por habitante, além de uma maior cobertura territorial dessa graduação.
Preparamos uma tabela com as universidades que oferecem a graduação em Medicina, suas cidades, turnos, número de vagas disponibilizadas e nota de corte do Sisu, para que você se prepare e tenha uma projeção da nota que será exigida para ingressar na universidade nesse curso tão concorrido. Vamos lá?
+ Medicina e Enfermagem: qual é a diferença entre os cursos?
+ Edital que delimita regras para abertura de novos cursos de Medicina é divulgado
+ Dia do Vestibulando: aprovados em Medicina dão dicas de como se preparar para as provas
+ Sisu 2024: confira o número de vagas por estado e por região
Navegue pelo conteúdo
O que é nota de corte?
O Sisu tem notas de corte dos cursos de acordo com a pontuação final dos candidatos e o último classificado na primeira fase tem sua nota como corte final da sua modalidade. Por conta disso, o índice é variável e, ainda que seja uma base para estimar a nota necessária para a aprovação, ele não garante a vaga no ano seguinte.
As notas de corte podem ser conferidas por curso, como neste caso, mas também por instituição, por exemplo, determinando todos os cursos de uma ou várias universidades.
+ Nota de corte do Sisu: veja o que é e como funciona
Como funcionam as concorrências no Sisu?
Assim como nos vestibulares tradicionais, o Sisu conta com a Lei de Cotas, que distribui vagas em modalidades raciais e sociais e que passou por alterações em 2023.
Além da Lei de cotas, o Sisu conta também com ações afirmativas e a ampla concorrência. São reservados 50% de vagas para as cotas e a Ampla Concorrência é responsável por selecionar os outros 50%.
A mudança para o Sisu 2024 é que Ampla Concorrência abrigará todas as pessoas com nota suficiente para ingressar no curso escolhido, mesmo se houver a possibilidade de seleção pela Lei de Cotas.
+ Modalidades do Sisu: quais são as diferenças entre ampla concorrência, ações afirmativas e Lei de Cotas?
+ Lei de Cotas: o que muda com a atualização?
Confira, abaixo, as notas de corte de Medicina presentes no Sisu na modalidade Ampla Concorrência (AC):
Notas de corte Medicina
Universidade | Município/Campus | Turno | Nota de corte |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) | Vitória da Conquista (BA) | Integral | 938,25 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Caicó (RN) | Integral | 927,63 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) | Manaus (AM) | Integral | 926,63 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) | Cuiabá (MT) | Integral | 900,66 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) | Pinheiro (MA) | Integral | 898,51 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS (UFR) | Rondonópolis (MT) | Integral | 896,86 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) | Sinop (MT) | Integral | 891,25 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFSB) | Teixeira de Freitas (BA) | Integral | 885,74 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | João Pessoa (PB) | Integral | 875,82 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) | Mossoró (RN) | Integral | 874,5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) | Cajazeiras (PB) | Integral | 869,57 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Natal (RN) | Integral | 867,83 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Caruaru (PE) | Integral | 862,3 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (UNIVASF) | Petrolina (PE) | Integral | 860,33 |
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) | Recife (PE) | Integral | 860,07 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (UNIVASF) | Paulo Afonso (PE) | Integral | 859,94 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) | Rio Branco (AC) | Integral | 857,98 |
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) | Serra Talhada (PE) | Integral | 857,12 |
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) | Garanhuns (PE) | Integral | 848,83 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) | Arapiraca (AL) | Integral | 848,5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) | Imperatriz (MA) | Integral | 840,33 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) | Campina Grande (PB) | Integral | 832,73 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Integral | 831,87 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) | São Luís (MA) | Integral | 831,5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Recife (PE) | Integral | 828,31 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (UEMS) | Campo Grande (MS) | Integral | 826,28 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Florianópolis (SC) | Integral | 823,84 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM) | Uberaba (MG) | Integral | 823,26 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | Macaé (RJ) | Integral | 817,79 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Araranguá (SC) | Integral | 817,27 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Curitiba (PR) | Integral | 814,64 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS (UNCISAL) | Maceió (AL) | Integral | 813,96 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) | Maringá (PR) | Integral | 813,78 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP) | Ouro Preto (MG) | Integral | 813,73 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Belo Horizonte (MG) | Integral | 812,8 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOESTE) | Cascavel (PR) | Integral | 812,63 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | Niterói (RJ) | Integral | 812,55 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) | São Carlos (SP) | Integral | 812,23 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) | Vitória (ES) | Integral | 807,98 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Campo Grande (PB) | Integral | 807,75 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Toledo (PR) | Integral | 807,32 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOESTE) | Francisco Beltrão (PR) | Integral | 806,45 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) | Maceió (AL) | Integral | 806,06 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG) | Alfenas (MG) | Integral | 805,83 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE (UFCSPA) | Porto Alegre (RS) | Integral | 805,66 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) | Teresina (PI) | Integral | 805,65 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) | Goiânia (GO) | Integral | 805,1 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) | Fortaleza (CE) | Integral | 804,76 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM) | Diamantina (MG) | Integral | 803,55 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG) | Rio Grande (RS) | Integral | 803,23 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | Uberlândia (MG) | Integral | 803,22 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Juiz de Fora (MG) | Integral | 801,56 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) | Sobral (CE) | Integral | 801,32 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) | Viçosa (MG) | Integral | 801,08 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Santa Maria (RS) | Integral | 800,76 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM) | Teófilo Otoni (MG) | Integral | 800,73 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA (UFOB) | Barreiras (BA) | Integral | 800,06 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | Aracaju (SE) | Integral | 798,45 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB) | Vitória da Conquista (BA) | Integral | 798,28 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) | Lavras (MG) | Integral | 797,9 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS (UFNT) | Araguaína (TO) | Integral | 797,83 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) | Chapecó (SC) | Integral | 797,82 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) | Rio de Janeiro (RJ) | Integral | 797,25 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) | Pelotas (RS) | Integral | 797,04 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB) | Jequié (BA) | Integral | 796,47 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ) | São João del Rei (MG) | Integral | 796,09 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ) | Divinópolis (MG) | Integral | 795,86 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS (UFGD) | Dourados (MS) | Integral | 795,48 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT) | Palmas (TO) | Integral | 795,35 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Passos (MG) | Integral | 795,24 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Governador Valadares (MG) | Integral | 795 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Três Lagoas (MS) | Integral | 794,42 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA) | Foz do Iguaçu (PR) | Integral | 793,42 |
UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL (UNDF) | Brasília (DF) | Integral | 793,32 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) | Porto Alegre (RS) | Integral | 793,23 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) | Passo Fundo (RS) | Integral | 793,04 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC) | Ilhéus (BA) | Integral | 792,82 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | Lagarto (SE) | Integral | 792,7 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO (UFCAT) | Catalão (GO) | Integral | 792,57 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) | Salvador (BA) | Integral | 792,57 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA (UFRB) | Santo Antônio de Jesus (BA) | Integral | 791,82 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA) | Barbalha (CE) | Integral | 791,62 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA (UFDPAR) | Parnaíba (PI) | Integral | 791,44 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA (UNIPAMPA) | Uruguaiana (RS) | Integral | 791,2 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ (UFJ) | Jataí (GO) | Integral | 790,8 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI) | Teresina (PI) | Integral | 790,4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA (UFRR) | Boa Vista (RR) | Integral | 789,59 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) | Picos (PI) | Integral | 788,93 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS) | Feira de Santana (BA) | Integral | 786,8 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES) | Montes Claros (MG) | Integral | 786,78 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO (UNEMAT) | Cáceres (MT) | Integral | 781,68 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA) | Mossoró (RN) | Integral | 775,96 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Caruaru (PE) | Integral | 757,25 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Recife (PE) | Integral | 755,82 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Campo Grande (MS) | Integral | 755,27 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Caruaru (PE) | Integral | 754,6 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) | Manaus (AM) | Integral | 747,06 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Caruaru (PE) | Integral | 745,94 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Caruaru (PE) | Integral | 745,86 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) | Rio de Janeiro (RJ) | Integral | 744,62 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Recife (PE) | Integral | 739,64 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Recife (PE) | Integral | 738,7 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) | Manaus (AM) | Integral | 738,09 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) | Manaus (AM) | Integral | 733,6 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Três Lagoas (MS) | Integral | 733,36 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) | Rio de Janeiro (RJ) | Integral | 726,24 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) | Rio de Janeiro (RJ) | Integral | 723,71 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Campo Grande (MS) | Integral | 722,67 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Três Lagoas (MS) | Integral | 718,79 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Três Lagoas (MS) | Integral | 715,23 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Recife (PE) | Integral | 708,96 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Campo Grande (MS) | Integral | 702,82 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) | Rio de Janeiro (RJ) | Integral | 699,33 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Três Lagoas (MS) | Integral | 697,87 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Campo Grande (MS) | Integral | 696,32 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) | Manaus (AM) | Integral | 695,39 |
Mais informações sobre o curso de Medicina
O curso de Medicina costuma ter duração mínima de seis anos e mais de oito mil horas de graduação em período integral. São três ciclos: básico, clínico e internato, divididos em dois anos cada, além da especialização e residência médica, que tem como tempo mínimo mais dois anos.
Veja também:
+ Edital Enem 2024: datas, inscrições, provas
+ Calendário Enem 2024: datas, inscrições, provas e resultado
+ Como calcular a nota do Enem?
Como funciona o Sisu?
O Sisu é um programa que seleciona estudantes para ingressarem em instituições federais e estaduais de Ensino Superior. Além disso, é um sistema online que reúne candidatos e instituições em uma mesma plataforma, auxiliando na escolha dos candidatos.
Para realizar a inscrição, o candidato deve ter em mãos o número de inscrição do Enem e a senha utilizada para acesso ao sistema. Ao entrar no site, deve escolher o curso e a instituição que deseja concorrer às vagas, atentando-se aos prazos e atualizações nos sites das próprias universidades.
Vale ressaltar que não há pagamento de taxa de inscrição e essa forma de ingresso acontece duas vezes ao ano. Ao decorrer da semana em que as inscrições estão abertas, as notas de corte dos cursos costumam sofrer alterações conforme a demanda e escolha dos candidatos. Após o encerramento das inscrições, é divulgada uma lista com os aprovados.
Enem 2024
- Divulgação do edital
10/05/2024 – acesse o edital - Período de solicitação de isenção e justificativa de ausência
15 a 26/04/2024 - Divulgação do resultado do pedido de isenção e da justificativa de ausência
13/05/2024 - Recurso da justificativa de ausência e permissão de isenção da taxa de inscrição
13 a 17/05/2024 - Resultados do recurso da justificativa de ausência e pedido de isenção da taxa de inscrição
24/05/2024 - Período de inscrições do Enem 2024
27/5 a 14/6/2024 - Pagamento da taxa de inscrição
27/5 a 19/6/2024 - Divulgação do local de prova do Enem 2024
22/10/2024 - Provas Enem 2024
03/11 e 10/11/2024 - Divulgação do gabarito oficial
20/11/2024 - Divulgação do resultado
13/01/2025
Sisu 2024
- Divulgação do edital: 29/12/2023;
- Período de inscrição: 22 a 25/01/2024;
- Resultado da lista única: 30/01/2024;
- Período para participar da lista de espera: 30/01 a 07/02/2024.
+ 50 melhores cursos de Medicina do Brasil, segundo o MEC
+ Quanto custa uma faculdade de Medicina no Brasil?
Minha nota não é suficiente. E agora?
O Estratégia Vestibulares oferece cursos e simulados preparatórios para o Enem e desenvolvidos exclusivamente para a banca do exame, o que potencializa o aproveitamento dos conteúdos estudados. Acesse abaixo e saiba mais sobre nossos benefícios para te ajudar a ingressar na universidade dos seus sonhos!