Criada no ano de 2006, a partir da junção de outras instituições de Ensino Superior, a Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp) oferece atualmente 26 cursos de graduação presenciais.
Sua principal forma de ingresso é o vestibular próprio, entretanto, a universidade também destina vagas ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), e na última edição disponibilizou 368 oportunidades no programa federal.
Todas as vagas oferecidas pela Uenp no Sisu foram preenchidas a partir da aprovação dos candidatos que tiveram as melhores médias nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e é assim que são formadas as notas de corte.
Confira, no texto a seguir, as notas de corte da Uenp no Sisu 2024 e saiba qual a nota mínima necessária para se tornar um calouro na instituição:
Navegue pelo conteúdo
O que é nota de corte?
A nota de corte é calculada a partir da menor pontuação alcançada por um participante que conquistou uma das vagas disponíveis em um curso no Sisu. Sendo assim, se a nota de corte de um curso é 600,00, significa que essa foi a menor nota tirada por um ingressante para conquistar a vaga.
Dessa forma, as notas de corte variam de acordo com a edição do Sisu, e também dependem da instituição de Ensino Superior e do curso escolhido. Além disso, analisando as notas de corte de anos anteriores, é possível estimar o desempenho necessário no Enem para conseguir uma vaga.
Veja também:
+ Nota de corte do Sisu: veja o que é e como funciona
Como funcionam as concorrências no Sisu?
Os participantes do Sisu concorrem às vagas disponíveis pela modalidade de Ampla Concorrência (AC) ou pela Lei de Cotas — há ainda instituições de Ensino Superior que oferecem ações afirmativas próprias para ingresso.
Com as alterações sancionadas no fim de 2023, a Lei de Cotas estabelece que todas as universidades e institutos federais reservem, obrigatoriamente, 50% das vagas de cada curso para pessoas que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas.
Desse percentual, 25% das vagas devem ser destinadas para pessoas que além de terem cursado todo o Ensino Médio em escola pública, possuem renda per capta de até 1 salário mínimo. Os outros 25% das vagas são para formados em escola pública que possuem renda per capita de mais de 1 salário mínimo.
Além disso, uma porcentagem da reserva de vagas deve ser destinada a candidatos pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PCDs). A divisão deve ser proporcional ao perfil dos habitantes da região em que a instituição está localizada, de acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Antes das alterações, todos os participantes do Sisu que se enquadrassem nos requisitos da Lei de Cotas concorriam automaticamente nesta modalidade, disputando apenas com outros candidatos cotistas. Agora, todos os candidatos participarão da Ampla Concorrência, que como o nome sugere, abriga todos os inscritos.
Caso o participante com direito às cotas não atinja a nota necessária para ingressar em um curso pela Ampla Concorrência, ele será automaticamente direcionado pelo sistema para a reserva de vagas.
Notas de corte Uenp no Sisu
Confira as notas de corte de todos os cursos de graduação oferecidos pela Uenp na edição 2024 do Sisu, na modalidade Ampla Concorrência (AC):
CURSO | CIDADE – CAMPUS | TURNO | NOTA DE CORTE |
ODONTOLOGIA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho (CCS-Odontologia) | Integral | 771,2 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bandeirantes – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Integral | 740,03 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bandeirantes – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Integral | 720,56 |
ENFERMAGEM | Bandeirantes – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Integral | 719,54 |
AGRONOMIA | Bandeirantes – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Integral | 709,38 |
ENFERMAGEM | Bandeirantes – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Integral | 703,34 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bandeirantes – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Integral | 687,88 |
AGRONOMIA | Bandeirantes – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Integral | 683,08 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bandeirantes – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Integral | 682,45 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bandeirantes – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Integral | 663,93 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bandeirantes – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Integral | 660,24 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bandeirantes – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Integral | 649,82 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bandeirantes – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Noturno | 645,41 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bandeirantes – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Integral | 644,8 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bandeirantes – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Integral | 638,15 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bandeirantes – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Noturno | 633,94 |
AGRONOMIA | Bandeirantes – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Integral | 631,35 |
ENFERMAGEM | Bandeirantes – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Integral | 627,21 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bandeirantes – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Noturno | 619,25 |
MATEMÁTICA | Cornélio Procópio – Campus de Cornélio Procópio | Noturno | 594,83 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bandeirantes – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Integral | 592,36 |
PEDAGOGIA | Cornélio Procópio – Campus de Cornélio Procópio | Noturno | 591,28 |
COMPUTAÇÃO | Bandeirantes – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Noturno | 591,12 |
COMPUTAÇÃO | Bandeirantes – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Noturno | 590,28 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bandeirantes – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Noturno | 568,67 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bandeirantes – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Integral | 566,52 |
PEDAGOGIA | Cornélio Procópio – Campus de Cornélio Procópio | Noturno | 542,86 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bandeirantes – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Integral | 533,32 |
MATEMÁTICA | Cornélio Procópio – Campus de Cornélio Procópio | Noturno | 518,31 |
COMPUTAÇÃO | Bandeirantes – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Noturno | 512,22 |
COMPUTAÇÃO | Bandeirantes – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Noturno | 510,82 |
PEDAGOGIA | Cornélio Procópio – Campus de Cornélio Procópio | Noturno | 478,36 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 628,55 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 697,83 |
ADMINISTRAÇÃO | Cornélio Procópio – Campus de Cornélio Procópio | Noturno | 237,74 |
ADMINISTRAÇÃO | Cornélio Procópio – Campus de Cornélio Procópio | Noturno | 617,58 |
ADMINISTRAÇÃO | Cornélio Procópio – Campus de Cornélio Procópio | Noturno | 533,3 |
ADMINISTRAÇÃO | Cornélio Procópio – Campus de Cornélio Procópio | Noturno | 625,8 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Cornélio Procópio – Campus de Cornélio Procópio | Noturno | 632,12 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Cornélio Procópio – Campus de Cornélio Procópio | Noturno | 529,22 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Cornélio Procópio – Campus de Cornélio Procópio | Noturno | 614,2 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Cornélio Procópio – Campus de Cornélio Procópio | Noturno | 638,3 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Cornélio Procópio – Campus de Cornélio Procópio | Noturno | 652,24 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Cornélio Procópio – Campus de Cornélio Procópio | Noturno | 630,91 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Cornélio Procópio – Campus de Cornélio Procópio | Noturno | 471,22 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Cornélio Procópio – Campus de Cornélio Procópio | Noturno | 603,43 |
GEOGRAFIA | Cornélio Procópio – Campus de Cornélio Procópio | Noturno | 536,94 |
GEOGRAFIA | Cornélio Procópio – Campus de Cornélio Procópio | Noturno | 531,9 |
HISTÓRIA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Vespertino | 602,84 |
HISTÓRIA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Vespertino | 602,5 |
HISTÓRIA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Vespertino | 487,66 |
HISTÓRIA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Vespertino | 631,95 |
HISTÓRIA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 531,58 |
HISTÓRIA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 651,89 |
HISTÓRIA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 634,66 |
HISTÓRIA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 662,53 |
PEDAGOGIA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Vespertino | 591,36 |
PEDAGOGIA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Vespertino | 615,6 |
PEDAGOGIA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Vespertino | 571,49 |
PEDAGOGIA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 680,23 |
PEDAGOGIA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 619,61 |
PEDAGOGIA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 627,14 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 699,32 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 670,83 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 558,7 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 667,65 |
DIREITO | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Matutino | 651,02 |
DIREITO | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Matutino | 730,56 |
DIREITO | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Matutino | 685,85 |
DIREITO | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Matutino | 748,57 |
DIREITO | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 677,41 |
DIREITO | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 751,5 |
DIREITO | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 677,35 |
DIREITO | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 752,86 |
MATEMÁTICA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 697,87 |
MATEMÁTICA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 584,15 |
MATEMÁTICA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 698,89 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 651,9 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 685,64 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 633,66 |
FISIOTERAPIA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Integral | 604,93 |
FISIOTERAPIA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Integral | 673,26 |
FISIOTERAPIA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Integral | 600,22 |
FISIOTERAPIA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Integral | 710,61 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Cornélio Procópio – Campus de Cornélio Procópio | Integral | 563,33 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Cornélio Procópio – Campus de Cornélio Procópio | Integral | 559,08 |
FILOSOFIA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 424,27 |
FILOSOFIA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 637,69 |
FILOSOFIA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 595,65 |
FILOSOFIA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 661,58 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 500,3 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 692,22 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 632,08 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 733,87 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 651,09 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 548,33 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Jacarezinho – Campus de Jacarezinho(CCS) | Noturno | 641,54 |
Estude para o Enem
ENEM TOP
Saiba mais
ENEM MED Exclusive
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Física - Prof. Henrique Goulart
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Geografia - Prof.ª Priscila Lima
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Química - Prof. Guilherme Alves
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Geografia - Prof. Saulo Takami
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Literatura - Prof.ª Luana Signorelli
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Sociologia - Prof.ª Alê Lopes
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Biologia - Prof.ª Bruna Klassa
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Química - Prof. Gabriel Prazeres
Saiba mais
Campi Uenp
A Uenp é dividida entre três campi diferentes. No campus Jacarezinho, que fica na cidade homônima, funcionam os centros de Comunicação e Artes, de Ciências Sociais Aplicadas, de Ciências da Saúde e de Ciências Humanas e da Educação.
Em Cornélio Procópio, estão os centros de Ciências Humanas e da Educação, de Ciências Sociais Aplicadas e de Comunicação e Artes. E na cidade de Bandeirantes fica o campus Luiz Meneghel, que abriga os centros de Ciências Biológicas, de Ciências Agrárias e de Ciências Tecnológicas
Como ingressar na Uenp?
A Uenp possui duas formas de ingresso nos cursos de graduação: o vestibular tradicional, que é realizado uma vez ao ano e oferece oportunidades de ingresso para o ano seguinte, e o Sisu, que exige a participação no Enem.
Como funciona o Sisu?
O Sisu é um programa que oferta vagas em instituições públicas federais de Ensino Superior. No site do programa, os participantes escolhem o curso e a instituição pela qual vão concorrer, usando as notas obtidas nas provas do Enem do ano vigente.
As inscrições do Sisu são abertas uma vez ao ano, ofertando vagas para ingresso no primeiro e no segundo semestre do ano. Para participar, o candidato precisa ter em mãos o número de inscrição no Enem e a senha utilizada para acessar o sistema. Não é necessário pagar nenhuma taxa para participar do programa.
Ao final do período de inscrição, o Sisu divulga a primeira lista de chamada com os candidatos mais bem colocados. Candidatos que zeraram a redação do Enem não conseguem participar do programa.
Calendário Enem e Sisu
Enem 2024
- Publicação do edital: 13/05/2024;
- Justificativa de ausência no Enem 2023 e solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição para o Enem 2024: 15 a 26/04/2024;
- Inscrições: 27/05 a 14/06/2024;
- Pagamento da taxa de inscrição: até 12/06/2024;
- Atendimento especial e tratamento por nome social: 27/05 a 07/06/2024;
- Aplicação Enem 2024:
- 1º dia: 03/11/2024 – 5h30 de duração;
- 2º dia: 10/11/2024 – 5h de duração;
- Gabarito Enem 2024: 20/11/2024;
- Resultado Enem 2024: 13/01/2025.
Sisu 2024
- Divulgação do edital: 29/12/2023;
- Período de inscrição: 22 a 25/01/2024;
- Resultado da lista única: 30/01/2024;
- Período para participar da lista de espera: 30/01 a 07/02/2024.
Minha nota não é suficiente. E agora?
Quer conquistar sua vaga em uma das melhores universidades do Brasil? Estude com a Coruja e aproveite os benefícios que o curso Enem do Estratégia Vestibulares oferece: banco de questões, simulados, correções ilimitadas de redações, material completo e um time de professores especializados na banca.