A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) foi fundada em 1958 e sua federalização ocorreu dois anos depois. Atualmente a instituição conta com 82 cursos de graduação e diversos programas de pós-graduação espalhados pelos seus cinco campi.
De acordo com o Times Higher Education World University Rankings 2023, a universidade ocupa a 13° posição entre as melhores instituições de Ensino Superior do Brasil. Além disso, a UFRN costuma estar no top 10 em número de vagas no Sisu, com média maior a sete mil.
Confira as notas de corte dos cursos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e saiba também mais detalhes sobre a instituição e como funciona o índice no artigo abaixo.
+ UFRN: Sisu, cursos, vagas, como ingressar e muito mais
+ Sisu 2024: confira o número de vagas por estado e por região
Navegue pelo conteúdo
O que é nota de corte?
A nota de corte estima o desempenho mínimo necessário para que um candidato ingresse no curso selecionado. O índice é desenvolvido com base na nota do último candidato que passou em cada uma das graduações ofertadas e na primeira fase.
Por conta disso, é possível conferir as diferentes notas de corte de acordo com a instituição ou curso, o que auxilia os candidatos na seleção de vagas. Vale recordar que o índice é apenas uma projeção, já que ele oscila ano após ano.
+ Nota de corte do Sisu: veja o que é e como funciona
Como funcionam as concorrências no Sisu?
O Sisu aplica a Lei de Cotas, que teve alterações em 2023, e distribui suas vagas em modalidades diferentes, que contam também com ações afirmativas e a ampla concorrência.
A Lei de cotas reserva 50% do total de vagas por curso para grupos específicos que se encaixam em critérios raciais e sociais. Já a Ampla Concorrência são as vagas abertas a qualquer grupo, inclusive pessoas que possam participar da seleção pela Lei de Cotas, diferentemente dos anos anteriores, em que isso não acontecia.
Anteriormente uma pessoa que se aplicava a Lei de Cotas participava dessa “fila” mesmo se sua nota permitisse o acesso por meio das notas de Ampla Concorrência. A partir do Sisu 2024 a Ampla Concorrência abrigará todas as pessoas com nota suficiente para tal e somente a partir dessa seleção que será aplicada a Lei de Cotas.
+ Modalidades do Sisu: quais são as diferenças entre ampla concorrência, ações afirmativas e Lei de Cotas?
+ Lei de Cotas: o que muda com a atualização?
Confira, abaixo, as notas de corte de todos os cursos da instituição presentes no Sisu na modalidade Ampla Concorrência (AC):
Notas de corte UFRN no Sisu
Curso | Cidade | Turno | Nota de corte |
---|---|---|---|
Medicina | Caicó | Integral | 927,63 |
Medicina | Natal | Integral | 867,83 |
Direito | Caicó | Integral | 830,61 |
Psicologia | Santa Cruz | Integral | 801,32 |
Sistemas De Informação | Caicó | Integral | 799,72 |
Enfermagem | Santa Cruz | Integral | 782,72 |
Ciência Da Computação | Natal | Integral | 776,33 |
Fisioterapia | Santa Cruz | Integral | 756,54 |
Engenharia Da Computação | Natal | Integral | 755,75 |
Ciências Contábeis | Caicó | Integral | 755,6 |
Nutrição | Santa Cruz | Integral | 748,28 |
Direito | Natal | Matutino | 728,5 |
Odontologia | Natal | Integral | 728,21 |
Psicologia | Natal | Integral | 725,69 |
Engenharia De Produção | Currais Novos | Integral | 722,92 |
Tecnologia Da Informação | Natal | Integral | 721,87 |
Arquitetura E Urbanismo | Natal | Integral | 720,84 |
Direito | Natal | Noturno | 719,09 |
Biomedicina | Natal | Integral | 715,18 |
Tecnologia Da Informação | Natal | Noturno | 712,6 |
Biomedicina | Natal | Noturno | 711,94 |
Engenharia Mecatrônica | Natal | Integral | 710,81 |
Engenharia De Produção | Natal | Vespertino | 709,29 |
Administração | Currais Novos | Integral | 708,82 |
Engenharia Biomédica | Natal | Noturno | 706,8 |
Engenharia Civil | Natal | Integral | 706,32 |
Pedagogia | Caicó | Matutino | 702,35 |
Relações Internacionais | Natal | Vespertino | 697,82 |
Letras – Português E Inglês | Currais Novos | Integral | 694,55 |
Engenharia Elétrica | Natal | Integral | 693,31 |
Engenharia De Produção | Natal | Noturno | 692,8 |
Enfermagem | Natal | Integral | 687,29 |
Design | Natal | Integral | 686,68 |
História | Caicó | Noturno | 684,95 |
Engenharia Mecânica | Natal | Noturno | 684,06 |
Nutrição | Natal | Integral | 683,92 |
Fisioterapia | Natal | Integral | 682,28 |
Matemática | Caicó | Integral | 681,73 |
Farmácia | Natal | Integral | 675,39 |
Letras – Inglês | Natal | Matutino | 675,2 |
Letras – Língua Portuguesa | Natal | Matutino | 673,26 |
Jornalismo | Natal | Vespertino | 672,3 |
Ciências Biológicas | Natal | Integral | 668,41 |
Farmácia | Natal | Noturno | 665,85 |
Fonoaudiologia | Natal | Integral | 664,49 |
Engenharia Química | Natal | Integral | 663,62 |
Geografia | Caicó | Integral | 661,76 |
Comunicação Social – Audiovisual | Natal | Vespertino | 659,74 |
Comunicação Social – Publicidade E Propaganda | Natal | Noturno | 658,89 |
Administração | Natal | Matutino | 657,87 |
Educação Física | Natal | Integral | 656,58 |
História | Natal | Matutino | 656,14 |
Engenharia De Petróleo | Natal | Integral | 654,49 |
História | Natal | Matutino | 652,55 |
Engenharia Ambiental | Natal | Integral | 652,16 |
Comunicação Social – Audiovisual | Natal | Noturno | 651,87 |
Matemática | Natal | Integral | 651,79 |
Jornalismo | Natal | Noturno | 651,69 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Macaíba | Integral | 650,95 |
Artes Visuais | Natal | Integral | 650,69 |
Ciências Biológicas | Natal | Integral | 650,68 |
Letras – Língua Portuguesa | Natal | Noturno | 650,65 |
Geografia | Caicó | Noturno | 650,23 |
Administração | Natal | Noturno | 648,29 |
Ciências Contábeis | Natal | Matutino | 648,16 |
Matemática | Natal | Integral | 644,95 |
História | Caicó | Integral | 643,67 |
Ciências Contábeis | Natal | Noturno | 643,07 |
História | Natal | Noturno | 642,74 |
Engenharia De Telecomunicações | Natal | Noturno | 642,27 |
Ciências Econômicas | Natal | Noturno | 640,46 |
Educação Física | Natal | Integral | 639,21 |
Ciências Econômicas | Natal | Matutino | 638,35 |
Geologia | Natal | Integral | 637,36 |
Administração Pública | Natal | Noturno | 637,25 |
Matemática | Natal | Noturno | 636,76 |
Ciências Biológicas | Natal | Noturno | 633,71 |
Química | Natal | Matutino | 633,08 |
Engenharia De Materiais | Natal | Noturno | 632,72 |
Pedagogia | Natal | Vespertino | 631,66 |
Filosofia | Natal | Noturno | 630,55 |
Letras – Lingua Espanhola | Currais Novos | Noturno | 628,84 |
Serviço Social | Natal | Matutino | 628,29 |
Física | Natal | Integral | 628,18 |
Engenharia De Materiais | Natal | Integral | 627,84 |
Pedagogia | Natal | Noturno | 624,9 |
Ciências Sociais | Natal | Noturno | 624,59 |
Geografia | Natal | Noturno | 623,86 |
Engenharia Agronômica | Macaíba | Integral | 622,2 |
Ciências Sociais | Natal | Matutino | 621,12 |
Estatística | Natal | Matutino | 620,64 |
Engenharia De Alimentos | Natal | Noturno | 618,36 |
Filosofia | Natal | Noturno | 617,88 |
Serviço Social | Natal | Vespertino | 617,82 |
Teatro | Natal | Matutino | 614,8 |
Química | Natal | Matutino | 614,09 |
Ciências Atuariais | Natal | Noturno | 613,45 |
Física | Natal | Noturno | 613,08 |
Química | Natal | Noturno | 611,34 |
Letras – Francês | Natal | Matutino | 609,56 |
Gestão De Políticas Públicas | Natal | Noturno | 608,47 |
Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia | Natal | Noturno | 608,33 |
Saúde Coletiva | Natal | Noturno | 606,99 |
Geografia | Natal | Matutino | 606,21 |
Gestão De Políticas Públicas | Natal | Vespertino | 606,19 |
Ecologia | Natal | Integral | 605,59 |
Zootecnia | Macaíba | Integral | 604,74 |
Geofisica | Natal | Integral | 603,74 |
Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia | Natal | Integral | 602,58 |
Ecologia | Natal | Noturno | 600,5 |
Letras – Lingua Espanhola | Natal | Noturno | 600,01 |
Interdisciplinar Em Humanidades | Natal | Matutino | 599,42 |
Biblioteconomia | Natal | Vespertino | 597,39 |
Gestão Hospitalar | Natal | Integral | 596,16 |
Química Do Petróleo | Natal | Integral | 590,22 |
Turismo | Natal | Vespertino | 589,61 |
Engenharia Têxtil | Natal | Integral | 582,98 |
Turismo | Currais Novos | Integral | 578,56 |
Meteorologia | Natal | Vespertino | 575,73 |
Engenharia Florestal | Macaíba | Integral | 564,62 |
Engenharia De Aquicultura | Natal | Integral | 562,89 |
Campi UFRN
A UFRN possui cinco campi distribuídos em diferentes municípios do estado do Rio Grande do Norte, sendo eles: Natal (campus central), Caicó, Currais Novos, Macaíba e Santa Cruz. Além disso, a instituição conta com dois hospitais universitários, escola agrícola, galerias de arte e um parque poliesportivo, além de instalações como reitoria, salas de aula e laboratórios.
Veja também:
+ Edital Enem 2023: datas, inscrições, provas
+ Como calcular a nota do Enem?
+ Local de prova do Enem 2023 está disponível; acesse seu Cartão de Confirmação
Como ingressar na UFRN
Ao ser convocado para ingressar em uma instituição pelo Sisu, o candidato deve realizar a pré-matrícula on-line no site da instituição conforme as datas e horários determinados no site da instituição.
Como funciona o Sisu?
O Sistema de Seleção Unificada, criado pelo Ministério da Educação (MEC), seleciona estudantes que buscam ingressar em instituições federais e estaduais de Ensino Superior. Para isso, o sistema reúne candidatos e instituições em uma única plataforma para auxiliar na escolha e identificação dos participantes.
Para se inscrever, o estudante deve ter em mãos o número de inscrição do Enem e a senha utilizada para acessar o sistema. Dessa forma, ao acessar o sistema, deve-se escolher a instituição e curso que deseja concorrer às vagas. Além disso, essa forma de ingresso exige que os estudantes tenham realizado a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e não tenham zerado a redação.
Vale ressaltar que o candidato deve se atentar aos prazos e atualizações nos sites das próprias universidades, e não há pagamento da taxa de inscrição. Ainda que a UFRN utilize somente a primeira edição anual do Sisu, o programa é aplicado duas vezes ao ano.
Os candidatos devem observar o site durante todo o período de inscrição, pois as notas de corte dos cursos costumam sofrer alterações conforme a demanda e escolha dos participantes. Após o encerramento das inscrições, é divulgada uma lista com os aprovados.
Enem 2024
- Divulgação do edital
10/05/2024 – acesse o edital - Período de solicitação de isenção e justificativa de ausência
15 a 26/04/2024 - Divulgação do resultado do pedido de isenção e da justificativa de ausência
13/05/2024 - Recurso da justificativa de ausência e permissão de isenção da taxa de inscrição
13 a 17/05/2024 - Resultados do recurso da justificativa de ausência e pedido de isenção da taxa de inscrição
24/05/2024 - Período de inscrições do Enem 2024
27/5 a 14/6/2024 - Pagamento da taxa de inscrição
27/5 a 19/6/2024 - Divulgação do local de prova do Enem 2024
22/10/2024 - Provas Enem 2024
03/11 e 10/11/2024 - Divulgação do gabarito oficial
20/11/2024 - Divulgação do resultado
13/01/2025
Sisu 2025
- Divulgação do edital: 26/12/2024;
- Período de inscrição: 17 a 21/01/2025;
- Resultado da lista única: 26/01/2025;
- Período para participar da lista de espera: 26 a 31/01/2025.
Minha nota não é suficiente. E agora?
O Estratégia Vestibulares oferece cursos e simulados preparatórios para o Enem desenvolvidos de forma exclusiva e voltada para a banca do exame. Acesse abaixo e saiba mais sobre nossos benefícios para te ajudar a ingressar na universidade dos seus sonhos!