A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) foi fundada em 1958 e sua federalização ocorreu dois anos depois. Atualmente a instituição conta com 82 cursos de graduação e diversos programas de pós-graduação espalhados pelos seus cinco campi.
De acordo com o Times Higher Education World University Rankings 2023, a universidade ocupa a 13° posição entre as melhores instituições de Ensino Superior do Brasil. Além disso, a UFRN costuma estar no top 10 em número de vagas no Sisu, com média maior a sete mil.
Confira as notas de corte dos cursos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e saiba também mais detalhes sobre a instituição e como funciona o índice no artigo abaixo.
+ UFRN: Sisu, cursos, vagas, como ingressar e muito mais
+ Sisu 2024: confira o número de vagas por estado e por região
Navegue pelo conteúdo
O que é nota de corte?
A nota de corte estima o desempenho mínimo necessário para que um candidato ingresse no curso selecionado. O índice é desenvolvido com base na nota do último candidato que passou em cada uma das graduações ofertadas e na primeira fase.
Por conta disso, é possível conferir as diferentes notas de corte de acordo com a instituição ou curso, o que auxilia os candidatos na seleção de vagas. Vale recordar que o índice é apenas uma projeção, já que ele oscila ano após ano.
+ Nota de corte do Sisu: veja o que é e como funciona
Como funcionam as concorrências no Sisu?
O Sisu aplica a Lei de Cotas, que teve alterações em 2023, e distribui suas vagas em modalidades diferentes, que contam também com ações afirmativas e a ampla concorrência.
A Lei de cotas reserva 50% do total de vagas por curso para grupos específicos que se encaixam em critérios raciais e sociais. Já a Ampla Concorrência são as vagas abertas a qualquer grupo, inclusive pessoas que possam participar da seleção pela Lei de Cotas, diferentemente dos anos anteriores, em que isso não acontecia.
Anteriormente uma pessoa que se aplicava a Lei de Cotas participava dessa “fila” mesmo se sua nota permitisse o acesso por meio das notas de Ampla Concorrência. A partir do Sisu 2024 a Ampla Concorrência abriga todas as pessoas com nota suficiente para tal e somente a partir dessa seleção que passou a ser aplicada a Lei de Cotas.
+ Modalidades do Sisu: quais são as diferenças entre ampla concorrência, ações afirmativas e Lei de Cotas?
+ Lei de Cotas: o que muda com a atualização?
Confira, abaixo, as notas de corte de todos os cursos da instituição presentes no Sisu na modalidade Ampla Concorrência (AC):
Notas de corte UFRN no Sisu
| Curso | Cidade | Turno | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| MEDICINA | Natal | Integral | 783,96 |
| MEDICINA | Caicó | Integral | 779,52 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Natal | Integral | 758,11 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | Natal | Integral | 736,42 |
| DIREITO | Natal | Matutino | 732,83 |
| ODONTOLOGIA | Natal | Integral | 729,96 |
| PSICOLOGIA | Natal | Integral | 726,78 |
| DIREITO | Natal | Noturno | 719,33 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | Natal | Integral | 719,15 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Natal | Vespertino | 718,25 |
| ENGENHARIA BIOMÉDICA | Natal | Noturno | 715,53 |
| BIOMEDICINA | Natal | Integral | 714,44 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Natal | Integral | 714,38 |
| BIOMEDICINA | Natal | Noturno | 704,43 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Natal | Noturno | 704,39 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Natal | Noturno | 702,60 |
| ENGENHARIA CIVIL | Natal | Integral | 702,06 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA | Natal | Integral | 700,14 |
| DIREITO | Caicó | Integral | 699,11 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Natal | Vespertino | 694,48 |
| DESIGN | Natal | Integral | 689,25 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Natal | Integral | 688,96 |
| ENFERMAGEM | Natal | Integral | 688,05 |
| FISIOTERAPIA | Natal | Integral | 686,82 |
| FARMÁCIA | Natal | Integral | 682,73 |
| PSICOLOGIA | Santa Cruz | Integral | 681,92 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Natal | Noturno | 679,85 |
| NUTRIÇÃO | Natal | Integral | 678,47 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Caicó | Integral | 676,06 |
| FARMÁCIA | Natal | Noturno | 672,38 |
| MATEMÁTICA | Natal | Integral | 672,12 |
| HISTÓRIA | Natal | Matutino | 670,35 |
| FONOAUDIOLOGIA | Natal | Integral | 669,99 |
| ENGENHARIA DE ENERGIA | Natal | Integral | 669,68 |
| ENFERMAGEM | Santa Cruz | Integral | 668,26 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Natal | Matutino | 665,60 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – AUDIOVISUAL | Natal | Vespertino | 661,49 |
| JORNALISMO | Natal | Vespertino | 660,64 |
| ADMINISTRAÇÃO | Natal | Matutino | 660,02 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Natal | Integral | 659,34 |
| HISTÓRIA | Natal | Matutino | 658,77 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Natal | Integral | 658,54 |
| FISIOTERAPIA | Santa Cruz | Integral | 656,41 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Natal | Noturno | 655,95 |
| LETRAS – INGLÊS | Natal | Matutino | 655,45 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Natal | Noturno | 653,71 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Natal | Integral | 653,54 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Natal | Noturno | 653,49 |
| JORNALISMO | Natal | Noturno | 653,25 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Natal | Integral | 653,06 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Natal | Integral | 652,93 |
| ARTES VISUAIS | Natal | Integral | 651,29 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Natal | Matutino | 650,87 |
| NUTRIÇÃO | Santa Cruz | Integral | 650,10 |
| ADMINISTRAÇÃO | Natal | Noturno | 648,81 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Natal | Matutino | 648,58 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Natal | Noturno | 648,05 |
| MATEMÁTICA | Natal | Noturno | 647,06 |
| HISTÓRIA | Natal | Noturno | 646,51 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | Natal | Integral | 645,29 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Natal | Noturno | 641,18 |
| QUÍMICA | Natal | Matutino | 638,38 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – AUDIOVISUAL | Natal | Noturno | 635,73 |
| FÍSICA | Natal | Integral | 634,53 |
| GEOGRAFIA | Natal | Noturno | 634,23 |
| FILOSOFIA | Natal | Noturno | 633,42 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Caicó | Integral | 632,41 |
| SERVIÇO SOCIAL | Natal | Matutino | 631,34 |
| PEDAGOGIA | Natal | Vespertino | 630,93 |
| TEATRO | Natal | Matutino | 629,59 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Natal | Noturno | 627,82 |
| ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | Natal | Noturno | 627,56 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Macaíba | Integral | 627,09 |
| PEDAGOGIA | Natal | Noturno | 624,08 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | Natal | Noturno | 623,71 |
| FILOSOFIA | Natal | Noturno | 618,03 |
| QUÍMICA | Natal | Matutino | 617,93 |
| GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | Natal | Noturno | 617,70 |
| ECOLOGIA | Natal | Integral | 615,83 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Natal | Noturno | 615,80 |
| GEOLOGIA | Natal | Integral | 615,47 |
| QUÍMICA | Natal | Noturno | 614,47 |
| FÍSICA | Natal | Noturno | 613,48 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Currais Novos | Integral | 612,73 |
| GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | Natal | Vespertino | 612,73 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Currais Novos | Integral | 610,86 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | Natal | Matutino | 607,24 |
| ADMINISTRAÇÃO | Currais Novos | Integral | 606,66 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Natal | Noturno | 606,46 |
| SERVIÇO SOCIAL | Natal | Vespertino | 604,18 |
| PEDAGOGIA | Caicó | Matutino | 601,92 |
| LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | Natal | Noturno | 600,84 |
| GESTÃO HOSPITALAR | Natal | Integral | 600,68 |
| ECOLOGIA | Natal | Noturno | 597,82 |
| GEOGRAFIA | Natal | Matutino | 597,60 |
| ZOOTECNIA | Macaíba | Integral | 596,99 |
| SAÚDE COLETIVA | Natal | Noturno | 591,72 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | Natal | Noturno | 589,12 |
| BIBLIOTECONOMIA | Natal | Vespertino | 587,76 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA | Macaíba | Integral | 578,29 |
| LETRAS – FRANCÊS | Natal | Matutino | 571,59 |
| TURISMO | Natal | Vespertino | 562,56 |
| QUÍMICA DO PETRÓLEO | Natal | Integral | 537,51 |
| METEOROLOGIA | Natal | Vespertino | 0,00 |
| INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Natal | Matutino | 0,00 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | Macaíba | Integral | 0,00 |
| TURISMO | Currais Novos | Integral | 0,00 |
| LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | Currais Novos | Noturno | 0,00 |
| HISTÓRIA | Caicó | Noturno | 0,00 |
| HISTÓRIA | Caicó | Integral | 0,00 |
| GEOGRAFIA | Caicó | Integral | 0,00 |
| MATEMÁTICA | Caicó | Integral | 0,00 |
| GEOGRAFIA | Caicó | Noturno | 0,00 |
| MATEMÁTICA | Natal | Integral | 0,00 |
| ESTATÍSTICA | Natal | Matutino | 0,00 |
| ENGENHARIA TÊXTIL | Natal | Integral | 0,00 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | Natal | Integral | 0,00 |
| GEOFISICA | Natal | Integral | 0,00 |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS | Natal | Noturno | 0,00 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Natal | Integral | 0,00 |
| ENGENHARIA DE AQUICULTURA | Natal | Integral | 0,00 |
Campi UFRN
A UFRN possui cinco campi distribuídos em diferentes municípios do estado do Rio Grande do Norte, sendo eles: Natal (campus central), Caicó, Currais Novos, Macaíba e Santa Cruz. Além disso, a instituição conta com dois hospitais universitários, escola agrícola, galerias de arte e um parque poliesportivo, além de instalações como reitoria, salas de aula e laboratórios.
Veja também:
+ Edital Enem 2023: datas, inscrições, provas
+ Como calcular a nota do Enem?
+ Local de prova do Enem 2023 está disponível; acesse seu Cartão de Confirmação
Como ingressar na UFRN
Ao ser convocado para ingressar em uma instituição pelo Sisu, o candidato deve realizar a pré-matrícula on-line no site da instituição conforme as datas e horários determinados no site da instituição.
Como funciona o Sisu?
O Sistema de Seleção Unificada, criado pelo Ministério da Educação (MEC), seleciona estudantes que buscam ingressar em instituições federais e estaduais de Ensino Superior. Para isso, o sistema reúne candidatos e instituições em uma única plataforma para auxiliar na escolha e identificação dos participantes.
Para se inscrever, o estudante deve ter em mãos o número de inscrição do Enem e a senha utilizada para acessar o sistema. Dessa forma, ao acessar o sistema, deve-se escolher a instituição e curso que deseja concorrer às vagas. Além disso, essa forma de ingresso exige que os estudantes tenham realizado a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e não tenham zerado a redação.
Vale ressaltar que o candidato deve se atentar aos prazos e atualizações nos sites das próprias universidades, e não há pagamento da taxa de inscrição. Ainda que a UFRN utilize somente a primeira edição anual do Sisu, o programa é aplicado duas vezes ao ano.
Os candidatos devem observar o site durante todo o período de inscrição, pois as notas de corte dos cursos costumam sofrer alterações conforme a demanda e escolha dos participantes. Após o encerramento das inscrições, é divulgada uma lista com os aprovados.
Enem 2025
- Divulgação do edital
23/05/2025 – acesse o edital - Período de solicitação de isenção e justificativa de ausência
14 a 25/04/2025 - Divulgação do resultado do pedido de isenção e da justificativa de ausência
12/05/2025 - Recurso da justificativa de ausência e permissão de isenção da taxa de inscrição
12 a 16/05/2025 - Resultados do recurso da justificativa de ausência e pedido de isenção da taxa de inscrição
22/05/2025 - Período de inscrições do Enem 2025
26/05 a 06/06/2025 - Pagamento da taxa de inscrição
até 11/06/2025 - Divulgação do local de prova do Enem 2025
24/10/2025 - Provas Enem 2025*
09 e 16/11/2025 - Divulgação do gabarito oficial
até o 10° dia útil após o 2° dia de aplicação - Divulgação do resultado
16/01/2026 - *Aplicação em Belém, Ananindeua e Marituba (PA)
30/11 e 07/12/2025
Sisu 2026
- Divulgação do edital: 23/12/2025;
- Período de inscrição: 19 a 23/01/2026;
- Resultado da lista única: 29/01/2026;
- Matrículas chamada regular: a partir de 02/02/2026;
- Período para participar da lista de espera: 29/01 a 02/02/2026.
Minha nota não é suficiente. E agora?
O Estratégia Vestibulares oferece cursos e simulados preparatórios para o Enem desenvolvidos de forma exclusiva e voltada para a banca do exame. Acesse abaixo e saiba mais sobre nossos benefícios para te ajudar a ingressar na universidade dos seus sonhos!



