A Universidade Federal do Amapá (Unifap) nasceu em 1970, como Núcleo Avançado de Ensino (NEM) da Universidade Federal do Pará (UFPA). E foi apenas na década de 1990 que a universidade tornou-se uma instituição federal independente.
Atualmente, a Unifap oferece 29 cursos de graduação diferentes, além de programas de mestrado, doutorado e especialização, atendendo mais de 6 mil estudantes.
Até o ano de 2023, a instituição selecionava seus novos estudantes de graduação por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Entretanto, a partir da edição 2024, a universidade deixou o programa federal de ingresso.
Enquanto participava do Sisu, todas as oportunidades de ingresso oferecidas foram preenchidas a partir da aprovação dos candidatos que tiveram as melhores médias nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e é assim que são formadas as notas de corte.
No texto a seguir você confere as notas de corte da Unifap no Sisu 2023 e, a partir disso, é possível entender um pouco mais sobre a concorrência e sobre o desempenho necessário no novo tipo de processo seletivo da instituição:
Navegue pelo conteúdo
O que é nota de corte?
A nota de corte é calculada a partir da menor pontuação alcançada por um participante que conquistou uma das vagas disponíveis em um curso no Sisu. Sendo assim, se a nota de corte de um curso é 600,00, significa que essa foi a menor nota tirada por um ingressante para conquistar a vaga.
Dessa forma, as notas de corte variam de acordo com a edição do Sisu, e também dependem da instituição de Ensino Superior e do curso escolhido. Além disso, analisando as notas de corte de anos anteriores, é possível estimar o desempenho necessário no Enem para conseguir uma vaga.
Veja também:
+ Nota de corte do Sisu: veja o que é e como funciona
Como funcionam as concorrências no Sisu?
Os participantes do Sisu concorrem às vagas disponíveis pela modalidade de Ampla Concorrência (AC) ou pela Lei de Cotas — há ainda instituições de Ensino Superior que oferecem ações afirmativas próprias para ingresso.
Com as alterações sancionadas no fim de 2023, a Lei de Cotas estabelece que todas as universidades e institutos federais reservem, obrigatoriamente, 50% das vagas de cada curso para pessoas que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas.
Desse percentual, 25% das vagas devem ser destinadas para pessoas que além de terem cursado todo o Ensino Médio em escola pública, possuem renda per capta de até 1 salário mínimo. Os outros 25% das vagas são para formados em escola pública que possuem renda per capita de mais de 1 salário mínimo.
Além disso, uma porcentagem da reserva de vagas deve ser destinada a candidatos pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PCDs). A divisão deve ser proporcional ao perfil dos habitantes da região em que a instituição está localizada, de acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Antes das alterações, todos os participantes do Sisu que se enquadrassem nos requisitos da Lei de Cotas concorriam automaticamente nesta modalidade, disputando apenas com outros candidatos cotistas. Agora, todos os candidatos participarão da Ampla Concorrência, que como o nome sugere, abriga todos os inscritos.
Caso o participante com direito às cotas não atinja a nota necessária para ingressar em um curso pela Ampla Concorrência, ele será automaticamente direcionado pelo sistema para a reserva de vagas.
Notas de corte Unifap no Sisu
Confira as notas de corte de todos os cursos de graduação da Unifap na edição 2023/1 do Sisu, na modalidade Ampla Concorrência (AC):
Curso | Cidade – Campus | Turno | Nota de corte |
MEDICINA | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 923,9 |
MEDICINA | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 923,9 |
DIREITO | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 866,57 |
DIREITO | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 866,57 |
ENFERMAGEM | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 833,52 |
ENFERMAGEM | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 833,52 |
FISIOTERAPIA | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 828,55 |
FISIOTERAPIA | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 828,55 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 819,07 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 819,07 |
ENGENHARIA CIVIL | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 807,24 |
ENGENHARIA CIVIL | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 807,24 |
FARMÁCIA | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 803,62 |
FARMÁCIA | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 803,62 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 802,3 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 802,3 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 790,75 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 790,75 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 790,34 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 790,34 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 783,5 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 783,5 |
MEDICINA | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 774,72 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 771,98 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 771,98 |
JORNALISMO | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 764,18 |
JORNALISMO | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 764,18 |
MEDICINA | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 762,92 |
ADMINISTRAÇÃO | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 761,78 |
ADMINISTRAÇÃO | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 761,78 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 758,71 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 758,71 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 743,9 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 743,9 |
MEDICINA | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 740,48 |
ENFERMAGEM | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 733,58 |
MEDICINA | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 731,8 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 729,14 |
HISTÓRIA | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 724,13 |
HISTÓRIA | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 724,13 |
CIÊNCIAS AMBIENTAIS | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 720,02 |
CIÊNCIAS AMBIENTAIS | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 720,02 |
QUÍMICA | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 719,38 |
QUÍMICA | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 719,38 |
PEDAGOGIA | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 718,58 |
PEDAGOGIA | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 718,58 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 715,97 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 715,97 |
FÍSICA | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 714,1 |
FÍSICA | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 714,1 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 713,93 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 713,93 |
GEOGRAFIA | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 711,34 |
GEOGRAFIA | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 711,34 |
DIREITO | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 711,08 |
ADMINISTRAÇÃO | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 705,18 |
LETRAS – LIBRAS – PORTUGUÊS | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 703,3 |
LETRAS – LIBRAS – PORTUGUÊS | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 703,3 |
GEOGRAFIA | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 698,81 |
GEOGRAFIA | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 698,81 |
DIREITO | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 698,58 |
ARTES VISUAIS | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 697,94 |
ARTES VISUAIS | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 697,94 |
ENFERMAGEM | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 693,44 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Santana – Campus de Santana | Vespertino | 685,3 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Santana – Campus de Santana | Vespertino | 685,3 |
SECRETARIADO | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 683,18 |
SECRETARIADO | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 683,18 |
PEDAGOGIA | Santana – Campus de Santana | Vespertino | 682,08 |
PEDAGOGIA | Santana – Campus de Santana | Vespertino | 682,08 |
MEDICINA | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 680,92 |
SOCIOLOGIA | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 679,49 |
SOCIOLOGIA | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 679,49 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 678,72 |
FILOSOFIA | Santana – Campus de Santana | Vespertino | 674,42 |
FILOSOFIA | Santana – Campus de Santana | Vespertino | 674,42 |
FARMÁCIA | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 673,44 |
DIREITO | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 671,54 |
FISIOTERAPIA | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 669,64 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 668,18 |
ENGENHARIA CIVIL | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 667,5 |
FARMÁCIA | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 665,58 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 664,16 |
DIREITO | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 657,76 |
TEATRO | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 655,78 |
TEATRO | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 655,78 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 653,18 |
ENFERMAGEM | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 650,36 |
FISIOTERAPIA | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 649,52 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 647,84 |
ENFERMAGEM | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 645,08 |
PEDAGOGIA | Santana – Campus de Santana | Vespertino | 640,18 |
JORNALISMO | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 638,84 |
JORNALISMO | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 637,84 |
FÍSICA | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 635,62 |
FISIOTERAPIA | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 633,12 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 632,9 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 631,8 |
ADMINISTRAÇÃO | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 631,06 |
ENGENHARIA CIVIL | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 631,02 |
FARMÁCIA | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 629,5 |
FISIOTERAPIA | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 628,9 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 628,28 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 624,02 |
QUÍMICA | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 622,6 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 622,1 |
ARTES VISUAIS | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 613,46 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 612,38 |
ENGENHARIA CIVIL | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 611,6 |
ADMINISTRAÇÃO | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 610,88 |
JORNALISMO | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 609,44 |
FARMÁCIA | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 609,18 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 607,78 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 603,82 |
ENGENHARIA CIVIL | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 601,56 |
PEDAGOGIA | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 601,26 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 600,8 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 600,74 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 599,54 |
TEATRO | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 598,28 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 597,56 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 597,32 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 596,26 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 595,22 |
HISTÓRIA | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 593,54 |
ADMINISTRAÇÃO | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 592,2 |
PEDAGOGIA | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 590,92 |
JORNALISMO | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 589 |
CIÊNCIAS AMBIENTAIS | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 588,9 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 588,3 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 588,04 |
GEOGRAFIA | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 587,94 |
FILOSOFIA | Santana – Campus de Santana | Vespertino | 587,72 |
HISTÓRIA | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 587,48 |
FILOSOFIA | Santana – Campus de Santana | Vespertino | 586,96 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 586,18 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 585,4 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Macapá – Campus Marco Zero | Integral | 583,98 |
ARTES VISUAIS | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 580,04 |
GEOGRAFIA | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 578,7 |
PEDAGOGIA | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 577,28 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 576,3 |
CIÊNCIAS AMBIENTAIS | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 576,04 |
HISTÓRIA | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 573,34 |
QUÍMICA | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 573,22 |
FÍSICA | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 572,82 |
CIÊNCIAS AMBIENTAIS | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 572,2 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 571,9 |
PEDAGOGIA | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 570,08 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 569,92 |
HISTÓRIA | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 567 |
QUÍMICA | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 566,62 |
SECRETARIADO | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 565,48 |
QUÍMICA | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 564,8 |
LETRAS – LIBRAS – PORTUGUÊS | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 564,5 |
GEOGRAFIA | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 564,2 |
FÍSICA | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 562,3 |
CIÊNCIAS AMBIENTAIS | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 560,54 |
LETRAS – LIBRAS – PORTUGUÊS | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 557,72 |
ARTES VISUAIS | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 556,92 |
FÍSICA | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 555,68 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 553,12 |
GEOGRAFIA | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 553,06 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Santana – Campus de Santana | Vespertino | 552,82 |
SOCIOLOGIA | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 552,52 |
GEOGRAFIA | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 552,18 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Santana – Campus de Santana | Vespertino | 551,72 |
PEDAGOGIA | Santana – Campus de Santana | Vespertino | 551,34 |
ARTES VISUAIS | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 550,6 |
GEOGRAFIA | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 550,56 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Macapá – Campus Marco Zero | Vespertino | 549,92 |
PEDAGOGIA | Santana – Campus de Santana | Vespertino | 547,9 |
SECRETARIADO | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 547,46 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Santana – Campus de Santana | Vespertino | 545,02 |
SOCIOLOGIA | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 544,44 |
PEDAGOGIA | Santana – Campus de Santana | Vespertino | 540,16 |
SECRETARIADO | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 537,74 |
SECRETARIADO | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 534,88 |
TEATRO | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 532,4 |
FILOSOFIA | Santana – Campus de Santana | Vespertino | 528,34 |
HISTÓRIA | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 523,8 |
FILOSOFIA | Santana – Campus de Santana | Vespertino | 522,54 |
TEATRO | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 518,84 |
HISTÓRIA | Macapá – Campus Marco Zero | Noturno | 515,96 |
TEATRO | Macapá – Campus Marco Zero | Matutino | 507,34 |
Estude para o Enem
ENEM TOP
Saiba mais
ENEM MED Exclusive
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Física - Prof. Henrique Goulart
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Geografia - Prof.ª Priscila Lima
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Química - Prof. Guilherme Alves
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Geografia - Prof. Saulo Takami
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Literatura - Prof.ª Luana Signorelli
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Sociologia - Prof.ª Alê Lopes
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Biologia - Prof.ª Bruna Klassa
Saiba mais
Curso Interativo ENEM - Química - Prof. Gabriel Prazeres
Saiba mais
Como ingressar na Unifap?
Até 2023, a forma de ingresso na Unifap Sisu. Entretanto, em 2024, a universidade preferiu não oferecer vagas no programa e selecionou novos estudantes a partir de processos seletivos próprios, que também usavam a nota do Enem.
Como funciona o Sisu?
O Sisu é um programa que oferta vagas em instituições públicas federais de Ensino Superior. No site do programa, os participantes escolhem o curso e a instituição pela qual vão concorrer, usando as notas obtidas nas provas do Enem do ano vigente.
As inscrições do Sisu são abertas uma vez ao ano, ofertando vagas para ingresso no primeiro e no segundo semestre do ano. Para participar, o candidato precisa ter em mãos o número de inscrição no Enem e a senha utilizada para acessar o sistema. Não é necessário pagar nenhuma taxa para participar do programa.
Ao final do período de inscrição, o Sisu divulga a primeira lista de chamada com os candidatos mais bem colocados. Candidatos que zeraram a redação do Enem não conseguem participar do programa.
Calendário Enem e Sisu
Enem 2024
- Publicação do edital: 13/05/2024;
- Justificativa de ausência no Enem 2023 e solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição para o Enem 2024: 15 a 26/04/2024;
- Inscrições: 27/05 a 14/06/2024;
- Pagamento da taxa de inscrição: até 12/06/2024;
- Atendimento especial e tratamento por nome social: 27/05 a 07/06/2024;
- Aplicação Enem 2024:
- 1º dia: 03/11/2024 – 5h30 de duração;
- 2º dia: 10/11/2024 – 5h de duração;
- Gabarito Enem 2024: 20/11/2024;
- Resultado Enem 2024: 13/01/2025.
Sisu 2024
- Divulgação do edital: 29/12/2023;
- Período de inscrição: 22 a 25/01/2024;
- Resultado da lista única: 30/01/2024;
- Período para participar da lista de espera: 30/01 a 07/02/2024.
Minha nota não é suficiente. E agora?
Quer conquistar sua vaga em uma das melhores universidades do Amapá? Estude com a Coruja e aproveite os benefícios que o curso Enem do Estratégia Vestibulares oferece: banco de questões, simulados, correções ilimitadas de redações, material completo e um time de professores especializados na banca.