O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) têm duas seleções por ano, e participantes concorrem à vagas em instituições federais públicas de Ensino Superior. Por meio do programa, os candidatos conseguem acessar a todas essas vagas por uma prova só, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
As inscrições da segunda edição do programa em 2023 vão de 19 a 22 de junho, e os resultados serão divulgados no dia 27 do mesmo mês. Após a consolidação dos resultados, cada instituição tem um calendário próprio com os trâmites futuros como matrículas, conferência de documentação e demais validações.
O Portal Estratégia Vestibulares levantou os principais cursos das maiores universidades inscritas no Sisu e suas respectivas notas de corte na versão 2022 do programa. Confira como o levantamento foi feito e as listas abaixo.
Navegue pelo conteúdo
Metodologia do levantamento
Para realizarmos esta matéria, coletamos a lista, na ordem decrescente, das universidades com mais vagas disponíveis no Sisu 2023 e os cinco cursos com nota de corte mais alta na modalidade “Ampla Concorrência” de cada uma dessas instituições, segundo o Sisu 2022.1.
Além disso, retiramos da lista cursos repetidos, como universidades que tem dois cursos de Medicina ou Direito, por exemplo, para termos o maior número de ciências distintas. Confira, abaixo, as listas!
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
Curso | Nota de corte |
Medicina | 872,76 |
Odontologia | 820,49 |
Direito | 793,65 |
Ciência da Computação | 780,45 |
Biomedicina | 770,75 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Curso | Nota de corte |
Medicina | 910,94 |
Direito | 821,89 |
Psicologia | 777,04 |
Enfermagem | 771,42 |
Fisioterapia | 751,12 |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Curso | Nota de corte |
Medicina | 859,46 |
Sistemas de Informação | 775,61 |
Ciência da Computação | 773,39 |
Engenharia da Computação | 770,26 |
Direito | 760,89 |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Curso | Nota de corte |
Medicina | 811,06 |
Engenharia Aeroespacial | 782,30 |
Ciência da Computação | 774,30 |
Direito | 769,68 |
Engenharia Química | 767,06 |
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Curso | Nota de corte |
Medicina | 802,26 |
Direito | 766,54 |
Odontologia | 757,92 |
Engenharia da Computação | 746,58 |
Ciência da Computação | 740,42 |
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)
Curso | Nota de corte |
Odontologia | 812,30 |
Direito | 796,58 |
Ciências da Computação | 783,48 |
Psicologia | 777,82 |
Enfermagem | 735,85 |
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Curso | Nota de corte |
Medicina | 791,76 |
Direito | 765,41 |
Odontologia | 757,92 |
Psicologia | 754,92 |
Engenharia de Computação | 745,61 |
Universidade Federal de Alagoas (Ufal)
Curso | Nota de corte |
Medicina | 848,19 |
Odontologia | 741,10 |
Medicina Veterinária | 738,54 |
Direito | 726,78 |
Psicologia | 709,80 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Curso | Nota de corte |
Medicina | 828,24 |
Odontologia | 799,59 |
Ciências Econômicas | 796,35 |
Engenharia de Computação e Informação | 792,77 |
Engenharia de Produção | 790,10 |
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
Curso | Nota de corte |
Medicina | 796,78 |
Direito | 732,82 |
Biomedicina | 708,90 |
Psicologia | 701,30 |
Medicina Veterinária | 696,92 |
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Curso | Nota de corte |
Medicina | 813,80 |
Odontologia | 778,01 |
Direito | 766,73 |
Engenharia Mecânica | 765,73 |
Cinema e Audiovisual | 764,60 |
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Curso | Nota de corte |
Medicina | 794,43 |
Ciência da Computação | 749,69 |
Engenharia Química | 743,00 |
Engenharia Elétrica | 740,61 |
Direito | 739,69 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Curso | Nota de corte |
Engenharia da Computação | 777,51 |
Engenharia Mecânica | 737,43 |
Engenharia Mecatrônica | 737,06 |
Sistemas de Informação | 735,77 |
Arquitetura e Urbanismo | 734,24 |
Universidade Federal de Goiás (UFG)
Curso | Nota de corte |
Medicina | 798,93 |
Direito | 771,41 |
Engenharia de Software | 769,16 |
Psicologia | 748,29 |
Inteligência Artificial | 748,07 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Curso | Nota de corte |
Engenharia de Computação | 874,61 |
Ciência da Computação | 843,11 |
Engenharia Civil | 840,49 |
Engenharia de Mecatrônica | 830,48 |
Engenharia de Produção | 800,41 |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Curso | Nota de corte |
Medicina | 802,82 |
Engenharia Aeroespacial | 784,43 |
Ciência da Computação | 747,64 |
Psicologia | 730,87 |
Odontologia | 730,28 |
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Curso | Nota de corte |
Medicina | 799,00 |
Engenharia Aeronáutica | 793,45 |
Engenharia de Computação | 772,35 |
Odontologia | 755,66 |
Ciência da Computação | 754,15 |
Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Curso | Nota de corte |
Medicina | 801,82 |
Ciência da Computação | 738,76 |
Direito | 730,34 |
Medicina Veterinária | 729,46 |
Engenharia Química | 728,70 |
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
Curso | Nota de corte |
Medicina | 794,96 |
Odontologia | 727,34 |
Ciência da Computação | 718,18 |
Psicologia | 702,40 |
Direito | 695,60 |
Universidade Federal do Piauí (UFPI)
Curso | Nota de corte |
Medicina | 796,93 |
Odontologia | 740,84 |
Ciência da Computação | 735,22 |
Direito | 730,99 |
Engenharia Civil | 727,54 |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
Curso | Nota de corte |
Biomedicina | 793,87 |
Direito | 775,09 |
Relações Internacionais | 768,13 |
Psicologia | 758,54 |
Ciências Econômicas | 757,88 |
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Curso | Nota de corte |
Medicina | 810,99 |
Engenharia de Computação | 793,28 |
Ciência da Computação | 776,10 |
Psicologia | 759,73 |
Física | 757,95 |
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Curso | Nota de corte |
Medicina | 796,10 |
Odontologia | 743,40 |
Direito | 740,46 |
Psicologia | 721,60 |
Ciência da Computação | 713,52 |
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
Curso | Nota de corte |
Medicina | 811,42 |
Engenharia da Computação | 789,83 |
Ciência da Computação | 773,21 |
Engenharia Elétrica | 758,41 |
Direito | 755,32 |
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
Curso | Nota de corte |
Medicina | 800,06 |
Odontologia | 733,22 |
Direito | 715,70 |
Psicologia | 710,94 |
Cinema de Animação | 708,52 |
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa)
Curso | Nota de corte |
Medicina | 773,83 |
Direito | 728,83 |
Ciência da Computação | 679,48 |
Medicina Veterinária | 670,47 |
Arquitetura e Urbanismo | 659,76 |
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern)
Curso | Nota de corte |
Medicina | 858,41 |
Odontologia | 786,65 |
Direito | 781,93 |
Enfermagem | 772,32 |
Publicidade e Propaganda | 709,68 |
*O IFSP não participou do Sisu 2022.1 e, por isso, ele não está na lista.
+ Sisu 2023: confira o número de vagas por estado no programa
+ Sisu 2023: inscrições já começaram; veja como fazer a sua
+ 50 universidades com menor nota de corte em Medicina no Sisu
+ 50 cursos com menor nota de corte no Sisu
+ Sisu 2023: quais universidades não cobram nota mínima para inscrição?
+ Sisu 2023: veja as universidades com mais vagas de Medicina
+ Sistema de cotas no Sisu: como funciona e quem pode participar
Como funciona o Sisu?
Sendo um sistema para ingresso nas vagas de diversas instituições de ensino superior, sua seleção ocorre semestralmente. Para se inscrever, o candidato precisa ter em mãos o número de inscrição no Enem e senha utilizada para acesso ao sistema, e não há taxa de inscrição.
Além disso, são necessários alguns pré-requisitos para se inscrever. São eles:
- Ter realizado a última edição do Enem; e
- Ter nota na redação acima de zero.
Vale lembrar que, alguns cursos e instituições podem ter nota mínima para concorrência.
Calendário Sisu 2023/2
- Inscrições: 19 a 22/06/2023
- Resultado da chamada regular: 27/06/2023
- Matrícula da chamada regular: 29/06 a 04/07/2023
- Prazo para participar da lista de espera: 27/06 a 04/07/2023
- Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições: a partir de 10/07/2023
Guia do Enem
Você sabia que o Enem é o segundo maior vestibular do mundo? A prova perde apenas para o Gaokao, da China. Ou seja, essa é uma das maiores oportunidades para conseguir a sua vaga dos sonhos em uma universidade, seja ela pública ou privada.
Para te ajudar, o Portal EV desenvolveu o Guia do Enem, com tudo o que você precisa saber sobre a sobre a prova; desde a inscrição, o que estudar, possíveis temas de redação e até indicações de onde você pode usar a sua nota para conquistar o sonho de ingressar em uma universidade de qualidade.
Veja algumas das informações que você encontrará no Guia do Enem:
- Enem Impresso x Enem Digital
- Calendário do Enem
- TRI: como funciona a nota do Enem
- Checklist: veja o que mais cai no Enem por disciplina
- Como desenvolver repertório sociocultural para a redação?
- Exemplos de redação nota 1.000
Fui mal no Sisu. E agora?
Se você foi mal no Sisu, você ainda pode investir nos seus estudos neste ano e, com certeza, ingressar na sua universidade dos sonhos em 2023.
Aliás, para ingressar em qualquer um dos programas de governo de acesso ao Ensino Superior, é necessário realizar o Enem! E, para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem e em diversos vestibulares
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Enem 2022, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no botão abaixo e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!