Você sabia que a Universidade Federal do Paraná (UFPR) é uma das mais conceituadas e concorridas no Brasil? Referência na região sul do País, a instituição se tornou cada vez mais disputada. Em sua primeira fase, o candidato responde a 90 questões objetivas e aqueles que passarem pela nota de corte vão para a próxima etapa.
Ficou curioso para saber qual foi o número mínimo de questões acertadas para ser convocado para a segunda etapa? Confira abaixo as notas de corte do Vestibular UFPR:
Navegue pelo conteúdo
Vestibular UFPR: nota de corte
Confira abaixo a nota de corte da 1ª fase do Vestibular UFPR 2020:
Atenção: a última edição em que as notas de corte foram divulgadas publicamente foi do Vestibular UFPR 2020. De acordo com a assessoria de imprensa, as notas são disponibilizadas individualmente para cada candidato, mediante login no sistema". O critério da banca para aprovação na 1ª fase é de acordo com o número de vagas, ou seja, será selecionado, de acordo com as categorias de concorrência estabelecidas em caráter definitivo, na razão de três vezes o número de vagas ofertadas para cada opção de curso, turno e período.
Curso | Notas de Corte 2020 |
---|---|
Medicina (Curitiba) | 71 |
Medicina (Toledo) | 70 |
Direito – Matutino (Curitiba) | 56 |
Direito – Noturno (Curitiba) | 52 |
Psicologia (Curitiba) | 52 |
Arquitetura e Urbanismo (Curitiba) | 50 |
Biomedicina (Curitiba) | 50 |
Engenharia Mecânica (Curitiba) | 50 |
Engenharia Química (Curitiba) | 49 |
Medicina Veterinária (Curitiba) | 49 |
Ciência da Computação (Curitiba) | 47 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia (Curitiba) | 47 |
Design Gráfico (Curitiba) | 46 |
Publicidade e Propaganda (Curitiba) | 45 |
Engenharia de Produção (Curitiba) | 44 |
Jornalismo (Curitiba) | 44 |
História (Curitiba) | 43 |
Odontologia (Curitiba) | 43 |
Ciências Econômicas – Matutino (Curitiba) | 42 |
Artes Visuais – Matutino (Curitiba) | 41 |
Ciências Biológicas – Matutino (Curitiba) | 40 |
Engenharia Elétrica (Curitiba) | 40 |
Engenharia Mecânica – Noturno (Curitiba) | 40 |
Engenharia Civil (Curitiba) | 38 |
Farmácia (Curitiba) | 38 |
Fisioterapia (Curitiba) | 38 |
Música (Curitiba) | 38 |
Artes Visuais – Matutino (Curitiba) | 37 |
Letras – Noturno (Curitiba) | 37 |
Nutrição (Curitiba) | 37 |
Enfermagem (Curitiba) | 36 |
Engenharia Elétrica – Noturno (Curitiba) | 36 |
Letras – Matutino (Curitiba) | 35 |
Letras – Noturno (Curitiba) | 35 |
Administração – Matutino (Curitiba) | 34 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Noturno (Curitiba) | 34 |
Ciências Econômicas – Noturno (Curitiba) | 34 |
Física – Matutino (Curitiba) | 34 |
Letras – Português e Espanhol – Matutino (Curitiba) | 34 |
Letras – Português e Francês – Noturno (Curitiba) | 34 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Curitiba) | 33 |
Geologia (Curitiba) | 33 |
Letras – Japonês – Noturno (Curitiba) | 33 |
Ciências Biológicas – Noturno (Curitiba) | 32 |
Design de Produto – Matutino (Curitiba) | 32 |
Educação Física (Curitiba) | 32 |
Química (Curitiba) | 32 |
Letras – Francês – Noturno (Curitiba) | 31 |
Letras – Português – Matutino (Curitiba) | 31 |
Relações Públicas (Curitiba) | 31 |
Letras – Português e Japonês – Noturno (Curitiba) | 30 |
Letras – Português – Matutino (Curitiba) | 29 |
Medicina Veterinária (Palotina) | 29 |
Administração – Noturno (Curitiba) | 28 |
Ciências Contábeis – Noturno (Curitiba) | 28 |
Letras – Português – Noturno (Curitiba) | 28 |
Letras – Português e Espanhol ou Alemão ou Grego ou Latim – Matutino (Curitiba) | 28 |
Ciências Sociais – Matutino (Curitiba) | 27 |
Filosofia – Matutino (Curitiba) | 27 |
Filosofia – Noturno (Curitiba) | 26 |
Engenharia Ambiental (Curitiba) | 25 |
Letras – Português e Alemão (Curitiba) | 24 |
Educação Física (Curitiba) | 23 |
Letras – Português e Polonês (Curitiba) | 23 |
Terapia Ocupacional (Curitiba) | 23 |
Agronomia (Curitiba) | 22 |
Letras – Italiano – Matutino (Curitiba) | 22 |
Educação Física – Noturno (Matinhos) | 22 |
Ciências Exatas (Física/Matemática/Química) – Noturno (Pontal do Paraná) | 22 |
Engenharia Industrial Madeireira (Curitiba) | 21 |
Expressão Gráfica (Curitiba) | 21 |
Letras – Polonês – Noturno (Curitiba) | 21 |
Luteria – Formação do Tecnólogo (Curitiba) | 21 |
Agronomia (Palotina) | 21 |
Agroecologia – Matutino (Matinhos) | 21 |
Engenharia Florestal (Curitiba) | 20 |
Geografia – Matutino (Curitiba) | 20 |
Música (Curitiba) | 20 |
Pedagogia – Matutino (Curitiba) | 20 |
Pedagogia – Noturno (Curitiba) | 20 |
Comunicação Institucional – Matutino (Curitiba) | 19 |
Gestão Pública – Noturno (Curitiba) | 19 |
Engenharia de Produção (Jandaia do Sul) | 19 |
Engenharia Industrial Madeireira – Noturno (Curitiba) | 18 |
Física – Noturno (Curitiba) | 18 |
Geografia – Noturno (Curitiba) | 18 |
Informática Biomédica (Curitiba) | 18 |
Matemática – Noturno (Curitiba) | 18 |
Matemática (Curitiba) | 18 |
Engenharia de Aquicultura (Palotina) | 18 |
Ciências – Noturno (Matinhos) | 18 |
Gestão Imobiliária – Noturno (Matinhos) | 18 |
História Memória e Imagem – Noturno (Curitiba) | 17 |
Matemática Industrial (Curitiba) | 17 |
Ciências Exatas (Física/Matemática/Química) – Noturno (Palotina) | 17 |
Engenharia de Energia – Matutino (Palotina) | 17 |
Gestão de Turismo – Noturno (Matinhos) | 17 |
Saúde Coletiva – Noturno (Matinhos) | 17 |
Serviço Social – Noturno (Matinhos) | 17 |
Engenharia Civil (Pontal do Paraná) | 17 |
Engenharia de Aquicultura – Matutino (Pontal do Paraná) | 17 |
Química – Noturno (Curitiba) | 16 |
Turismo – Noturno (Curitiba) | 16 |
Ciências Biológicas (Palotina) | 16 |
Engenharia Ambiental e Sanitária (Pontal do Paraná) | 16 |
Oceanografia (Pontal do Paraná) | 16 |
Ciências Exatas (Física/Matemática/Química) – Noturno (Jandaia do Sul) | 16 |
Estatística – Noturno (Curitiba) | 15 |
Produção Cênica – Noturno (Curitiba) | 15 |
Secretariado – Noturno (Curitiba) | 15 |
Computação – Noturno (Palotina) | 15 |
Ciências Ambientais – Matutino (Matinhos) | 15 |
Artes – Matutino (Matinhos) | 14 |
Engenharia de Alimentos (Jandaia do Sul) | 14 |
Gestão da Informação – Matutino (Curitiba) | 13 |
Terapia Ocupacional – Noturno (Curitiba) | 13 |
Zootecnia (Curitiba) | 13 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – Noturno (Palotina) | 13 |
Administração Pública – Noturna (Matinhos) | 13 |
Geografia – Noturno (Matinhos) | 13 |
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura (Curitiba) | 12 |
Negócios Imobiliários – Noturno (Curitiba) | 12 |
Engenharia Agrícola (Jandaia do Sul) | 12 |
Gestão e Empreendedorismo – Noturno (Matinhos) | 11 |
Computação (Jandaia do Sul) | 11 |
Gestão da Qualidade – Noturno (Curitiba) | 10 |
Administração Pública – Modalidade a Distância (Terra Roxa) | 9 |
Na lista dos cursos mais disputados da universidade, cinco deles são muito bem avaliados pelo MEC, no CPC (Conceito Preliminar de Curso) de 2019, os cursos de: Medicina em Curitiba e Toledo, Engenharia Mecânica, Medicina Veterinária e Biomedicina obtiveram nota 4 no conceito do Ministério da Educação.
Ainda sobre a tabela das notas de corte da UFPR, o curso de Medicina é o mais concorrido (seguindo o padrão de outras universidades). Atrás deles temos a presença de duas graduações na área de humanidades (Direito e Artes Visuais), três cursos na área de Biológicas (Psicologia, Biomedicina e Medicina Veterinária) e o curso de Engenharia Mecânica representando a parte de Exatas.
Estude para a UFPR
Vestibular UFPR: relação Candidato/Vaga
Agora que você sabe quais são as notas de corte da UFPR, dessa vez, apontando os cursos mais concorridos! Confira a seguir a relação candidato/vaga das graduações mais concorridas da Federal do Paraná na mesma seleção!
Veja também:
+ UFPR 2025: confira os 15 cursos mais concorridos do vestibular
Curso | Relação Candidato/Vaga 2020 |
---|---|
Medicina (Curitiba) | 86,01 |
Medicina (Toledo) | 80,17 |
Psicologia (Curitiba) | 36,70 |
Biomedicina (Curitiba) | 30,50 |
Medicina Veterinária (Curitiba) | 29,96 |
Direito – Matutino (Curitiba) | 26,55 |
Publicidade e Propaganda (Curitiba) | 23,67 |
Design Gráfico (Curitiba) | 20,25 |
Direito – Noturno (Curitiba) | 19,51 |
Arquitetura e Urbanismo (Curitiba) | 19,30 |
Jornalismo (Curitiba) | 17,50 |
Fisioterapia (Curitiba) | 16,48 |
Artes Visuais – Matutino (Curitiba) | 15,50 |
Enfermagem (Curitiba) | 15,42 |
Odontologia (Curitiba) | 15,38 |
História (Curitiba) | 12,63 |
Ciência da Computação (Curitiba) | 12,24 |
Educação Física (Curitiba) | 11,27 |
Nutrição (Curitiba) | 10,46 |
Engenharia Mecânica (Curitiba) | 10,16 |
Artes Visuais – Matutino (Curitiba) | 10,00 |
Letras – Português – Matutino (Curitiba) | 10,00 |
Engenharia de Produção (Curitiba) | 9,00 |
Ciências Biológicas – Licenciatura/Bacharelado – M | 8,96 |
Engenharia Mecânica – Noturno (Curitiba) | 8,47 |
Engenharia Química (Curitiba) | 8,28 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia (Curitiba) | 8,06 |
Letras – Português – Noturno (Curitiba) | 8,00 |
Música (Curitiba) | 7,80 |
Farmácia (Curitiba) | 7,27 |
Educação Física – Noturno (Curitiba) | 7,21 |
Administração – Matutino (Curitiba) | 7,07 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Noturno (Curitiba) | 7,06 |
Ciências Econômicas – Matutino (Curitiba) | 6,97 |
Medicina Veterinária (Palotina) | 6,97 |
Relações Públicas (Curitiba) | 6,92 |
Engenharia Elétrica – Noturno (Curitiba) | 6,85 |
Administração – Noturno (Curitiba) | 6,30 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Curitiba) | 6,25 |
Engenharia Civil (Curitiba) | 6,20 |
Ciências Biológicas – Noturno (Curitiba) | 5,96 |
Letras – Português e Espanhol – Matutino (Curitiba) | 5,71 |
Letras – Inglês – Matutino (Curitiba) | 5,50 |
Ciências Econômicas – Noturno (Curitiba) | 5,44 |
Engenharia Elétrica (Curitiba) | 5,40 |
Letras – Inglês – Noturno (Curitiba) | 5,40 |
Ciências Contábeis – Noturno (Curitiba) | 5,17 |
Letras – Português e Francês – Noturno (Curitiba) | 5,14 |
Geologia (Curitiba) | 4,85 |
Letras – Japonês – Noturno (Curitiba) | 4,80 |
Design de Produto – Matutino (Curitiba) | 4,75 |
Agronomia (Palotina) | 4,63 |
Física – Matutino (Curitiba) | 4,61 |
Ciências Sociais – Matutino (Curitiba) | 4,53 |
Química (Curitiba) | 4,46 |
Educação Física (Curitiba) | 4,30 |
Letras – Francês – Noturno (Curitiba) | 4,00 |
Terapia Ocupaciona (Curitiba) | 3,96 |
Agronomia (Curitiba) | 3,92 |
Pedagogia – Matutino (Curitiba) | 3,89 |
Filosofia – Noturno (Curitiba) | 3,86 |
Letras – Português e Espanhol ou Alemão ou Grego ou Latim – Matutino (Curitiba) | 3,80 |
Pedagogia – Noturno (Curitiba) | 3,80 |
Geografia – Matutino (Curitiba) | 3,77 |
Serviço Social – Noturno (Matinhos) | 3,71 |
Letras – Português – Noturno (Curitiba) | 3,70 |
Música (Curitiba) | 3,70 |
Engenharia Ambiental (Curitiba) | 3,58 |
Filosofia – Matutino (Curitiba) | 3,56 |
Letras – Polonês – Noturno (Curitiba) | 3,50 |
História Memória e Imagem – Noturno (Curitiba) | 3,25 |
Letras – Português e Japonês – Noturno (Curitiba) | 3,20 |
Estatística – Noturno (Curitiba) | 3,12 |
Letras – Português – Matutino (Curitiba) | 3,00 |
Letras – Português e Polonês – Noturno (Curitiba) | 3,00 |
Terapia Ocupacional – Noturno (Curitiba) | 3,00 |
Gestão e Empreendedorismo – Noturno (Matinhos) | 3,00 |
Gestão da Qualidade – Noturno (Curitiba) | 2,94 |
Geografia – Noturno (Curitiba) | 2,88 |
Engenharia Civil (Pontal do Paraná) | 2,88 |
Turismo – Noturno (Curitiba) | 2,79 |
Luteria (Curitiba) | 2,75 |
Zootecnia (Curitiba) | 2,58 |
Química – Noturno (Curitiba) | 2,50 |
Informática Biomédica (Curitiba) | 2,47 |
Negócios Imobiliários – Noturno (Curitiba) | 2,47 |
Administração Pública – Noturno (Matinhos) | 2,44 |
Oceanografia (Pontal do Paraná) | 2,28 |
Matemática (Curitiba) | 2,27 |
Engenharia Ambiental e Sanitária (Pontal do Paraná) | 2,24 |
Matemática – Noturno (Curitiba) | 2,22 |
Gestão da Informação – Matutino (Curitiba) | 2,17 |
Gestão Pública – Noturno (Curitiba) | 2,11 |
Produção Cênica – Noturno (Curitiba) | 2,11 |
Letras – Português e Alemão – Matutino (Curitiba) | 2,00 |
Comunicação Institucional – Matutino (Curitiba) | 1,94 |
Artes – Matutino (Matinhos) | 1,75 |
Expressão Gráfica (Curitiba) | 1,65 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – Noturno (Palotina) | 1,65 |
Física – Noturno (Curitiba) | 1,64 |
Geografia – Noturno (Curitiba) | 1,57 |
Ciências Biológicas (Palotina) | 1,54 |
Gestão de Turismo – Noturno (Matinhos) | 1,50 |
Matemática Industrial (Curitiba) | 1,47 |
Engenharia Florestal (Curitiba) | 1,45 |
Engenharia de Produção (Jandaia do Sul) | 1,45 |
Ciências Ambientais – Matutino (Matinhos) | 1,38 |
Secretariado – Noturno (Curitiba) | 1,30 |
Engenharia Agrícola (Jandaia do Sul) | 1,25 |
Engenharia Industrial Madeireira (Curitiba) | 1,21 |
Computação – Noturno (Palotina) | 1,15 |
Gestão Imobiliária – Noturno (Matinhos) | 1,14 |
Agroecologia – Matutino (Matinhos) | 1,13 |
Saúde Coletiva – Matutino (Matinhos) | 1,06 |
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura (Curitiba) | 1,00 |
Engenharia Industrial Madeireira – Noturno (Curitiba) | 1,00 |
Engenharia de Energia – Matutino (Palotina) | 1,00 |
Engenharia de Alimentos (Jandaia do Sul) | 1,00 |
Administração Pública – Modalidade a Distância (Terra Roza | 0,94 |
Letras – Italiano – Matutino (Curitiba) | 0,80 |
Engenharia de Aquicultura – Matutino (Pontal do Paraná) | 0,76 |
Ciências – Noturno (Matinhos) | 0,69 |
Ciências Exatas (Física/Matemática/Química) – Noturno (Pontal do Paraná) | 0,45 |
Ciências Exatas (Física/Matemática/Química) – Noturno (Jandaia do Sul) | 0,45 |
Ciências Exatas (Física/Matemática/Química) – Noturno (Palotina) | 0,44 |
Computação (Jandaia do Sul) | 0,39 |
Engenharia de Aquicultura (Palotina) | 0,38 |
Na lista dos cursos mais concorridos da universidade, podemos ver a presença das graduações de Publicidade e Propaganda, e Design Gráfico, cursos esses que não apareceram na lista de notas de corte mais altas. Os outros cursos acabaram por aparecer nas duas listas. Na tabela, é de se apontar, os cursos de Psicologia e Biomedicina na terceira e quarta posição dos mais concorridos.
Vestibular UFPR: nota de corte no Sisu
Atualmente, a UFPR conta com mais de 130 cursos de graduação e 88 programas de pós-
CURSO | CAMPUS | TURNO | NOTA DE CORTE |
---|---|---|---|
Medicina | Coordenação de Medicina | Integral | 814,64 |
Medicina | Campus Toledo | Integral | 807,32 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | Campus Centro Politécnico | Integral | 785,36 |
Publicidade e Propaganda | Campus Juvevê | Integral | 778,76 |
Direito | Santos Andrade | Matutino | 774,72 |
Enfermagem | Campus Jardim Botânico | Integral | 773,92 |
Biomedicina | Campus Centro Politécnico | Integral | 771,7 |
Ciência da Computação | Campus Centro Politécnico | Integral | 771,68 |
Nutrição | Campus Jardim Botânico | Integral | 770,22 |
Direito | Santos Andrade | Noturno | 769,3 |
Jornalismo | Campus Juvevê | Integral | 769,08 |
Relações Públicas | Campus Juvevê | Integral | 767,76 |
Odontologia | Campus Jardim Botânico | Integral | 767,22 |
Psicologia | Santos Andrade | Integral | 765,92 |
Design de Produto | Campus Centro – Reitoria | Matutino | 765,12 |
Artes Visuais | Campus Batel | Matutino | 764,24 |
Negócios Imobiliários | Campus Centro Politécnico | Noturno | 764,06 |
ABI – Ciências Biológicas | Campus Centro Politécnico | Matutino | 763,16 |
Letras – Português | Campus Centro – Reitoria | Matutino | 762,98 |
Medicina Veterinária | Campus Agrárias | Integral | 762,34 |
Informática Biomédica | Campus Centro Politécnico | Integral | 761,9 |
Arquitetura e Urbanismo | Campus Centro Politécnico | Integral | 758,3 |
Engenharia de Produção | Campus Centro Politécnico | Integral | 758,26 |
Fisioterapia | Campus Centro Politécnico | Integral | 757,7 |
Comunicação Institucional | Campus Centro Politécnico | Matutino | 756,38 |
Engenharia Química | Campus Centro Politécnico | Integral | 754,1 |
ABI – Matemática | Campus Centro Politécnico | Vespertino | 751,52 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Campus Centro Politécnico | Vespertino | 750,48 |
Design Gráfico | Campus Centro – Reitoria | Integral | 747,14 |
Farmácia | Campus Jardim Botânico | Integral | 746,66 |
Ciências Econômicas | Campus Jardim Botânico | Matutino | 746,38 |
ABI – Ciências Biológicas | Campus Centro Politécnico | Noturno | 743,58 |
Engenharia Mecânica | Campus Centro Politécnico | Integral | 743,22 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Campus Centro Politécnico | Noturno | 742,62 |
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura | Campus Centro Politécnico | Integral | 739,56 |
Turismo | Campus Rebouças | Matutino | 739,38 |
Expressão Gráfica | Campus Centro Politécnico | Matutino | 739,36 |
ABI – História | Campus Centro – Reitoria | Vespertino | 739,2 |
Artes Visuais | Campus Batel | Matutino | 738,62 |
Engenharia Elétrica | Campus Centro Politécnico | Integral | 738,2 |
Engenharia Civil | Campus Centro Politécnico | Integral | 737,18 |
Letras – Português e Francês | Campus Centro – Reitoria | Noturno | 735,88 |
Ciências Econômicas | Campus Jardim Botânico | Noturno | 734,18 |
ABI – Filosofia | Campus Centro – Reitoria | Noturno | 734,04 |
Luteria | Campus Centro Politécnico | Integral | 731,98 |
Engenharia Elétrica | Campus Centro Politécnico | Noturno | 731,92 |
ABI – Filosofia | Campus Centro – Reitoria | Matutino | 731,9 |
Letras – Português e Alemão | Campus Centro – Reitoria | Matutino | 731,44 |
Engenharia Mecânica | Campus Centro Politécnico | Noturno | 730,76 |
Letras – Japonês | Campus Centro – Reitoria | Noturno | 727,64 |
Medicina Veterinária | Campus Palotina | Integral | 727,64 |
Matemática Industrial | Campus Centro Politécnico | Vespertino | 725,8 |
ABI – Geografia | Campus Centro Politécnico | Matutino | 725,28 |
Letras – Português e Espanhol ou Alemão ou Grego ou Latim | Campus Centro – Reitoria | Matutino | 725 |
Administração | Campus Jardim Botânico | Matutino | 724,58 |
Estatística | Campus Centro Politécnico | Noturno | 723,48 |
Letras – Português | Campus Centro – Reitoria | Noturno | 723,4 |
ABI – Química | Campus Centro Politécnico | Integral | 721,96 |
Engenharia de Produção | Campus Jandaia Do Sul | Integral | 719,98 |
Engenharia Ambiental | Campus Centro Politécnico | Integral | 719,68 |
Letras – Italiano | Campus Centro – Reitoria | Matutino | 719,26 |
Física | Campus Centro Politécnico | Integral | 718,06 |
Gestão da Informação | Campus Jardim Botânico | Matutino | 717,62 |
ABI – Geografia | Campus Centro Politécnico | Noturno | 717,46 |
Gestão e Empreendedorismo | Campus Litoral | Noturno | 717,14 |
Oceanografia | Campus Pontal Do Sul | Integral | 715,42 |
Terapia Ocupacional | Campus Jardim Botânico | Integral | 715,42 |
Letras – Português e Espanhol | Campus Centro – Reitoria | Matutino | 713,32 |
Linguagem e Comunicação | Campus Litoral | Noturno | 713,1 |
Administração | Campus Jardim Botânico | Noturno | 710,88 |
Engenharia Civil | Campus Pontal Do Sul | Vespertino | 710,58 |
Terapia Ocupacional | Campus Jardim Botânico | Noturno | 710,5 |
Administração Pública | Campus Litoral | Noturno | 710,38 |
História – Memória e Imagem | Campus Centro – Reitoria | Noturno | 705,54 |
Gestão da Qualidade | Campus Centro Politécnico | Noturno | 704,28 |
Zootecnia | Campus Agrárias | Integral | 704,04 |
Letras – Inglês | Campus Centro – Reitoria | Matutino | 702,34 |
Educação Física | Campus Litoral | Noturno | 700,42 |
Agronomia | Campus Agrárias | Integral | 699,42 |
Letras – Inglês | Campus Centro – Reitoria | Noturno | 698,12 |
Ciências Contábeis | Campus Jardim Botânico | Noturno | 697,6 |
ABI – Ciências Sociais | Campus Centro – Reitoria | Matutino | 696,78 |
Engenharia Industrial Madeireira | Campus Jardim Botânico | Integral | 696,34 |
Computação | Campus Palotina | Noturno | 695,64 |
Engenharia Industrial Madeireira | Campus Jardim Botânico | Noturno | 693,54 |
Gestão Pública | Campus Centro Politécnico | Noturno | 693,22 |
Engenharia Florestal | Campus Jardim Botânico | Integral | 693,1 |
Artes | Campus Litoral | Matutino | 692,26 |
Geologia | Campus Centro Politécnico | Integral | 691,86 |
Pedagogia | Campus Centro – Reitoria | Matutino | 690,56 |
Engenharia Agrícola | Campus Jandaia Do Sul | Integral | 690,14 |
Produção Cultural | Campus Batel | Matutino | 689,68 |
ABI – Educação Física | Campus Centro Politécnico | Integral | 687,64 |
Agronomia | Campus Palotina | Integral | 682,58 |
Física | Campus Centro Politécnico | Noturno | 680,26 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | Campus Palotina | Noturno | 679,84 |
Engenharia de Alimentos | Campus Jandaia Do Sul | Integral | 677,58 |
Secretariado | Campus Centro Politécnico | Noturno | 676,56 |
Pedagogia | Campus Centro – Reitoria | Noturno | 674,28 |
ABI – Ciências Biológicas | Campus Palotina | Integral | 672,66 |
Engenharia de Energia | Campus Palotina | Matutino | 667,4 |
Agroecologia | Campus Litoral | Matutino | 665,2 |
Serviço Social | Campus Litoral | Noturno | 662,84 |
Engenharia Ambiental e Sanitária | Campus Pontal Do Sul | Vespertino | 659,6 |
Geografia | Campus Litoral | Noturno | 658,56 |
Ciências Ambientais | Campus Litoral | Integral | 656,06 |
Letras – Português e Japonês | Campus Centro – Reitoria | Noturno | 651,7 |
Saúde Coletiva | Campus Litoral | Matutino | 648,5 |
Gestão de Turismo | Campus Litoral | Noturno | 632,32 |
Ciências | Campus Litoral | Noturno | 631,92 |
Engenharia de Aquicultura | Campus Pontal Do Sul | Matutino | 628,24 |
ABI – Ciências Exatas | Campus Jandaia Do Sul | Noturno | 604,32 |
ABI – Ciências Exatas | Campus Pontal Do Sul | Noturno | 587,24 |
ABI – Ciências Exatas | Campus Palotina | Noturno | 571,62 |
Engenharia De Aquicultura | Campus Palotina | Integral | 561,84 |
Letras – Português | Campus Centro – Reitoria | Noturno | – |
Letras – Polonês | Campus Centro – Reitoria | Noturno | – |
Letras – Português | Campus Centro – Reitoria | Matutino | – |
Letras – Português E Polonês | Campus Centro – Reitoria | Noturno | – |
Letras – Francês | Campus Centro – Reitoria | Noturno | – |
Agora você que já sabe quais são as notas de corte da UFPR, dá para ter noção do quão difícil é conseguir uma vaga nos cursos mais concorridos, não é mesmo? Então, que tal ter acesso a cursos e simulados preparatórios para te ajudar a conquistar a vaga dos seus sonhos? Clique no botão abaixo e confira todos os benefícios que o Estratégia Vestibulares pode te oferecer!
Saiba mais sobre a UFPR
- Vestibular UFPR: provas, calendário, cursos e mais
- Como funciona a segunda fase da UFPR?
- Cursos UFPR: quais existem, cidades e como entrar
- Como se inscrever no vestibular da UFPR?
- Como é o curso de Medicina da UFPR?
- Como são as provas da UFPR?
- Vestibulares Abertos: confira datas, provas, inscrições e etapas
- Simulado UFPR: teste os seus conhecimentos
- Calendário UFPR 2024: datas, inscrições, provas e resultado