Você sabia que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) é uma das universidades federais mais conceituadas do país, segundo o Ranking Universitário da Folha. Tendo em vista que seu processo seletivo é bastante concorrido, neste artigo o Estratégia Vestibulares traz para você, caro aluno, as notas de corte da UFRGS! Confira o desempenho necessário para conseguir a vaga no curso de seus sonhos
Navegue pelo conteúdo
UFRGS: Notas de Corte
Devido à crise de saúde pública que o País e o estado do Rio Grande do Sul estão passando, no último processo seletivo a instituição aceitou candidatos por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano de 2021. Abaixo, veja a tabela com as maiores notas de corte do Sisu 2021 dos cursos da UFRGS! Confira:
| Curso | Nota de Corte 2021 |
|---|---|
| MEDICINA – Integral | 775,95 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral | 747,99 |
| PSICOLOGIA – Integral | 745,38 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Integral | 743,64 |
| PSICOLOGIA – Noturno | 738,46 |
| TEATRO – Integral | 732,12 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral | 731,88 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Integral | 728,88 |
| ADMINISTRAÇÃO – Integral | 727,08 |
| ENGENHARIA FÍSICA – Integral | 725,63 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral | 724,11 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno | 723,47 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral | 720,65 |
| BIOTECNOLOGIA – Integral | 719,78 |
| HISTÓRIA DA ARTE – Noturno | 719,78 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno | 719,66 |
| ARTES VISUAIS – Integral | 717,6 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral | 717,41 |
| ENGENHARIA DE ENERGIA – Integral | 717,07 |
| JORNALISMO – Integral | 716,63 |
| BIOMEDICINA – Integral | 716,03 |
| CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS – Integral | 715,07 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral | 713,76 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral | 711,42 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral | 707,79 |
| ARTES VISUAIS – Integral | 704,83 |
| CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS – Noturno | 703,74 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL – Integral | 703,48 |
| ESTATÍSTICA – Integral | 703,41 |
| HISTÓRIA – Integral | 703,32 |
| FONOAUDIOLOGIA – Integral | 702,32 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – Integral | 701,31 |
| ODONTOLOGIA – Noturno | 699,95 |
| ODONTOLOGIA – Integral | 699,07 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA – Integral | 699,04 |
| DESIGN VISUAL – Integral | 696,26 |
| RELAÇÕES PÚBLICAS – Integral | 696,15 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral | 696,12 |
| NUTRIÇÃO – Integral | 693,23 |
| TEATRO – Integral | 693,12 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral | 692,89 |
| HISTÓRIA – Integral | 691,66 |
| MATEMÁTICA – Integral | 690,33 |
| HISTÓRIA – Noturno | 690,15 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SOCIAL – Noturno | 689,55 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno | 688,12 |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS – Noturno | 688,03 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral | 685 |
| DESIGN DE PRODUTO – Integral | 683,17 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Integral | 682,96 |
| FÍSICA – Integral | 682,75 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral | 682,15 |
| POLÍTICAS PÚBLICAS – Noturno | 681,15 |
| QUÍMICA – Integral | 679,17 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno | 678,61 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno | 677,57 |
| HISTÓRIA – Noturno | 677,23 |
| FISIOTERAPIA – Integral | 673,79 |
| FARMÁCIA – Integral | 673,73 |
| ENGENHARIA HÍDRICA – Integral | 673,42 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Integral | 673,39 |
| ENGENHARIA METALÚRGICA – Integral | 673,21 |
| LETRAS – Integral | 672,43 |
| LETRAS – Integral | 672,43 |
| ENFERMAGEM – Integral | 670,71 |
| ARQUIVOLOGIA – Noturno | 669,81 |
| QUÍMICA – Noturno | 668,79 |
| FILOSOFIA – Noturno | 667,77 |
| GEOLOGIA – Integral | 666,04 |
| MATEMÁTICA – Noturno | 665,21 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral | 664,42 |
| GEOGRAFIA – Integral | 663,6 |
| FILOSOFIA – Integral | 663,36 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno | 663,21 |
| GEOGRAFIA – Noturno | 662,31 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS – Integral | 660,4 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL – Noturno | 659,81 |
| DANÇA – Integral | 659,63 |
| FÍSICA – Integral | 656,91 |
| GEOGRAFIA – Noturno | 656,19 |
| MATEMÁTICA – Integral | 655,09 |
| FÍSICA – Noturno | 653,73 |
| GEOGRAFIA – Integral | 652,66 |
| ZOOTECNIA – Integral | 646,8 |
| PEDAGOGIA – Matutino | 644,11 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral | 644,03 |
| ENGENHARIA CARTOGRÁFICA – Noturno | 642,52 |
| AGRONOMIA – Integral | 641,7 |
| BIBLIOTECONOMIA – Integral | 641,21 |
| ENGENHARIA DE MINAS – Integral | 637,24 |
| SAÚDE COLETIVA – Noturno | 635,34 |
| MUSEOLOGIA – Integral | 630,59 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Integral | 610,6 |
Atualmente, entre os dez cursos com a maior nota de corte, há equilíbrio entre três áreas de atuação. Do total, quatro cursos são da área de Exatas (Engenharia da Computação, Engenharia Física, Ciências Econômicas e Ciência da Computação), três pertencem às Humanidades (Teatro, Relações Internacionais e Administração) e três graduações são da área de Biológicas (Psicologia e Medicina).
Já a média de notas de corte do Sisu 2021 entre todos os cursos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi de 687.73 pontos.
UFRGS: Relação Candidato/Vaga
A relação candidato por vaga é uma métrica que a instituição oferece para o público. Abaixo, confira a comparação entre a concorrência no vestibular UFRGS dos anos de 2020 e 2021:
| Curso | Relação Candidato/Vaga 2021 | Relação Candidato/Vaga 2020 |
|---|---|---|
| Medicina | 58,94 | 64,08 |
| Psicologia – Diurno | – | 29,75 |
| Psicologia – Noturno | 27,48 | 24,77 |
| Fisioterapia | – | 23,39 |
| Medicina Veterinária | 13,06 | 16,05 |
| Biomedicina | – | 13,92 |
| Relações Internacionais | – | 12,17 |
| Publicidade e Propaganda | 9,29 | 10,95 |
| Ciência da Computação | 19,35 | 10,72 |
| Design Visual | 13,07 | 10,54 |
| Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Diurno | 6,88 | 10,48 |
| Jornalismo | 10 | 10,35 |
| Enfermagem | 10,97 | 9,5 |
| Nutrição | 9,43 | 9,5 |
| Teatro | – | 9,47 |
| Odontologia – Noturno | 5,52 | 9,43 |
| Odontologia – Diurno | 7,27 | 9,15 |
| Arquitetura e Urbanismo | 7,84 | 9,12 |
| Serviço Social – Noturno | – | 8,58 |
| Engenharia de Computação | 7,95 | 8,22 |
| Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Noturno | 6,18 | 7,9 |
| Educação Física – Bacharelado | 5,46 | 7,7 |
| Artes Visuais – Bacharelado | – | 7,17 |
| Ciências Biológicas – Bacharelado | 6,52 | 6,31 |
| História – Diurno | – | 5,95 |
| Engenharia de Controle e Automação | – | 5,66 |
| Biotecnologia | – | 5,34 |
| Administração – Diurno | 4,04 | 5,2 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura | 5,1 | 4,96 |
| Ciências Econômicas – Diurno | 4,33 | 4,96 |
| Engenharia Ambiental | – | 4,8 |
| Relações Públicas | 5,71 | 4,78 |
| Engenharia de Produção | 3,68 | 4,76 |
| Engenharia Mecânica | 2,83 | 4,52 |
| Teatro – Licenciatura | – | 4,4 |
| Fonoaudiologia | – | 4,39 |
| Engenharia Civil | 2,71 | 4,25 |
| História – Noturno | – | 4,12 |
| Administração – Noturno | 5,04 | 4,05 |
| Artes Visuais – Licenciatura | – | 3,97 |
| Física – Bacharelado – Astrofísica | – | 3,93 |
| Ciências Econômicas – Noturno | 4,11 | 3,92 |
| Dança – Licenciatura | – | 3,86 |
| Educação Física – Licenciatura | 2,54 | 3,86 |
| Engenharia Química | 2,69 | 3,74 |
| Design de Produto | 4,93 | 3,61 |
| Farmácia | 4,62 | 3,6 |
| Engenharia de Energia | – | 3,53 |
| Pedagogia | 4,19 | 3,53 |
| Ciências Contábeis – Noturno | 3,49 | 3,4 |
| Letras – Licenciatura | – | 3,29 |
| História da Arte – Bacharelado – Noturno | – | 3,24 |
| Química Industrial – Noturno | 1,93 | 3,08 |
| Agronomia | 2,47 | 3,07 |
| Geografia – Noturno | 3,04 | 3,05 |
| Filosofia – Bacharelado Diurno | – | 2,96 |
| Letras – Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras | – | 2,91 |
| Engenharia Elétrica | 3,16 | 2,83 |
| Letras – Bacharelado | – | 2,82 |
| Engenharia Física | – | 2,68 |
| Engenharia de Alimentos | – | 2,53 |
| Geografia – Diurno | – | 2,48 |
| Estatística | – | 2,4 |
| Física – Bacharelado | – | 2,4 |
| Química | 2 | 2,37 |
| Matemática – Licenciatura – Diurno | – | 2,36 |
| Políticas Públicas – Noturno | – | 2,32 |
| Ciências Sociais – Diurno | – | 2,23 |
| Filosofia – Licenciatura – Noturno | 2,08 | 2,22 |
| Ciências Atuariais – Noturno | – | 2,04 |
| Engenharia Cartográfica – Noturno | – | 2 |
| Química – Licenciatura – Noturno | 0,71 | 1,86 |
| Saúde Coletiva – Bacharelado – Noturno | 3,24 | 1,74 |
| Matemática – Licenciatura – Noturno | 1,16 | 1,68 |
| Física – Licenciatura – Diurno | – | 1,67 |
| Museologia | – | 1,67 |
| Zootecnia | 2 | 1,66 |
| Ciências Sociais – Noturno | – | 1,59 |
| Biblioteconomia | 2,42 | 1,54 |
| Música | 1,05 | 1,54 |
| Arquivologia – Noturno | 2,42 | 1,53 |
| Matemática – Bacharelado | – | 1,5 |
| Geologia | – | 1,43 |
| Engenharia de Materiais | – | 1,4 |
| Engenharia Metalúrgica | – | 1,34 |
| Administração Pública e Social – Noturno | 3,43 | 1,31 |
| Engenharia de Minas | – | 1,29 |
| Física – Licenciatura – Noturno | – | 1,25 |
| Engenharia Hídrica | 1,65 | 1,12 |
| Ciência e Tecnologia – Bacharelado – Campus Litoral Norte (Interdisciplinar) | 0,4 | 0,67 |
Nos cursos com a maior relação candidato por vaga da instituição há a predominância das graduações da área de Biológicas. Os seis cursos mais procurados da universidade pertencem a essa área.
Em 2019, o vestibular registrou o número de 28.502 inscritos, já em 2020 o número total diminuiu para 26.614 participantes.
Com isso, a maior queda da média de candidato por vaga se deu no curso de Medicina, com o decréscimo de 12 pontos percentuais em relação à seleção anterior.
Gostou do texto? Tem interesse em ingressar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul? Para saber tudo sobre a UFRGS, confira nosso texto guia e se informe sobre todas as novidades do vestibular! Não perca tempo e confira já!



