Você sabia que a Unesp tem uma das provas mais difíceis e concorridas do país? Considerada uma das maiores instituições de ensino superior do Brasil, a instituição conta com cursos de graduação em mais de 24 cidades e é referência entre as universidades estaduais.
O Portal Estratégia Vestibulares traz para você as notas de corte dos principais cursos da Unesp.
Acompanhe ao vivo:
> Gabarito Unesp 2024: correção da 1º fase do vestibular
Navegue pelo conteúdo
Nota de Corte Unesp
CURSOS | CIDADE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciências Biológicas (Bach. – Vesp./Noturno) e (Lic. – Noturno) | Ilha Solteira | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 |
Ciências Biológicas (Bach. Ger. Cost. ou Biol. Mar.) – Integral | São Vicente/Litoral Paulista | 31 | 21 | 19 | 18 | 18 | 47 |
Ciências Biológicas (Bach./Lic.) – Integral | Assis | 19 | 21 | 21 | 23 | 18 | 20 |
Ciências Biológicas (Bach./Lic.) – Integral | Bauru | 31 | 30 | 22 | 20 | 18 | 18 |
Ciências Biológicas (Bach./Lic.) – Integral | Botucatu | 39 | 31 | 18 | 19 | 18 | 50 |
Ciências Biológicas (Bach./Lic.) – Integral | Rio Claro | 19 | 36 | 18 | 19 | 20 | 27 |
Ciências Biológicas (Bach./Lic.) – Integral | São José do Rio Preto | 18 | 33 | 21 | 19 | 18 | 22 |
Ciências Biológicas (Bach./Lic.) – Noturno | Jaboticabal | 18 | 18 | 22 | 18 | 19 | 20 |
Ciências Biológicas (Bach./Lic.) – Noturno | Rio Claro | 27 | 19 | 23 | 23 | 24 | 22 |
Ciências Biológicas (Lic.) – Noturno | Bauru | 20 | 19 | 26 | 18 | 18 | 26 |
Ciências Biológicas (Lic.) – Noturno | Botucatu | 18 | 18 | 22 | 19 | 18 | 23 |
Ciências Biológicas (Lic.) – Noturno | São Vicente/Litoral Paulista | 19 | 19 | 19 | 26 | 20 | 18 |
Ciências Biomédicas – Integral | Botucatu | 45 | 43 | 51 | 56 | 52 | 58 |
Ecologia – Integral | Rio Claro | 24 | 19 | 19 | 28 | 24 | 26 |
Educação Física (Bach./Lic.) – Integral | Presidente Prudente | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 |
Educação Física (Bach./Lic.) – Integral | Bauru | 19 | 20 | 21 | 18 | 18 | 18 |
Educação Física (Bach./Lic.) – Noturno | Bauru | 18 | 21 | 19 | 18 | 18 | 41 |
Educação Física (Bach./Lic.) – Integral | Rio Claro | 27 | 26 | 19 | 20 | 19 | 20 |
Educação Física (Bach./Lic.) – Vespertino/Noturno | Presidente Prudente | 18 | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Educação Física (Lic.) – Integral | Bauru | 21 | 19 | 23 | 23 | 18 | 25 |
Educação Física (Lic.) – Noturno | Bauru | – | 20 | 18 | 20 | 18 | 21 |
Enfermagem – Integral | Botucatu | 40 | 41 | 28 | 30 | 18 | 21 |
Engenharia Agronômica – Integral | Botucatu | 27 | 18 | 18 | 19 | 33 | 43 |
Engenharia Agronômica – Integral | Dracena | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
Engenharia Agronômica – Integral | Ilha Solteira | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Engenharia Agronômica – Integral | Jaboticabal | 29 | 24 | 18 | 18 | 33 | 41 |
Engenharia Agronômica – Integral | Registro | – | 18 | 21 | 18 | 19 | 18 |
Engenharia Agronômica – Integral (com ingresso no meio do ano) | Ilha Solteira | 19 | 18 | 20 | 18 | ||
Engenharia de Pesca – Integral | Registro | 20 | 18 | 21 | 31 | 21 | 28 |
Engenharia Florestal – Integral | Botucatu | 18 | 28 | 22 | 19 | 21 | 22 |
Farmácia – Integral | Araraquara | 40 | 39 | 19 | 19 | 39 | 49 |
Farmácia – Noturno | Araraquara | 34 | 27 | 18 | 18 | 47 | 19 |
Fisioterapia – Integral | Marília | 39 | 38 | 19 | 29 | 37 | 42 |
Fisioterapia – Integral | Presidente Prudente | 34 | 31 | 29 | 24 | 18 | 19 |
Fonoaudiologia – Integral | Marília | 26 | 19 | 18 | 18 | 18 | 22 |
Medicina – Integral | Botucatu | 75 | 72 | 75 | 78 | 77 | 80 |
Medicina Veterinária – Integral | Araçatuba | 37 | 41 | 41 | 41 | 40 | 47 |
Medicina Veterinária – Integral | Botucatu | 51 | 49 | 49 | 18 | 48 | 54 |
Medicina Veterinária – Integral | Jaboticabal | 43 | 39 | 48 | 46 | 45 | 51 |
Nutrição – Vesp./Noturno | Botucatu | 37 | 33 | 33 | 35 | 37 | 44 |
Odontologia – Integral | Araçatuba | 37 | 28 | 36 | 21 | 18 | 18 |
Odontologia – Integral | Araraquara | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 43 |
Odontologia – Integral | São José dos Campos | 40 | 34 | 43 | 40 | 41 | 47 |
Odontologia – Noturno | Araçatuba | 23 | 21 | 29 | 22 | 18 | 21 |
Odontologia – Vesp./Noturno | São José dos Campos | 19 | 42 | 19 | 37 | 18 | 20 |
Terapia Ocupacional – Integral | Marília | 18 | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 |
Zootecnia – Integral | Botucatu | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 |
Zootecnia – Integral | Dracena | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 21 |
Zootecnia – Integral | Ilha Solteira | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
Zootecnia – Integral | Jaboticabal | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
Ciência da Computação (Bach.) – Integral | Bauru | 49 | 47 | 44 | 48 | 54 | 62 |
Ciência da Computação (Bach.) – Integral | São José do Rio Preto | 32 | 37 | 45 | 48 | 53 | 62 |
Ciência da Computação (Bach.) – Vespertino/Noturno | Presidente Prudente | 32 | 33 | 21 | 21 | 48 | 56 |
Ciência da Computação (Bach.) – Integral | Rio Claro | 33 | 38 | 20 | 41 | 59 | 61 |
Ciência da Computação (Bach.) – Noturno | Rio Claro | 33 | 31 | 19 | 20 | 50 | 63 |
Engenharia Aeronáutica – Integral | São João da Boa Vista | 19 | 21 | 21 | 54 | 61 | |
Engenharia Ambiental – Integral | Presidente Prudente | 19 | 18 | 19 | 21 | 32 | 23 |
Engenharia Ambiental – Integral | Rio Claro | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 27 |
Engenharia Ambiental – Integral | São José dos Campos | 18 | 18 | 18 | 23 | 22 | 25 |
Engenharia Ambiental – Integral | Sorocaba | – | 19 | 23 | 21 | 23 | 20 |
Engenharia Bioprocessos e Biotecnologia – Integral | Assis | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 26 |
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura – Integral | Presidente Prudente | 20 | 19 | 22 | 21 | 24 | 18 |
Engenharia Civil – Integral | Bauru | 41 | 32 | 19 | 18 | 19 | 19 |
Engenharia Civil – Integral | Guaratinguetá | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 28 |
Engenharia Civil – Integral | Ilha Solteira | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
Engenharia Civil – Integral (com ingresso no meio do ano) | Ilha Solteira | 18 | 21 | 23 | 19 | ||
Engenharia de Alimentos – Integral | Sáo José do Rio Preto | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 22 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – Integral | Araraquara | 28 | 18 | 20 | 24 | 23 | 26 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – Integral | Botucatu | 34 | 20 | 25 | 21 | 23 | 28 |
Engenharia de Biossistemas – Integral | Tupã | 18 | 18 | 21 | 19 | 21 | 20 |
Engenharia de Controle e Automação – Integral | Sorocaba | – | 45 | 18 | 18 | 19 | 22 |
Engenharia de Energia – Integral | Rosana | 21 | 18 | 25 | 20 | 23 | 24 |
Engenharia de Materiais – Integral | Guaratinguetá | 18 | 24 | 21 | 23 | 23 | 25 |
Engenharia de Produção – Noturno | Bauru | – | 18 | 44 | 38 | 18 | 21 |
Engenharia de Produção – Noturno | Itapeva | 29 | 18 | 18 | 21 | – | 24 |
Engenharia de Produção Mecânica – Integral | Guaratinguetá | 21 | 19 | 19 | 24 | 20 | 20 |
Engenharia de Telecomunicações – Integral | São João da Boa Vista | 24 | 23 | 22 | 24 | – | 26 |
Engenharia Elétrica – Integral | Bauru | 34 | 26 | 18 | 19 | – | 23 |
Engenharia Elétrica – Integral | Guaratinguetá | 25 | 20 | 21 | 18 | – | 27 |
Engenharia Elétrica – Integral | Ilha Solteira | 29 | 19 | 18 | 21 | – | 19 |
Engenharia Elétrica – Integral (com ingresso no meio do ano) | Ilha Solteira | 21 | 23 | 32 | – | ||
Engenharia Industrial Madeireira – Integral | Itapeva | 20 | 22 | 22 | 25 | 18 | 19 |
Engenharia Mecânica – Integral | Bauru | 47 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 |
Engenharia Mecânica – Integral | Guaratinguetá | 19 | 21 | 19 | 22 | 22 | 22 |
Engenharia Mecânica – Integral | Ilha Solteira | 26 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 |
Engenharia Mecânica – Integral (com ingresso no meio do ano) | Ilha Solteira | 22 | 24 | 18 | 28 | ||
Engenharia Mecânica – Noturno | Guaratinguetá | 24 | 19 | 22 | 25 | 20 | 25 |
Engenharia Química – Integral | Araraquara | 49 | 42 | 18 | 18 | 19 | 22 |
Estatística – Integral | Presidente Prudente | 19 | 26 | 24 | 25 | 19 | 26 |
Física (Bach. Em Física Biológica / Lic. em Física) – Integral | São José do Rio Preto | 18 | 19 | 23 | 24 | 29 | 26 |
Física (Bach./Lic.) – Integral | Rio Claro | 22 | 32 | 18 | 24 | 19 | 27 |
Física (Bach./Lic.) – Noturno | Guaratinguetá | 23 | 23 | 26 | 19 | 32 | 26 |
Física (Lic.) – Noturno / Física (Bach. Em Física de Materiais) – Vespertino/Noturno | Bauru | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 29 |
Física (Lic.) – Noturno | Ilha Solteira | 23 | 24 | 28 | 29 | 35 | 24 |
Física (Lic.) – Noturno | Presidente Prudente | 22 | 22 | 24 | 25 | 18 | 18 |
Física Médica – Integral | Botucatu | 19 | 18 | 25 | 22 | 20 | 22 |
Geologia – Integral | Rio Claro | 22 | 21 | 22 | 19 | 20 | 22 |
Matemática (Bach./Lic.) – Integral | São José do Rio Preto | 19 | 18 | 22 | 27 | 20 | 27 |
Matemática (Bach./Lic.) – Integral | Rio Claro | 23 | 21 | 20 | 21 | 23 | 37 |
Matemática (Lic.) – Matutino | Presidente Prudente | 19 | 19 | 26 | 32 | 21 | 27 |
Matemática (Lic.) – Noturno | Bauru | 19 | 19 | 18 | 22 | 20 | 22 |
Matemática (Lic.) – Noturno | Guaratinguetá | 19 | 18 | 28 | 28 | 26 | 36 |
Matemática (Lic.) – Noturno | Ilha Solteira | 21 | 19 | 30 | 28 | 21 | 26 |
Matemática (Lic.) – Noturno | Presidente Prudente | 20 | 19 | 18 | 25 | 26 | 26 |
Matemática (Lic.) – Noturno | São José do Rio Preto | 19 | 19 | 21 | 27 | 25 | 27 |
Meteorologia (Bach.) – Integral | Bauru | 20 | 19 | 19 | 19 | 24 | 18 |
Química (Bach. em Química Ambiental / Lic. em Química) – Integral | São José do Rio Preto | 21 | 19 | 23 | 21 | 21 | 23 |
Química (Bach. em Química Ambiental Tecnológica / Lic. em Química) – Noturno | Bauru | 19 | 30 | 28 | 20 | 21 | 22 |
Química (Bach. em Química e em Química Tencológica) – Integral | Araraquara | 33 | 22 | 22 | 19 | 21 | 24 |
Química (Lic.) – Noturno | Araraquara | 19 | 20 | 20 | 21 | 26 | 21 |
Química (Lic.) – Noturno | Presidente Prudente | 19 | 19 | 23 | 33 | 20 | 21 |
Sistemas de Informação (Bach.) – Noturno | Bauru | 34 | 37 | 23 | 19 | 50 | 57 |
Administração (Bach.) – Integral | Tupã | 18 | 18 | 19 | 18 | 22 | 23 |
Administração (Bach.) – Noturno | Jaboticabal | 32 | 33 | 18 | 19 | 19 | 22 |
Administração (Bach.) – Noturno | Tupã | 18 | 18 | 20 | 18 | 19 | 18 |
Administração Pública (Bach.) – Integral | Araraquara | 19 | 21 | 19 | 18 | 18 | 22 |
Administração Pública (Bach.) – Noturno | Araraquara | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 25 |
Arquitetura e Urbanismo – Integral | Bauru | 52 | 48 | 46 | 46 | 46 | 52 |
Arquitetura e Urbanismo – Integral | Presidente Prudente | 41 | 37 | 46 | 32 | 18 | 20 |
Arquivologia – Matutino | Marília | 19 | 20 | 38 | 27 | 18 | 21 |
Artes Cênicas – (Bach./ Hab. Interpretação Teatral) – Integral | São Paulo | 41 | 39 | 18 | 29 | 19 | 19 |
Artes Visuais (Bach./Lic.) – Integral | São Paulo | 52 | 50 | 31 | 49 | 49 | 58 |
Artes Visuais (Bach./Lic.) – Vespertino/Noturno | Bauru | 33 | 31 | 50 | 19 | 18 | 20 |
Arte – Teatro (Lic.) – Noturno | São Paulo | 19 | 23 | 19 | 20 | 19 | 30 |
Biblioteconomia – Matutino | Marília | 21 | 23 | 22 | 27 | 27 | 21 |
Ciências Econômicas (Bach.) – Integral | Araraquara | 46 | 40 | 18 | 18 | 44 | 48 |
Ciências Econômicas (Bach.) – Noturno | Araraquara | 36 | 40 | 18 | 20 | 18 | 53 |
Ciências Sociais (Bach./Lic.) – Diurno | Araraquara | 22 | 23 | 20 | 24 | 19 | 27 |
Ciências Sociais (Bach./Lic.) – Matutino | Marília | 20 | 22 | 19 | 22 | 21 | 31 |
Ciências Sociais (Bach./Lic.) – Noturno | Araraquara | 19 | 26 | 25 | 26 | 18 | 23 |
Ciências Sociais (Bach./Lic.) – Noturno | Marília | 18 | 22 | 20 | 23 | 18 | 28 |
Comunicação: Rádio, Televisão e Internet – Integral | Bauru | – | 44 | 30 | 46 | 48 | 53 |
Design (Design Gráfico ou de Produto) – Noturno | Bauru | 46 | 45 | 43 | 20 | 40 | 18 |
Design (Design Gráfico) – Integral | Bauru | 38 | 37 | 19 | 35 | 21 | 18 |
Direito – Matutino | Franca | 57 | 54 | 34 | 52 | 53 | 59 |
Direito – Noturno | Franca | 52 | 49 | 53 | 46 | 47 | 55 |
Filosofia (Bach./Lic.) – Noturno | Marília | 20 | 21 | 46 | 23 | 24 | 22 |
Geografia (Bach./Lic.) – Integral | Rio Claro | 18 | 35 | 23 | 22 | 24 | 19 |
Geografia (Bach./Lic.) – Matutino | Ourinhos | 18 | 19 | 19 | 29 | 24 | 24 |
Geografia (Bach./Lic.) – Matutino | Presidente Prudente | 20 | 19 | – | 27 | – | 29 |
Geografia (Bach./Lic.) – Noturno | Ourinhos | 19 | 19 | 22 | 22 | – | 22 |
Geografia (Bach./Lic.) – Noturno | Presidente Prudente | 19 | 21 | – | 21 | – | 27 |
Geografia (Lic.) – Noturno | Rio Claro | 21 | 19 | 21 | 24 | 20 | 28 |
História (Bach./Lic.) – Matutino | Franca | 37 | 18 | 30 | 23 | 20 | 21 |
História (Bach./Lic.) – Noturno | Franca | 22 | 18 | 20 | 19 | 24 | 20 |
História (Lic.) – Matutino | Assis | 24 | 22 | 20 | 24 | 22 | 21 |
História (Lic.) – Noturno | Assis | 19 | 21 | 25 | 27 | 18 | 20 |
Jornalismo – Integral | Bauru | 36 | 30 | 25 | 42 | 44 | 50 |
Jornalismo – Noturno | Bauru | 35 | 35 | 41 | 21 | 45 | 25 |
Letras (Bach. Tradutor) – Integral | São José do Rio Preto | 33 | 21 | 19 | 21 | 28 | 19 |
Letras (Bach./Lic.) – Integral | Araraquara | 38 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 |
Letras (Bach./Lic.) – Noturno | Araraquara | 18 | 39 | 23 | 22 | 20 | 20 |
Letras (Lic.) – Integral | São José do Rio Preto | 19 | 21 | 20 | 21 | 22 | 31 |
Letras (Lic.) – Matutino | Assis | 22 | 19 | 21 | 25 | 19 | 23 |
Letras (Lic.) – Noturno | Assis | 18 | 18 | 20 | 27 | 18 | 21 |
Letras (Lic.) – Noturno | São José do Rio Preto | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 25 |
Música (Bach. Canto) – Integral | São Paulo | 19 | 18 | 20 | 25 | 18 | 22 |
Música (Bach. Composição) – Integral | São Paulo | 23 | 43 | 20 | 19 | 22 | 37 |
Música (Bach. Instrumento: Cordas) – Integral | São Paulo | 20 | 21 | 27 | 31 | 21 | 25 |
Música (Bach. Instrumento: Percussão) – Integral | São Paulo | 20 | 27 | 28 | 23 | 35 | 23 |
Música (Bach. Instrumento: Sopros) – Integral | São Paulo | 23 | 23 | 39 | 20 | 19 | 33 |
Música (Bach. Instrumento: Teclados) – Diurno | São Paulo | 25 | 19 | 28 | 21 | 22 | 21 |
Música (Bach. Instrumento: Violão) – Integral | São Paulo | 18 | 19 | 20 | 26 | 21 | 25 |
Música (Lic.) – Integral | São Paulo | 21 | 18 | 27 | 22 | – | 23 |
Música (Bach. Regência) – Integral | São Paulo | 31 | 19 | 23 | 26 | 28 | 38 |
Pedagogia (Lic.) – Integral | Araraquara | 18 | 18 | 35 | 19 | 18 | 19 |
Pedagogia (Lic.) – Matutino | Marília | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 24 |
Pedagogia (Lic.) – Noturno | Araraquara | 18 | 21 | 19 | 20 | 20 | 18 |
Pedagogia (Lic.) – Noturno | Bauru | 18 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 |
Pedagogia (Lic.) – Noturno | Marília | 18 | 18 | 19 | 22 | 20 | 18 |
Pedagogia (Lic) – Noturno | Presidente Prudente | 18 | 21 | 20 | 18 | 18 | 19 |
Pedagogia (Lic) – Noturno | Rio Claro | 18 | 18 | 20 | 22 | 19 | 25 |
Pedagogia (Lic.) – Noturno | São José do Rio Preto | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
Pedagogia (Lic.) – Vespertino | Presidente Prudente | 19 | 19 | 18 | 22 | 18 | 20 |
Psicologia – Integral | Bauru | 55 | 54 | 55 | 56 | 57 | 62 |
Psicologia – Integral | Assis | 46 | 43 | 55 | 41 | 47 | 56 |
Psicologia – Noturno | Bauru | 51 | 49 | 46 | 48 | 54 | 59 |
Psicologia – Vespertino/Noturno | Assis | 38 | 43 | 51 | 41 | 47 | 49 |
Relações Internacionais – Noturno | Franca | 35 | 43 | 37 | 40 | 49 | 53 |
Relações Internacionais – Noturno | Marília | 43 | 41 | 21 | 37 | 44 | 52 |
Relações Internacionais – Vespertino | Franca | – | 44 | 40 | 45 | 48 | 54 |
Relações Públicas – Noturno | Bauru | 37 | 31 | 47 | 22 | 19 | 22 |
Serviço Social – Matutino | Franca | 18 | 19 | 18 | 23 | 18 | 25 |
Serviço Social – Noturno | Franca | 19 | 19 | 21 | 18 | 20 | 28 |
Turismo – Integral | Rosana | 20 | 19 | 18 | 22 | 24 | 25 |
Treineiro | – | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Todos os vestibulares da Unesp entre os anos de 2019 a 2024 tiveram o total de 90 questões.
Dentre os cursos com as maiores notas de corte, vale destacar que as graduações de: Medicina, Medicina Veterinária (Botucatu e Jaboticabal) e Arquitetura e Urbanismo obtiveram nota 5 na última avaliação do MEC. Essas notas, mostram mais uma vez a autoridade que a Unesp tem no campo acadêmico.
Sobre a tabela, podemos notar uma presença majoritária dos cursos que são da área de biológicas. Dos 10 cursos da lista, 6 são da área de biológicas (Medicina Veterinária, Psicologia, Medicina e Ciências Biomédicas), 2 da área de humanidades (Direito e Artes Visuais) e mais 2 da área de exatas (Ciência da Computação e Arquitetura). A Unesp vem sendo cada vez mais procurada por candidatos que desejam ingressar em uma graduação na área de biológicas, isso, podendo ser provado por meio desta tabela.
Relação Candidato-Vaga Unesp
Confira a seguir a relação candidato/vaga de algumas das graduações mais disputadas da Universidade Estadual Paulista:
Curso | Relação Candidato-Vaga |
---|---|
Medicina – Integral – Botucatu | 267,8 |
Psicologia – Integral – Bauru | 50,2 |
Direito – Matutino – Franca | 39,3 |
Ciências Biomédicas – Integral – Botucatu | 28,9 |
Medicina Veterinária – Integral – Botucatu | 27,8 |
Arquitetura e Urbanismo – Integral – Bauru | 22,8 |
Psicologia – Noturno – Bauru | 29,1 |
Ciência da Computação – Integral – São José o Rio Preto | 41 |
Medicina Veterinária – Integral – Jaboticabal | 18,1 |
Enfermagem – Integral – Botucatu | 22,3 |
Atualmente, a Unesp conta com 115 cursos de graduação e 152 programas de pós-graduação. Como podemos ver acima, é uma instituição bem concorrida e com uma ampla variedade de cursos.
Para saber a relação candidato/vaga do vestibular 2024, acesse a matéria que preparamos.
Gostou do texto? Quer saber mais sobre a Universidade Estadual Paulista e suas novidades? Confira nosso texto guia sobre a Unesp e saiba tudo sobre a instituição!
Veja também: - Como funciona a segunda fase da Unesp?
Como estudar para o vestibular da Unesp 2024?
Se você quer focar nos estudos e garantir uma vaga na Unesp no próximo ano, o Estratégia Vestibulares pode te ajudar!
Além de oferecer diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no vestibular da Unesp, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o vestibular da Unesp 2024, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no botão e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!