A Fuvest, responsável pela seleção de novos alunos da Universidade de São Paulo (USP), divulgou as notas de corte parciais do Enem-USP 2025. O resultado final da seleção será divulgado em 17 de janeiro.
Para participar do Enem-USP 2025, os candidatos indicaram a sua inscrição do Enem 2024 e o sistema puxou automaticamente suas notas. Até o momento, o curso com maior nota de corte é o de Estatística, no campus de São Paulo, com 848,80 pontos na Ampla Concorrência (AC).
Para acessar o histórico de todas as tabelas com as notas de corte disponibilizadas pela Fuvest, acesse o site do vestibular. Já para conferir as notas de corte parciais mais recentes do Enem-USP 2025, clique no botão abaixo:
Os candidatos podem consultar a sua colocação na Área do Candidato da Fuvest. Lembrando que os candidatos podem alterar opções de curso dentro da área de conhecimento escolhida no momento da inscrição até às 12h desta quinta-feira (16).
Navegue pelo conteúdo
Notas de corte Enem-USP 2025
Veja abaixo a lista das maiores notas de corte do Enem-USP 2025:
Curso | AC | EP-L1 | PPI-L2 | EP-L3 | PPI-L4 |
---|---|---|---|---|---|
Estatística – (Bacharelado) – Integral Instituto de Matemática e Estatística – USP | 848,80 | 790,44 | – | 805,38 | 765,35 |
Ciência da Computação – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP | 846,61 | – | – | 834,77 | – |
Astronomia – (Bacharelado) – Integral Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas – USP | 842,39 | – | – | 782,54 | 758,11 |
Medicina – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Medicina – USP | 840,35 | 793,95 | 775,89 | 819,61 | 800,37 |
Odontologia – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Odontologia – USP | 836,33 | 783,17 | 767,18 | 799,97 | 792,88 |
Ciência da Computação – (Bacharelado) – Integral Instituto de Matemática e Estatística – USP | 835,79 | 780,35 | 754,69 | 808,50 | 758,62 |
Medicina – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP | 835,71 | 786,22 | 774,80 | 815,93 | 795,67 |
Medicina – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Odontologia de Bauru – USP | 834,88 | 791,80 | 770,70 | 814,03 | 794,26 |
Odontologia – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP | 834,09 | 782,52 | 750,74 | 808,30 | 777,23 |
Ciências de Computação – (Bacharelado) – Integral Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – São Carlos – USP | 829,06 | 779,24 | 764,49 | 816,04 | 767,41 |
Ciências Econômicas – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade – USP | 826,19 | 749,70 | 709,93 | 790,93 | 746,95 |
Física Médica – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP | 826,19 | 753,33 | 732,33 | 783,00 | – |
Física – (Bacharelado) – Integral Instituto de Física – USP | 825,85 | 778,64 | 725,99 | 793,50 | 757,40 |
Odontologia – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Odontologia de Bauru – USP | 825,29 | 796,98 | 768,76 | 810,85 | 769,43 |
Audiovisual – (Bacharelado) – Integral Escola de Comunicações e Artes – USP | 822,87 | 777,12 | 756,70 | 793,80 | – |
Odontologia – (Bacharelado) – Noturno Faculdade de Odontologia – USP | 821,83 | 778,71 | 770,37 | 805,66 | 785,52 |
Enfermagem – (Bacharelado/Licenciatura) – Integral Escola de Enfermagem – USP | 819,97 | 781,75 | 765,73 | 802,18 | 784,88 |
Engenharia Aeronáutica – (Bacharelado) – Integral Escola de Engenharia de São Carlos – USP | 819,39 | 774,72 | – | 777,42 | 723,96 |
Ciências Econômicas – (Bacharelado) – Noturno Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade – USP | 819,15 | 756,11 | 715,53 | 784,16 | 758,60 |
Física Médica – (Bacharelado) – Noturno Instituto de Física – USP | 819,03 | – | – | 802,60 | – |
Matemática – (Bacharelado) – Integral Instituto de Matemática e Estatística – USP | 818,97 | 750,33 | – | 786,80 | 742,17 |
Engenharia de Computação – (Bacharelado) – Integral Escola Politécnica – USP | 817,21 | 766,42 | 723,02 | 793,35 | 783,06 |
Ciência de Dados – (Bacharelado) – Integral Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – São Carlos – USP | 817,12 | – | – | – | – |
Ciências Biomédicas – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP | 816,28 | 749,66 | – | – | – |
Sistemas de Informação – (Bacharelado) – Noturno Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – São Carlos – USP | 815,56 | 781,82 | 723,17 | 815,50 | 759,66 |
Relações Públicas – (Bacharelado) – Matutino Escola de Comunicações e Artes – USP | 815,43 | 754,22 | – | – | – |
Medicina Veterinária – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – USP | 814,94 | 776,08 | 753,38 | 807,17 | 754,11 |
Psicologia – (Bacharelado/Psicólogo) – Integral Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP | 813,10 | 775,23 | 741,06 | 784,79 | – |
Jornalismo – (Bacharelado) – Matutino Escola de Comunicações e Artes – USP | 812,86 | 747,56 | – | 791,78 | 777,29 |
Matemática Aplicada e Computação Científica – (Bacharelado) – Integral Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – São Carlos – USP | 812,56 | – | – | 788,17 | – |
Psicologia – (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) – Integral Instituto de Psicologia – USP | 812,50 | 767,54 | 733,04 | 785,34 | 773,36 |
Comunicação Social – Hab. Publicidade e Propaganda – (Bacharelado) – Matutino Escola de Comunicações e Artes – USP | 812,27 | 768,07 | – | – | – |
Engenharia de Computação – (Bacharelado) – Integral Escola de Engenharia de São Carlos – USP | 811,18 | 782,22 | 730,20 | 788,61 | 735,79 |
Engenharia Mecânica – (Bacharelado) – Integral Escola de Engenharia de São Carlos – USP | 810,47 | 734,71 | 700,82 | 784,42 | 720,08 |
Matemática Aplicada a Negócios – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP | 810,20 | 733,38 | 690,19 | 775,44 | – |
Arquitetura e Urbanismo – (Bacharelado) – Integral Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos – USP | 809,98 | 777,25 | – | 785,20 | 744,44 |
Fonoaudiologia – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Odontologia de Bauru – USP | 809,78 | – | 726,15 | 769,59 | – |
Ciências Econômicas – (Bacharelado) – Integral Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – Piracicaba – USP | 809,66 | 755,49 | – | 768,60 | 709,96 |
Engenharia Mecatrônica – (Bacharelado) – Integral Escola Politécnica – USP | 809,58 | 753,25 | 722,55 | 775,50 | 748,16 |
Ciências Biomédicas – (Bacharelado) – Integral Instituto de Ciências Biomédicas – USP | 809,54 | 774,46 | – | 782,26 | 765,04 |
Matemática – (Licenciatura) – Matutino Instituto de Matemática e Estatística – USP | 809,38 | 750,17 | 742,72 | 762,60 | 744,95 |
Estatística e Ciência de Dados – (Bacharelado) – Noturno Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – São Carlos – USP | 808,96 | 747,58 | – | 789,16 | 780,06 |
Engenharia de Produção – (Bacharelado) – Noturno Escola de Engenharia de Lorena – USP | 808,93 | 726,82 | 716,42 | 767,22 | – |
Relações Internacionais – (Bacharelado) – Vespertino Instituto de Relações Internacionais – USP | 808,68 | 747,13 | – | 773,88 | 753,20 |
Física – (Bacharelado) – Noturno Instituto de Física – USP | 808,24 | 771,24 | 723,69 | 771,96 | 736,66 |
Sistemas de Informação – (Bacharelado) – Noturno Escola de Artes, Ciências e Humanidades – USP Leste | 808,22 | 753,39 | 721,23 | 785,32 | 756,78 |
Direito – (Bacharelado) – Matutino Faculdade de Direito – USP | 807,58 | 760,03 | 748,48 | 785,91 | 762,76 |
Nutrição – (Bacharelado) – Noturno Faculdade de Saúde Pública – USP | 806,81 | 770,18 | 720,41 | 771,34 | – |
Engenharia Florestal – (Bacharelado) – Integral Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – Piracicaba – USP | 806,71 | 754,13 | – | 800,36 | 731,20 |
Nutrição – (Bacharelado) – Matutino Faculdade de Saúde Pública – USP | 806,63 | 773,95 | 741,36 | 779,93 | – |
Sistemas de Informação – (Bacharelado) – Matutino Escola de Artes, Ciências e Humanidades – USP Leste | 806,06 | 768,98 | 732,76 | 783,21 | 753,71 |
Nutrição e Metabolismo – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP | 805,90 | 755,23 | 725,83 | 780,01 | – |
Engenharia Agronômica – (Bacharelado) – Integral Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – Piracicaba – USP | 805,43 | 731,63 | 701,01 | 758,68 | 741,14 |
Marketing – (Bacharelado) – Noturno Escola de Artes, Ciências e Humanidades – USP Leste | 805,36 | 732,44 | 716,12 | 774,03 | 735,92 |
Relações Internacionais – (Bacharelado) – Noturno Instituto de Relações Internacionais – USP | 805,32 | 767,58 | – | 784,98 | 745,96 |
Engenharia Química – (Bacharelado) – Integral Escola de Engenharia de Lorena – USP | 805,27 | 733,72 | 706,37 | 768,98 | 745,03 |
Engenharia Mecatrônica – (Bacharelado) – Integral Escola de Engenharia de São Carlos – USP | 805,23 | 739,01 | 713,68 | 779,41 | 725,95 |
Engenharia Mecânica – (Bacharelado) – Integral Escola Politécnica – USP | 805,08 | 757,06 | 693,84 | 763,91 | 706,13 |
Ciências Biológicas – (Bacharelado/Licenciatura) – Noturno Instituto de Biociências – USP | 804,32 | 762,46 | 718,28 | 779,92 | 738,23 |
Farmácia – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Ciências Farmacêuticas – Ribeirão Preto – USP | 804,11 | 758,85 | 717,35 | 781,36 | 761,10 |
Administração – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade – USP | 803,84 | 724,96 | 694,24 | 757,63 | 721,43 |
Jornalismo – (Bacharelado) – Noturno Escola de Comunicações e Artes – USP | 803,53 | 749,51 | – | 782,50 | 772,50 |
Engenharia de Produção – (Bacharelado) – Integral Escola Politécnica – USP | 803,39 | 723,39 | – | 764,41 | 715,89 |
Engenharia Bioquímica – (Bacharelado) – Integral Escola de Engenharia de Lorena – USP | 803,27 | 747,50 | 699,62 | 775,98 | – |
Biotecnologia – (Bacharelado) – Integral Escola de Artes, Ciências e Humanidades – USP Leste | 803,23 | 727,51 | 723,81 | 765,00 | 741,11 |
Matemática – (Bacharelado/Licenciatura) – Integral Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – São Carlos – USP | 802,99 | 771,93 | – | 775,94 | 740,49 |
Fisioterapia – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP | 802,85 | 737,29 | 719,49 | 775,64 | 749,64 |
Comunicação Social – Hab. Publicidade e Propaganda – (Bacharelado) – Noturno Escola de Comunicações e Artes – USP | 802,05 | 765,62 | – | 774,06 | 744,01 |
Ciências Biológicas – (Bacharelado/Licenciatura) – Integral Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP | 801,84 | 754,18 | 714,13 | 773,30 | – |
Administração – (Bacharelado) – Integral Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – Piracicaba – USP | 801,68 | 740,76 | – | 767,95 | 740,28 |
Meteorologia – (Bacharelado) – Integral Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas – USP | 801,68 | – | – | 743,35 | 731,28 |
Engenharia Física – (Bacharelado) – Integral Escola de Engenharia de Lorena – USP | 801,50 | 771,08 | 673,88 | 778,18 | – |
Engenharia de Produção – (Bacharelado) – Integral Escola de Engenharia de São Carlos – USP | 801,32 | 724,57 | 695,91 | 774,14 | 701,00 |
Física – (Licenciatura) – Integral Instituto de Física – USP | 801,28 | 745,10 | 707,21 | 777,58 | 772,66 |
Informática Biomédica – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP | 801,23 | 736,66 | 678,66 | – | – |
Ciências Econômicas – (Bacharelado) – Matutino Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto – USP | 801,19 | 732,36 | 714,31 | 777,10 | 732,05 |
Engenharia de Materiais – (Bacharelado) – Integral Escola de Engenharia de Lorena – USP | 800,98 | 736,05 | 697,37 | 765,90 | – |
Fonoaudiologia – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP | 800,97 | – | – | 768,06 | 744,99 |
Fonoaudiologia – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Medicina – USP | 800,70 | 766,76 | 729,74 | 767,29 | 730,06 |
Direito – (Bacharelado) – Noturno Faculdade de Direito – USP | 800,63 | 756,51 | 740,29 | 776,56 | 755,31 |
Obstetrícia – (Bacharelado) – Integral Escola de Artes, Ciências e Humanidades – USP Leste | 800,34 | 757,07 | 743,24 | 781,97 | 761,20 |
Engenharia Elétrica – (Bacharelado) – Integral Escola Politécnica – USP | 799,85 | 735,21 | 701,96 | 775,23 | 731,48 |
Engenharia Química – (Bacharelado) – Integral Escola Politécnica – USP | 799,55 | 765,26 | – | 783,20 | 770,60 |
Direito – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Direito de Ribeirão Preto – USP | 799,52 | 756,92 | 736,38 | 782,05 | 748,53 |
Engenharia Química – (Bacharelado) – Noturno Escola de Engenharia de Lorena – USP | 798,53 | 734,05 | 699,63 | 767,48 | 719,33 |
Administração – (Bacharelado) – Matutino Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto – USP | 798,32 | 729,40 | 705,44 | 736,94 | 734,86 |
Farmácia – (Bacharelado) – Noturno Faculdade de Ciências Farmacêuticas – USP | 798,12 | 741,59 | 719,19 | 779,38 | 726,33 |
Química – (Bacharelado/Licenciatura) – Integral Instituto de Química – USP | 797,89 | 775,21 | 735,10 | 777,20 | – |
Marketing – (Bacharelado) – Matutino Escola de Artes, Ciências e Humanidades – USP Leste | 797,56 | 741,18 | 690,52 | 774,04 | 759,65 |
Engenharia Elétrica – Ênfase em Eletrônica – (Bacharelado) – Integral Escola de Engenharia de São Carlos – USP | 797,42 | 735,17 | 704,85 | 768,43 | 720,56 |
Farmácia – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Ciências Farmacêuticas – USP | 797,36 | 743,75 | 733,90 | 790,81 | 780,14 |
Engenharia Ambiental – (Bacharelado) – Integral Escola de Engenharia de Lorena – USP | 797,20 | 692,87 | 688,05 | 762,47 | – |
Saúde Pública – (Bacharelado) – Vespertino Faculdade de Saúde Pública – USP | 796,90 | 762,48 | 711,20 | 767,86 | – |
Engenharia de Alimentos – (Bacharelado) – Noturno Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – Pirassununga – USP | 796,58 | 755,57 | 684,36 | 762,98 | – |
Física – (Bacharelado) – Integral Instituto de Física de São Carlos – USP | 796,46 | 748,83 | – | 759,13 | 740,84 |
Fisioterapia – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Medicina – USP | 796,28 | 747,18 | 739,88 | – | – |
Medicina Veterinária – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – Pirassununga – USP | 796,17 | 737,09 | 729,78 | 794,33 | 749,00 |
Engenharia – Ciclo Básico em Eng. de Materiais / Eng. Metalúrgica / Eng. Nucle Escola Politécnica – USP | 795,87 | – | – | 775,16 | 727,55 |
Engenharia de Biossistemas – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – Pirassununga – USP | 795,63 | 728,99 | 706,18 | 738,43 | 729,38 |
Ciências Biológicas – (Bacharelado/Licenciatura) – Noturno Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – Piracicaba – USP | 795,60 | 724,82 | – | 758,90 | 753,36 |
Engenharia Civil – (Bacharelado) – Integral Escola Politécnica – USP | 794,90 | 724,23 | – | 761,63 | 732,21 |
Gerontologia – (Bacharelado) – Vespertino Escola de Artes, Ciências e Humanidades – USP Leste | 794,70 | 742,75 | 739,65 | 758,70 | 756,30 |
Comunicação Social – Hab. em Editoração – (Bacharelado) – Matutino Escola de Comunicações e Artes – USP | 794,57 | – | – | – | – |
Engenharia Civil – (Bacharelado) – Integral Escola de Engenharia de São Carlos – USP | 794,23 | 740,97 | 675,80 | 758,74 | 721,94 |
Ciências Biológicas – (Bacharelado/Licenciatura) – Integral Instituto de Biociências – USP | 794,21 | 767,65 | 743,26 | 790,90 | 743,60 |
Engenharia Elétrica – Ênfase em Sistemas de Energia e Automação – (Bacharela Escola de Engenharia de São Carlos – USP | 794,13 | 729,86 | 694,76 | 771,12 | 731,68 |
Física Computacional – (Bacharelado) – Integral Instituto de Física de São Carlos – USP | 794,09 | 727,11 | – | 741,74 | 727,00 |
Química – (Bacharelado/Licenciatura) – Noturno Instituto de Química – USP | 793,72 | 752,13 | 751,00 | 760,71 | – |
Terapia Ocupacional – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP | 793,49 | – | – | 746,35 | – |
Matemática Aplicada – (Bacharelado) – Integral Instituto de Matemática e Estatística – USP | 793,26 | 720,73 | – | – | – |
Matemática Aplicada e Computacional – (Bacharelado) – Noturno Instituto de Matemática e Estatística – USP | 792,77 | 716,17 | 715,63 | 778,29 | 729,68 |
Administração – (Bacharelado) – Noturno Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade – USP | 791,94 | 719,49 | 683,51 | 762,19 | 711,29 |
Engenharia de Materiais e Manufatura – (Bacharelado) – Integral Escola de Engenharia de São Carlos – USP | 791,41 | 707,24 | 676,12 | 763,19 | 685,94 |
Arquitetura e Urbanismo – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – USP | 791,16 | 738,90 | 711,32 | 761,98 | 730,76 |
História – (Bacharelado/Licenciatura) – Vespertino Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – USP | 790,52 | 736,49 | 716,54 | 761,71 | 752,67 |
Engenharia Ambiental – (Bacharelado) – Integral Escola Politécnica – USP | 790,16 | 722,36 | – | 744,35 | 706,88 |
Física – (Licenciatura) – Noturno Instituto de Física – USP | 789,79 | 740,76 | 734,26 | 751,65 | 744,89 |
Engenharia Ciclo Básico em Eng. de Minas/Eng. de Petróleo – (Bacharelado) – In Escola Politécnica – USP | 789,74 | 733,40 | – | 747,09 | 720,69 |
Matemática – (Licenciatura) – Noturno Instituto de Matemática e Estatística – USP | 789,68 | 718,88 | 708,83 | 736,11 | 731,52 |
Filosofia – (Bacharelado/Licenciatura) – Vespertino Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – USP | 789,06 | 739,50 | 714,41 | 766,74 | 737,52 |
Física Biomolecular (Bacharelado) – Integral Instituto de Física de São Carlos – USP | 788,43 | 696,77 | – | 741,33 | 727,29 |
Oceanografia – (Bacharelado) – Integral Instituto Oceanográfico – USP | 788,15 | 744,41 | 679,66 | 764,92 | 739,58 |
Ciências Atuariais – (Bacharelado) – Noturno Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade – USP | 787,44 | 730,40 | 677,64 | 749,14 | 717,29 |
Geofísica – (Bacharelado) – Integral Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas – USP | 787,21 | – | – | 769,52 | 728,12 |
Geografia – (Bacharelado/Licenciatura) – Vespertino Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – USP | 786,11 | 735,76 | 708,55 | 763,68 | 744,40 |
Educomunicação – (Licenciatura) – Noturno Escola de Comunicações e Artes – USP | 785,46 | 739,41 | – | 751,39 | 739,78 |
Engenharia de Alimentos – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – Pirassununga – USP | 785,42 | 739,46 | 698,28 | 756,78 | – |
Engenharia Naval – (Bacharelado) – Integral Escola Politécnica – USP | 785,39 | 733,79 | – | 761,96 | 714,35 |
Química – (Bacharelado e Licenciatura) – Noturno Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP | 785,13 | 745,35 | 712,88 | 776,30 | 718,09 |
Química – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP | 784,75 | 750,90 | 709,80 | 754,05 | 711,08 |
Finanças e Negócios – (Bacharelado) – Noturno Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto – USP | 784,60 | 723,93 | 697,11 | 739,00 | 720,08 |
Química – (Bacharelado) – Integral Instituto de Química de São Carlos – USP | 784,25 | 724,56 | – | 773,94 | 732,25 |
Enfermagem – (Bacharelado) – Integral Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP | 783,03 | 744,83 | 734,73 | 759,49 | 745,41 |
Engenharia Ambiental – (Bacharelado) – Integral Escola de Engenharia de São Carlos – USP | 782,80 | 700,39 | – | 747,95 | 702,92 |
Ciências Sociais – (Bacharelado/Licenciatura) – Vespertino Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – USP | 782,65 | 733,54 | 726,25 | 760,37 | 740,71 |
Relações Públicas – (Bacharelado) – Noturno Escola de Comunicações e Artes – USP | 782,49 | 759,00 | – | 768,02 | 740,47 |
Zootecnia – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – Pirassununga – USP | 782,26 | 732,91 | 685,67 | 777,21 | – |
Ciências Sociais – (Bacharelado/Licenciatura) – Noturno Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – USP | 782,18 | 729,25 | 721,48 | 775,63 | 757,52 |
Terapia Ocupacional – (Bacharelado) – Integral Faculdade de Medicina – USP | 782,09 | 739,40 | 724,48 | – | – |
Ciências Contábeis – (Bacharelado) – Noturno Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade – USP | 781,71 | 712,27 | 698,44 | 753,46 | 707,54 |
Administração – (Bacharelado) – Noturno Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto – USP | 781,69 | 708,99 | 695,25 | – | 735,26 |
Gestão de Políticas Públicas – (Bacharelado) – Matutino Escola de Artes, Ciências e Humanidades – USP Leste | 781,50 | 731,67 | 720,80 | 757,27 | 742,91 |
Design – (Bacharelado) – Noturno Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – USP | 779,42 | 718,42 | – | – | 745,88 |
Educação Física e Saúde – (Bacharelado) – Integral Escola de Artes, Ciências e Humanidades – USP Leste | 778,30 | 710,42 | 696,68 | 723,46 | 718,78 |
Gestão de Políticas Públicas – (Bacharelado) – Noturno Escola de Artes, Ciências e Humanidades – USP Leste | 777,82 | 746,49 | 708,96 | 756,37 | 729,68 |
História – (Bacharelado/Licenciatura) – Noturno Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – USP | 777,74 | 739,08 | 730,59 | 761,15 | 759,83 |
Filosofia – (Bacharelado/Licenciatura) – Noturno Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – USP | 776,76 | 727,61 | 713,31 | 750,58 | 720,93 |
Enfermagem – (Bacharelado e Licenciatura) – Noturno Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP | 776,22 | 740,29 | 732,80 | 765,86 | 747,23 |
Geologia – (Bacharelado) – Integral Instituto de Geociências – USP | 775,53 | 708,15 | 670,62 | 755,59 | 708,84 |
Educação Física – (Bacharelado) – Integral Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto – USP | 775,10 | 700,28 | 689,32 | 736,22 | 713,38 |
Ciências Contábeis – (Bacharelado) – Noturno Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto – USP | 775,03 | 744,69 | 722,74 | – | 725,15 |
Pedagogia – (Licenciatura) – Vespertino Faculdade de Educação – USP | 772,78 | 730,20 | 722,68 | 747,75 | – |
Ciências dos Alimentos – (Bacharelado) – Noturno Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – Piracicaba – USP | 771,84 | 700,22 | – | 733,50 | 677,98 |
Ciências Exatas – (Licenciatura) – Noturno Instituto de Física de São Carlos – USP | 770,03 | 707,04 | 665,34 | 712,50 | 681,07 |
Educação Física – (Bacharelado/Licenciatura) – Integral Escola de Educação Física e Esporte – USP | 769,74 | 729,66 | 709,62 | 742,92 | 710,86 |
Turismo – (Bacharelado) – Noturno Escola de Comunicações e Artes – USP | 769,12 | 728,16 | – | 747,40 | 701,03 |
Letras – (Bacharelado/Licenciatura) – Matutino Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – USP | 767,75 | 728,16 | 716,73 | 750,33 | 734,98 |
Pedagogia – (Licenciatura) – Noturno Faculdade de Educação – USP | 767,03 | 722,70 | 700,50 | 758,15 | 739,53 |
Geografia – (Bacharelado/Licenciatura) – Noturno Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – USP | 766,99 | 724,62 | 718,37 | 746,34 | 742,53 |
Lazer e Turismo – (Bacharelado) – Noturno Escola de Artes, Ciências e Humanidades – USP Leste | 764,34 | 716,39 | 707,61 | 739,36 | 730,29 |
Biblioteconomia e Ciência da Informação – (Bacharelado) – Noturno Escola de Comunicações e Artes – USP | 761,02 | 753,53 | – | – | – |
Biblioteconomia e Ciência da Informação – (Bacharelado) – Matutino Escola de Comunicações e Artes – USP | 760,57 | 747,40 | – | – | – |
Ciências da Natureza – (Licenciatura) – Noturno Escola de Artes, Ciências e Humanidades – USP Leste | 757,16 | 720,06 | 684,81 | 735,83 | 691,77 |
Lazer e Turismo – (Bacharelado) – Vespertino Escola de Artes, Ciências e Humanidades – USP Leste | 756,37 | 717,16 | 696,39 | 718,09 | 715,38 |
Letras – (Bacharelado/Licenciatura) – Noturno Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – USP | 756,30 | 716,79 | 698,43 | 742,37 | 715,78 |
Gestão Ambiental – (Bacharelado) – Noturno Escola de Artes, Ciências e Humanidades – USP Leste | 750,30 | 704,90 | 675,04 | 727,12 | 702,34 |
Pedagogia – (Licenciatura) – Noturno Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP | 748,44 | 723,06 | 686,31 | 745,46 | 720,54 |
Gestão Ambiental – (Bacharelado) – Matutino Escola de Artes, Ciências e Humanidades – USP Leste | 744,36 | 706,92 | 686,30 | 713,38 | 701,12 |
Têxtil e Moda – (Bacharelado) – Matutino Escola de Artes, Ciências e Humanidades – USP Leste | 744,10 | 703,23 | 681,82 | 740,42 | 695,04 |
Biblioteconomia e Ciência da Informação – (Bacharelado) – Noturno Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP | 743,45 | 735,02 | 705,14 | 740,24 | – |
Gestão Ambiental – (Bacharelado) – Noturno Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – Piracicaba – USP | 736,24 | 707,40 | – | 729,82 | 688,16 |
Geociências e Educação Ambiental – (Licenciatura) – Noturno Instituto de Geociências – USP | 731,30 | 666,24 | 629,77 | 701,40 | 671,05 |
Calendário Enem-USP 2025
- Inscrições: 27/11 a 20/12/2024;
- Provas Enem 2023: 03 e 10/11/2024;
- Pagamento taxa de inscrição: até 20/12/2024 – R$11,00;
- Período para alteração do curso escolhido dentro da área escolhida: 15 e 16/01/2025;
- Resultado: 17/01/2025;
- Matrícula: 20/01/2025.
Como estudar para a Enem ou para a Fuvest?
Está na hora de focar nos estudos e, para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem e no Vestibular Fuvest!
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Enem, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no banner e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!