A Universidade de Brasília (UnB) divulgou a relação candidato-vaga do vestibular 2025. Nesta edição do processo seletivo, os candidatos disputam 2.112 vagas em cursos de graduação. Veja a concorrência:
Navegue pelo conteúdo
Relação candidato-vaga UnB 2025: concorrência geral do vestibular
Acesse, abaixo, a relação candidato-vaga do Vestibular UnB 2025 para todos os candidatos e a comparação com a última edição:
CURSOS NOTURNOS E DIURNOS | VAGAS UNIVERSAL 2024 | INSCRITOS UNIVERSAL 2024 | DEMANDA UNIVERSAL 2024 | VAGAS UNIVERSAL 2025 | INSCRITOS UNIVERSAL 2025 | DEMANDA UNIVERSAL 2025 |
Administração (Bacharelado) | 13 | 172 | 13.23 | 13 | 153 | 11,77 |
Agronomia (Bacharelado) | 18 | 166 | 9.22 | 18 | 108 | 6 |
Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) | 9 | 295 | 32.78 | 9 | 239 | 26,56 |
Artes Cênicas – Interpretação Teatral (Bacharelado) | 3 | 62 | 20.67 | 3 | 57 | 19 |
Artes Visuais (Bacharelado) | 6 | 102 | 17.00 | 6 | 112 | 18,67 |
Biblioteconomia (Bacharelado) | 9 | 31 | 3.44 | 9 | 30 | 3,33 |
Biotecnologia (Bacharelado) | 9 | 108 | 12.00 | 9 | 59 | 6,56 |
Ciência da Computação (Bacharelado) | 9 | 646 | 71.78 | 9 | 535 | 59,44 |
Ciência Política (Bacharelado) | 11 | 147 | 13.36 | 11 | 130 | 11,82 |
Ciências Biológicas (Bacharelado) | 9 | 309 | 34.33 | 9 | 245 | 27,22 |
Ciências Contábeis (Bacharelado) | 15 | 73 | 4.87 | 15 | 69 | 4,6 |
Ciências Econômicas (Bacharelado) | 11 | 198 | 18.00 | 11 | 171 | 15,55 |
Ciências Sociais – Antropologia / Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) | 20 | 103 | 5.15 | 20 | 83 | 4,15 |
Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) | 4 | 153 | 38.25 | 4 | 122 | 30,5 |
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) | 4 | 172 | 43.00 | 4 | 158 | 39,5 |
Design – Programação Visual/Projeto do Produto (Bacharelado) | 4 | 189 | 47.25 | 4 | 135 | 33,75 |
Direito (Bacharelado) | 13 | 916 | 70.46 | 13 | 934 | 71,85 |
Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) | 11 bacharelado e 11 licenciatura | 167 bacharelado e 121 licenciatura | 15.18 bacharelado e 11.00 licenciatura | 22 | 222 | 10,09 |
Enfermagem (Bacharelado) | 9 | 267 | 29.67 | 9 | 211 | 23,44 |
Engenharia Ambiental (Bacharelado) | 9 | 47 | 5.22 | 9 | 30 | 3,33 |
Engenharia Civil (Bacharelado) | 9 | 102 | 11.33 | 9 | 108 | 12 |
Engenharia de Computação (Bacharelado) | 9 | 291 | 32.33 | 9 | 255 | 28,33 |
Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) | 9 | 63 | 7.00 | 9 | 40 | 4,44 |
Engenharia Elétrica (Bacharelado) | 9 | 67 | 7.44 | 9 | 54 | 6 |
Engenharia Florestal (Bacharelado) | 11 | 23 | 2.09 | 11 | 26 | 2,36 |
Engenharia Mecânica (Bacharelado) | 9 | 83 | 9.22 | 9 | 74 | 8,22 |
Engenharia Mecatrônica – Controle e Automação (Bacharelado) | 9 | 90 | 10.00 | 9 | 78 | 8,67 |
Engenharia Química (Bacharelado) | 9 | 48 | 5.33 | 9 | 53 | 5,89 |
Estatística (Bacharelado) | 9 | 55 | 6.11 | 9 | 49 | 5,44 |
Farmácia (Bacharelado) | 9 | 145 | 16.11 | 9 | 149 | 16,56 |
Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) | 9 | 43 | 4.78 | 9 | 29 | 3,22 |
Física (Bacharelado) | 8 | 50 | 6.25 | 8 | 44 | 5,5 |
Geofísica (Bacharelado) | 6 | 12 | 2.00 | 6 | 7 | 1,17 |
Geografia (Bacharelado/Licenciatura) | 8 | 40 | 5.00 | 8 | 27 | 3,38 |
Geologia (Bacharelado) | 7 | 38 | 5.43 | 7 | 16 | 2,29 |
História (Bacharelado/Licenciatura) | 9 | 143 | 15.89 | 9 | 101 | 11,22 |
Jornalismo (Bacharelado) | 4 | 161 | 40.25 | 4 | 145 | 36,25 |
Letras – Tradução – Francês (Bacharelado) | 6 | 10 | 1.67 | 4 | 7 | 1,75 |
Letras – Tradução – Inglês (Bacharelado) | 4 | 53 | 13.25 | 4 | 35 | 8,75 |
Letras – Português do Brasil como Segunda Língua (Licenciatura) | 4 | 24 | 6.00 | 6 | 27 | 4,5 |
Licenciatura em Artes Cênicas | 2 | 16 | 8.00 | 2 | 6 | 3 |
Língua Francesa e Respectiva Literatura (Bacharelado/Licenciatura) | 6 | 16 | 2.67 | 5 | 6 | 1,2 |
Língua Inglesa e Respectiva Literatura (Bacharelado/Licenciatura) | 5 | 51 | 10.20 | 4 | 35 | 8,75 |
Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (Bacharelado/Licenciatura) | 4 | 57 | 14.25 | 6 | 45 | 7,5 |
Língua Estrangeira Aplicada – Multilinguismo e Sociedade da Informação (Bacharelado) | 6 | 33 | 5.50 | 6 | 30 | 5 |
Matemática (Bacharelado/Licenciatura) | 8 | 53 | 6.63 | 8 | 52 | 6,5 |
Medicina (Bacharelado) | 9 | 4235 | 470.56 | 9 | 3936 | 437,33 |
Medicina Veterinária (Bacharelado) | 9 | 468 | 52.00 | 9 | 387 | 43 |
Museologia (Bacharelado) | 7 | 23 | 3.29 | 7 | 8 | 1,14 |
Música (Bacharelado)* | 5 | 15 | 3.00 | 5 | 16 | 3,2 |
Música (Licenciatura)* | 4 | 19 | 4.75 | 4 | 16 | 4 |
Nutrição (Bacharelado) | 7 | 270 | 38.57 | 7 | 234 | 33,43 |
Odontologia (Bacharelado) | 6 | 348 | 58.00 | 6 | 324 | 54 |
Pedagogia (Licenciatura) | 17 | 131 | 7.71 | 17 | 115 | 6,76 |
Psicologia (Bacharelado / Licenciatura / Psicólogo) | 11 | 986 | 89.64 | 11 | 749 | 68,09 |
Química (Bacharelado) | 7 | 48 | 6.86 | 7 | 45 | 6,43 |
Química Tecnológica (Bacharelado) | 7 | 8 | 1.14 | 7 | 8 | 1,14 |
Relações Internacionais (Bacharelado) | 11 | 682 | 62.00 | 11 | 531 | 48,27 |
Serviço Social (Bacharelado) | 9 | 53 | 5.89 | 9 | 40 | 4,44 |
Turismo (Bacharelado) | 9 | 22 | 2.44 | 9 | 9 | 1 |
Administração (Bacharelado) | 13 | 108 | 8.31 | 13 | 103 | 7,92 |
Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) | 6 | 113 | 18.83 | 6 | 90 | 15 |
Arquivologia (Bacharelado) | 9 | 25 | 2.78 | 9 | 35 | 3,89 |
Ciências Ambientais (Bacharelado) | 9 | 22 | 2.44 | 9 | 23 | 2,56 |
Ciências Contábeis (Bacharelado) | 13 | 63 | 4.85 | 13 | 66 | 5,08 |
Computação (Licenciatura) | 10 | 87 | 8.70 | 10 | 86 | 8,6 |
Comunicação Organizacional (Bacharelado) | 9 | 71 | 7.89 | 9 | 54 | 6 |
Direito (Bacharelado) | 13 | 635 | 48.85 | 13 | 593 | 45,62 |
Engenharia de Produção (Bacharelado) | 11 | 58 | 5.27 | 11 | 82 | 7,45 |
Farmácia (Bacharelado) | 6 | 74 | 12.33 | 6 | 66 | 11 |
Filosofia (Licenciatura) | 9 | 22 | 2.44 | 9 | 13 | 1,44 |
Gestão de Agronegócio (Bacharelado) | 9 | 28 | 3.11 | 9 | 8 | 0,89 |
Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) | 11 | 75 | 6.82 | 11 | 61 | 5,55 |
História (Licenciatura) | 9 | 68 | 7.56 | 9 | 37 | 4,11 |
Letras – Tradução Espanhol (Bacharelado) | 6 | 17 | 2.83 | 6 | 7 | 1,17 |
Licenciatura em Artes Cênicas | 7 | 23 | 3.29 | 7 | 14 | 2 |
Licenciatura em Ciências Biológicas | 9 | 60 | 6.67 | 9 | 42 | 4,67 |
Licenciatura em Física | 9 | 16 | 1.78 | 9 | 13 | 1,44 |
Licenciatura em Matemática | 7 | 20 | 2.86 | 7 | 16 | 2,29 |
Licenciatura em Música* | 5 | 10 | 2.00 | 5 | 2 | 0,4 |
Licenciatura em Química | 7 | 8 | 1.14 | 7 | 17 | 2,43 |
Língua e Literatura Japonesa (Licenciatura) | 6 | 16 | 2.67 | 6 | 16 | 2,67 |
Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana (Licenciatura) | 6 | 13 | 2.17 | 6 | 2 | 0,33 |
Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (Licenciatura) | 9 | 35 | 3.89 | 9 | 29 | 3,22 |
Pedagogia (Licenciatura) | 9 | 77 | 8.56 | 9 | 68 | 7,56 |
Saúde Coletiva (Bacharelado) | 9 | 31 | 3.44 | 9 | 13 | 1,44 |
Serviço Social (Bacharelado) | 9 | 38 | 4.22 | 9 | 25 | 2,78 |
Teoria, Crítica e História da Arte (Bacharelado) | 9 | 50 | 5.56 | 9 | 26 | 2,89 |
Enfermagem (Bacharelado) | 11 | 188 | 17.09 | 11 | 138 | 12,55 |
Farmácia (Bacharelado) | 11 | 84 | 7.64 | 11 | 80 | 7,27 |
Fisioterapia (Bacharelado) | 11 | 202 | 18.36 | 11 | 170 | 15,45 |
Fonoaudiologia (Bacharelado) | 8 | 56 | 7.00 | 8 | 65 | 8,13 |
Saúde Coletiva (Bacharelado) | 13 | 17 | 1.31 | 13 | 10 | 0,77 |
Terapia Ocupacional (Bacharelado) | 11 | 71 | 6.45 | 11 | 69 | 6,27 |
Engenharias – Aeroespacial / Automotiva / Eletrônica / Energia / Software (Bacharelados)** | 63 | 708 | 11.24 | 63 | 626 | 9,94 |
Ciências Naturais (Licenciatura) | 9 diurno | 10 diurno | 1.11 diurno | 9 | 21 | 2,33 |
Gestão do Agronegócio (Bacharelado) | — | — | — | 11 | 9 | 0,82 |
Ciências Naturais (Licenciatura) | 9 noturno | 15 noturno | 1.67 noturno | 9 | 8 | 0,89 |
Gestão Ambiental (Bacharelado) | 11 diurno e 9 noturno | 13 diurno e 11 noturno | 1.18 diurno e 1.22 noturno | 9 | 6 | 0,67 |
Relação candidato-vaga UnB 2025: concorrência por cotas do vestibular
Além da relação candidato-vaga geral, a UnB também divulgou a concorrência entre os candidatos que se inscreveram parar disputar as vagas reservadas para cotas sociais, entre os candidatos que se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas no vestibular. Confira os cursos mais concorridos:
CURSOS DIURNOS | VAGAS DEFICIENTES | INSCRITOS DEFICIENTES | DEMANDA DEFICIENTES | VAGAS GERAL | INSCRITOS GERAL | DEMANDA GERAL |
Administração (Bacharelado) | 2 | 2 | 1,00 | 3 | 25 | 8,33 |
Agronomia (Bacharelado) | 2 | 0 | 0,00 | 4 | 24 | 6,00 |
Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 11 | 5,50 |
Artes Cênicas – Interpretação Teatral (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 3 | 3,00 |
Artes Visuais (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 13 | 6,50 |
Biblioteconomia (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 4 | 2,00 |
Biotecnologia (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 1,00 |
Ciência da Computação (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 54 | 27,00 |
Ciência Política (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 3 | 6 | 2,00 |
Ciências Biológicas (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 28 | 14,00 |
Ciências Contábeis (Bacharelado) | 2 | 0 | 0,00 | 4 | 11 | 2,75 |
Ciências Econômicas (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 3 | 7 | 2,33 |
Ciências Sociais – Antropologia / Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) | 2 | 0 | 0,00 | 5 | 10 | 2,00 |
Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 8 | 8,00 |
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 19 | 19,00 |
Design – Programação Visual/Projeto do Produto (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 21 | 21,00 |
Direito (Bacharelado) | 2 | 0 | 0,00 | 3 | 103 | 34,33 |
Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) | 2 | 0 | 0,00 | 6 | 55 | 9,17 |
Enfermagem (Bacharelado) | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 42 | 21,00 |
Engenharia Ambiental (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 3 | 1,50 |
Engenharia Civil (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 14 | 7,00 |
Engenharia de Computação (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 21 | 10,50 |
Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 3 | 1,50 |
Engenharia Elétrica (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 7 | 3,50 |
Engenharia Florestal (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 3 | 5 | 1,67 |
Engenharia Mecânica (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 5 | 2,50 |
Engenharia Mecatrônica – Controle e Automação (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 6 | 3,00 |
Engenharia Química (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 0,50 |
Estatística (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 0,50 |
Farmácia (Bacharelado) | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 19 | 9,50 |
Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 6 | 3,00 |
Física (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 6 | 3,00 |
Geofísica (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 1,00 |
Geografia (Bacharelado/Licenciatura) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 4 | 2,00 |
Geologia (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 1,00 |
História (Bacharelado/Licenciatura) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 12 | 6,00 |
Jornalismo (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 21 | 21,00 |
Letras – Tradução – Francês (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 |
Letras – Tradução – Inglês (Bacharelado) | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 8 | 8,00 |
Letras – Português do Brasil como Segunda Língua (Licenciatura) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 9 | 4,50 |
Licenciatura em Artes Cênicas | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1,00 |
Língua Francesa e Respectiva Literatura (Bacharelado/Licenciatura) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 0,50 |
Língua Inglesa e Respectiva Literatura (Bacharelado/Licenciatura) | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 7 | 7,00 |
Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (Bacharelado/Licenciatura) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 8 | 4,00 |
Língua Estrangeira Aplicada – Multilinguismo e Sociedade da Informação (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 4 | 2,00 |
Matemática (Bacharelado/Licenciatura) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 3 | 1,50 |
Medicina (Bacharelado) | 1 | 10 | 10,00 | 2 | 287 | 143,50 |
Medicina Veterinária (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 51 | 25,50 |
Museologia (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 |
Música (Bacharelado)* | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 0,50 |
Música (Licenciatura)* | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 2 | 2,00 |
Nutrição (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 47 | 23,50 |
Odontologia (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 41 | 20,50 |
Pedagogia (Licenciatura) | 2 | 0 | 0,00 | 4 | 29 | 7,25 |
Psicologia (Bacharelado / Licenciatura / Psicólogo) | 1 | 2 | 2,00 | 3 | 104 | 34,67 |
Química (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 6 | 3,00 |
Química Tecnológica (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 |
Relações Internacionais (Bacharelado) | 1 | 2 | 2,00 | 3 | 40 | 13,33 |
Serviço Social (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 12 | 6,00 |
Turismo (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 3 | 1,50 |
CURSOS NOTURNOS E DIURNOS | VAGAS DEFICIENTES | INSCRITOS DEFICIENTES | DEMANDA DEFICIENTES | VAGAS GERAL | INSCRITOS GERAL | DEMANDA GERAL |
Administração (Bacharelado) | 2 | 0 | 0,00 | 3 | 16 | 5,33 |
Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 9 | 4,50 |
Arquivologia (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 3 | 2 | 0,67 |
Ciências Ambientais (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 1,00 |
Ciências Contábeis (Bacharelado) | 2 | 0 | 0,00 | 3 | 9 | 3,00 |
Computação (Licenciatura) | 1 | 0 | 0,00 | 3 | 21 | 7,00 |
Comunicação Organizacional (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 5 | 2,50 |
Direito (Bacharelado) | 2 | 2 | 1,00 | 3 | 76 | 25,33 |
Engenharia de Produção (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 3 | 4 | 1,33 |
Farmácia (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 11 | 5,50 |
Filosofia (Licenciatura) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 3 | 1,50 |
Gestão de Agronegócio (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 0,50 |
Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 3 | 5 | 1,67 |
História (Licenciatura) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 5 | 2,50 |
Letras – Tradução Espanhol (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 0,50 |
Licenciatura em Artes Cênicas | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 0,50 |
Licenciatura em Ciências Biológicas | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 1,00 |
Licenciatura em Física | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 |
Licenciatura em Matemática | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 1,00 |
Licenciatura em Música* | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 |
Licenciatura em Química | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 1,00 |
Língua e Literatura Japonesa (Licenciatura) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 1,00 |
Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana (Licenciatura) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 |
Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (Licenciatura) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 8 | 4,00 |
Pedagogia (Licenciatura) | 1 | 0 | 0,00 | 3 | 21 | 7,00 |
Saúde Coletiva (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 3 | 1,50 |
Serviço Social (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 9 | 4,50 |
Teoria, Crítica e História da Arte (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 0,50 |
Enfermagem (Bacharelado diurno) | 1 | 0 | 0,00 | 3 | 25 | 8,33 |
Farmácia (Bacharelado diurno) | 1 | 0 | 0,00 | 3 | 17 | 5,67 |
Fisioterapia (Bacharelado diurno) | 1 | 0 | 0,00 | 3 | 34 | 11,33 |
Fonoaudiologia (Bacharelado diurno) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 11 | 5,50 |
Saúde Coletiva (Bacharelado diurno) | 2 | 0 | 0,00 | 3 | 1 | 0,33 |
Terapia Ocupacional (Bacharelado diurno) | 1 | 1 | 1,00 | 3 | 19 | 6,33 |
Engenharias – Aeroespacial / Automotiva / Eletrônica / Energia / Software (Bacharelados diurno)** | 5 | 0 | 0,00 | 15 | 38 | 2,53 |
Ciências Naturais (Licenciatura diurno) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 7 | 3,50 |
Gestão do Agronegócio (Bacharelado diurno) | 1 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 1,00 |
Ciências Naturais (Licenciatura) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 1,00 |
Gestão Ambiental (Bacharelado) | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 |
Estude para a UnB
Pacote UNB
Saiba mais
Curso Interativo UNB - Filosofia - Prof.ª Gabi Garcia
Saiba mais
Curso Interativo UNB - Sociologia - Prof.ª Alê Lopes
Saiba mais
Curso Interativo UNB - Literatura - Prof.ª Luana Signorelli
Saiba mais
Curso Interativo UNB - Geografia - Prof. Saulo Takami
Saiba mais
Curso Interativo UNB - Redação - Prof. Fernando Andrade
Saiba mais
Curso Interativo UNB - Matemática - Prof. Marçal Ferreira
Saiba mais
Curso Interativo UNB - Física - Prof. Lucas Costa
Saiba mais
Curso Interativo UNB - Artes - Prof.ª Celina Gil
Saiba mais
Curso Interativo UNB - Física - Prof. Henrique Goulart
Saiba mais
Qual é o formato da prova do Vestibular UnB 2025?
Ao todo, são dois dias de prova, em fase única. São aplicadas três provas de conhecimentos, podendo haver questões interdisciplinares entre elas, e uma prova de redação em Língua Portuguesa. Segue abaixo a distribuição de questões das três provas:
Dia | Provas | Disciplinas | Número de Questões | Duração |
---|---|---|---|---|
1 | Prova de conhecimentos específicos I | Língua Espanhola, Língua Francesa ou Língua Inglesa | 30 | 5h |
Prova de Conhecimentos II | Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Geografia e História, Artes (Artes Cênicas, Artes Visuais e Música), Filosofia e Sociologia | 120 | ||
Redação | ||||
2 | Prova de Conhecimentos II | Biologia, Física, Química e Matemática | 150 | 5h |
Baixe grátis o e-book sobre permanência estudantil
O e-book “Passei na Federal! E agora?” é um guia completo que reúne todas as políticas de permanência estudantil oferecidas por cada uma das universidades federais brasileiras. A equipe do Estratégia Vestibulares separou as informações por região e você ainda pode clicar para consultar a página do órgão que cuida dos programas de permanência em cada instituição.
Além disso, você terá breves explicações sobre alguns tipos de assistência, como auxílio transporte, auxílio financeiro, auxílio material didático, moradia e restaurante universitário e é possível saber quais os requisitos são exigidos para ser um beneficiário de uma política de permanência estudantil e como concorrer às que estão disponíveis na universidade que você deseja ingressar.
Clique no banner abaixo e faça o download gratuito do e-book “Passei na Federal! E agora?”.
Calendário Vestibular UnB 2025
- Divulgação do edital: 30/07/2024;
- Inscrições: 09/08 a 02/09/2024;
- Período de solicitação de isenção da taxa: 09/08 a 02/09/2024;
- Resultado da solicitação de isenção: 27/09/2024 ;
- Data limite pagamento taxa de inscrição: 01/10/2024;
- Divulgação dos locais de prova: 04/11/2024;
- Provas: 23 e 24/11/2024;
- Gabarito: 26 a 28/11/2024;
- Resultado final: 03/02/2025.
Como estudar para o vestibular UnB 2025?
Se você quer focar nos estudos e garantir uma vaga na UnB no próximo ano, o Estratégia Vestibulares pode te ajudar!
Além de oferecer diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no vestibular da UnB, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Vestibular UnB 2025, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no botão e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!