A Comvest, responsável pelo vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), divulgou nesta sexta-feira (19) o número de inscritos da 1ª fase e a relação candidato-vaga do vestibular 2026.
No total, 61.698 interessados se inscreveram para concorrer às 2.520 vagas disponíveis no vestibular tradicional da instituição. Nesta edição do processo seletivo, os cursos mais concorridos são Medicina, Arquitetura e Urbanismo e Ciência da Computação, respectivamente.
Veja abaixo, na íntegra, a relação candidato-vaga do Vestibular Unicamp 2026 por concorrência geral e por cotas na 1ª fase:
Confira também:
+ Unicamp 2026: confira o edital do vestibular
+ Quais são as mudanças no Vestibular Unicamp 2026?
Navegue pelo conteúdo
Relação candidato-vaga Unicamp 2026: concorrência geral da 1ª fase
Acesse abaixo, a relação candidato-vaga do Vestibular Unicamp 2026 para todos os candidatos:
Veja também:
+ Relação candidato-vaga Unicamp 2025: concorrência da 1ª fase do vestibular
Cursos | Ampla Concorrência | Reserva de Vagas | ||||
Vagas | Cand. | Rel. C/V | Vagas Min. (15%) | Cand. | Rel. C/V Cotas (**) | |
Administração (N) | 141 | 1022 | 7,25 | 27 | 123 | 4,56 |
Administração Pública (N) | 47 | 190 | 4,04 | 9 | 33 | 3,67 |
Arquitetura e Urbanismo (N) | 24 | 1606 | 66,92 | 5 | 187 | 37,4 |
Artes Cênicas (I) | 22 | 348 | 15,82 | 6 | 58 | 9,67 |
Artes Visuais (I) | 30 | 578 | 19,27 | 8 | 88 | 11 |
Ciência da Computação (N) | 40 | 2601 | 65,03 | 8 | 431 | 53,88 |
Ciências Biológicas – Licenciatura (N) | 33 | 361 | 10,94 | 7 | 76 | 10,86 |
Ciências Biológicas (I) | 33 | 1378 | 41,76 | 7 | 209 | 29,86 |
Ciências do Esporte (I) | 46 | 289 | 6,28 | 9 | 31 | 3,44 |
Ciências Econômicas (I) | 56 | 1776 | 31,71 | 11 | 154 | 14 |
Ciências Econômicas (N) | 28 | 1020 | 36,43 | 5 | 162 | 32,4 |
Ciências Sociais (I) | 46 | 353 | 7,67 | 9 | 66 | 7,33 |
Ciências Sociais (N) | 46 | 351 | 7,63 | 9 | 74 | 8,22 |
Comunicação Social-Midialogia (I) | 24 | 830 | 34,58 | 5 | 135 | 27 |
Dança (I) | 25 | 138 | 5,52 | 6 | 30 | 5 |
Educação Física (I) | 40 | 455 | 11,38 | 8 | 85 | 10,62 |
Educação Física (N) | 40 | 536 | 13,4 | 8 | 97 | 12,12 |
Enfermagem (I) | 30 | 645 | 21,5 | 6 | 138 | 23 |
Curso 51: Eng. Fis./Fis./Fis. Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I) | 109 | 889 | 8,16 | 23 | 91 | 3,96 |
Engenharia Agrícola (I) | 52 | 361 | 6,94 | 11 | 39 | 3,55 |
Engenharia Ambiental (N) | 44 | 219 | 4,98 | 9 | 20 | 2,22 |
Engenharia Civil (I) | 62 | 845 | 13,63 | 12 | 78 | 6,5 |
Engenharia de Alimentos (I) | 60 | 276 | 4,6 | 12 | 26 | 2,17 |
Engenharia de Alimentos (N) | 24 | 126 | 5,25 | 5 | 21 | 4,2 |
Engenharia de Computação (I) | 63 | 2449 | 38,87 | 14 | 272 | 19,43 |
Engenharia de Controle e Automação (N) | 33 | 534 | 16,18 | 8 | 89 | 11,12 |
Engenharia de Manufatura (I) | 45 | 268 | 5,96 | 9 | 6 | 0,67 |
Engenharia de Produção (I) | 45 | 906 | 20,13 | 9 | 42 | 4,67 |
Engenharia de Telecomunicações (I) | 37 | 61 | 1,65 | 8 | 4 | 0,5 |
Engenharia de Transportes (N) | 37 | 81 | 2,19 | 8 | 3 | 0,38 |
Engenharia Elétrica (I) | 49 | 765 | 15,61 | 11 | 50 | 4,55 |
Engenharia Elétrica (N) | 21 | 337 | 16,05 | 5 | 70 | 14 |
Engenharia Mecânica (I) | 103 | 1867 | 18,13 | 21 | 155 | 7,38 |
Engenharia Química (I) | 47 | 1050 | 22,34 | 9 | 80 | 8,89 |
Engenharia Química (N) | 31 | 428 | 13,81 | 6 | 57 | 9,5 |
Estatística (I) | 49 | 260 | 5,31 | 11 | 33 | 3 |
Estudos Literários (I) | 16 | 104 | 6,5 | 3 | 12 | 4 |
Farmácia (I) | 32 | 1317 | 41,16 | 6 | 169 | 28,17 |
Filosofia (I) | 28 | 143 | 5,11 | 6 | 26 | 4,33 |
Física – Licenciatura (N) | 28 | 133 | 4,75 | 6 | 18 | 3 |
Fonoaudiologia (I) | 22 | 634 | 28,82 | 5 | 93 | 18,6 |
Geografia (I) | 16 | 145 | 9,06 | 3 | 24 | 8 |
Geografia (N) | 24 | 191 | 7,96 | 5 | 22 | 4,4 |
Geologia (I) | 24 | 151 | 6,29 | 8 | 17 | 2,12 |
História (I) | 36 | 595 | 16,53 | 8 | 92 | 11,5 |
Letras – Licenciatura (I) | 24 | 283 | 11,79 | 5 | 41 | 8,2 |
Letras – Licenciatura (N) | 24 | 335 | 13,96 | 5 | 82 | 16,4 |
Licenciatura Integrada Química/Física (N) | 24 | 74 | 3,08 | 5 | 19 | 3,8 |
Linguística (I) | 16 | 82 | 5,12 | 3 | 5 | 1,67 |
Matemática – Licenciatura (N) | 49 | 215 | 4,39 | 11 | 31 | 2,82 |
Medicina (I) | 86 | 20806 | 241,93 | 17 | 2775 | 163,24 |
Música Erudita: Clarineta | 2 | 3 | 1,5 | 1 | 1 | 1 |
Música Erudita: Contrabaixo | 1 | 3 | 3 | |||
Música Erudita: Flauta | 1 | 7 | 7 | |||
Música Erudita: Percussão | 1 | 6 | 6 | |||
Música Erudita: Piano | 3 | 17 | 5,67 | 1 | 1 | 1 |
Música Erudita: Trombone | 1 | 6 | 6 | |||
Música Erudita: Trompa | 1 | 6 | 6 | |||
Música Erudita: Trompete | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Música Erudita: Viola | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Música Erudita: Violão | 2 | 3 | 1,5 | 1 | 2 | 2 |
Música Erudita: Violino | 2 | 14 | 7 | 1 | 4 | 4 |
Música Erudita: Violoncelo | 1 | 5 | 5 | |||
Música Erudita: Voz | 2 | 19 | 9,5 | 1 | 5 | 5 |
Música Popular: Bateria | 2 | 13 | 6,5 | 1 | 2 | 2 |
Música Popular: Contrabaixo | 2 | 20 | 10 | 1 | 4 | 4 |
Música Popular: Guitarra | 2 | 39 | 19,5 | 1 | 5 | 5 |
Música Popular: Piano | 2 | 15 | 7,5 | 1 | 3 | 3 |
Música Popular: Saxofone | 2 | 7 | 3,5 | 1 | 3 | 3 |
Música Popular: Violão | 2 | 18 | 9 | 1 | 4 | 4 |
Música Popular: Voz | 2 | 42 | 21 | 1 | 8 | 8 |
Música: Composição (I) | 3 | 31 | 10,33 | 1 | 5 | 5 |
Música: Licenciatura (I) | 11 | 64 | 5,82 | 2 | 16 | 8 |
Música: Regência (I) | 2 | 13 | 6,5 | 1 | 1 | 1 |
Nutrição (I) | 44 | 823 | 18,7 | 9 | 81 | 9 |
Odontologia (I) | 60 | 1235 | 20,58 | 12 | 122 | 10,17 |
Pedagogia – Licenciatura (I) | 36 | 238 | 6,61 | 7 | 43 | 6,14 |
Pedagogia – Licenciatura (N) | 36 | 379 | 10,53 | 7 | 114 | 16,29 |
Química (I) | 49 | 383 | 7,82 | 11 | 48 | 4,36 |
Química Tecnológica (N) | 28 | 157 | 5,61 | 6 | 28 | 4,67 |
Sistemas de Informação (I) | 33 | 383 | 11,61 | 8 | 46 | 5,75 |
Tecnologia em Análise e Des. de Sist. (N) | 33 | 531 | 16,09 | 8 | 123 | 15,38 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (N) | 49 | 42 | 0,86 | 11 | 6 | 0,55 |
Treineiros – Área de Biológicas (*) | 150 | 2494 | 16,63 | 23 | 120 | 5,22 |
Treineiros – Área de Exatas (*) | 100 | 2168 | 21,68 | 15 | 62 | 4,13 |
Treineiros – Área de Humanas (*) | 100 | 1093 | 10,93 | 15 | 42 | 2,8 |
Total | 2880 | 61698 | 21,42 | 590 | 7641 | 12,95 |
Calendário Vestibular Unicamp 2026
- Publicação do edital: 22/07/2025;
- Pedidos de isenção da taxa: 12/05 a 06/06/2025;
- Resultado dos pedidos de isenção: 25/07/2025;
- Pedidos de redução da taxa: 05 a 07/08/2025;
- Inscrições: 01/08 a 01/09/2025
- Pagamento da taxa de inscrição: até 08/09/2025 – R$221,00;
- Locais de prova: 13/10/2025;
- Prova da 1ª fase: 26/10/2025;
- Provas da 2ª fase: 30/11 e 01/12/2025;
- Prova de Habilidades Específicas em Música: entre os dias 15 a 30/09/2025;
- Provas de habilidades específicas: 03 a 05/12/2025;
- Resultado: 23/01/2026
- Matrícula: Janeiro/2026.
Como estudar para conseguir uma vaga na Unicamp?
Para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Vestibular da Unicamp!
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Vestibular Unicamp 2026, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no banner e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!