O jornal Folha de São Paulo lançou nesta segunda-feira (13) uma nova edição do Ranking Universitário Folha (RUF). O RUF é uma avaliação anual de todos os cursos superiores em atividade no País, e usa dados nacionais e internacionais de publicações, além de duas pesquisas de opinião do Datafolha, que avaliam cinco aspectos: pesquisa, ensino, mercado, internacionalização e inovação. A última edição do ranking havia sido lançada em 2019.
A edição 2023 da pesquisa avaliou mais de 2.200 instituições de Ensino Superior, dentre universidades, centros universitários e faculdades. A metodologia do levantamento, desenvolvida em 2012, considera 18 componentes, que, juntos, podem somar até 100 pontos. A instituição mais bem avaliada, fica com a melhor posição do ranking.
Navegue pelo conteúdo
Melhores universidades do Brasil, segundo o RUF 2023
Confira as dez melhores universidades do Brasil em 2023, de acordo com o Ranking Universitário Folha:
Colocação | Universidade | Pública/Privada | Nota ensino | Nota pesquisa | Nota mercado | Nota inovação | Nota internacionalização | Nota geral |
1º | Universidade de São Paulo (USP) | Pública | 31,29 | 41,71 | 18,00 | 3,89 | 3,96 | 98,85 |
2º | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Pública | 31,76 | 41,51 | 17,45 | 3,60 | 3,88 | 98,20 |
3º | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | Pública | 31,32 | 40,82 | 16,90 | 3,49 | 3,76 | 96,29 |
4º | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | Pública | 30,84 | 39,90 | 17,73 | 3,87 | 3,76 | 96,10 |
5º | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Pública | 29,84 | 40,58 | 17,91 | 3,65 | 3,59 | 95,57 |
6º | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | Pública | 30,85 | 40,26 | 17,45 | 3,17 | 3,65 | 95,38 |
7º | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Pública | 30,99 | 39,99 | 15,81 | 3,38 | 3,68 | 93,85 |
8º | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | Pública | 29,97 | 38,41 | 16,90 | 3,66 | 3,38 | 92,32 |
9º | Universidade de Brasília (UnB) | Pública | 30,81 | 38,52 | 16,08 | 3,20 | 3,61 | 92,22 |
10º | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | Pública | 29,72 | 36,69 | 17,27 | 3,23 | 3,21 | 90,12 |
Quer estudar em uma das melhores universidades do Brasil?
Além de oferecer diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem nos maiores vestibulares do País, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece cursos preparatórios e exclusivos sobre cada processo seletivo, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada: