A Universidade Estadual do Ceará (Uece) divulgou nesta quinta-feira (08) a concorrência da primeira fase do vestibular 2023. A primeira etapa do processo seletivo foi aplicada em novembro, e possuía 85 questões de múltipla escolha, já a segunda fase, será aplicada nos dias 11 e 12 de dezembro.
+ Vestibular Uece 2023: resultado da 1ª fase está disponível
Navegue pelo conteúdo
Concorrência 1ª fase Uece 2023
Confira, a seguir, a concorrência por curso e por segmento (ampla disputa, PcD, autodeclarado pardo, autodeclarado preto, autodeclarado indígena e cotista social) de opção do candidato, em ordem alfabética:
Ampla disputa
Curso | Segmento | Oferta | Ociosa | Migrada | Total | Insc | Até Max | Empate | Fase 2 | Conc |
ADMINISTRAÇÃO – EMPRESAS – Manha | Ampla Disputa | 24 | 0 | 16 | 40 | 1925 | 240 | 16 | 256 | 48,13 |
ADMINISTRACAO – EMPRESAS – Noite | Ampla Disputa | 24 | 0 | 12 | 36 | 1033 | 216 | 14 | 230 | 28,69 |
CIENCIA DA COMPUTACAO – BACHARELADO – Diurno | Ampla Disputa | 19 | 0 | 8 | 27 | 2643 | 162 | 9 | 171 | 97,89 |
CIENCIAS BIOLOGICAS – LICENCIATURA PLENA – Diurno | Ampla Disputa | 14 | 0 | 10 | 24 | 515 | 144 | 1 | 145 | 21,46 |
CIENCIAS BIOLOGICAS – LICENCIATURA PLENA – Diurno | Ampla Disputa | 14 | 0 | 16 | 30 | 259 | 145 | 15 | 160 | 8,93 |
CIENCIAS BIOLOGICAS – LICENCIATURA PLENA – Diurno | Ampla Disputa | 12 | 0 | 13 | 25 | 99 | 84 | 0 | 84 | 4,13 |
CIENCIAS BIOLOGICAS – LICENCIATURA PLENA – Diurno | Ampla Disputa | 19 | 0 | 21 | 40 | 64 | 43 | 0 | 43 | 1,64 |
CIENCIAS BIOLOGICAS – LICENCIATURA PLENA – Manha | Ampla Disputa | 14 | 0 | 16 | 30 | 208 | 145 | -13 | 132 | 7,17 |
CIENCIAS BIOLOGICAS – LICENCIATURA PLENA – Manha | Ampla Disputa | 19 | 0 | 21 | 40 | 99 | 67 | 0 | 67 | 2,54 |
CIENCIAS BIOLOGICAS – LICENCIATURA PLENA – Noite | Ampla Disputa | 14 | 0 | 16 | 30 | 237 | 150 | 5 | 155 | 8,17 |
CIENCIAS CONTABEIS – BACHARELADO – Noite | Ampla Disputa | 24 | 0 | 17 | 41 | 815 | 205 | 3 | 208 | 19,88 |
CIENCIAS SOCIAIS – BACHARELADO – Manha | Ampla Disputa | 19 | 0 | 19 | 38 | 269 | 190 | 4 | 194 | 7,08 |
CIENCIAS SOCIAIS – LICENCIATURA – Noite | Ampla Disputa | 19 | 0 | 20 | 39 | 310 | 190 | 13 | 203 | 8,16 |
ENFERMAGEM – BACHARELADO – Diurno | Ampla Disputa | 19 | 0 | 0 | 19 | 2642 | 114 | 11 | 125 | 139,05 |
FILOSOFIA – BACHARELADO – Manha | Ampla Disputa | 9 | 0 | 9 | 18 | 53 | 42 | 0 | 42 | 3,12 |
FILOSOFIA – BACHARELADO – Noite | Ampla Disputa | 9 | 0 | 11 | 20 | 38 | 29 | 0 | 29 | 2,00 |
FILOSOFIA – LICENCIATURA – Manha | Ampla Disputa | 19 | 0 | 21 | 40 | 134 | 117 | 0 | 117 | 3,44 |
FILOSOFIA – LICENCIATURA – Noite | Ampla Disputa | 19 | 0 | 21 | 40 | 90 | 80 | 0 | 80 | 2,31 |
FISICA – BACHARELADO – Diurno | Ampla Disputa | 9 | 0 | 11 | 20 | 80 | 70 | 0 | 70 | 4,21 |
FISICA – LICENCIATURA – Manha | Ampla Disputa | 14 | 0 | 16 | 30 | 52 | 42 | 0 | 42 | 1,79 |
FISICA – LICENCIATURA PLENA – Noite | Ampla Disputa | 14 | 0 | 16 | 30 | 73 | 57 | 0 | 57 | 2,52 |
FISICA – LICENCIATURA PLENA – Noite | Ampla Disputa | 9 | 0 | 11 | 20 | 28 | 16 | 0 | 16 | 1,47 |
FISICA – LICENCIATURA PLENA – Noite | Ampla Disputa | 19 | 0 | 21 | 40 | 61 | 43 | 0 | 43 | 1,56 |
FISICA – LICENCIATURA PLENA – Tarde | Ampla Disputa | 14 | 0 | 16 | 30 | 67 | 56 | 0 | 56 | 2,31 |
GEOGRAFIA – BACHARELADO – Diurno | Ampla Disputa | 19 | 0 | 18 | 37 | 141 | 128 | 0 | 128 | 3,81 |
GEOGRAFIA – LICENCIATURA – Noite | Ampla Disputa | 19 | 0 | 20 | 39 | 160 | 134 | 0 | 134 | 4,21 |
GEOGRAFIA – LICENCIATURA – Tarde | Ampla Disputa | 19 | 0 | 20 | 39 | 33 | 18 | 0 | 18 | 0,85 |
GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA*** – Diurno | Ampla Disputa | 19 | 0 | 10 | 29 | 1757 | 174 | 41 | 215 | 60,59 |
HISTORIA – LICENCIATURA – Noite | Ampla Disputa | 19 | 0 | 9 | 28 | 620 | 168 | 2 | 170 | 22,14 |
HISTORIA – LICENCIATURA – Noite | Ampla Disputa | 19 | 0 | 21 | 40 | 137 | 91 | 0 | 91 | 3,51 |
HISTORIA – LICENCIATURA – Tarde | Ampla Disputa | 19 | 0 | 20 | 39 | 172 | 147 | 0 | 147 | 4,41 |
HISTORIA – LICENCIATURA PLENA – Noite | Ampla Disputa | 19 | 0 | 21 | 40 | 259 | 200 | 4 | 204 | 6,64 |
LETRAS – ESPANHOL/LICENCIATURA – Noite | Ampla Disputa | 7 | 0 | 6 | 13 | 69 | 65 | -3 | 62 | 5,31 |
LETRAS – INGLES/LICENCIATURA – Manha | Ampla Disputa | 8 | 0 | 5 | 13 | 315 | 78 | 6 | 84 | 24,23 |
LETRAS – LETRAS/LING.INGLESA – Noite | Ampla Disputa | 23 | 0 | 23 | 46 | 30 | 20 | 0 | 20 | 0,67 |
LETRAS – LICENCIATURA EM LINGUA INGLESA – Noite | Ampla Disputa | 14 | 0 | 16 | 30 | 50 | 38 | 0 | 38 | 1,72 |
LETRAS – LICENCIATURA EM LINGUA PORTUGUESA – Noite | Ampla Disputa | 19 | 0 | 20 | 39 | 177 | 133 | 0 | 133 | 4,54 |
LETRAS – PORTUGUES – Tarde | Ampla Disputa | 23 | 0 | 23 | 46 | 61 | 42 | 0 | 42 | 1,36 |
LETRAS – PORTUGUES / FRANCES / LICENCIATURA – Noite | Ampla Disputa | 6 | 0 | 4 | 10 | 58 | 50 | 3 | 53 | 5,80 |
LETRAS – PORTUGUES / LICENCIATURA – Manha | Ampla Disputa | 9 | 0 | 10 | 19 | 336 | 90 | 16 | 106 | 18,67 |
LETRAS – PORTUGUES / LICENCIATURA – Noite | Ampla Disputa | 7 | 0 | 5 | 12 | 158 | 60 | 0 | 60 | 13,17 |
MATEMATICA – LICENCIATURA PLENA – Manha | Ampla Disputa | 19 | 0 | 21 | 40 | 123 | 99 | 0 | 99 | 3,15 |
MATEMATICA – LICENCIATURA PLENA – Noite | Ampla Disputa | 14 | 0 | 15 | 29 | 172 | 145 | 0 | 145 | 6,14 |
MATEMATICA – LICENCIATURA PLENA – Noite | Ampla Disputa | 19 | 0 | 21 | 40 | 69 | 52 | 0 | 52 | 1,77 |
MATEMATICA – LICENCIATURA PLENA – Tarde | Ampla Disputa | 14 | 0 | 16 | 30 | 186 | 150 | 0 | 150 | 6,41 |
MEDICINA – BACHARELADO – Diurno | Ampla Disputa | 19 | 0 | 0 | 19 | 4961 | 114 | 29 | 143 | 261,11 |
MEDICINA VETERINARIA – BACHARELADO – Diurno | Ampla Disputa | 14 | 0 | 0 | 14 | 1990 | 84 | 13 | 97 | 142,14 |
MUSICA – BACHARELADO EM COMPOSICAO – Diurno | Ampla Disputa | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
MUSICA – LICENCIATURA – Diurno | Ampla Disputa | 14 | 0 | 16 | 30 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0,55 |
MUSICA – PIANO – Diurno | Ampla Disputa | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,50 |
NUTRICAO* – BACHARELADO – Diurno | Ampla Disputa | 14 | 0 | 4 | 18 | 2034 | 108 | 14 | 122 | 113,00 |
PEDAGOGIA – LICENCIATURA – Manha | Ampla Disputa | 19 | 0 | 19 | 38 | 233 | 190 | -12 | 178 | 6,13 |
PEDAGOGIA – LICENCIATURA – Manha | Ampla Disputa | 19 | 0 | 21 | 40 | 134 | 99 | 0 | 99 | 3,44 |
PEDAGOGIA – LICENCIATURA – Manha | Ampla Disputa | 19 | 0 | 20 | 39 | 145 | 94 | 0 | 94 | 3,82 |
PEDAGOGIA – LICENCIATURA PLENA – Tarde | Ampla Disputa | 17 | 0 | 15 | 32 | 306 | 160 | 10 | 170 | 9,56 |
PEDAGOGIA – LICENCIATURA PLENA – Tarde | Ampla Disputa | 19 | 0 | 20 | 39 | 257 | 195 | -6 | 189 | 6,59 |
PEDAGOGIA – MAGISTERIO – Manha | Ampla Disputa | 19 | 0 | 14 | 33 | 433 | 165 | 9 | 174 | 13,12 |
PEDAGOGIA** – LICENCIATURA – Noite | Ampla Disputa | 19 | 0 | 20 | 39 | 649 | 195 | 3 | 198 | 16,64 |
PEDAGOGIA** – MAGISTERIO – Noite | Ampla Disputa | 19 | 0 | 19 | 38 | 276 | 190 | 1 | 191 | 7,26 |
PSICOLOGIA – BACHARELADO – Diurno | Ampla Disputa | 24 | 0 | 1 | 25 | 3298 | 150 | 14 | 164 | 131,92 |
QUIMICA – LICENCIATURA PLENA – Diurno | Ampla Disputa | 14 | 0 | 15 | 29 | 97 | 77 | 0 | 77 | 3,34 |
QUIMICA – LICENCIATURA PLENA – Manha | Ampla Disputa | 19 | 0 | 21 | 40 | 16 | 9 | 0 | 9 | 0,41 |
QUIMICA – LICENCIATURA PLENA – Manha | Ampla Disputa | 19 | 0 | 21 | 40 | 29 | 23 | 0 | 23 | 0,74 |
QUIMICA – LICENCIATURA PLENA – Noite | Ampla Disputa | 14 | 0 | 14 | 28 | 101 | 87 | 0 | 87 | 3,74 |
QUIMICA – LICENCIATURA PLENA – Noite | Ampla Disputa | 19 | 0 | 21 | 40 | 48 | 36 | 0 | 36 | 1,23 |
QUIMICA – LICENCIATURA PLENA – Noite | Ampla Disputa | 19 | 0 | 21 | 40 | 30 | 23 | 0 | 23 | 0,77 |
QUIMICA – LICENCIATURA PLENA – Tarde | Ampla Disputa | 14 | 0 | 15 | 29 | 147 | 140 | -3 | 137 | 5,25 |
SERVICO SOCIAL – BACHARELADO – Manha | Ampla Disputa | 19 | 0 | 14 | 33 | 447 | 165 | 10 | 175 | 13,55 |
SERVICO SOCIAL – BACHARELADO – Noite | Ampla Disputa | 19 | 0 | 13 | 32 | 332 | 155 | 9 | 164 | 10,71 |
Disputa por cotas
Curso | Segmento | Oferta | Ociosa | Migrada | Total | Insc | Até Max | Empate | Fase 2 | Conc |
MEDICINA VETERINARIA – BACHARELADO – Diurno | Cotista Preto | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3,00 |
MEDICINA VETERINARIA – BACHARELADO – Diurno | Cotista Pardo | 9 | 0 | 0 | 9 | 19 | 19 | 0 | 19 | 2,11 |
MEDICINA VETERINARIA – BACHARELADO – Diurno | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
CIENCIAS BIOLOGICAS – LICENCIATURA PLENA – Diurno | Cotista Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
CIENCIAS BIOLOGICAS – LICENCIATURA PLENA – Diurno | Cotista Pardo | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
CIENCIAS BIOLOGICAS – LICENCIATURA PLENA – Diurno | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
ENFERMAGEM – BACHARELADO – Diurno | Cotista Preto | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2,00 |
ENFERMAGEM – BACHARELADO – Diurno | Cotista Pardo | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 14 | 0 | 14 | 1,17 |
ENFERMAGEM – BACHARELADO – Diurno | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA*** – Diurno | Cotista Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA*** – Diurno | Cotista Pardo | 12 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0,42 |
GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA*** – Diurno | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
MEDICINA – BACHARELADO – Diurno | Cotista Preto | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 5 | 9,00 |
MEDICINA – BACHARELADO – Diurno | Cotista Pardo | 12 | 0 | 0 | 12 | 173 | 60 | 10 | 70 | 14,42 |
MEDICINA – BACHARELADO – Diurno | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
NUTRICAO* – BACHARELADO – Diurno | Cotista Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
NUTRICAO* – BACHARELADO – Diurno | Cotista Pardo | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0,67 |
NUTRICAO* – BACHARELADO – Diurno | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
CIENCIA DA COMPUTACAO – BACHARELADO – Diurno | Cotista Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
CIENCIA DA COMPUTACAO – BACHARELADO – Diurno | Cotista Pardo | 12 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0,42 |
CIENCIA DA COMPUTACAO – BACHARELADO – Diurno | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
FISICA – LICENCIATURA PLENA – Tarde | Cotista Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
FISICA – LICENCIATURA PLENA – Tarde | Cotista Pardo | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
FISICA – LICENCIATURA PLENA – Tarde | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
FISICA – LICENCIATURA PLENA – Noite | Cotista Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
FISICA – LICENCIATURA PLENA – Noite | Cotista Pardo | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
FISICA – LICENCIATURA PLENA – Noite | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
FISICA – BACHARELADO – Diurno | Cotista Preto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
FISICA – BACHARELADO – Diurno | Cotista Pardo | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
FISICA – BACHARELADO – Diurno | Cotista Indigena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
GEOGRAFIA – BACHARELADO – Diurno | Cotista Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
GEOGRAFIA – BACHARELADO – Diurno | Cotista Pardo | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
GEOGRAFIA – BACHARELADO – Diurno | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
GEOGRAFIA – LICENCIATURA – Noite | Cotista Preto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
GEOGRAFIA – LICENCIATURA – Noite | Cotista Pardo | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
GEOGRAFIA – LICENCIATURA – Noite | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
MATEMATICA – LICENCIATURA PLENA – Tarde | Cotista Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
MATEMATICA – LICENCIATURA PLENA – Tarde | Cotista Pardo | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
MATEMATICA – LICENCIATURA PLENA – Tarde | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
MATEMATICA – LICENCIATURA PLENA – Noite | Cotista Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
MATEMATICA – LICENCIATURA PLENA – Noite | Cotista Pardo | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
MATEMATICA – LICENCIATURA PLENA – Noite | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
QUIMICA – LICENCIATURA PLENA – Tarde | Cotista Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
QUIMICA – LICENCIATURA PLENA – Tarde | Cotista Pardo | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
QUIMICA – LICENCIATURA PLENA – Tarde | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
QUIMICA – LICENCIATURA PLENA – Noite | Cotista Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
QUIMICA – LICENCIATURA PLENA – Noite | Cotista Pardo | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,11 |
QUIMICA – LICENCIATURA PLENA – Noite | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
PEDAGOGIA – MAGISTERIO – Manha | Cotista Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
PEDAGOGIA – MAGISTERIO – Manha | Cotista Pardo | 12 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,17 |
PEDAGOGIA – MAGISTERIO – Manha | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
PEDAGOGIA** – MAGISTERIO – Noite | Cotista Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
PEDAGOGIA** – MAGISTERIO – Noite | Cotista Pardo | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,08 |
PEDAGOGIA** – MAGISTERIO – Noite | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
ADMINISTRACAO – EMPRESAS – Manha | Cotista Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
ADMINISTRACAO – EMPRESAS – Manha | Cotista Pardo | 15 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0,33 |
ADMINISTRACAO – EMPRESAS – Manha | Cotista Indigena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
ADMINISTRACAO – EMPRESAS – Noite | Cotista Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
ADMINISTRACAO – EMPRESAS – Noite | Cotista Pardo | 15 | 6 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0,60 |
ADMINISTRACAO – EMPRESAS – Noite | Cotista Indigena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
CIENCIAS CONTABEIS – BACHARELADO – Noite | Cotista Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
CIENCIAS CONTABEIS – BACHARELADO – Noite | Cotista Pardo | 15 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0,27 |
CIENCIAS CONTABEIS – BACHARELADO – Noite | Cotista Indigena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
SERVICO SOCIAL – BACHARELADO – Manha | Cotista Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
SERVICO SOCIAL – BACHARELADO – Manha | Cotista Pardo | 12 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,17 |
SERVICO SOCIAL – BACHARELADO – Manha | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
SERVICO SOCIAL – BACHARELADO – Noite | Cotista Preto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
SERVICO SOCIAL – BACHARELADO – Noite | Cotista Pardo | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
SERVICO SOCIAL – BACHARELADO – Noite | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
CIENCIAS SOCIAIS – BACHARELADO – Manha | Cotista Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
CIENCIAS SOCIAIS – BACHARELADO – Manha | Cotista Pardo | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
CIENCIAS SOCIAIS – BACHARELADO – Manha | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
FILOSOFIA – BACHARELADO – Manha | Cotista Preto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
FILOSOFIA – BACHARELADO – Manha | Cotista Pardo | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
FILOSOFIA – BACHARELADO – Manha | Cotista Indigena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
FILOSOFIA – LICENCIATURA – Manha | Cotista Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
FILOSOFIA – LICENCIATURA – Manha | Cotista Pardo | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
FILOSOFIA – LICENCIATURA – Manha | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
FILOSOFIA – BACHARELADO – Noite | Cotista Preto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
FILOSOFIA – BACHARELADO – Noite | Cotista Pardo | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
FILOSOFIA – BACHARELADO – Noite | Cotista Indigena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
FILOSOFIA – LICENCIATURA – Noite | Cotista Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
FILOSOFIA – LICENCIATURA – Noite | Cotista Pardo | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
FILOSOFIA – LICENCIATURA – Noite | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
HISTORIA – LICENCIATURA – Noite | Cotista Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
HISTORIA – LICENCIATURA – Noite | Cotista Pardo | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0,33 |
HISTORIA – LICENCIATURA – Noite | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
LETRAS – PORTUGUES / LICENCIATURA – Manha | Cotista Preto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
LETRAS – PORTUGUES / LICENCIATURA – Manha | Cotista Pardo | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
LETRAS – PORTUGUES / LICENCIATURA – Manha | Cotista Indigena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
LETRAS – PORTUGUES / LICENCIATURA – Noite | Cotista Preto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
LETRAS – PORTUGUES / LICENCIATURA – Noite | Cotista Pardo | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
LETRAS – PORTUGUES / LICENCIATURA – Noite | Cotista Indigena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
LETRAS – INGLES/LICENCIATURA – Manha | Cotista Preto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
LETRAS – INGLES/LICENCIATURA – Manha | Cotista Pardo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
LETRAS – INGLES/LICENCIATURA – Manha | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
LETRAS – PORTUGUES / FRANCES / LICENCIATURA – Noite | Cotista Preto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
LETRAS – PORTUGUES / FRANCES / LICENCIATURA – Noite | Cotista Pardo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
LETRAS – PORTUGUES / FRANCES / LICENCIATURA – Noite | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
LETRAS – ESPANHOL/LICENCIATURA – Noite | Cotista Preto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
LETRAS – ESPANHOL/LICENCIATURA – Noite | Cotista Pardo | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
LETRAS – ESPANHOL/LICENCIATURA – Noite | Cotista Indigena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
MUSICA – PIANO – Diurno | Cotista Preto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
MUSICA – PIANO – Diurno | Cotista Pardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
MUSICA – PIANO – Diurno | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
MUSICA – LICENCIATURA – Diurno | Cotista Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
MUSICA – LICENCIATURA – Diurno | Cotista Pardo | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
MUSICA – LICENCIATURA – Diurno | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
MUSICA – BACHARELADO EM COMPOSICAO – Diurno | Cotista Preto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
MUSICA – BACHARELADO EM COMPOSICAO – Diurno | Cotista Pardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
MUSICA – BACHARELADO EM COMPOSICAO – Diurno | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
PSICOLOGIA – BACHARELADO – Diurno | Cotista Preto | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2,00 |
PSICOLOGIA – BACHARELADO – Diurno | Cotista Pardo | 15 | 0 | 0 | 15 | 27 | 27 | 0 | 27 | 1,80 |
PSICOLOGIA – BACHARELADO – Diurno | Cotista Indigena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
CIENCIAS BIOLOGICAS – LICENCIATURA PLENA – Diurno | Cotista Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
CIENCIAS BIOLOGICAS – LICENCIATURA PLENA – Diurno | Cotista Pardo | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
CIENCIAS BIOLOGICAS – LICENCIATURA PLENA – Diurno | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
CIENCIAS SOCIAIS – LICENCIATURA – Noite | Cotista Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
CIENCIAS SOCIAIS – LICENCIATURA – Noite | Cotista Pardo | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,08 |
CIENCIAS SOCIAIS – LICENCIATURA – Noite | Cotista Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
PEDAGOGIA** – LICENCIATURA – Noite | Cotista Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
PEDAGOGIA** – LICENCIATURA – Noite | Cotista Pardo | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
