A Universidade Estadual de Goiás (UEG), divulgou nesta quinta-feira, 08 de dezembro, a concorrência para a segunda fase do vestibular 2023. Os candidatos podem conferir as informações no site da instituição destinado aos processos seletivos.
A prova será aplicada em uma única fase, no dia 11 de dezembro, e conta com uma prova objetiva composta de 52 questões objetivas das áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, e uma redação.
Curso | Vagas | Inscritos | Concorrência |
---|---|---|---|
Anápolis – Administração – Noturno (Bacharelado) | 40 | 232 | 5,80 |
Anápolis – Arquitetura e Urbanismo – Integral (Bacharelado) | 30 | 260 | 8,67 |
Anápolis – Ciências Biológicas – Matutino (Licenciatura) | 30 | 67 | 2,23 |
Anápolis – Ciências Contábeis – Noturno (Bacharelado) | 40 | 158 | 3,95 |
Anápolis – Ciências Econômicas – Noturno (Bacharelado) | 40 | 77 | 1,93 |
Anápolis – Engenharia Agrícola – Integral (Bacharelado) | 30 | 87 | 2,90 |
Anápolis – Engenharia Civil – Integral (Bacharelado) | 30 | 169 | 5,63 |
Anápolis – Farmácia – Integral (Bacharelado) | 30 | 244 | 8,13 |
Anápolis – Física – Noturno (Licenciatura) | 30 | 39 | 1,30 |
Anápolis – Geografia – Noturno (Licenciatura) | 30 | 42 | 1,40 |
Anápolis – História – Matutino (Licenciatura) | 40 | 76 | 1,90 |
Anápolis – Letras Português/ Inglês – Matutino (Licenciatura) | 40 | 83 | 2,08 |
Anápolis – Matemática – Matutino (Licenciatura) | 40 | 23 | 0,58 |
Anápolis – Pedagogia – Matutino (Licenciatura) | 40 | 58 | 1,45 |
Anápolis – Pedagogia – Noturno (Licenciatura) | 40 | 122 | 3,05 |
Anápolis – Química – Vespertino (Licenciatura) | 30 | 32 | 1,07 |
Anápolis – Química Industrial – Matutino (Bacharelado) | 30 | 95 | 3,17 |
Anápolis – Sistemas de Informação – Noturno (Bacharelado) | 40 | 254 | 6,35 |
Aparecida de Goiânia – Administração – Noturno (Bacharelado) | 40 | 227 | 5,68 |
Aparecida de Goiânia – Ciências Contábeis – Noturno (Bacharelado) | 40 | 172 | 4,30 |
Aparecida de Goiânia – Direito – Matutino (Bacharelado) | 50 | 1179 | 23,58 |
Caldas Novas – Administração – Noturno (Bacharelado) | 40 | 141 | 3,53 |
Ceres – Enfermagem – Integral (Bacharelado) | 30 | 184 | 6,13 |
Formosa – Geografia – Noturno (Licenciatura) | 40 | 39 | 0,98 |
Formosa – História – Noturno (Licenciatura) | 40 | 76 | 1,90 |
Formosa – Letras Português/ Inglês – Noturno (Licenciatura) | 40 | 95 | 2,38 |
Formosa – Matemática – Noturno (Licenciatura) | 40 | 51 | 1,28 |
Formosa – Pedagogia – Matutino (Licenciatura) | 40 | 142 | 3,55 |
Goianésia – História – Noturno (Licenciatura) | 40 | 56 | 1,40 |
Goianésia – Pedagogia – Noturno (Licenciatura) | 40 | 134 | 3,35 |
Goiânia – Biomedicina – Vespertino (Bacharelado) | 30 | 928 | 30,93 |
Goiânia – Cinema e Audiovisual – Matutino (Bacharelado) | 40 | 190 | 4,75 |
Goiânia – Educação Física – Matutino (Integrado: Bacharelado e Licenciatura) | 30 | 236 | 7,87 |
Goiânia – Educação Física – Noturno (Integrado: Bacharelado e Licenciatura) | 30 | 307 | 10,23 |
Goiânia – Estética e Cosmética – Noturno (Superior de Tecnologia) | 40 | 264 | 6,60 |
Goiânia – Fisioterapia – Integral (Bacharelado) | 30 | 437 | 14,57 |
Goiás – Geografia – Noturno (Licenciatura) | 40 | 29 | 0,73 |
Goiás – História – Noturno (Licenciatura) | 40 | 49 | 1,23 |
Goiás – Letras Português/ Inglês – Noturno (Licenciatura) | 40 | 54 | 1,35 |
Goiás – Matemática – Noturno (Licenciatura) | 40 | 57 | 1,43 |
Goiás – Turismo e Patrimônio – Noturno (Bacharelado) | 40 | 24 | 0,60 |
Inhumas – Letras Português/ Inglês – Noturno (Licenciatura) | 40 | 55 | 1,38 |
Inhumas – Pedagogia – Noturno (Licenciatura) | 40 | 114 | 2,85 |
Inhumas – Psicologia – Noturno (Bacharelado) | 40 | 695 | 17,38 |
Ipameri – Agronomia – Integral (Matutino e Vespertino) (Bacharelado) | 30 | 172 | 5,73 |
Ipameri – Engenharia Florestal – Integral (Bacharelado) | 30 | 12 | 0,40 |
Iporá – Ciências Biológicas – Noturno (Licenciatura) | 40 | 52 | 1,30 |
Iporá – Direito – Matutino (Bacharelado) | 40 | 348 | 8,70 |
Iporá – Geografia – Noturno (Licenciatura) | 40 | 15 | 0,38 |
Iporá – História – Noturno (Licenciatura) | 40 | 25 | 0,63 |
Iporá – Letras Português/ Inglês – Noturno (Licenciatura) | 40 | 38 | 0,95 |
Iporá – Matemática – Noturno (Licenciatura) | 40 | 28 | 0,70 |
Itaberaí – Sistemas de Informação – Noturno (Bacharelado) | 40 | 71 | 1,78 |
Itapuranga – Geografia – Noturno (Licenciatura) | 40 | 48 | 1,20 |
Itapuranga – Letras Português/ Inglês – Noturno (Licenciatura) | 40 | 46 | 1,15 |
Itumbiara – Ciências Econômicas – Noturno (Bacharelado) | 40 | 72 | 1,80 |
Itumbiara – Educação Física – Matutino (Integrado: Bacharelado e Licenciatura) | 40 | 46 | 1,15 |
Itumbiara – Enfermagem – Integral (Bacharelado) | 30 | 158 | 5,27 |
Itumbiara – Farmácia – Integral (Bacharelado) | 30 | 61 | 2,03 |
Jaraguá – Ciências Contábeis – Noturno (Bacharelado) | 40 | 87 | 2,18 |
Jaraguá – Pedagogia – Noturno (Licenciatura) | 40 | 121 | 3,03 |
Jatai – Logística – Noturno (Superior de Tecnologia) | 40 | 28 | 0,70 |
Luziânia – Administração – Noturno (Bacharelado) | 40 | 139 | 3,48 |
Luziânia – Pedagogia – Noturno (Licenciatura) | 40 | 142 | 3,55 |
Minaçu – Pedagogia – Noturno (Licenciatura) | 40 | 83 | 2,08 |
Morrinhos – Direito – Matutino (Bacharelado) | 40 | 273 | 6,83 |
Morrinhos – Geografia – Noturno (Licenciatura) | 40 | 20 | 0,50 |
Morrinhos – História – Noturno (Licenciatura) | 40 | 39 | 0,98 |
Morrinhos – Letras Português/ Inglês – Noturno (Licenciatura) | 40 | 49 | 1,23 |
Morrinhos – Matemática – Noturno (Licenciatura) | 40 | 23 | 0,58 |
Palmeiras de Goiás – Agronomia – Integral (Matutino e Vespertino) (Bacharelado) | 30 | 175 | 5,83 |
Palmeiras de Goiás – Ciências Biológicas – Noturno (Licenciatura) | 40 | 32 | 0,80 |
Palmeiras de Goiás – Direito – Matutino (Bacharelado) | 40 | 219 | 5,48 |
Pires do Rio – Direito – Matutino (Bacharelado) | 40 | 194 | 4,85 |
Pires do Rio – Pedagogia – Noturno (Licenciatura) | 40 | 73 | 1,83 |
Pires do Rio – Redes de Computadores – Noturno (Superior de Tecnologia) | 40 | 49 | 1,23 |
Porangatu – Educação Física – Matutino (Integrado: Bacharelado e Licenciatura) | 40 | 75 | 1,88 |
Porangatu – Geografia – Noturno (Licenciatura) | 30 | 61 | 2,03 |
Porangatu – Letras Português/ Inglês – Noturno (Licenciatura) | 40 | 66 | 1,65 |
Quirinópolis – Ciências Biológicas – Noturno (Licenciatura) | 40 | 40 | 1,00 |
Quirinópolis – Educação Física – Matutino (Integrado: Bacharelado e Licenciatura) | 40 | 46 | 1,15 |
Quirinópolis – Geografia – Noturno (Licenciatura) | 40 | 16 | 0,40 |
Quirinópolis – História – Noturno (Licenciatura) | 40 | 37 | 0,93 |
Quirinópolis – Letras Português/ Inglês – Noturno (Licenciatura) | 40 | 31 | 0,78 |
Quirinópolis – Matemática – Noturno (Licenciatura) | 30 | 37 | 1,23 |
Quirinópolis – Pedagogia – Noturno (Licenciatura) | 40 | 76 | 1,90 |
Santa Helena de Goiás – Administração – Noturno (Bacharelado) | 40 | 82 | 2,05 |
Santa Helena de Goiás – Sistemas de Informação – Noturno (Bacharelado) | 40 | 68 | 1,70 |
São Luís de Montes Belos – Letras Português/ Inglês – Noturno (Licenciatura) | 40 | 30 | 0,75 |
São Luís de Montes Belos – Medicina Veterinária – Integral (Bacharelado) | 30 | 629 | 20,97 |
São Luís de Montes Belos – Pedagogia – Noturno (Licenciatura) | 40 | 88 | 2,20 |
São Luís de Montes Belos – Zootecnia – Integral (Bacharelado) | 30 | 77 | 2,57 |
Senador Canedo – Logística – Noturno (Superior de Tecnologia) | 40 | 72 | 1,80 |
Silvânia – Administração – Noturno (Bacharelado) | 40 | 85 | 2,13 |
Trindade – Design de Moda – Noturno (Bacharelado) | 40 | 91 | 2,28 |
Trindade – Sistemas de Informação – Noturno (Bacharelado) | 40 | 147 | 3,68 |
Uruaçu – Direito – Matutino (Bacharelado) | 40 | 413 | 10,33 |
Uruaçu – História – Noturno (Licenciatura) | 40 | 49 | 1,23 |
Uruaçu – Pedagogia – Noturno (Licenciatura) | 40 | 115 | 2,88 |
Total = | 3.740 | 13.422 | 3,59 |
Calendário UEG 2023
- Inscrições: 20/10 a 20/11/2022
- Pedidos de isenção: 20/10 a 08/11/2022
- Pagamento da taxa de inscrição: 20/10 a 21/11/2022
- Prova: 11/12/2022
- Gabarito preliminar: 11/12/2022
- Resultado preliminar: 27/01/2023
- Resultado final: 08/02/2023
Tem interesse em ingressar na UEG? Acompanhe o Estratégia Vestibulares e encontre textos, cursos e simulados preparatórios que te ajudarão a conquistar a vaga dos seus sonhos!