A Universidade Estadual do Maranhão (Uema) divulgou hoje (22) a concorrência do Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior (Paes) 2025, o vestibular da instituição.
A instituição também divulgou que o processo seletivo teve 45.526 inscritos, que irão concorrer às 5.363 vagas disponibilizadas em diversos cursos de graduação diferentes.
Navegue pelo conteúdo
Relação candidato-vaga Uema Paes 2025: concorrência geral do vestibular
Acesse, abaixo, a concorrência do Vestibular Uema Paes pelas vagas do Sistema Universal:
Curso (tipo) | Turno | Vagas | Candidato/vaga | Inscritos |
---|---|---|---|---|
Medicina (bacharelado) | Integral | 29 | 182,17 | 5283 |
Curso de Formação de Oficiais – (bacharelado) em Segurança Pública – PMMA (Masculino/Feminino) | Integral | 34 | 128,09 | 4355 |
Medicina (bacharelado) | Integral | 29 | 113,10 | 3280 |
Curso de Formação de Oficiais – CBMMA (bacharelado) em Segurança Pública do Trabalho | Integral | 15 | 100,93 | 1514 |
Medicina (bacharelado) | Integral | 34 | 98,71 | 3356 |
Direito (bacharelado) | Matutino (e sábado pela manhã) | 50 | 41,14 | 2057 |
Medicina Veterinária (bacharelado) | Integral | 58 | 24,60 | 1427 |
Direito (bacharelado) | Matutino | 29 | 20,62 | 598 |
Engenharia de Computação (bacharelado) | Diurno | 68 | 15,04 | 1023 |
Medicina Veterinária (bacharelado) | Integral | 34 | 14,26 | 485 |
Direito (bacharelado) | Matutino | 25 | 14,00 | 350 |
Psicologia (bacharelado) | Matutino | 29 | 13,93 | 404 |
Ciências Biológicas (bacharelado) | Vespertino | 25 | 13,32 | 333 |
Fisioterapia (bacharelado) | Matutino | 29 | 12,97 | 376 |
Direito (bacharelado) | Noturno | 34 | 12,97 | 441 |
Agronomia (bacharelado) | Integral | 25 | 12,44 | 311 |
Enfermagem (bacharelado) | Integral | 25 | 12,20 | 305 |
Enfermagem (bacharelado) | Integral | 29 | 12,07 | 350 |
Direito (bacharelado) | Noturno (e sábado pela manhã) | 58 | 11,91 | 691 |
Psicologia (bacharelado) | Vespertino | 29 | 11,24 | 326 |
Enfermagem (bacharelado) | Integral | 29 | 11,07 | 321 |
Direito (bacharelado) | Noturno (e sábado pela manhã) | 34 | 10,35 | 352 |
Arquitetura e Urbanismo (bacharelado) | Diurno | 50 | 10,28 | 514 |
Direito (bacharelado) | Noturno (e sábado pela manhã) | 34 | 9,74 | 331 |
Relações Internacionais (bacharelado) | Vespertino | 50 | 9,72 | 486 |
Direito (bacharelado) | Matutino | 29 | 9,59 | 278 |
Enfermagem (bacharelado) | Integral | 29 | 9,52 | 276 |
Administração (bacharelado) | Vespertino | 68 | 9,19 | 625 |
Direito (bacharelado) | Matutino | 34 | 8,94 | 304 |
Pedagogia (licenciatura) | Vespertino | 38 | 8,63 | 328 |
Enfermagem (bacharelado) | Integral | 25 | 8,36 | 209 |
Enfermagem (bacharelado) | Integral | 29 | 7,72 | 224 |
Letras (licenciatura) em Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Literaturas | Vespertino | 29 | 7,52 | 218 |
Direito (bacharelado) | Noturno | 34 | 7,18 | 244 |
Engenharia Agronômica (bacharelado) | Integral | 34 | 7,09 | 241 |
Administração (bacharelado) | Noturno | 34 | 7,06 | 240 |
História (licenciatura) | Matutino | 29 | 6,90 | 200 |
Ciências Biológicas (licenciatura) | Matutino | 25 | 6,52 | 163 |
Administração (bacharelado) | Noturno | 25 | 6,52 | 163 |
Enfermagem (bacharelado) | Integral | 29 | 6,24 | 181 |
Direito (bacharelado) | Noturno (e sábado pela manhã) | 34 | 6,24 | 212 |
Administração (bacharelado) | Noturno (e sábado pela manhã) | 68 | 6,22 | 423 |
Enfermagem (bacharelado) | Integral | 25 | 6,20 | 155 |
Direito (bacharelado) | Vespertino | 34 | 6,18 | 210 |
Engenharia de Produção (bacharelado) | Noturno (e sábado pela manhã) | 50 | 5,90 | 295 |
Engenharia Mecânica (bacharelado) | Diurno | 68 | 5,56 | 378 |
Engenharia Civil (bacharelado) | Integral | 58 | 5,50 | 319 |
Pedagogia (licenciatura) | Noturno (e sábado pela manhã) | 38 | 5,13 | 195 |
Agronomia (bacharelado) | Integral | 58 | 4,90 | 284 |
Pedagogia (licenciatura) | Vespertino | 29 | 4,72 | 137 |
Pedagogia (licenciatura) | Vespertino | 29 | 4,62 | 134 |
Pedagogia (licenciatura) | Noturno (e sábado pela manhã) | 34 | 4,47 | 152 |
Ciências Contábeis (bacharelado) | Matutino | 29 | 4,28 | 124 |
Administração (bacharelado) | Vespertino | 29 | 4,21 | 122 |
Administração (bacharelado) | Noturno (e sábado à tarde) | 29 | 4,17 | 121 |
Direito (bacharelado) | Vespertino (e sábado pela manhã) | 34 | 4,03 | 137 |
Engenharia Civil (bacharelado) | Diurno | 29 | 3,97 | 115 |
Pedagogia (licenciatura) | Noturno (e sábado pela manhã) | 25 | 3,84 | 96 |
Letras (licenciatura) em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | Matutino | 25 | 3,80 | 95 |
Administração (bacharelado) | Noturno (e sábado pela manhã) | 58 | 3,76 | 218 |
Educação Física (licenciatura) | Vespertino | 29 | 3,66 | 106 |
Pedagogia (licenciatura) | Matutino | 25 | 3,48 | 87 |
Letras (licenciatura) em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | Noturno (e sábado pela manhã) | 29 | 3,45 | 100 |
Zootecnia (bacharelado) | Integral | 29 | 3,45 | 100 |
Pedagogia (licenciatura) | Matutino | 34 | 3,44 | 117 |
Ciências Biológicas (licenciatura) | Matutino | 34 | 3,35 | 114 |
Matemática (licenciatura) | Vespertino | 34 | 3,21 | 109 |
Ciências Biológicas (licenciatura) | Vespertino | 25 | 3,08 | 77 |
Ciências Sociais (bacharelado) | Matutino | 34 | 3,00 | 102 |
Pedagogia (licenciatura) | Noturno (e sábado pela manhã) | 25 | 3,00 | 75 |
Curso Superior de Tecnologia em Agropecuária | Diurno | 25 | 2,88 | 72 |
História (licenciatura) | Noturno (e sábado pela manhã) | 29 | 2,86 | 83 |
Ciências Contábeis (bacharelado) | Noturno (e sábado pela manhã) | 29 | 2,69 | 78 |
Letras (licenciatura) em Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Literaturas | Noturno (e sábado pela manhã) | 25 | 2,64 | 66 |
Letras (licenciatura) em Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Literaturas | Vespertino | 29 | 2,59 | 75 |
Letras (licenciatura) em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | Noturno (e sábado pela manhã) | 29 | 2,59 | 75 |
Letras (licenciatura) em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | Noturno (e sábado pela manhã) | 25 | 2,56 | 64 |
Matemática (licenciatura) | Noturno (e sábado pela manhã) | 29 | 2,48 | 72 |
Ciências Biológicas (bacharelado) | Matutino | 29 | 2,45 | 71 |
Pedagogia (licenciatura) | Vespertino | 34 | 2,38 | 81 |
Ciências Biológicas (licenciatura) | Matutino | 34 | 2,35 | 80 |
Letras (licenciatura) em Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Literaturas | Noturno (e sábado pela manhã) | 29 | 2,34 | 68 |
Matemática (licenciatura) | Noturno (e sábado pela manhã) | 29 | 2,28 | 66 |
Letras Língua Portuguesa e Literaturas – (licenciatura) | Noturno | 34 | 2,26 | 77 |
Ciências Biológicas (licenciatura) | Vespertino | 29 | 2,21 | 64 |
Curso Superior de Tecnologia em Agropecuária | Vespertino | 34 | 2,21 | 75 |
Administração (bacharelado) | Vespertino | 34 | 2,18 | 74 |
Letras (licenciatura) em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | Noturno (e sábado pela manhã) | 29 | 2,17 | 63 |
Letras (licenciatura) em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | Vespertino | 29 | 2,17 | 63 |
Química (licenciatura) | Matutino | 25 | 2,16 | 54 |
Pedagogia (licenciatura) | Matutino | 34 | 2,09 | 71 |
Letras (licenciatura) em Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Literaturas | Vespertino | 25 | 2,08 | 52 |
História (licenciatura) | Matutino | 29 | 2,07 | 60 |
Ciências Biológicas (licenciatura) | Noturno (e sábado pela manhã) | 25 | 1,96 | 49 |
Letras (licenciatura) em Língua Portuguesa, Língua Espanhola e Literaturas | Vespertino | 29 | 1,93 | 56 |
Ciências Biológicas (licenciatura) | Noturno (e sábado pela manhã) | 25 | 1,92 | 48 |
Curso Superior de Tecnologia em Agropecuária | Matutino | 25 | 1,92 | 48 |
Engenharia de Pesca (bacharelado) | Integral | 29 | 1,83 | 53 |
História (licenciatura) | Vespertino | 29 | 1,83 | 53 |
Letras (licenciatura) em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | Vespertino | 29 | 1,83 | 53 |
Geografia (licenciatura) | Noturno (e sábado pela manhã) | 34 | 1,82 | 62 |
Filosofia (licenciatura) | Matutino | 34 | 1,82 | 62 |
Administração (bacharelado) | Noturno (e sábado pela manhã) | 68 | 1,75 | 119 |
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial | Noturno (e sábado pela manhã) | 29 | 1,72 | 50 |
Física (licenciatura) | Vespertino | 29 | 1,69 | 49 |
Letras (licenciatura) em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | Noturno (e sábado pela manhã) | 29 | 1,66 | 48 |
Ciências Sociais (licenciatura) | Noturno (e sábado pela manhã) | 34 | 1,65 | 56 |
Física (licenciatura) | Noturno | 17 | 1,65 | 28 |
Letras (licenciatura) em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | Noturno (e sábado pela manhã) | 25 | 1,64 | 41 |
Matemática (licenciatura) | Noturno (e sábado pela manhã) | 34 | 1,62 | 55 |
Curso Superior de Tecnologia em Agropecuária | Matutino | 34 | 1,62 | 55 |
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental | Matutino | 25 | 1,48 | 37 |
Engenharia Florestal (bacharelado) | Integral | 34 | 1,47 | 50 |
Letras (licenciatura) em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | Noturno (e sábado pela manhã) | 25 | 1,44 | 36 |
Engenharia Civil (bacharelado) | Integral | 34 | 1,38 | 47 |
Geografia (licenciatura) | Noturno | 25 | 1,36 | 34 |
História (licenciatura) | Matutino | 34 | 1,35 | 46 |
Letras (licenciatura) em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | Noturno (e sábado à tarde) | 29 | 1,34 | 39 |
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental | Noturno (e sábado pela manhã) | 29 | 1,34 | 39 |
Geografia (bacharelado) | Matutino | 34 | 1,32 | 45 |
Letras (licenciatura) em Língua Inglesa e Literaturas | Noturno | 34 | 1,32 | 45 |
Letras (licenciatura) em Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Literaturas | Vespertino | 29 | 1,28 | 37 |
Ciências Contábeis (bacharelado) | Noturno | 34 | 1,26 | 43 |
Música (licenciatura) | Vespertino | 34 | 1,21 | 41 |
Letras (licenciatura) em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | Noturno (e sábado pela manhã) | 34 | 1,18 | 40 |
Música (licenciatura) | Noturno (e sábado pela manhã) | 34 | 1,12 | 38 |
Ciências Sociais (licenciatura) | Noturno (e sábado pela manhã) | 34 | 1,12 | 38 |
Meteorologia (bacharelado) | Matutino | 25 | 1,08 | 27 |
Geografia (licenciatura) | Vespertino | 29 | 1,00 | 29 |
Matemática (licenciatura) | Matutino | 34 | 1,00 | 34 |
Pedagogia (licenciatura) | Vespertino | 34 | 1,00 | 34 |
Letras (licenciatura) em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | Vespertino | 34 | 0,97 | 33 |
Física (licenciatura) | Matutino | 29 | 0,93 | 27 |
Matemática (licenciatura) | Vespertino | 25 | 0,92 | 23 |
Ciências Naturais (licenciatura) | Noturno (e sábado pela manhã) | 25 | 0,88 | 22 |
Química (licenciatura) | Matutino | 34 | 0,76 | 26 |
Química (licenciatura) | Matutino | 29 | 0,66 | 19 |
Estude para a Uema
Pacote UEMA/UEMA SUL
Saiba mais
Curso Interativo UEMA/UEMA SUL - Física - Prof. Lucas Costa
Saiba mais
Curso Interativo UEMA/UEMA SUL - Sociologia - Prof.ª Alê Lopes
Saiba mais
Curso Interativo UEMA/UEMA SUL - Física - Prof. Henrique Goulart
Saiba mais
Curso Interativo UEMA/UEMA SUL - História - Prof. Marco Tulio
Saiba mais
Curso Interativo UEMA/UEMA SUL - Química - Prof. Gabriel Prazeres
Saiba mais
Curso Interativo UEMA/UEMA SUL - Geografia - Prof. Saulo Takami
Saiba mais
Curso Interativo UEMA/UEMA SUL - Matemática - Prof. Marçal Ferreira
Saiba mais
Curso Interativo UEMA/UEMA SUL - Química - Prof. Guilherme Alves
Saiba mais
Curso Interativo UEMA/UEMA SUL - Redação - Prof. Fernando Andrade
Saiba mais
Qual é o formato da prova do Vestibular Uema Paes 2025?
A Uema Paes possui uma única fase, com 60 questões de múltipla escolha e uma redação dissertativa-argumentativa.
A composição atual da prova é a seguinte:
- 20 questões de Língua Portuguesa, Literatura, Língua Inglesa, Língua Espanhola;
- 20 questões de História, Geografia, Filosofia, Sociologia;
- 20 questões de Matemática, Física, Biologia, Química; e
- Produção textual sobre o tema indicado pela banca.
Calendário Uema e Uemasul 2025
- Pedidos de isenção da taxa: 22/04 a 24/05/2024;
- Divulgação do edital: 03/07/2024 – Confira o edital;
- Inscrições: 08/07 a 16*/08/2024;
- Pagamento da taxa de inscrição: até 19*/08/2024;
- Provas: 01/12/2024;
- Gabarito preliminar: 01/12/2024;
- Gabarito definitivo: 23/12/2024;
- Resultado final: 29/01/2025.
*novas datas retificadas pela instituição
Como estudar para a Uema Paes 2025?
Se você quer focar nos estudos e garantir uma vaga na Uema ou na Uemasul em 2025, o Estratégia Vestibulares pode te ajudar!
Além de oferecer diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no vestibular da Universidade Estadual do Maranhão, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Uema Paes 2025, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no banner e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!