A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) divulgou as notas máximas e mínimas dos aprovados no vestibular 2022.
Neste processo seletivo, a Uerj ofereceu 5.736 vagas em 64 cursos de graduação e o resultado foi divulgado no último dia 29 de abril.
Navegue pelo conteúdo
Notas de corte Uerj 2022
Confira a seguir as notas mínimas e máximas dos aprovados em cada modalidade de concorrência do vestibular:
Ampla concorrência
CURSO | NOTA MÍN | NOTA MÁX |
Administração (RIO) | 56,50 | 75,50 |
Arqueologia (RIO) | 48,50 | 80,50 |
Arquitetura e Urbanismo (PETRÓPOLIS) | 58,00 | 75,00 |
Artes Visuais (RIO) | 55,50 | 74,00 |
Ciência da Computação (RIO) | 66,00 | 89,00 |
Ciências Atuariais (RIO) | 39,50 | 83,50 |
Ciências Biológicas (RIO) | 59,50 | 81,00 |
Ciências Biológicas (SÃO GONÇALO) | 34,00 | 68,50 |
Ciências Contábeis (RIO) | 47,00 | 74,00 |
Ciências Econômicas (RIO) | 56,50 | 80,00 |
Ciências Sociais (RIO) | 45,00 | 80,50 |
Design (RIO) | 63,00 | 77,50 |
Direito (RIO) | 67,50 | 85,50 |
Educação Física (RIO) | 53,00 | 81,50 |
Enfermagem (RIO) | 60,00 | 75,50 |
Engenharia Ambiental e Sanitária (RIO) | 45,00 | 86,50 |
Engenharia Cartográfica (RIO) | 35,00 | 57,00 |
Engenharia Civil (RIO) | 48,00 | 75,50 |
Engenharia de Computação (NOVA FRIBURGO) | 56,50 | 82,00 |
Engenharia de Produção (RESENDE) | 34,00 | 60,00 |
Engenharia de Produção (RIO) | 57,50 | 78,50 |
Engenharia Elétrica (RIO) | 41,50 | 79,50 |
Engenharia Mecânica (NOVA FRIBURGO) | 33,50 | 81,00 |
Engenharia Mecânica (RESENDE) | 36,50 | 73,00 |
Engenharia Mecânica (RIO) | 59,50 | 91,00 |
Engenharia Química (RESENDE) | 34,00 | 85,00 |
Engenharia Química (RIO) | 59,00 | 88,50 |
Estatística (RIO) | 34,00 | 68,50 |
Filosofia (RIO) | 32,50 | 79,00 |
Física (RIO) | 34,00 | 86,00 |
CURSO | NOTA MIN | NOTA MAX |
Geografia (DUQUE DE CAXIAS) | 34,00 | 59,00 |
Geografia (RIO) | 45,50 | 84,50 |
Geografia (SÃO GONÇALO) | 34,00 | 56,50 |
Geologia (RIO) | 46,00 | 72,50 |
História (RIO) | 57,50 | 72,00 |
História (SÃO GONÇALO) | 34,00 | 65,50 |
História da Arte (RIO) | 47,50 | 72,00 |
Jornalismo (RIO) | 64,50 | 79,00 |
Letras (SÃO GONÇALO) | 33,50 | 61,50 |
Letras: Inglês/Literaturas (RIO) | 53,00 | 79,00 |
Letras: Português/Alemão (RIO) | 39,50 | 86,00 |
Letras: Português/Espanhol (RIO) | 37,50 | 67,00 |
Letras: Português/Francês (RIO) | 47,00 | 78,50 |
Letras: Português/Grego (RIO) | 40,00 | 67,50 |
Letras: Português/Italiano (RIO) | 36,00 | 61,50 |
Letras: Português/Japonês (RIO) | 49,50 | 62,50 |
Letras: Português/Latim (RIO) | 35,00 | 87,00 |
Letras: Português/Literatura (RIO) | 50,00 | 75,50 |
Matemática (DUQUE DE CAXIAS) | 38,50 | 61,00 |
Matemática (RIO) | 32,00 | 73,50 |
Matemática (SÃO GONÇALO) | 36,00 | 63,00 |
Medicina (RIO) | 90,00 | 96,50 |
Nutrição (RIO) | 60,00 | 80,00 |
Oceanografia (RIO) | 47,50 | 75,50 |
Odontologia (RIO) | 67,50 | 87,50 |
Pedagogia (DUQUE DE CAXIAS) | 32,00 | 59,00 |
Pedagogia (RIO) | 31,00 | 77,00 |
Pedagogia (SÃO GONÇALO) | 32,50 | 58,50 |
Psicologia (RIO) | 68,50 | 83,50 |
Química (RIO) | 48,50 | 81,00 |
Relações Internacionais (RIO) | 68,00 | 86,50 |
Relações Públicas (RIO) | 53,50 | 63,00 |
Serviço Social (RIO) | 44,50 | 61,50 |
Turismo (TERESÓPOLIS) | 43,50 | 64,00 |
Reserva de vagas para estudantes de escola pública
CURSO | NOTA MÍN | NOTA MÁX |
Administração (RIO) | 38,00 | 61,50 |
Arqueologia (RIO) | 40,50 | 47,00 |
Arquitetura e Urbanismo (PETRÓPOLIS) | 40,50 | 53,00 |
Artes Visuais (RIO) | 35,50 | 72,50 |
Ciência da Computação (RIO) | 46,00 | 68,00 |
Ciências Atuariais (RIO) | – | |
Ciências Biológicas (RIO) | 35,50 | 67,00 |
Ciências Biológicas (SÃO GONÇALO) | 35,00 | 50,00 |
Ciências Contábeis (RIO) | 34,00 | 60,00 |
Ciências Econômicas (RIO) | 35,00 | 59,00 |
Ciências Sociais (RIO) | 38,50 | 80,00 |
Design (RIO) | 49,50 | 72,00 |
Direito (RIO) | 45,00 | 86,50 |
Educação Física (RIO) | 34,00 | 70,50 |
Enfermagem (RIO) | 49,00 | 64,50 |
Engenharia Ambiental e Sanitária (RIO) | 39,00 | 59,00 |
Engenharia Cartográfica (RIO) | 45,00 | 64,00 |
Engenharia Civil (RIO) | 35,50 | 60,50 |
Engenharia de Computação (NOVA FRIBURGO) | – | |
Engenharia de Produção (RESENDE) | 36,50 | |
Engenharia de Produção (RIO) | 37,00 | 58,50 |
Engenharia Elétrica (RIO) | 43,00 | 60,50 |
Engenharia Mecânica (NOVA FRIBURGO) | 58,00 | |
Engenharia Mecânica (RESENDE) | – | |
Engenharia Mecânica (RIO) | 39,50 | 68,00 |
Engenharia Química (RESENDE) | 39,50 | |
Engenharia Química (RIO) | 37,00 | 53,50 |
Estatística (RIO) | – | |
Filosofia (RIO) | 47,50 | 49,50 |
Física (RIO) | 43,50 | 60,50 |
CURSO | NOTAS MIN E NOTAS MÁX | |
Geografia (DUQUE DE CAXIAS) | 51,50 | |
Geografia (RIO) | 34,00 | 57,00 |
Geografia (SÃO GONÇALO) | – | |
Geologia (RIO) | 55,00 | |
História (RIO) | 38,00 | 63,50 |
História (SÃO GONÇALO) | 32,00 | 44,50 |
História da Arte (RIO) | 40,50 | 52,50 |
Jornalismo (RIO) | 48,50 | 64,50 |
Letras (SÃO GONÇALO) | 47,50 | 52,00 |
Letras: Inglês/Literaturas (RIO) | 35,00 | 66,00 |
Letras: Português/Alemão (RIO) | – | |
Letras: Português/Espanhol (RIO) | 37,50 | 60,00 |
Letras: Português/Francês (RIO) | 44,50 | 52,00 |
Letras: Português/Grego (RIO) | – | |
Letras: Português/Italiano (RIO) | 34,00 | |
Letras: Português/Japonês (RIO) | – | |
Letras: Português/Latim (RIO) | – | |
Letras: Português/Literatura (RIO) | 35,00 | 56,00 |
Matemática (DUQUE DE CAXIAS) | 40,50 | 44,00 |
Matemática (RIO) | 38,50 | 59,50 |
Matemática (SÃO GONÇALO) | – | |
Medicina (RIO) | 80,00 | 88,50 |
Nutrição (RIO) | 43,00 | 61,50 |
Oceanografia (RIO) | 38,50 | 51,50 |
Odontologia (RIO) | 49,00 | 65,00 |
Pedagogia (DUQUE DE CAXIAS) | 38,00 | 53,00 |
Pedagogia (RIO) | 33,00 | 57,50 |
Pedagogia (SÃO GONÇALO) | 35,50 | 43,50 |
Psicologia (RIO) | 53,50 | 71,50 |
Química (RIO) | 37,50 | 52,00 |
Relações Internacionais (RIO) | 41,00 | 64,00 |
Relações Públicas (RIO) | 38,00 | 57,50 |
Serviço Social (RIO) | 33,00 | 52,50 |
Turismo (TERESÓPOLIS) | 35,50 | 50,50 |
Reserva de vagas para autodeclarados negros ou indígenas
CURSO | NOTA MÍN | NOTA MÁX |
Administração (RIO) | 36,00 | 56,50 |
Arqueologia (RIO) | – | |
Arquitetura e Urbanismo (PETRÓPOLIS) | 46,50 | 47,50 |
Artes Visuais (RIO) | 35,00 | 59,50 |
Ciência da Computação (RIO) | 40,00 | 64,50 |
Ciências Atuariais (RIO) | 49,00 | |
Ciências Biológicas (RIO) | 36,00 | 67,50 |
Ciências Biológicas (SÃO GONÇALO) | – | |
Ciências Contábeis (RIO) | 40,00 | 44,50 |
Ciências Econômicas (RIO) | 35,50 | 51,50 |
Ciências Sociais (RIO) | 37,00 | 55,50 |
Design (RIO) | 40,00 | 56,00 |
Direito (RIO) | 41,00 | 77,00 |
Educação Física (RIO) | 31,50 | 57,00 |
Enfermagem (RIO) | 37,00 | 61,50 |
Engenharia Ambiental e Sanitária (RIO) | – | |
Engenharia Cartográfica (RIO) | – | |
Engenharia Civil (RIO) | 35,00 | 68,50 |
Engenharia de Computação (NOVA FRIBURGO) | – | |
Engenharia de Produção (RESENDE) | – | |
Engenharia de Produção (RIO) | 43,00 | 56,50 |
Engenharia Elétrica (RIO) | 32,00 | 53,00 |
Engenharia Mecânica (NOVA FRIBURGO) | – | |
Engenharia Mecânica (RESENDE) | – | |
Engenharia Mecânica (RIO) | 36,00 | 43,00 |
Engenharia Química (RESENDE) | – | |
Engenharia Química (RIO) | 36,00 | 59,50 |
Estatística (RIO) | – | |
Filosofia (RIO) | 38,50 | 59,50 |
Física (RIO) | 44,00 |
CURSOS | NOTAS MIN E NOTAS MAX | |
Geografia (DUQUE DE CAXIAS) | 42,00 | 54,50 |
Geografia (RIO) | – | |
Geografia (SÃO GONÇALO) | – | |
Geologia (RIO) | 35,50 | 56,50 |
História (RIO) | – | |
História (SÃO GONÇALO) | 44,50 | |
História da Arte (RIO) | 42,50 | 61,50 |
Jornalismo (RIO) | 36,00 | |
Letras (SÃO GONÇALO) | 37,00 | 55,50 |
Letras: Inglês/Literaturas (RIO) | – | |
Letras: Português/Alemão (RIO) | – | |
Letras: Português/Espanhol (RIO) | 48,00 | 67,50 |
Letras: Português/Francês (RIO) | – | |
Letras: Português/Grego (RIO) | – | |
Letras: Português/Italiano (RIO) | – | |
Letras: Português/Japonês (RIO) | – | |
Letras: Português/Latim (RIO) | 50,00 | |
Letras: Português/Literatura (RIO) | – | |
Matemática (DUQUE DE CAXIAS) | 39,50 | 61,00 |
Matemática (RIO) | – | |
Matemática (SÃO GONÇALO) | 71,50 | 83,00 |
Medicina (RIO) | 34,00 | 58,50 |
Nutrição (RIO) | – | |
Oceanografia (RIO) | 42,00 | 65,00 |
Odontologia (RIO) | 41,50 | |
Pedagogia (DUQUE DE CAXIAS) | 35,50 | 67,00 |
Pedagogia (RIO) | 40,50 | |
Pedagogia (SÃO GONÇALO) | 47,00 | 62,50 |
Psicologia (RIO) | 39,00 | 49,00 |
Química (RIO) | 38,00 | 61,00 |
Relações Internacionais (RIO) | 36,50 | 59,50 |
Relações Públicas (RIO) | 34,50 | 56,00 |
Serviço Social (RIO) | 40,00 |
Reserva de vagas para pessoas com deficiência ou filhos de policiais
CURSO | NOTA MÍN | NOTA MÁX |
Administração (RIO) | 44,00 | |
Arqueologia (RIO) | – | |
Arquitetura e Urbanismo (PETRÓPOLIS) | – | |
Artes Visuais (RIO) | – | |
Ciência da Computação (RIO) | – | |
Ciências Atuariais (RIO) | – | |
Ciências Biológicas (RIO) | – | |
Ciências Biológicas (SÃO GONÇALO) | – | |
Ciências Contábeis (RIO) | – | |
Ciências Econômicas (RIO) | – | |
Ciências Sociais (RIO) | 50,50 | |
Design (RIO) | – | |
Direito (RIO) | 37,50 | 50,50 |
Educação Física (RIO) | 43,00 | |
Enfermagem (RIO) | – | |
Engenharia Ambiental e Sanitária (RIO) | – | |
Engenharia Cartográfica (RIO) | – | |
Engenharia Civil (RIO) | – | |
Engenharia de Computação (NOVA FRIBURGO) | – | |
Engenharia de Produção (RESENDE) | – | |
Engenharia de Produção (RIO) | – | |
Engenharia Elétrica (RIO) | – | |
Engenharia Mecânica (NOVA FRIBURGO) | – | |
Engenharia Mecânica (RESENDE) | – | |
Engenharia Mecânica (RIO) | 53,50 | |
Engenharia Química (RESENDE) | – | |
Engenharia Química (RIO) | – | |
Estatística (RIO) | – | |
Filosofia (RIO) | – | |
Física (RIO) | – |
CURSOS | NOTAS MIN E NOTAS MAX | |
Geografia (DUQUE DE CAXIAS) | – | |
Geografia (RIO) | – | |
Geografia (SÃO GONÇALO) | – | |
Geologia (RIO) | – | |
História (RIO) | – | |
História (SÃO GONÇALO) | – | |
História da Arte (RIO) | – | |
Jornalismo (RIO) | – | |
Letras (SÃO GONÇALO) | – | |
Letras: Inglês/Literaturas (RIO) | – | |
Letras: Português/Alemão (RIO) | – | |
Letras: Português/Espanhol (RIO) | – | |
Letras: Português/Francês (RIO) | – | |
Letras: Português/Grego (RIO) | – | |
Letras: Português/Italiano (RIO) | – | |
Letras: Português/Japonês (RIO) | – | |
Letras: Português/Latim (RIO) | – | |
Letras: Português/Literatura (RIO) | – | |
Matemática (DUQUE DE CAXIAS) | – | |
Matemática (RIO) | – | |
Matemática (SÃO GONÇALO) | – | |
Medicina (RIO) | 63,00 | 80,00 |
Nutrição (RIO) | 38,50 | 43,00 |
Oceanografia (RIO) | – | |
Odontologia (RIO) | 57,00 | 58,50 |
Pedagogia (DUQUE DE CAXIAS) | – | |
Pedagogia (RIO) | 47,50 | |
Pedagogia (SÃO GONÇALO) | – | |
Psicologia (RIO) | 34,00 | 55,00 |
Química (RIO) | – | |
Relações Internacionais (RIO) | – | |
Relações Públicas (RIO) | – | |
Serviço Social (RIO) | 38,50 | |
Turismo (TERESÓPOLIS) | – |
Como estudar para a Uerj 2023?
Se você quiser focar nos estudos e garantir uma vaga em uma das melhores universidades do o Estratégia Vestibulares pode te ajudar!
Além de oferecer diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no vestibular da Uerj, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre a Uerj 2023, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no banner e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!