A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou a lista de convocados para a segunda etapa do vestibular 2022. Os candidatos realizaram a próxima fase em 19 de dezembro.
Para ser classificado, os candidatos deveriam alcançar uma nota mínima, chamada de nota de corte, que é calculada a partir do número de acertos do último convocado de cada curso para a próxima fase. As notas de corte da Unesp mudam caso o inscrito tenha se candidatado em ampla concorrência (SU) ou por cotas (SRVEBP +PPI).
Acompanhe ao vivo:
> Gabarito Unesp 2024: correção da 1º fase do vestibular

Navegue pelo conteúdo
Notas de corte Unesp 2022
Veja abaixo a nota de corte do vestibular Unesp 2022:
Saiba mais:
+ Unesp 2022: confira resultado da 1° fase
+ Unesp: confira a relação candidato/vaga do vestibular 2022
| CURSO | CIDADE | SRVEBP +PPI | SU |
|---|---|---|---|
| Administração – Bacharelado – integral | Tupã | 18 | 18 |
| Administração – Bacharelado – noturno | Jaboticabal | 18 | 19 |
| Administração – Bacharelado – noturno | Tupã | 18 | 18 |
| Administração Pública – Bacharelado – integral | Araraquara | 18 | 18 |
| Administração Pública – Bacharelado – noturno | Araraquara | 18 | 18 |
| Arquitetura e Urbanismo – integral | Presidente Prudente | 18 | 32 |
| Ciência da Computação – Bacharelado – vespertino/noturno | Presidente Prudente | 18 | 21 |
| Ciências Biológicas – Bacharelado – Vespertino/Noturno e Licenciatura – noturno | Ilha Solteira | 18 | 18 |
| Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral | Bauru | 18 | 20 |
| Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral | Assis | 18 | 23 |
| Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral | Botucatu | 18 | 19 |
| Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral | Rio Claro | 18 | 19 |
| Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Jaboticabal | 18 | 18 |
| Ciências Biológicas – Bacharelado em Biologia Marinha ou Gerenciamento Costeiro – integral | São Vicente | 18 | 18 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno | Bauru | 18 | 18 |
| Artes Cênicas – Bacharelado – Habilitação em Interpretação Teatral – integral | São Paulo | 19 | 29 |
| Artes Visuais – Bacharelado e Licenciatura – vespertino/noturno | Bauru | 19 | 19 |
| Arte-Teatro – Licenciatura – noturno | São Paulo | 19 | 20 |
| Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral | São José do Rio Preto | 19 | 19 |
| Arquitetura e Urbanismo – integral | Bauru | 20 | 46 |
| Biblioteconomia – matutino | Marília | 20 | 27 |
| Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Rio Claro | 20 | 23 |
| Arquivologia – matutino | Marília | 25 | 27 |
| Ciência da Computação – Bacharelado – integral | São José do Rio Preto | 29 | 48 |
| Ciência da Computação – Bacharelado – integral | Bauru | 30 | 48 |
| Artes Visuais – Bacharelado e Licenciatura – integral | São Paulo | 36 | 49 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno | Botucatu | 19 | 19 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno | São Vicente | 21 | 26 |
| Ciências Biomédicas – integral | Botucatu | 29 | 56 |
| Ciências da Computação – Bacharelado – integral | Rio Claro | 25 | 41 |
| Ciências da Computação – Bacharelado – noturno | Rio Claro | 20 | 20 |
| Ciências Econômicas – Bacharelado – integral | Araraquara | 18 | 18 |
| Ciências Econômicas – Bacharelado – noturno | Araraquara | 18 | 20 |
| Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – integral | Araraquara | 20 | 24 |
| Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – matutino | Marília | 22 | 22 |
| Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Marília | 21 | 23 |
| Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Araraquara | 21 | 26 |
| Comunicação: Rádio, Televisão e Internet – integral | Bauru | 22 | 45 |
| Design (Design Gráfico ou Design de Produto) – noturno | Bauru | 18 | 20 |
| Design (Design Gráfico) – integral | Bauru | 20 | 35 |
| Direito – matutino | Franca | 20 | 52 |
| Direito – noturno | Franca | 27 | 46 |
| Ecologia – integral | Rio Claro | 19 | 28 |
| Educação Física – Bacharelado – integral | Bauru | 18 | 18 |
| Educação Física – Bacharelado – noturno | Bauru | 18 | 18 |
| Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – integral | Presidente Prudente | 18 | 20 |
| Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – integral | Rio Claro | 18 | 18 |
| Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – vespertino/noturno | Presidente Prudente | 18 | 18 |
| Educação Física – Licenciatura – integral | Bauru | 19 | 23 |
| Educação Física – Licenciatura – noturno | Bauru | 20 | 20 |
| Enfermagem – integral | Botucatu | 21 | 30 |
| Engenharia Aeronáutica – integral | São João da Boa Vista | 18 | 21 |
| Engenharia Agronômica – integral | Registro | 18 | 18 |
| Engenharia Agronômica – integral | Botucatu | 18 | 19 |
| Engenharia Agronômica – integral | Dracena | 19 | 19 |
| Engenharia Agronômica – integral | Jaboticabal | 18 | 18 |
| Engenharia Agronômica – integral | Ilha Solteira | 19 | 19 |
| Engenharia Agronômica – integral (com ingresso no meio do ano) | Ilha Solteira | 18 | 20 |
| Engenharia Ambiental – integral | São José dos Campos | 21 | 23 |
| Engenharia Ambiental – integral | Sorocaba | 19 | 21 |
| Engenharia Ambiental – integral | Rio Claro | 18 | 18 |
| Engenharia Ambiental – integral | Presidente Prudente | 21 | 21 |
| Engenharia Biotecnológica – integral | Assis | 18 | 21 |
| Engenharia Cartográfica e de Agrimensura – integral | Presidente Prudente | 21 | 21 |
| Engenharia Civil – integral | Bauru | 18 | 18 |
| Engenharia Civil – integral | Guaratinguetá | 18 | 18 |
| Engenharia Civil – integral | Ilha Solteira | 18 | 18 |
| Engenharia Civil – integral (com ingresso no meio do ano) | Ilha Solteira | 18 | 23 |
| Engenharia de Alimentos – integral | São José do Rio Preto | 19 | 19 |
| Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral | Araraquara | 18 | 24 |
| Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral | Botucatu | 21 | 21 |
| Engenharia de Biossistemas – integral | Tupã | 18 | 19 |
| Engenharia de Controle e Automação – integral | Sorocaba | 18 | 18 |
| Engenharia de Energia – integral | Rosana | 20 | 20 |
| Engenharia de Materiais – integral | Guaratinguetá | 23 | 23 |
| Engenharia de Pesca – integral | Registro | 19 | 31 |
| Engenharia de Produção – noturno | Bauru | 20 | 38 |
| Engenharia de Produção – noturno | Itapeva | 19 | 21 |
| Engenharia de Produção Mecânica – integral | Guaratinguetá | 18 | 24 |
| Engenharia Elétrica – integral | Guaratinguetá | 18 | 18 |
| Engenharia Elétrica – integral | Ilha Solteira | 21 | 21 |
| Engenharia Elétrica – integral | Bauru | 18 | 19 |
| Engenharia Elétrica – integral (com ingresso no meio do ano) | Ilha Solteira | 19 | 32 |
| Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações – integral | São João da Boa Vista | 19 | 24 |
| Engenharia Florestal – integral | Botucatu | 19 | 19 |
| Engenharia Industrial Madeireira – integral | Itapeva | 21 | 25 |
| Engenharia Mecânica – integral | Bauru | 18 | 18 |
| Engenharia Mecânica – integral | Guaratinguetá | 21 | 22 |
| Engenharia Mecânica – integral | Ilha Solteira | 18 | 18 |
| Engenharia Mecânica – integral (com ingresso no meio do ano) | Ilha Solteira | 18 | 18 |
| Engenharia Mecânica – noturno | Guaratinguetá | 20 | 25 |
| Engenharia Química – integral | Araraquara | 18 | 18 |
| Estatística – integral | Presidente Prudente | 21 | 25 |
| Farmácia – integral | Araraquara | 19 | 19 |
| Farmácia – noturno | Araraquara | 18 | 18 |
| Filosofia – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Marília | 20 | 23 |
| Física – Bacharelado e Licenciatura – integral | Rio Claro | 24 | 24 |
| Física – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Guaratinguetá | 19 | 19 |
| Física – Bacharelado em Física Biológica e Licenciatura em Física – integral | São José do Rio Preto | 24 | 24 |
| Física – Bacharelado em Física de Materiais – vespertino/noturno e Licenciatura em Física – noturno | Bauru | 21 | 21 |
| Física – Licenciatura – noturno | Presidente Prudente | 25 | 25 |
| Física – Licenciatura – noturno | Ilha Solteira | 18 | 29 |
| Física Médica – integral | Botucatu | 18 | 22 |
| Fisioterapia – integral | Presidente Prudente | 18 | 24 |
| Fisioterapia – integral | Marília | 20 | 29 |
| Fonoaudiologia – integral | Marília | 18 | 18 |
| Geografia – Bacharelado e Licenciatura – integral | Rio Claro | 22 | 24 |
| Geografia – Bacharelado e Licenciatura – matutino | Ourinhos | 26 | 29 |
| Geografia – Bacharelado e Licenciatura – matutino | Presidente Prudente | 19 | 27 |
| Geografia – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Presidente Prudente | 18 | 21 |
| Geografia – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Ourinhos | 18 | 22 |
| Geografia – Licenciatura – noturno | Rio Claro | 21 | 21 |
| Geologia – integral | Rio Claro | 19 | 19 |
| História – Bacharelado e Licenciatura – matutino | Franca | 23 | 23 |
| História – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Franca | 19 | 19 |
| História – Licenciatura – matutino | Assis | 21 | 24 |
| História – Licenciatura – noturno | Assis | 21 | 27 |
| Jornalismo – matutino | Bauru | 25 | 42 |
| Jornalismo – noturno | Bauru | 18 | 21 |
| Letras – Bacharelado e Licenciatura – integral | Araraquara | 19 | 20 |
| Letras – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Araraquara | 20 | 22 |
| Letras – Licenciatura – integral | São José do Rio Preto | 19 | 19 |
| Letras – Licenciatura – matutino | Assis | 19 | 25 |
| Letras – Licenciatura – noturno | Assis | 18 | 27 |
| Letras – Licenciatura – noturno | São José do Rio Preto | 20 | 20 |
| Letras – Tradutor – Bacharelado – integral | São José do Rio Preto | 21 | 21 |
| Licenciatura em Música – integral | São Paulo | 22 | 22 |
| Matemática – Bacharelado e Licenciatura – integral | São José do Rio Preto | 20 | 27 |
| Matemática – Bacharelado e Licenciatura – integral | Rio Claro | 21 | 21 |
| Matemática – Licenciatura – matutino | Presidente Prudente | 18 | 32 |
| Matemática – Licenciatura – noturno | Bauru | 19 | 22 |
| Matemática – Licenciatura – noturno | Ilha Solteira | 18 | 28 |
| Medicina – integral | Botucatu | 62 | 78 |
| Medicina Veterinária – integral | Jaboticabal | 29 | 46 |
| Medicina Veterinária – integral | Araçatuba | 25 | 41 |
| Medicina Veterinária – integral | Botucatu | 30 | 48 |
| Meteorologia – Bacharelado – integral | Bauru | 19 | 19 |
| Música – Bacharelado – Habilitação em Canto – integral | São Paulo | 23 | 25 |
| Música – Bacharelado – Habilitação em Composição – integral | São Paulo | 19 | 19 |
| Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Cordas ( Contrabaixo Acústico, Viola, Violino, Violoncelo) – integral | São Paulo | 21 | 31 |
| Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Percussão – integral | São Paulo | 19 | 23 |
| Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Sopros (Clarineta, Flauta, Instrumento Antigo – Flauta Doce, Oboé) – integral | São Paulo | 19 | 20 |
| Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Teclados – integral | São Paulo | 21 | 21 |
| Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Violão – integral | São Paulo | 25 | 26 |
| Música – Bacharelado – Habilitação em Regência – integral | São Paulo | 26 | 26 |
| Nutrição – noturno | Botucatu | 26 | 35 |
| Odontologia – integral | São José dos Campos | 18 | 40 |
| Odontologia – integral | Araçatuba | 19 | 21 |
| Odontologia – integral | Araraquara | 23 | 40 |
| Odontologia – vespertino/noturno | Araçatuba | 18 | 22 |
| Odontologia – vespertino/noturno | São José dos Campos | 28 | 37 |
| Pedagogia – Licenciatura – integral | Araraquara | 19 | 19 |
| Pedagogia – Licenciatura – matutino | Marília | 20 | 20 |
| Pedagogia – Licenciatura – noturno | Rio Claro | 22 | 22 |
| Pedagogia – Licenciatura – noturno | São José do Rio Preto | 18 | 18 |
| Pedagogia – Licenciatura – noturno | Marília | 18 | 18 |
| Pedagogia – Licenciatura – noturno | Presidente Prudente | 18 | 18 |
| Pedagogia – Licenciatura – noturno | Bauru | 18 | 19 |
| Pedagogia – Licenciatura – noturno | Araraquara | 20 | 22 |
| Pedagogia – Licenciatura – vespertino | Presidente Prudente | 20 | 22 |
| Psicologia – integral | Bauru | 33 | 56 |
| Psicologia – integral | Assis | 22 | 47 |
| Psicologia – noturno | Bauru | 37 | 48 |
| Psicologia – vespertino/noturno | Assis | 27 | 41 |
| Química – Bacharelado em Química Ambiental e Licenciatura em Química – integral | São José do Rio Preto | 20 | 21 |
| Química – Bacharelado em Química e em Química Tecnológica – integral | Araraquara | 19 | 19 |
| Química – Bacharelado em Química Tecnológica – vespertino-noturno | Bauru | 20 | 20 |
| Química – Licenciatura – noturno | Presidente Prudente | 18 | 33 |
| Química – Licenciatura – noturno | Araraquara | 21 | 21 |
| Química – Licenciatura – noturno | Bauru | 18 | 18 |
| Relações Internacionais – noturno | Franca | 25 | 40 |
| Relações Internacionais – noturno | Marília | 19 | 37 |
| Relações Internacionais – vespertino | Franca | 21 | 45 |
| Relações Públicas – noturno | Bauru | 18 | 22 |
| Serviço Social – matutino | Franca | 22 | 23 |
| Serviço Social – noturno | Franca | 18 | 18 |
| Sistemas de Informação – Bacharelado – noturno | Bauru | 19 | 19 |
| Terapia Ocupacional – integral | Marília | 20 | 20 |
| Treineiro | 18 | 18 | |
| Turismo – integral | Rosana | 22 | 22 |
| Zootecnia – integral | Dracena | 18 | 20 |
| Zootecnia – integral | Jaboticabal | 18 | 18 |
| Zootecnia – integral | Ilha Solteira | 19 | 19 |
| Zootecnia – integral | Botucatu | 18 | 18 |
Como foi a segunda fase da Unesp 2022?
A Unesp mudou a segunda etapa da seleção e a prova passou a ter questões objetivas. No total, foram 60 questões de múltipla escolha e uma redação. Veja abaixo a distribuição de questões:
- 20 questões de Linguagens e Códigos;
- 20 questões de Ciências Humanas;
- 20 questões de Ciências da Natureza e Matemática; e
- 1 redação
A etapa foi aplicada das 14h às 19h. A prova objetiva teve peso de 72 e a redação de 28 pontos, totalizando 100 na nota final.
Saiba mais: Raio-x do vestibular - quais as diferenças entre as provas do Enem, Fuvest, Unesp e Unicamp?
Como estudar para o vestibular da Unesp 2022?
Se você quer focar nos estudos e garantir uma vaga na Unesp no próximo ano, o Estratégia Vestibulares pode te ajudar!
Além de oferecer diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no vestibular da Unesp, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o vestibular da Unesp 2022, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no botão e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!
A mudança ocorrerá apenas na segunda fase, em que os candidatos responderão 60 questões objetivos e realizarão a produção de uma redação dissertativa-argumentativa.


