A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou na segunda-feira (02) o resultado da 1ª fase do vestibular, e, com ele, as notas de corte dos candidatos classificados para a 2ª fase. A nota de corte de um curso, nada mais é que a menor pontuação antigida por um participante que conseguiu avançar para a próxima etapa.
Como de costume, a maior nota de corte ficou com o curso de Medicina, sediado no campus de Botucatu, com 81 pontos. Seguido por Engenharia Aeronáutica, em São João da Boa Vista, e Ciências da Computação, em Rio Claro, com notas de corte de 65 e 64 pontos, respectivamente, no sistema universal de concorrência.
Veja também:
+ Vestibular Unesp 2025: resultado da 1ª fase está disponível
+ Vestibular Unesp 2025: locais de prova da 2ª fase estão disponíveis
+ Vestibular Unesp: veja motivos que podem eliminar um candidato da prova
Navegue pelo conteúdo
Notas de corte 1ª fase Vestibular Unesp 2025
Veja a pontuação mínima, no sistema de cotas e no universal, que garantiu a classificação para a 2ª fase do vestibular em cada um dos cursos oferecidos pela universidade:
Código | Curso | Campus | SRVEBP + PPI | SU |
001 | Administração – Bacharelado – integral | Tupã | 19 | 19 |
002 | Administração – Bacharelado – noturno | Jaboticabal | 19 | 20 |
003 | Administração – Bacharelado – noturno | Tupã | 18 | 18 |
004 | Administração Pública – Bacharelado – integral | Araraquara | 22 | 22 |
005 | Administração Pública – Bacharelado – noturno | Araraquara | 19 | 21 |
006 | Arquitetura e Urbanismo – integral | Bauru | 20 | 50 |
007 | Arquitetura e Urbanismo – integral | Presidente Prudente | 19 | 19 |
008 | Arquivologia – matutino | Marília | 19 | 39 |
010 | Artes Cênicas – Bacharelado – Habilitação em Interpretação Teatral – integral | São Paulo | 21 | 21 |
011 | Artes Visuais – Bacharelado e Licenciatura – integral | São Paulo | 26 | 48 |
012 | Artes Visuais – Bacharelado e Licenciatura – vespertino/noturno | Bauru | 19 | 19 |
009 | Arte-Teatro – Licenciatura – noturno | São Paulo | 19 | 24 |
013 | Biblioteconomia – matutino | Marília | 29 | 29 |
014 | Ciência da Computação – Bacharelado – integral | Bauru | 32 | 59 |
015 | Ciência da Computação – Bacharelado – integral | São José do Rio Preto | 34 | 60 |
016 | Ciência da Computação – Bacharelado – vespertino/noturno | Presidente Prudente | 35 | 54 |
017 | Ciências Biológicas – Bacharelado – integral | Botucatu | 19 | 19 |
019 | Ciências Biológicas – Bacharelado – Integral | Bauru | 19 | 21 |
018 | Ciências Biológicas – Bacharelado – Vespertino/Noturno e Licenciatura – noturno | Ilha Solteira | 18 | 21 |
022 | Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral | São José do Rio Preto | 19 | 19 |
020 | Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral | Assis | 18 | 18 |
021 | Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral | Rio Claro | 19 | 19 |
024 | Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Rio Claro | 21 | 24 |
023 | Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Jaboticabal | 18 | 18 |
025 | Ciências Biológicas – Bacharelado em Biologia Marinha ou Gerenciamento Costeiro – integral | Litoral Paulista | 20 | 20 |
026 | Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno | Bauru | 19 | 19 |
027 | Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno | Botucatu | 19 | 21 |
028 | Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno | Litoral Paulista | 21 | 24 |
029 | Ciências Biomédicas – integral | Botucatu | 18 | 55 |
030 | Ciências da Computação – Bacharelado – integral | Rio Claro | 35 | 64 |
031 | Ciências da Computação – Bacharelado – noturno | Rio Claro | 35 | 54 |
032 | Ciências Econômicas – Bacharelado – integral | Araraquara | 20 | 52 |
033 | Ciências Econômicas – Bacharelado – noturno | Araraquara | 18 | 22 |
034 | Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – matutino | Araraquara | 20 | 24 |
035 | Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – matutino | Marília | 21 | 24 |
036 | Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Araraquara | 22 | 22 |
037 | Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Marília | 20 | 25 |
038 | Comunicação: Rádio, Televisão e Internet – integral | Bauru | 20 | 27 |
039 | Design – integral | Bauru | 18 | 18 |
040 | Design – noturno | Bauru | 18 | 21 |
041 | Direito – matutino | Franca | 19 | 60 |
042 | Direito – noturno | Franca | 19 | 57 |
043 | Ecologia – integral | Rio Claro | 18 | 23 |
044 | Educação Física – Bacharelado – integral | Bauru | 18 | 23 |
045 | Educação Física – Bacharelado – noturno | Bauru | 20 | 20 |
047 | Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – integral | Rio Claro | 18 | 18 |
046 | Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – integral | Presidente Prudente | 18 | 21 |
048 | Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – vespertino/noturno | Presidente Prudente | 18 | 18 |
049 | Educação Física – Licenciatura – integral | Bauru | 18 | 23 |
050 | Educação Física – Licenciatura – noturno | Bauru | 18 | 18 |
051 | Enfermagem – integral | Botucatu | 18 | 18 |
052 | Engenharia Aeronáutica – integral | São João da Boa Vista | 18 | 65 |
056 | Engenharia Agronômica – integral | Registro | 18 | 18 |
057 | Engenharia Agronômica – integral | Ilha Solteira | 18 | 18 |
055 | Engenharia Agronômica – integral | Jaboticabal | 18 | 39 |
054 | Engenharia Agronômica – integral | Dracena | 18 | 19 |
053 | Engenharia Agronômica – integral | Botucatu | 18 | 41 |
059 | Engenharia Ambiental – integral | São José dos Campos | 19 | 20 |
060 | Engenharia Ambiental – integral | Sorocaba | 18 | 25 |
061 | Engenharia Ambiental – integral | Rio Claro | 19 | 25 |
058 | Engenharia Ambiental – integral | Presidente Prudente | 20 | 20 |
062 | Engenharia Cartográfica e de Agrimensura – integral | Presidente Prudente | 21 | 28 |
063 | Engenharia Civil – integral | Bauru | 18 | 22 |
064 | Engenharia Civil – integral | Guaratinguetá | 22 | 27 |
065 | Engenharia Civil – integral | Ilha Solteira | 18 | 18 |
066 | Engenharia de Alimentos – integral | São José do Rio Preto | 19 | 20 |
068 | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral | Araraquara | 20 | 20 |
069 | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral | Assis | 19 | 26 |
067 | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral | Botucatu | 20 | 23 |
070 | Engenharia de Biossistemas – integral | Tupã | 20 | 20 |
071 | Engenharia de Controle e Automação – integral | Sorocaba | 20 | 20 |
072 | Engenharia de Energia – integral | Rosana | 18 | 18 |
073 | Engenharia de Materiais – integral | Guaratinguetá | 25 | 26 |
074 | Engenharia de Pesca – integral | Registro | 18 | 24 |
075 | Engenharia de Produção – integral | Guaratinguetá | 21 | 21 |
076 | Engenharia de Produção – vespertino/noturno | Bauru | 18 | 19 |
077 | Engenharia de Produção – vespertino/noturno | Itapeva | 19 | 22 |
079 | Engenharia Elétrica – integral | Guaratinguetá | 18 | 18 |
080 | Engenharia Elétrica – integral | Ilha Solteira | 18 | 19 |
078 | Engenharia Elétrica – integral | Bauru | 19 | 20 |
081 | Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações – integral | São João da Boa Vista | 20 | 20 |
082 | Engenharia Florestal – integral | Botucatu | 19 | 19 |
083 | Engenharia Industrial-Madeira – integral | Itapeva | 18 | 26 |
084 | Engenharia Mecânica – integral | Bauru | 18 | 18 |
085 | Engenharia Mecânica – integral | Guaratinguetá | 22 | 23 |
086 | Engenharia Mecânica – integral | Ilha Solteira | 18 | 21 |
087 | Engenharia Mecânica – noturno | Guaratinguetá | 19 | 19 |
088 | Engenharia Química – integral | Araraquara | 19 | 19 |
089 | Estatística – integral | Presidente Prudente | 18 | 30 |
090 | Farmácia – integral | Araraquara | 20 | 49 |
091 | Farmácia – noturno | Araraquara | 30 | 46 |
092 | Filosofia – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Marília | 22 | 36 |
093 | Física – Bacharelado e Licenciatura – integral | Rio Claro | 18 | 18 |
094 | Física – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Guaratinguetá | 21 | 28 |
095 | Física – Bacharelado em Física Biológica e Licenciatura em Física – integral | São José do Rio Preto | 24 | 24 |
096 | Física – Bacharelado em Física de Materiais, Bacharelado em Física Computacional – vespertino/noturno e Licenciatura em Física – noturno | Bauru | 20 | 27 |
097 | Física – Licenciatura – noturno | Presidente Prudente | 23 | 23 |
098 | Física – Licenciatura – noturno | Ilha Solteira | 31 | 31 |
099 | Física Médica – integral | Botucatu | 21 | 30 |
100 | Fisioterapia – integral | Presidente Prudente | 18 | 18 |
101 | Fisioterapia – integral | Marília | 22 | 44 |
102 | Fonoaudiologia – integral | Marília | 18 | 18 |
103 | Geografia – Bacharelado e Licenciatura – integral | Rio Claro | 26 | 26 |
105 | Geografia – Bacharelado e Licenciatura – matutino | Ourinhos | 18 | 32 |
104 | Geografia – Bacharelado e Licenciatura – matutino | Presidente Prudente | 19 | 23 |
106 | Geografia – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Presidente Prudente | 19 | 22 |
107 | Geografia – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Ourinhos | 19 | 29 |
108 | Geografia – Licenciatura – noturno | Rio Claro | 18 | 27 |
109 | Geologia – integral | Rio Claro | 19 | 22 |
110 | História – Bacharelado e Licenciatura – matutino | Franca | 26 | 29 |
111 | História – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Franca | 20 | 23 |
112 | História – Licenciatura – matutino | Assis | 19 | 19 |
113 | História – Licenciatura – noturno | Assis | 19 | 22 |
114 | Jornalismo – matutino | Bauru | 18 | 18 |
115 | Jornalismo – noturno | Bauru | 25 | 51 |
116 | Letras – Bacharelado e Licenciatura – matutino | Araraquara | 18 | 23 |
117 | Letras – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Araraquara | 18 | 21 |
118 | Letras – Licenciatura – integral | São José do Rio Preto | 19 | 19 |
119 | Letras – Licenciatura – matutino | Assis | 22 | 30 |
120 | Letras – Licenciatura – noturno | Assis | 24 | 26 |
121 | Letras – Licenciatura – noturno | São José do Rio Preto | 19 | 21 |
122 | Letras-Tradução – Bacharelado – integral | São José do Rio Preto | 18 | 32 |
123 | Licenciatura em Música – integral | São Paulo | 22 | 22 |
125 | Matemática – Bacharelado e Licenciatura – integral | Rio Claro | 20 | 20 |
124 | Matemática – Bacharelado e Licenciatura – integral | São José do Rio Preto | 21 | 21 |
126 | Matemática – Licenciatura – matutino | Presidente Prudente | 18 | 26 |
128 | Matemática – Licenciatura – noturno | Presidente Prudente | 22 | 26 |
129 | Matemática – Licenciatura – noturno | Guaratinguetá | 18 | 22 |
130 | Matemática – Licenciatura – noturno | Ilha Solteira | 24 | 42 |
131 | Matemática – Licenciatura – noturno | São José do Rio Preto | 20 | 42 |
127 | Matemática – Licenciatura – noturno | Bauru | 24 | 24 |
132 | Medicina – integral | Botucatu | 66 | 81 |
133 | Medicina Veterinária – integral | Jaboticabal | 26 | 51 |
134 | Medicina Veterinária – integral | Araçatuba | 18 | 44 |
135 | Medicina Veterinária – integral | Botucatu | 18 | 52 |
136 | Meteorologia – Bacharelado – integral | Bauru | 21 | 21 |
137 | Música – Bacharelado – Habilitação em Canto – integral | São Paulo | 21 | 26 |
138 | Música – Bacharelado – Habilitação em Composição – integral | São Paulo | 32 | 32 |
139 | Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Cordas (Contrabaixo Acústico, Viola, Violino, Violoncelo) – integral | São Paulo | 19 | 24 |
140 | Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Percussão – integral | São Paulo | 18 | 28 |
141 | Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Sopros (Clarineta, Flauta, Instrumento Antigo – Flauta Doce, Oboé) – integral | São Paulo | 25 | 25 |
142 | Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Teclados – integral | São Paulo | 30 | 30 |
143 | Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Violão – integral | São Paulo | 19 | 20 |
144 | Música – Bacharelado – Habilitação em Regência – integral | São Paulo | 29 | 29 |
145 | Nutrição – vespertino/noturno | Botucatu | 28 | 45 |
148 | Odontologia – integral | São José dos Campos | 20 | 22 |
146 | Odontologia – integral | Araçatuba | 18 | 18 |
147 | Odontologia – integral | Araraquara | 19 | 39 |
149 | Odontologia – vespertino/noturno | Araçatuba | 18 | 19 |
150 | Odontologia – vespertino/noturno | São José dos Campos | 23 | 52 |
151 | Pedagogia – Licenciatura – matutino | Marília | 18 | 18 |
152 | Pedagogia – Licenciatura – noturno | Bauru | 18 | 19 |
153 | Pedagogia – Licenciatura – noturno | Araraquara | 18 | 19 |
154 | Pedagogia – Licenciatura – noturno | Presidente Prudente | 18 | 18 |
155 | Pedagogia – Licenciatura – noturno | Marília | 19 | 24 |
156 | Pedagogia – Licenciatura – noturno | Rio Claro | 18 | 22 |
157 | Pedagogia – Licenciatura – noturno | São José do Rio Preto | 18 | 19 |
158 | Pedagogia – Licenciatura – vespertino | Araraquara | 19 | 20 |
159 | Pedagogia – Licenciatura – vespertino | Presidente Prudente | 18 | 20 |
160 | Psicologia – integral | Bauru | 33 | 62 |
161 | Psicologia – integral | Assis | 21 | 54 |
162 | Psicologia – noturno | Bauru | 42 | 58 |
163 | Psicologia – vespertino/noturno | Assis | 19 | 52 |
164 | Química – Bacharelado em Química Ambiental e Licenciatura em Química – integral | São José do Rio Preto | 22 | 22 |
165 | Química – Bacharelado em Química e em Química Tecnológica – integral | Araraquara | 18 | 20 |
166 | Química – Bacharelado em Química Tecnológica – vespertino-noturno | Bauru | 20 | 20 |
167 | Química – Licenciatura – noturno | Bauru | 24 | 27 |
168 | Química – Licenciatura – noturno | Presidente Prudente | 21 | 21 |
169 | Química – Licenciatura – noturno | Araraquara | 24 | 24 |
171 | Relações Internacionais – noturno | Marília | 19 | 24 |
170 | Relações Internacionais – noturno | Franca | 30 | 52 |
172 | Relações Internacionais – vespertino | Franca | 24 | 50 |
173 | Relações Públicas – noturno | Bauru | 18 | 18 |
174 | Serviço Social – matutino | Franca | 20 | 29 |
175 | Serviço Social – noturno | Franca | 18 | 18 |
176 | Sistemas de Informação – Bacharelado – noturno | Bauru | 44 | 56 |
177 | Terapia Ocupacional – integral | Marília | 18 | 18 |
183 | Treineiro | — | 18 | 18 |
178 | Turismo – integral | Rosana | 18 | 19 |
179 | Zootecnia – integral | Dracena | 18 | 23 |
180 | Zootecnia – integral | Jaboticabal | 18 | 19 |
181 | Zootecnia – integral | Ilha Solteira | 20 | 20 |
182 | Zootecnia – integral | Botucatu | 18 | 19 |
Calendário Vestibular Unesp 2025
- Divulgação do edital: 06/08/2024;
- Pedidos de isenção e redução da taxa: 26/08 a 01/09/2024;
- Resultado isenção e redução: 26/09/2024;
- Inscrições: 04/09 a
10/10/2024prorrogadas até 14/10/2024; - Locais de prova 1ª fase: a partir de 06/11/2024;
- Prova 1ª fase: 15/11/2024;
- Gabarito 1ª fase: ainda sem data;
- Locais de prova 2ª fase: 02/12/2024;
- Provas 2ª fase: 08 e 09/12/2024;
- Gabarito 2ª fase: ainda sem data;
- Resultado: 31/01/2025;
- Matrícula: 03 a 05/02/2025.
Como estudar para passar na Unesp?
A Unesp possui um dos vestibulares mais concorridos do Brasil. Ou seja, para garantir a aprovação é necessário focar nos estudos e apostar em um material de qualidade. Para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Vestibular!
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Vestibular Unesp, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.