A Universidade Regional do Cariri (Urca) divulgou a concorrência do vestibular 2024/2. Nesta edição do processo seletivo, a instituição oferta 1.295 vagas em cursos de graduação, com ingresso no segundo semestre do ano.
O curso mais concorrido nesta edição do vestibular é Medicina, na modalidade de Livre Concorrência (LC), no campus Crato. Há 1.803 candidatos disputando 9 vagas, o que resulta na concorrência de 200,33 candidatos por vaga. Veja todos os cursos:
Navegue pelo conteúdo
Campus Crato
CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE CONCORRÊNCIA | Nº VAGAS | Nº INSC. | CONCOR. |
Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 4 | 6 | 1,50 |
Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | C.D. | 1 | 3 | 3,00 |
Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P. | 4 | 22 | 5,50 |
Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P.A. | 8 | 14 | 1,75 |
Artes Visuais | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | L.C. | 8 | 26 | 3,25 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 10 | 1,67 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 2 | 1,00 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 30 | 5,00 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 41 | 2,93 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 36 | 3,00 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 9 | 1,50 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 39 | 6,50 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 30 | 2,14 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 32 | 2,67 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | A.N.P.I. | 6 | 11 | 1,83 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | C.D. | 2 | 1 | 0,50 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | E.P. | 6 | 29 | 4,83 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | E.P.A. | 14 | 22 | 1,57 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | L.C. | 12 | 22 | 1,83 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 5 | 0,83 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | E.P. | 6 | 23 | 3,83 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | E.P.A. | 14 | 27 | 1,93 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Manhã | L.C. | 12 | 24 | 2,00 |
Direito | Bacharelado | Noite | A.N.P.I. | 6 | 93 | 15,50 |
Direito | Bacharelado | Noite | C.D. | 2 | 5 | 2,50 |
Direito | Bacharelado | Noite | E.P. | 6 | 173 | 28,83 |
Direito | Bacharelado | Noite | E.P.A. | 14 | 176 | 12,57 |
Direito | Bacharelado | Noite | L.C. | 12 | 208 | 17,33 |
Direito | Bacharelado | Tarde | A.N.P.I. | 6 | 71 | 11,83 |
Direito | Bacharelado | Tarde | C.D. | 2 | 9 | 4,50 |
Direito | Bacharelado | Tarde | E.P. | 6 | 184 | 30,67 |
Direito | Bacharelado | Tarde | E.P.A. | 14 | 139 | 9,93 |
Direito | Bacharelado | Tarde | L.C. | 12 | 224 | 18,67 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | A.N.P.I. | 6 | 48 | 8,00 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | C.D. | 2 | 3 | 1,50 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | E.P. | 6 | 148 | 24,67 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | E.P.A. | 14 | 160 | 11,43 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Tarde | L.C. | 12 | 119 | 9,92 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 4 | 62 | 15,50 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 2 | 1,00 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 5 | 212 | 42,40 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 10 | 152 | 15,20 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 9 | 143 | 15,89 |
Geografia | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 3 | 0,50 |
Geografia | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Geografia | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 11 | 1,83 |
Geografia | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 3 | 0,21 |
Geografia | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 23 | 1,92 |
Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 4 | 0,67 |
Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 9 | 1,50 |
Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 8 | 0,57 |
Geografia | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 11 | 0,92 |
História | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 14 | 2,33 |
História | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
História | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 35 | 5,83 |
História | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 26 | 1,86 |
História | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 25 | 2,08 |
História | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 13 | 2,17 |
História | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
História | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 30 | 5,00 |
História | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 21 | 1,50 |
História | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 27 | 2,25 |
Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 4 | 0,67 |
Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 23 | 3,83 |
Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 12 | 0,86 |
Letras – Língua Inglesa | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 27 | 2,25 |
Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 6 | 1,00 |
Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 35 | 5,83 |
Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 33 | 2,36 |
Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 30 | 2,50 |
Medicina | Bacharelado | Integral | A.N.P.I. | 4 | 458 | 114,50 |
Medicina | Bacharelado | Integral | C.D. | 2 | 66 | 33,00 |
Medicina | Bacharelado | Integral | E.P. | 5 | 571 | 114,20 |
Medicina | Bacharelado | Integral | E.P.A. | 10 | 354 | 35,40 |
Medicina | Bacharelado | Integral | L.C. | 9 | 1803 | 200,33 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 19 | 3,17 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 1 | 0,50 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 48 | 8,00 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 62 | 4,43 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 65 | 5,42 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 9 | 1,50 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 1 | 0,50 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 47 | 7,83 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 55 | 3,93 |
Pedagogia | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 39 | 3,25 |
Química | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 0 | 0,00 |
Química | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Química | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 12 | 2,00 |
Química | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 2 | 0,14 |
Química | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 11 | 0,92 |
Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 4 | 5 | 1,25 |
Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | C.D. | 1 | 0 | 0,00 |
Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P. | 4 | 9 | 2,25 |
Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | E.P.A. | 8 | 8 | 1,00 |
Teatro | Licenciatura Plena | Manhã/Tarde | L.C. | 8 | 12 | 1,50 |
Campus Juazeiro do Norte
CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE CONCORRÊNCIA | Nº VAGAS | Nº INSC. | CONCOR. |
Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 20 | 3,33 |
Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 2 | 1,00 |
Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 66 | 11,00 |
Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 32 | 2,29 |
Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 94 | 7,83 |
Engenharia de Produção | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 12 | 2,00 |
Engenharia de Produção | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Engenharia de Produção | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 15 | 2,50 |
Engenharia de Produção | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 26 | 1,86 |
Engenharia de Produção | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 30 | 2,50 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | A.N.P.I. | 6 | 11 | 1,83 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | C.D. | 2 | 1 | 0,50 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | E.P. | 6 | 26 | 4,33 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | E.P.A. | 14 | 23 | 1,64 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite/Manhã (Sábado) | L.C. | 12 | 31 | 2,58 |
Tecnólogo da Const. Civil (Topografia e Estradas) – (Tecnológico) | Tecnólogo | Noite | A.N.P.I. | 4 | 2 | 0,50 |
Tecnólogo da Const. Civil (Topografia e Estradas) – (Tecnológico) | Tecnólogo | Noite | C.D. | 1 | 0 | 0,00 |
Tecnólogo da Const. Civil (Topografia e Estradas) – (Tecnológico) | Tecnólogo | Noite | E.P. | 4 | 12 | 3,00 |
Tecnólogo da Const. Civil (Topografia e Estradas) – (Tecnológico) | Tecnólogo | Noite | E.P.A. | 8 | 9 | 1,13 |
Tecnólogo da Const. Civil (Topografia e Estradas) – (Tecnológico) | Tecnólogo | Noite | L.C. | 8 | 3 | 0,38 |
Campus Campos Sales
CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE CONCORRÊNCIA | Nº VAGAS | Nº INSC. | CONCOR. |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 2 | 0,33 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 6 | 1,00 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 6 | 0,43 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 14 | 1,17 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 4 | 0,67 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 10 | 1,67 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 2 | 0,14 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 6 | 0,50 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 0 | 0,00 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 1 | 0,17 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 3 | 0,21 |
Matemática | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 5 | 0,42 |
Campus Iguatu
CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE CONCORRÊNCIA | Nº VAGAS | Nº INSC. | CONCOR. |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | A.N.P.I. | 6 | 1 | 0,17 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | E.P. | 6 | 6 | 1,00 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | E.P.A. | 14 | 3 | 0,21 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noite | L.C. | 12 | 21 | 1,75 |
Direito | Bacharelado | Noite | A.N.P.I. | 6 | 41 | 6,83 |
Direito | Bacharelado | Noite | C.D. | 2 | 7 | 3,50 |
Direito | Bacharelado | Noite | E.P. | 6 | 91 | 15,17 |
Direito | Bacharelado | Noite | E.P.A. | 14 | 50 | 3,57 |
Direito | Bacharelado | Noite | L.C. | 12 | 180 | 15,00 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | A.N.P.I. | 6 | 10 | 1,67 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | E.P. | 6 | 29 | 4,83 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | E.P.A. | 14 | 15 | 1,07 |
Educação Física | Licenciatura Plena | Manhã | L.C. | 12 | 32 | 2,67 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | A.N.P.I. | 6 | 11 | 1,83 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P. | 6 | 38 | 6,33 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | E.P.A. | 14 | 34 | 2,43 |
Enfermagem | Bacharelado | Manhã/Tarde | L.C. | 12 | 45 | 3,75 |
Campus Missão Velha
CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE CONCORRÊNCIA | Nº VAGAS | Nº INSC. | CONCOR. |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 1 | 0,17 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 1 | 0,17 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 1 | 0,07 |
Ciências Biológicas | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 0 | 0,00 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | A.N.P.I. | 6 | 1 | 0,17 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | E.P. | 6 | 2 | 0,33 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | E.P.A. | 14 | 1 | 0,07 |
Letras | Licenciatura Plena | Noite | L.C. | 12 | 1 | 0,08 |
Campus Barbalha
CURSO | TITULAÇÃO | TURNO | TIPO DE CONCORRÊNCIA | Nº VAGAS | Nº INSC. | CONCOR. |
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo (Tecnológico) | Tecnológico | Noite | A.N.P.I. | 6 | 2 | 0,33 |
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo (Tecnológico) | Tecnológico | Noite | C.D. | 2 | 0 | 0,00 |
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo (Tecnológico) | Tecnológico | Noite | E.P. | 6 | 2 | 0,33 |
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo (Tecnológico) | Tecnológico | Noite | E.P.A. | 14 | 1 | 0,07 |
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo (Tecnológico) | Tecnológico | Noite | L.C. | 12 | 6 | 0,50 |
Tipos de concorrência
Entenda o que significa cada sigla das modalidades de concorrência no Vestibular Urca 2024/2:
- LC = Livre Concorrência;
- ANPI = Autodeclarados negros, pardos, indígenas ou quilombolas;
- CD = Pessoas com Deficiência;
- EP = Alunos da Rede Pública com Renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo; e
- EPA = Alunos da Rede Pública com Renda familiar bruta igual ouinferior a 1,5 salário mínimo per capita, autodeclarados negros, pardos e indígenas.
Calendário Urca 2024/2
- Inscrições: 25/03 a 06/05/2024;
- Pagamento da taxa: até 07/05/2024;
- Solicitação de isenção da taxa: 16 a 22/02/2024;
- Resultado das isenções: 15/03/2024;
- Recursos isenção: 18 a 19/03/2024;
- Resultado recursos isenção: 24/03/2024;
- Locais de prova: 11/06/2024;
- Provas: 15 e 16/06/2024;
- Gabarito preliminar:
- 1º dia de prova: às 08h de 16/06/2024;
- 2º dia de prova: às 19h de 16/06/2024;
- Resultado final campus Iguatu: 30/07/2024;
- Resultado outros campi: 17/09/2024.
Como estudar para o vestibular da Urca?
Se você quer focar nos estudos e garantir uma vaga na Urca, o Estratégia Vestibulares pode te ajudar!
Além de oferecer diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no vestibular da Urca, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Vestibular Urca, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.