A Universidade Estadual de Maringá (UEM) divulgou a relação candidato/vaga do Vestibular de Inverno UEM 2026. Ao todo, 11.840 candidatos disputam 1.123 vagas em cursos de graduação.
Assim como nas demais edições, o curso mais disputado é Medicina, com 4.328 inscritos. Veja, a seguir, a concorrência completa:
Saiba mais:
+ Vestibular de Inverno UEM 2026: edital está disponível; veja datas e instruções
Navegue pelo conteúdo
Relação candidato/vaga Vestibular de Inverno UEM 2026
Veja, na tabela a seguir, a disputa em ampla concorrência para todos os cursos disponíveis:
| Curso | Universal | C.Social | C.S.Neg | C.Negro | C.PcD |
|---|---|---|---|---|---|
| Administração (M-Maringá) | 6.70 | 3.33 | 1.50 | 2.00 | 2.00 |
| Administração (N-Maringá) | 5.61 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agronomia (I-Maringá) | 14.65 | 11.66 | 3.33 | 3.00 | 1.00 |
| Agronomia (I-Umuarama) | 11.50 | 9.00 | 1.50 | 2.00 | 0.00 |
| Arquitetura e Urbanismo (I-Maringá) | 22.80 | 26.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 |
| Arquitetura e Urbanismo (N-Umuarama) | 4.28 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Artes Cênicas (M-Maringá) | 3.57 | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| Artes Visuais (V-Maringá) | 11.57 | 10.50 | 0.00 | 3.00 | 2.00 |
| Biomedicina (I-Maringá) | 54.57 | 79.00 | 5.50 | 15.00 | 5.00 |
| Bioquímica (I-Maringá) | 5.42 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
| Biotecnologia (N-Maringá) | 10.60 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
| Ciência da Computação (I-Maringá) | 21.90 | 38.00 | 5.00 | 12.00 | 8.00 |
| Ciências Biológicas-Bacharelado (I-Maringá) | 32.00 | 26.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 |
| Ciências Biológicas-Licenciatura (I-Maringá) | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Ciências Biológicas-Licenciatura (N-Maringá) | 5.57 | 14.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
| Ciências Contábeis (M-Maringá) | 7.57 | 4.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ciências Contábeis (N-Cianorte) | 2.85 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| Ciências Contábeis (N-Maringá) | 4.76 | 11.33 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| Ciências Econômicas (M-Maringá) | 8.00 | 5.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| Ciências Econômicas (N-Maringá) | 3.16 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ciências Sociais-Bacharelado (N-Maringá) | 6.33 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| Ciências Sociais-Licenciatura (N-Maringá) | 2.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comunicação e Multimeios (N-Maringá) | 20.42 | 36.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 |
| Direito (M-Maringá) | 39.61 | 53.00 | 9.50 | 16.00 | 15.00 |
| Direito (N-Maringá) | 29.94 | 35.00 | 13.00 | 29.00 | 7.00 |
| Educação Física (M-Maringá) | 11.83 | 23.50 | 5.00 | 2.00 | 6.00 |
| Educação Física (N-Ivaiporã) | 3.42 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| Educação Física (N-Maringá) | 10.30 | 46.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
| Enfermagem (I-Maringá) | 13.22 | 20.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 |
| Engenharia Agrícola (I-Cidade Gaúcha) | 1.85 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Engenharia Ambiental (N-Umuarama) | 1.42 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Engenharia Civil (I-Maringá) | 7.94 | 4.33 | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
| Engenharia Civil (I-Umuarama) | 3.83 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| Engenharia Elétrica (I-Maringá) | 15.57 | 19.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 |
| Engenharia Mecânica (I-Maringá) | 27.28 | 15.50 | 8.00 | 9.00 | 1.00 |
| Engenharia Química (I-Maringá) | 6.90 | 9.50 | 0.66 | 2.00 | 2.00 |
| Engenharia Têxtil (N-Goioerê) | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Engenharia Têxtil (N-Maringá) | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Engenharia de Alimentos (I-Maringá) | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 |
| Engenharia de Alimentos (N-Umuarama) | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Engenharia de Computação (I-Umuarama) | 7.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 |
| Engenharia de Produção (N-Goioerê) | 1.57 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Engenharia de Produção-Agroindústria (I-Maringá) | 3.40 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Engenharia de Produção-Confecção Industrial (I-Maringá) | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Engenharia de Produção-Construção Civil (I-Maringá) | 2.20 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Engenharia de Produção-Software (I-Maringá) | 9.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Engenharia de Software (N-Maringá) | 51.88 | 60.00 | 18.00 | 14.00 | 8.00 |
| Estatística (I-Maringá) | 1.28 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Farmácia (I-Maringá) | 12.78 | 40.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 |
| Filosofia (N-Maringá) | 1.71 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fisica Médica – Bacharelado (VNGoioerê-) | 3.57 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| Fisica-Bacharelado (VN-Maringá) | 6.00 | 9.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| Física-Licenciatura (N-Goioerê) | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Física-Licenciatura (N-Maringá) | 2.40 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Geografia-Bacharelado (M-Maringá) | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 |
| Geografia-Bacharelado (N-Maringá) | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Geografia-Licenciatura (M-Maringá) | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Geografia-Licenciatura (N-Maringá) | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| História (M-Maringá) | 4.42 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| História (NIvaiporã-) | 1.85 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| História (N-Maringá) | 5.00 | 5.50 | 4.00 | 1.00 | 0.00 |
| Letras-Inglês-Licenciatura/Bacharelado (M-Maringá) | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 |
| Letras-Português-Licenciatura (M-Maringá) | 2.28 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Letras-Português/Francês-Licenciatura (N-Maringá) | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Letras-Português/Inglês-Licenciatura (N-Maringá) | 3.42 | 2.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
| Matemática-Bacharelado (VN-Maringá) | 1.62 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Matemática-Licenciatura (N-Maringá) | 1.66 | 2.33 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| Medicina (I-Maringá) | 618.28 | 397.50 | 106.00 | 140.00 | 145.00 |
| Medicina Veterinária (I-Umuarama) | 38.71 | 53.00 | 3.00 | 7.00 | 6.00 |
| Moda (M-Cianorte) | 6.14 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Nutrição (N-Maringá) | 26.14 | 19.50 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| Odontologia (I-Maringá) | 60.85 | 80.00 | 3.00 | 15.00 | 6.00 |
| Pedagogia (M-Maringá) | 4.28 | 6.50 | 4.00 | 1.00 | 1.00 |
| Pedagogia (N-Cianorte) | 4.00 | 4.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
| Pedagogia (N-Maringá) | 2.58 | 7.33 | 1.50 | 1.00 | 0.00 |
| Psicologia (I-Maringá) | 39.94 | 45.66 | 10.00 | 21.00 | 11.00 |
| Química-Bacharelado (I-Maringá) | 1.33 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Química-Licenciatura (N-Maringá) | 1.40 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Secretariado Executivo Trilíngue (N-Maringá) | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Serviço Social (N-Ivaiporã) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Serviço Social (N-Maringá) | 1.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tecnologia em Alimentos (N-Umuarama) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tecnologia em Gastronomia (M-Umuarama) | 2.40 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Zootecnia (I-Maringá) | 4.66 | 12.50 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
*Veja aqui também as demais modalidades de concorrência da UEM 2026
Calendário Vestibular de Inverno UEM 2026
- Publicação do Edital: 19/03/2026;
- Inscrições: 06/04 a 18/05/2026;
- Taxa de inscrição: até 20/05/2026 – R$ 202,00;
- Pedidos de isenção: 06 a 17/04/2026;
- Resultado provisório dos pedidos de isenção: 28/04/2026;
- Recursos contra o resultado da isenção: 28 a 30/04/2026;
- Resultado final dos pedidos de isenção: 06/05/2025;
- Locais de prova: até 19/06/2026;
- Provas: 12/07/2026;
- Resultado: 07/08/2026.
Como estudar para o Vestibular UEM?
Além de oferecer diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no vestibular da Universidade Estadual de Maringá, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Vestibular UEM, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no botão e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!



