A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulgou a relação candidato-vaga do vestibular e da terceira etapa do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2026. Ao todo, o vestibular oferta 1.764 vagas em cursos de graduação, enquanto a última fase do SIS oferece 2.648 oportunidades de ingresso.
Acesse também:
+ Vestibular e SIS UEA 2026: confira os gabaritos e os cadernos de provas
Navegue pelo conteúdo
Relação candidato-vaga Vestibular UEA
| CURSO | GRUPO | INSCRITOS | VAGAS | CAND/VAGA |
| Administração – Noturno – Manaus | 01 | 734 | 3 | 244,7 |
| Administração – Noturno – Manaus | 02 | 94 | 2 | 47,0 |
| Administração – Noturno – Manaus | 04 | 17 | 2 | 8,5 |
| Administração – Noturno – Manaus | 05 | 24 | 1 | 24,0 |
| Administração – Noturno – Manaus | 06 | 23 | 1 | 23,0 |
| Administração – Noturno – Manaus | 07 | 310 | 4 | 77,5 |
| Administração – Noturno – Manaus | 08 | 27 | 2 | 13,5 |
| Administração – Noturno – Manaus | 09 | 6 | 2 | 3,0 |
| Administração – Noturno – Manaus | 11 | 15 | 1 | 15,0 |
| Administração – Vespertino – Manaus | 01 | 634 | 3 | 211,3 |
| Administração – Vespertino – Manaus | 02 | 98 | 2 | 49,0 |
| Administração – Vespertino – Manaus | 04 | 7 | 2 | 3,5 |
| Administração – Vespertino – Manaus | 05 | 12 | 1 | 12,0 |
| Administração – Vespertino – Manaus | 06 | 24 | 1 | 24,0 |
| Administração – Vespertino – Manaus | 07 | 271 | 4 | 67,8 |
| Administração – Vespertino – Manaus | 08 | 24 | 2 | 12,0 |
| Administração – Vespertino – Manaus | 09 | 2 | 2 | 1,0 |
| Administração – Vespertino – Manaus | 11 | 19 | 1 | 19,0 |
| Administração – Vespertino – Manaus | 12 | 1 | 2 | 0,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Anori | 01 | 66 | 3 | 22,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Anori | 02 | 0 | 2 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Anori | 03 | 6 | 1 | 6,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Anori | 04 | 1 | 2 | 0,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Anori | 05 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Anori | 06 | 1 | 1 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Anori | 07 | 34 | 4 | 8,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Anori | 08 | 1 | 2 | 0,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Anori | 09 | 2 | 2 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Anori | 10 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Anori | 11 | 1 | 1 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Apuí | 01 | 106 | 3 | 35,3 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Apuí | 02 | 9 | 2 | 4,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Apuí | 03 | 12 | 1 | 12,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Apuí | 04 | 2 | 2 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Apuí | 05 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Apuí | 06 | 2 | 1 | 2,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Apuí | 07 | 17 | 4 | 4,3 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Apuí | 08 | 3 | 2 | 1,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Apuí | 09 | 0 | 2 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Apuí | 10 | 1 | 1 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Apuí | 11 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Atalaia do Norte | 01 | 154 | 3 | 51,3 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Atalaia do Norte | 02 | 2 | 2 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Atalaia do Norte | 03 | 11 | 1 | 11,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Atalaia do Norte | 04 | 0 | 2 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Atalaia do Norte | 05 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Atalaia do Norte | 06 | 21 | 1 | 21,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Atalaia do Norte | 07 | 13 | 4 | 3,3 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Atalaia do Norte | 08 | 0 | 2 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Atalaia do Norte | 09 | 0 | 2 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Atalaia do Norte | 10 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Atalaia do Norte | 11 | 12 | 1 | 12,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Barcelos | 01 | 92 | 3 | 30,7 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Barcelos | 02 | 4 | 2 | 2,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Barcelos | 03 | 19 | 1 | 19,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Barcelos | 04 | 1 | 2 | 0,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Barcelos | 05 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Barcelos | 06 | 22 | 1 | 22,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Barcelos | 07 | 23 | 4 | 5,8 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Barcelos | 08 | 2 | 2 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Barcelos | 09 | 0 | 2 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Barcelos | 10 | 3 | 1 | 3,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Barcelos | 11 | 11 | 1 | 11,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Beruri | 01 | 89 | 3 | 29,7 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Beruri | 02 | 3 | 2 | 1,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Beruri | 03 | 5 | 1 | 5,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Beruri | 04 | 0 | 2 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Beruri | 05 | 1 | 1 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Beruri | 06 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Beruri | 07 | 46 | 4 | 11,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Beruri | 08 | 3 | 2 | 1,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Beruri | 09 | 0 | 2 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Beruri | 10 | 2 | 1 | 2,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Beruri | 11 | 1 | 1 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Boca do Acre | 01 | 52 | 3 | 17,3 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Boca do Acre | 02 | 2 | 2 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Boca do Acre | 03 | 9 | 1 | 9,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Boca do Acre | 04 | 1 | 2 | 0,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Boca do Acre | 05 | 4 | 1 | 4,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Boca do Acre | 06 | 3 | 1 | 3,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Boca do Acre | 07 | 23 | 4 | 5,8 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Boca do Acre | 08 | 1 | 2 | 0,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Boca do Acre | 09 | 0 | 2 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Boca do Acre | 10 | 3 | 1 | 3,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Boca do Acre | 11 | 3 | 1 | 3,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Borba | 01 | 107 | 3 | 35,7 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Borba | 02 | 2 | 2 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Borba | 03 | 7 | 1 | 7,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Borba | 04 | 2 | 2 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Borba | 05 | 2 | 1 | 2,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Borba | 06 | 1 | 1 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Borba | 07 | 26 | 4 | 6,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Borba | 08 | 0 | 2 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Borba | 09 | 0 | 2 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Borba | 10 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Borba | 11 | 2 | 1 | 2,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Carauari | 01 | 96 | 3 | 32,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Carauari | 02 | 2 | 2 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Carauari | 03 | 14 | 1 | 14,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Carauari | 04 | 0 | 2 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Carauari | 05 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Carauari | 06 | 1 | 1 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Carauari | 07 | 83 | 4 | 20,8 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Carauari | 08 | 1 | 2 | 0,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Carauari | 09 | 1 | 2 | 0,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Carauari | 10 | 1 | 1 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Carauari | 11 | 1 | 1 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Careiro Castanho | 01 | 91 | 3 | 30,3 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Careiro Castanho | 02 | 6 | 2 | 3,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Careiro Castanho | 03 | 10 | 1 | 10,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Careiro Castanho | 04 | 1 | 2 | 0,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Careiro Castanho | 05 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Careiro Castanho | 06 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Careiro Castanho | 07 | 25 | 4 | 6,3 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Careiro Castanho | 08 | 4 | 2 | 2,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Careiro Castanho | 09 | 0 | 2 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Careiro Castanho | 10 | 2 | 1 | 2,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Careiro Castanho | 11 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Coari | 01 | 63 | 3 | 21,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Coari | 02 | 3 | 2 | 1,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Coari | 03 | 6 | 1 | 6,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Coari | 04 | 1 | 2 | 0,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Coari | 05 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Coari | 06 | 9 | 1 | 9,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Coari | 07 | 33 | 4 | 8,3 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Coari | 08 | 0 | 2 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Coari | 09 | 0 | 2 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Coari | 10 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Coari | 11 | 16 | 1 | 16,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Humaitá | 01 | 217 | 3 | 72,3 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Humaitá | 02 | 10 | 2 | 5,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Humaitá | 03 | 34 | 1 | 34,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Humaitá | 04 | 1 | 2 | 0,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Humaitá | 05 | 7 | 1 | 7,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Humaitá | 06 | 7 | 1 | 7,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Humaitá | 07 | 104 | 4 | 26,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Humaitá | 08 | 3 | 2 | 1,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Humaitá | 09 | 3 | 2 | 1,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Humaitá | 10 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Humaitá | 11 | 7 | 1 | 7,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Ipixuna | 01 | 64 | 3 | 21,3 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Ipixuna | 02 | 3 | 2 | 1,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Ipixuna | 03 | 8 | 1 | 8,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Ipixuna | 04 | 2 | 2 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Ipixuna | 05 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Ipixuna | 06 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Ipixuna | 07 | 32 | 4 | 8,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Ipixuna | 08 | 0 | 2 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Ipixuna | 09 | 0 | 2 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Ipixuna | 10 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Ipixuna | 11 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Itacoatiara | 01 | 165 | 3 | 55,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Itacoatiara | 02 | 3 | 2 | 1,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Itacoatiara | 03 | 12 | 1 | 12,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Itacoatiara | 04 | 2 | 2 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Itacoatiara | 05 | 3 | 1 | 3,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Itacoatiara | 06 | 3 | 1 | 3,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Itacoatiara | 07 | 105 | 4 | 26,3 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Itacoatiara | 08 | 5 | 2 | 2,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Itacoatiara | 09 | 2 | 2 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Itacoatiara | 10 | 1 | 1 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Itacoatiara | 11 | 2 | 1 | 2,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Juruá | 01 | 49 | 3 | 16,3 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Juruá | 02 | 1 | 2 | 0,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Juruá | 03 | 2 | 1 | 2,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Juruá | 04 | 1 | 2 | 0,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Juruá | 05 | 1 | 1 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Juruá | 06 | 1 | 1 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Juruá | 07 | 14 | 4 | 3,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Juruá | 08 | 0 | 2 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Juruá | 09 | 0 | 2 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Juruá | 10 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Juruá | 11 | 2 | 1 | 2,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Jutaí | 01 | 92 | 3 | 30,7 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Jutaí | 02 | 5 | 2 | 2,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Jutaí | 03 | 12 | 1 | 12,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Jutaí | 04 | 0 | 2 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Jutaí | 05 | 1 | 1 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Jutaí | 06 | 9 | 1 | 9,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Jutaí | 07 | 52 | 4 | 13,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Jutaí | 08 | 2 | 2 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Jutaí | 09 | 0 | 2 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Jutaí | 10 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Jutaí | 11 | 8 | 1 | 8,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Manacapuru | 01 | 135 | 3 | 45,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Manacapuru | 02 | 6 | 2 | 3,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Manacapuru | 03 | 14 | 1 | 14,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Manacapuru | 04 | 1 | 2 | 0,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Manacapuru | 05 | 2 | 1 | 2,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Manacapuru | 06 | 1 | 1 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Manacapuru | 07 | 78 | 4 | 19,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Manacapuru | 08 | 2 | 2 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Manacapuru | 09 | 2 | 2 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Manacapuru | 10 | 1 | 1 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Manacapuru | 11 | 3 | 1 | 3,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Manicoré | 01 | 307 | 3 | 102,3 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Manicoré | 02 | 5 | 2 | 2,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Manicoré | 03 | 27 | 1 | 27,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Manicoré | 04 | 2 | 2 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Manicoré | 05 | 3 | 1 | 3,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Manicoré | 06 | 13 | 1 | 13,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Manicoré | 07 | 75 | 4 | 18,8 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Manicoré | 08 | 2 | 2 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Manicoré | 09 | 1 | 2 | 0,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Manicoré | 10 | 4 | 1 | 4,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Manicoré | 11 | 10 | 1 | 10,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Novo Airão | 01 | 125 | 3 | 41,7 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Novo Airão | 02 | 7 | 2 | 3,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Novo Airão | 03 | 12 | 1 | 12,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Novo Airão | 04 | 2 | 2 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Novo Airão | 05 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Novo Airão | 06 | 8 | 1 | 8,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Novo Airão | 07 | 32 | 4 | 8,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Novo Airão | 08 | 1 | 2 | 0,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Novo Airão | 09 | 3 | 2 | 1,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Novo Airão | 10 | 4 | 1 | 4,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Novo Airão | 11 | 9 | 1 | 9,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Tapauá | 01 | 75 | 3 | 25,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Tapauá | 02 | 12 | 2 | 6,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Tapauá | 03 | 23 | 1 | 23,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Tapauá | 04 | 0 | 2 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Tapauá | 05 | 2 | 1 | 2,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Tapauá | 06 | 5 | 1 | 5,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Tapauá | 07 | 24 | 4 | 6,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Tapauá | 08 | 1 | 2 | 0,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Tapauá | 09 | 2 | 2 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Tapauá | 10 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Tapauá | 11 | 2 | 1 | 2,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Urucurituba | 01 | 137 | 3 | 45,7 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Urucurituba | 02 | 8 | 2 | 4,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Urucurituba | 03 | 11 | 1 | 11,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Urucurituba | 04 | 2 | 2 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Urucurituba | 05 | 1 | 1 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Urucurituba | 06 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Urucurituba | 07 | 52 | 4 | 13,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Urucurituba | 08 | 2 | 2 | 1,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Urucurituba | 09 | 1 | 2 | 0,5 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Urucurituba | 10 | 4 | 1 | 4,0 |
| Bacharelado em Administração – Noturno – Urucurituba | 11 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Dança – Noturno – Manaus | 01 | 27 | 1 | 27,0 |
| Bacharelado em Dança – Noturno – Manaus | 02 | 2 | 1 | 2,0 |
| Bacharelado em Dança – Noturno – Manaus | 04 | 1 | 1 | 1,0 |
| Bacharelado em Dança – Noturno – Manaus | 06 | 1 | 1 | 1,0 |
| Bacharelado em Dança – Noturno – Manaus | 07 | 10 | 2 | 5,0 |
| Bacharelado em Dança – Noturno – Manaus | 08 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Dança – Noturno – Manaus | 09 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Dança – Vespertino – Manaus | 01 | 34 | 1 | 34,0 |
| Bacharelado em Dança – Vespertino – Manaus | 02 | 5 | 1 | 5,0 |
| Bacharelado em Dança – Vespertino – Manaus | 04 | 2 | 1 | 2,0 |
| Bacharelado em Dança – Vespertino – Manaus | 06 | 1 | 1 | 1,0 |
| Bacharelado em Dança – Vespertino – Manaus | 07 | 15 | 2 | 7,5 |
| Bacharelado em Dança – Vespertino – Manaus | 08 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Dança – Vespertino – Manaus | 09 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Dança – Vespertino – Manaus | 12 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Farmácia – Integral – Tefé | 01 | 277 | 3 | 92,3 |
| Bacharelado em Farmácia – Integral – Tefé | 02 | 9 | 2 | 4,5 |
| Bacharelado em Farmácia – Integral – Tefé | 03 | 41 | 1 | 41,0 |
| Bacharelado em Farmácia – Integral – Tefé | 04 | 2 | 2 | 1,0 |
| Bacharelado em Farmácia – Integral – Tefé | 05 | 5 | 1 | 5,0 |
| Bacharelado em Farmácia – Integral – Tefé | 06 | 24 | 1 | 24,0 |
| Bacharelado em Farmácia – Integral – Tefé | 07 | 102 | 4 | 25,5 |
| Bacharelado em Farmácia – Integral – Tefé | 08 | 7 | 2 | 3,5 |
| Bacharelado em Farmácia – Integral – Tefé | 09 | 1 | 2 | 0,5 |
| Bacharelado em Farmácia – Integral – Tefé | 10 | 1 | 1 | 1,0 |
| Bacharelado em Farmácia – Integral – Tefé | 11 | 21 | 1 | 21,0 |
| Bacharelado em Medicina Veterinaria – Integral – Presidente Figueiredo | 01 | 194 | 3 | 64,7 |
| Bacharelado em Medicina Veterinaria – Integral – Presidente Figueiredo | 02 | 39 | 2 | 19,5 |
| Bacharelado em Medicina Veterinaria – Integral – Presidente Figueiredo | 03 | 35 | 1 | 35,0 |
| Bacharelado em Medicina Veterinaria – Integral – Presidente Figueiredo | 04 | 9 | 2 | 4,5 |
| Bacharelado em Medicina Veterinaria – Integral – Presidente Figueiredo | 05 | 4 | 1 | 4,0 |
| Bacharelado em Medicina Veterinaria – Integral – Presidente Figueiredo | 06 | 12 | 1 | 12,0 |
| Bacharelado em Medicina Veterinaria – Integral – Presidente Figueiredo | 07 | 79 | 4 | 19,8 |
| Bacharelado em Medicina Veterinaria – Integral – Presidente Figueiredo | 08 | 5 | 2 | 2,5 |
| Bacharelado em Medicina Veterinaria – Integral – Presidente Figueiredo | 09 | 3 | 2 | 1,5 |
| Bacharelado em Medicina Veterinaria – Integral – Presidente Figueiredo | 10 | 2 | 1 | 2,0 |
| Bacharelado em Medicina Veterinaria – Integral – Presidente Figueiredo | 11 | 13 | 1 | 13,0 |
| Bacharelado em Música – Noturno – Manaus | 01 | 19 | 1 | 19,0 |
| Bacharelado em Música – Noturno – Manaus | 02 | 8 | 1 | 8,0 |
| Bacharelado em Música – Noturno – Manaus | 07 | 3 | 1 | 3,0 |
| Bacharelado em Música – Noturno – Manaus | 08 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Música – Vespertino – Manaus | 01 | 27 | 1 | 27,0 |
| Bacharelado em Música – Vespertino – Manaus | 02 | 11 | 1 | 11,0 |
| Bacharelado em Música – Vespertino – Manaus | 07 | 11 | 1 | 11,0 |
| Bacharelado em Música – Vespertino – Manaus | 08 | 1 | 1 | 1,0 |
| Bacharelado em Música – Vespertino – Manaus | 12 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Teatro – Integral – Manaus | 01 | 27 | 2 | 13,5 |
| Bacharelado em Teatro – Integral – Manaus | 02 | 13 | 1 | 13,0 |
| Bacharelado em Teatro – Integral – Manaus | 04 | 7 | 1 | 7,0 |
| Bacharelado em Teatro – Integral – Manaus | 06 | 1 | 1 | 1,0 |
| Bacharelado em Teatro – Integral – Manaus | 07 | 14 | 2 | 7,0 |
| Bacharelado em Teatro – Integral – Manaus | 08 | 2 | 1 | 2,0 |
| Bacharelado em Teatro – Integral – Manaus | 09 | 1 | 1 | 1,0 |
| Bacharelado em Teatro – Integral – Manaus | 11 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Teatro – Integral – Manaus | 12 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Turismo – Noturno – Manaus | 01 | 57 | 3 | 19,0 |
| Bacharelado em Turismo – Noturno – Manaus | 02 | 5 | 2 | 2,5 |
| Bacharelado em Turismo – Noturno – Manaus | 04 | 3 | 2 | 1,5 |
| Bacharelado em Turismo – Noturno – Manaus | 06 | 2 | 1 | 2,0 |
| Bacharelado em Turismo – Noturno – Manaus | 07 | 24 | 3 | 8,0 |
| Bacharelado em Turismo – Noturno – Manaus | 08 | 3 | 2 | 1,5 |
| Bacharelado em Turismo – Noturno – Manaus | 09 | 0 | 2 | 0,0 |
| Bacharelado em Turismo – Noturno – Manaus | 11 | 1 | 1 | 1,0 |
| Bacharelado em Turismo – Noturno – Manaus | 12 | 0 | 1 | 0,0 |
| Bacharelado em Turismo – Vespertino – Manaus | 01 | 66 | 3 | 22,0 |
| Bacharelado em Turismo – Vespertino – Manaus | 02 | 13 | 2 | 6,5 |
| Bacharelado em Turismo – Vespertino – Manaus | 04 | 6 | 2 | 3,0 |
| Bacharelado em Turismo – Vespertino – Manaus | 06 | 4 | 1 | 4,0 |
| Bacharelado em Turismo – Vespertino – Manaus | 07 | 31 | 3 | 10,3 |
| Bacharelado em Turismo – Vespertino – Manaus | 08 | 3 | 2 | 1,5 |
| Bacharelado em Turismo – Vespertino – Manaus | 09 | 2 | 2 | 1,0 |
| Bacharelado em Turismo – Vespertino – Manaus | 11 | 4 | 1 | 4,0 |
| Bacharelado em Turismo – Vespertino – Manaus | 12 | 2 | 2 | 1,0 |
| Ciências Contábeis – Matutino – Manaus | 01 | 146 | 3 | 48,7 |
| Ciências Contábeis – Matutino – Manaus | 02 | 43 | 2 | 21,5 |
| Ciências Contábeis – Matutino – Manaus | 04 | 0 | 2 | 0,0 |
| Ciências Contábeis – Matutino – Manaus | 05 | 11 | 1 | 11,0 |
| Ciências Contábeis – Matutino – Manaus | 06 | 8 | 1 | 8,0 |
| Ciências Contábeis – Matutino – Manaus | 07 | 77 | 4 | 19,3 |
| Ciências Contábeis – Matutino – Manaus | 08 | 7 | 2 | 3,5 |
| Ciências Contábeis – Matutino – Manaus | 09 | 3 | 2 | 1,5 |
| Ciências Contábeis – Matutino – Manaus | 11 | 8 | 1 | 8,0 |
