A Universidade Estadual de Goiás (UEG) divulgou as notas de corte do vestibular 2026/1. As notas de corte são a menor pontuação que um candidato alcançou para conquistar uma vaga nos cursos disponíveis no processo seletivo. Confira a lista a seguir:
Leia também:
+ Vestibular UEG 2026/1: gabarito definitivo está disponível
+ Vestibular UEG 2026/1: confira a relação candidato/vaga
Navegue pelo conteúdo
Notas de corte Vestibular UEG 2026/1
Confira, a seguir, a pontuação mínima para ingresso em cada um dos cursos disponíveis no vestibular:
| Campus/Cidade | Curso (Turno/Grau) | Sistema / Cota | Nota de Corte |
| Anápolis | Administração (Noturno – Bacharelado) | Universal | 49,00 |
| Anápolis | Administração (Noturno – Bacharelado) | Rede Pública | 25,00 |
| Anápolis | Administração (Noturno – Bacharelado) | Negros | 31,00 |
| Anápolis | Administração (Noturno – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema universal | 29,00 |
| Anápolis | Arquitetura e Urbanismo (Integral – Bacharelado) | Universal | 70,00 |
| Anápolis | Arquitetura e Urbanismo (Integral – Bacharelado) | Rede Pública | 42,00 |
| Anápolis | Arquitetura e Urbanismo (Integral – Bacharelado) | Negros | 48,00 |
| Anápolis | Arquitetura e Urbanismo (Integral – Bacharelado) | Indígenas/Pessoa com deficiência | 35,00 |
| Anápolis | Arquitetura e Urbanismo (Integral – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema de cotas | 20,00 |
| Anápolis | Arquitetura e Urbanismo (Integral – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema universal | 67,00 |
| Anápolis | Ciências Biológicas (Matutino – Licenciatura) | Universal | 48,00 |
| Anápolis | Ciências Biológicas (Matutino – Licenciatura) | Rede Pública | 26,00 |
| Anápolis | Ciências Biológicas (Matutino – Licenciatura) | Negros | 25,00 |
| Anápolis | Ciências Biológicas (Matutino – Licenciatura) | Indígenas/Pessoa com deficiência | 29,00 |
| Anápolis | Ciências Biológicas (Matutino – Licenciatura) | Remanejadas para o sistema universal | 32,00 |
| Anápolis | Ciências Biológicas (Matutino – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 32,00 |
| Anápolis | Ciências Contábeis (Noturno – Bacharelado) | Universal | 46,00 |
| Anápolis | Ciências Contábeis (Noturno – Bacharelado) | Rede Pública | 31,00 |
| Anápolis | Ciências Contábeis (Noturno – Bacharelado) | Negros | 23,00 |
| Anápolis | Ciências Contábeis (Noturno – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema universal | 22,00 |
| Anápolis | Ciências Contábeis (Noturno – Bacharelado) | Universal 2ª opção | 22,00 |
| Anápolis | Ciências Econômicas (Noturno – Bacharelado) | Universal | 25,00 |
| Anápolis | Ciências Econômicas (Noturno – Bacharelado) | Universal 2ª opção | 32,00 |
| Anápolis | Engenharia Agrícola (Integral – Bacharelado) | Universal | 39,50 |
| Anápolis | Engenharia Agrícola (Integral – Bacharelado) | Rede Pública | 36,00 |
| Anápolis | Engenharia Agrícola (Integral – Bacharelado) | Negros | 37,50 |
| Anápolis | Engenharia Agrícola (Integral – Bacharelado) | Indígenas/Pessoa com deficiência | 35,00 |
| Anápolis | Engenharia Agrícola (Integral – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema universal | 33,00 |
| Anápolis | Engenharia Agrícola (Integral – Bacharelado) | Universal 2ª opção | 20,00 |
| Anápolis | Engenharia Civil (Integral – Bacharelado) | Universal | 69,00 |
| Anápolis | Engenharia Civil (Integral – Bacharelado) | Rede Pública | 51,00 |
| Anápolis | Engenharia Civil (Integral – Bacharelado) | Negros | 32,00 |
| Anápolis | Engenharia Civil (Integral – Bacharelado) | Indígenas/Pessoa com deficiência | 35,00 |
| Anápolis | Engenharia Civil (Integral – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema de cotas | 32,00 |
| Anápolis | Engenharia Civil (Integral – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema universal | 67,50 |
| Anápolis | Farmácia (Integral – Bacharelado) | Universal | 68,00 |
| Anápolis | Farmácia (Integral – Bacharelado) | Rede Pública | 58,00 |
| Anápolis | Farmácia (Integral – Bacharelado) | Negros | 38,00 |
| Anápolis | Farmácia (Integral – Bacharelado) | Indígenas/Pessoa com deficiência | 57,00 |
| Anápolis | Farmácia (Integral – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema de cotas | 56,00 |
| Anápolis | Física (Noturno – Licenciatura) | Universal | 35,50 |
| Anápolis | Física (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 38,00 |
| Anápolis | Geografia (Noturno – Licenciatura) | Universal | 28,00 |
| Anápolis | Geografia (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 56,00 |
| Anápolis | História (Matutino – Licenciatura) | Universal | 25,00 |
| Anápolis | História (Matutino – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 69,00 |
| Anápolis | Letras Português/Inglês (Matutino – Licenciatura) | Universal | 23,00 |
| Anápolis | Letras Português/Inglês (Matutino – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 33,00 |
| Anápolis | Matemática (Matutino – Licenciatura) | Universal | 23,50 |
| Anápolis | Matemática (Matutino – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 49,00 |
| Anápolis | Pedagogia (Matutino – Licenciatura) | Universal | 32,00 |
| Anápolis | Pedagogia (Matutino – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 21,00 |
| Anápolis | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Universal | 38,00 |
| Anápolis | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Rede Pública | 30,00 |
| Anápolis | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Remanejadas para o sistema universal | 20,00 |
| Anápolis | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 40,00 |
| Anápolis | Química (Matutino – Licenciatura) | Universal | 45,50 |
| Anápolis | Química (Matutino – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 44,50 |
| Anápolis | Química Industrial (Matutino – Bacharelado) | Universal | 47,50 |
| Anápolis | Química Industrial (Matutino – Bacharelado) | Rede Pública | 29,50 |
| Anápolis | Química Industrial (Matutino – Bacharelado) | Negros | 44,50 |
| Anápolis | Química Industrial (Matutino – Bacharelado) | Indígenas/Pessoa com deficiência | 44,50 |
| Anápolis | Química Industrial (Matutino – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema universal | 30,00 |
| Anápolis | Química Industrial (Matutino – Bacharelado) | Universal 2ª opção | 41,50 |
| Anápolis | Sistemas de Informação (Noturno – Bacharelado) | Universal | 55,50 |
| Anápolis | Sistemas de Informação (Noturno – Bacharelado) | Rede Pública | 31,00 |
| Anápolis | Sistemas de Informação (Noturno – Bacharelado) | Negros | 27,00 |
| Anápolis | Sistemas de Informação (Noturno – Bacharelado) | Indígenas/Pessoa com deficiência | 45,00 |
| Anápolis | Sistemas de Informação (Noturno – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema universal | 44,50 |
| Aparecida de Goiânia | Administração (Noturno – Bacharelado) | Universal | 51,00 |
| Aparecida de Goiânia | Administração (Noturno – Bacharelado) | Rede Pública | 30,00 |
| Aparecida de Goiânia | Administração (Noturno – Bacharelado) | Negros | 27,00 |
| Aparecida de Goiânia | Administração (Noturno – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema universal | 29,00 |
| Aparecida de Goiânia | Ciências Contábeis (Noturno – Bacharelado) | Universal | 49,00 |
| Aparecida de Goiânia | Ciências Contábeis (Noturno – Bacharelado) | Rede Pública | 27,00 |
| Aparecida de Goiânia | Ciências Contábeis (Noturno – Bacharelado) | Negros | 32,00 |
| Aparecida de Goiânia | Ciências Contábeis (Noturno – Bacharelado) | Indígenas/Pessoa com deficiência | 40,00 |
| Aparecida de Goiânia | Ciências Contábeis (Noturno – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema universal | 25,00 |
| Aparecida de Goiânia | Ciências Contábeis (Noturno – Bacharelado) | Universal 2ª opção | 59,00 |
| Aparecida de Goiânia | Direito (Matutino – Bacharelado) | Universal | 87,00 |
| Aparecida de Goiânia | Direito (Matutino – Bacharelado) | Rede Pública | 72,00 |
| Aparecida de Goiânia | Direito (Matutino – Bacharelado) | Negros | 57,00 |
| Aparecida de Goiânia | Direito (Matutino – Bacharelado) | Indígenas/Pessoa com deficiência | 29,00 |
| Aparecida de Goiânia | Direito (Matutino – Bacharelado) | Quilombolas | – |
| Aparecida de Goiânia | Direito (Noturno – Bacharelado) | Universal | 76,00 |
| Aparecida de Goiânia | Direito (Noturno – Bacharelado) | Rede Pública | 63,00 |
| Aparecida de Goiânia | Direito (Noturno – Bacharelado) | Negros | 56,00 |
| Aparecida de Goiânia | Direito (Noturno – Bacharelado) | Indígenas/Pessoa com deficiência | 56,00 |
| Aparecida de Goiânia | Direito (Noturno – Bacharelado) | Quilombolas | – |
| Caldas Novas | Administração (Noturno – Bacharelado) | Universal | 46,00 |
| Caldas Novas | Administração (Noturno – Bacharelado) | Rede Pública | 27,00 |
| Caldas Novas | Administração (Noturno – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema universal | 25,00 |
| Caldas Novas | Administração (Noturno – Bacharelado) | Universal 2ª opção | 35,00 |
| Caldas Novas | Gastronomia (Noturno – Superior de Tecnologia) | Universal | 25,00 |
| Caldas Novas | Gastronomia (Noturno – Superior de Tecnologia) | Universal 2ª opção | 38,00 |
| Campos Belos | Agroecologia (Matutino – Superior de Tecnologia) | Universal | 28,00 |
| Campos Belos | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Universal | 27,00 |
| Campos Belos | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Negros | 21,00 |
| Campos Belos | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Remanejadas para o sistema universal | 17,00 |
| Campos Belos | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 32,00 |
| Ceres | Enfermagem (Integral – Bacharelado) | Universal | 51,00 |
| Ceres | Enfermagem (Integral – Bacharelado) | Rede Pública | 38,00 |
| Ceres | Enfermagem (Integral – Bacharelado) | Negros | 38,00 |
| Ceres | Enfermagem (Integral – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema universal | 26,00 |
| Ceres | Enfermagem (Integral – Bacharelado) | Universal 2ª opção | 59,00 |
| Ceres | Sistemas para Internet (Noturno – Superior de Tecnologia) | Universal | 32,00 |
| Ceres | Sistemas para Internet (Noturno – Superior de Tecnologia) | Universal 2ª opção | 38,00 |
| Cidade de Goiás | Geografia (Noturno – Licenciatura) | Universal | 33,00 |
| Cidade de Goiás | Geografia (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 68,00 |
| Cidade de Goiás | História (Noturno – Licenciatura) | Universal | 27,00 |
| Cidade de Goiás | História (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 44,00 |
| Cidade de Goiás | Letras Português/Inglês (Noturno – Licenciatura) | Universal | 29,00 |
| Cidade de Goiás | Letras Português/Inglês (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 42,00 |
| Cidade de Goiás | Matemática (Noturno – Licenciatura) | Universal | 23,00 |
| Cidade de Goiás | Matemática (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 38,50 |
| Cidade de Goiás | Turismo (Noturno – Bacharelado) | Universal | 17,00 |
| Formosa | Geografia (Noturno – Licenciatura) | Universal | 18,00 |
| Formosa | Geografia (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 30,00 |
| Formosa | História (Noturno – Licenciatura) | Universal | 30,00 |
| Formosa | História (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 42,00 |
| Formosa | Letras Português/Inglês (Noturno – Licenciatura) | Universal | 24,00 |
| Formosa | Letras Português/Inglês (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 54,00 |
| Formosa | Matemática (Noturno – Licenciatura) | Universal | 37,00 |
| Formosa | Pedagogia (Matutino – Licenciatura) | Universal | 48,00 |
| Formosa | Pedagogia (Matutino – Licenciatura) | Rede Pública | 26,00 |
| Formosa | Pedagogia (Matutino – Licenciatura) | Negros | 19,00 |
| Formosa | Pedagogia (Matutino – Licenciatura) | Remanejadas para o sistema universal | 15,00 |
| Formosa | Pedagogia (Matutino – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 53,00 |
| Goianésia | História (Noturno – Licenciatura) | Universal | 31,00 |
| Goianésia | História (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 55,00 |
| Goianésia | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Universal | 45,00 |
| Goianésia | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Rede Pública | 34,00 |
| Goianésia | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Negros | 31,00 |
| Goianésia | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Remanejadas para o sistema universal | 27,00 |
| Goianésia | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 33,00 |
| Goianésia | Sistemas para Internet (Noturno – Superior de Tecnologia) | Universal | 31,50 |
| Goianésia | Sistemas para Internet (Noturno – Superior de Tecnologia) | Rede Pública | 27,50 |
| Goianésia | Sistemas para Internet (Noturno – Superior de Tecnologia) | Remanejadas para o sistema universal | 26,50 |
| Goianésia | Sistemas para Internet (Noturno – Superior de Tecnologia) | Universal 2ª opção | 28,50 |
| Goiânia – Eseffego | Biomedicina (Vespertino – Bacharelado) | Universal | 79,00 |
| Goiânia – Eseffego | Biomedicina (Vespertino – Bacharelado) | Rede Pública | 68,00 |
| Goiânia – Eseffego | Biomedicina (Vespertino – Bacharelado) | Negros | 58,00 |
| Goiânia – Eseffego | Biomedicina (Vespertino – Bacharelado) | Indígenas/Pessoa com deficiência | 55,00 |
| Goiânia – Eseffego | Biomedicina (Vespertino – Bacharelado) | Quilombolas | – |
| Goiânia – Eseffego | Educação Física (Matutino – ABI) | Universal | 64,00 |
| Goiânia – Eseffego | Educação Física (Matutino – ABI) | Rede Pública | 54,00 |
| Goiânia – Eseffego | Educação Física (Matutino – ABI) | Negros | 32,00 |
| Goiânia – Eseffego | Educação Física (Matutino – ABI) | Indígenas/Pessoa com deficiência | 32,00 |
| Goiânia – Eseffego | Educação Física (Noturno – ABI) | Universal | 55,00 |
| Goiânia – Eseffego | Educação Física (Noturno – ABI) | Rede Pública | 42,00 |
| Goiânia – Eseffego | Educação Física (Noturno – ABI) | Negros | 28,00 |
| Goiânia – Eseffego | Educação Física (Noturno – ABI) | Remanejadas para o sistema de cotas | 39,00 |
| Goiânia – Eseffego | Fisioterapia (Integral – Bacharelado) | Universal | 72,00 |
| Goiânia – Eseffego | Fisioterapia (Integral – Bacharelado) | Rede Pública | 64,00 |
| Goiânia – Eseffego | Fisioterapia (Integral – Bacharelado) | Negros | 47,00 |
| Goiânia – Eseffego | Fisioterapia (Integral – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema de cotas | 63,00 |
| Goiânia – Laranjeiras | Cinema e Audiovisual (Matutino – Bacharelado) | Universal | 62,00 |
| Goiânia – Laranjeiras | Cinema e Audiovisual (Matutino – Bacharelado) | Rede Pública | 19,00 |
| Goiânia – Laranjeiras | Cinema e Audiovisual (Matutino – Bacharelado) | Negros | 30,00 |
| Goiânia – Laranjeiras | Cinema e Audiovisual (Matutino – Bacharelado) | Indígenas/Pessoa com deficiência | 26,00 |
| Goiânia – Laranjeiras | Cinema e Audiovisual (Matutino – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema universal | 24,00 |
| Goiânia – Laranjeiras | Cinema e Audiovisual (Matutino – Bacharelado) | Universal 2ª opção | 70,00 |
| Goiânia – Laranjeiras | Design de Moda (Noturno – Bacharelado) | Universal | 54,00 |
| Goiânia – Laranjeiras | Design de Moda (Noturno – Bacharelado) | Rede Pública | 27,00 |
| Goiânia – Laranjeiras | Design de Moda (Noturno – Bacharelado) | Negros | 26,00 |
| Goiânia – Laranjeiras | Design de Moda (Noturno – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema universal | 33,00 |
| Goiânia – Laranjeiras | Design de Moda (Noturno – Bacharelado) | Universal 2ª opção | 53,00 |
| Goiânia – Laranjeiras | História (Matutino – Licenciatura) | Universal | 47,00 |
| Goiânia – Laranjeiras | História (Matutino – Licenciatura) | Rede Pública | 33,00 |
| Goiânia – Laranjeiras | História (Matutino – Licenciatura) | Negros | 43,00 |
| Goiânia – Laranjeiras | História (Matutino – Licenciatura) | Remanejadas para o sistema universal | 39,00 |
| Goiânia – Laranjeiras | História (Matutino – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 28,00 |
| Goiânia – Laranjeiras | Sistemas de Informação (Noturno – Bacharelado) | Universal | 67,00 |
| Goiânia – Laranjeiras | Sistemas de Informação (Noturno – Bacharelado) | Rede Pública | 52,00 |
| Goiânia – Laranjeiras | Sistemas de Informação (Noturno – Bacharelado) | Negros | 31,00 |
| Goiânia – Laranjeiras | Sistemas de Informação (Noturno – Bacharelado) | Indígenas/Pessoa com deficiência | 45,00 |
| Goiânia – Laranjeiras | Sistemas de Informação (Noturno – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema de cotas | 50,00 |
| Inhumas | Letras Português/Inglês (Noturno – Licenciatura) | Universal | 37,00 |
| Inhumas | Letras Português/Inglês (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 27,00 |
| Inhumas | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Universal | 22,00 |
| Inhumas | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 26,00 |
| Inhumas | Psicologia (Noturno – Bacharelado) | Universal | 76,00 |
| Inhumas | Psicologia (Noturno – Bacharelado) | Rede Pública | 65,00 |
| Inhumas | Psicologia (Noturno – Bacharelado) | Negros | 51,00 |
| Inhumas | Psicologia (Noturno – Bacharelado) | Indígenas/Pessoa com deficiência | 32,00 |
| Inhumas | Psicologia (Noturno – Bacharelado) | Quilombolas | – |
| Ipameri | Agronomia (Integral – Bacharelado) | Universal | 53,00 |
| Ipameri | Agronomia (Integral – Bacharelado) | Rede Pública | 27,00 |
| Ipameri | Agronomia (Integral – Bacharelado) | Negros | 28,00 |
| Ipameri | Agronomia (Integral – Bacharelado) | Indígenas/Pessoa com deficiência | 41,00 |
| Ipameri | Agronomia (Integral – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema universal | 46,00 |
| Ipameri | Engenharia Florestal (Integral – Bacharelado) | Universal | 40,00 |
| Ipameri | Engenharia Florestal (Integral – Bacharelado) | Universal 2ª opção | 30,00 |
| Iporá | Ciências Biológicas (Noturno – Licenciatura) | Universal | 30,00 |
| Iporá | Ciências Biológicas (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 30,00 |
| Iporá | Direito (Matutino – Bacharelado) | Universal | 62,00 |
| Iporá | Direito (Matutino – Bacharelado) | Rede Pública | 51,00 |
| Iporá | Direito (Matutino – Bacharelado) | Negros | 25,00 |
| Iporá | Direito (Matutino – Bacharelado) | Indígenas/Pessoa com deficiência | 42,00 |
| Iporá | Direito (Matutino – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema de cotas | 48,00 |
| Iporá | Geografia (Noturno – Licenciatura) | Universal | 18,00 |
| Iporá | Geografia (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 29,00 |
| Iporá | História (Noturno – Licenciatura) | Universal | 36,00 |
| Iporá | História (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 18,00 |
| Iporá | Letras Português/Inglês (Noturno – Licenciatura) | Universal | 24,00 |
| Iporá | Letras Português/Inglês (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 21,00 |
| Iporá | Matemática (Noturno – Licenciatura) | Universal | 26,00 |
| Iporá | Matemática (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 34,00 |
| Itaberaí | Sistemas para Internet (Noturno – Superior de Tecnologia) | Universal | 32,00 |
| Itaberaí | Sistemas para Internet (Noturno – Superior de Tecnologia) | Universal 2ª opção | 39,00 |
| Itapuranga | Geografia (Noturno – Licenciatura) | Universal | 22,00 |
| Itapuranga | Letras Português/Inglês (Noturno – Licenciatura) | Universal | 27,00 |
| Itapuranga | Letras Português/Inglês (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 73,00 |
| Itumbiara | Ciências Econômicas (Noturno – Bacharelado) | Universal | 31,00 |
| Itumbiara | Ciências Econômicas (Noturno – Bacharelado) | Rede Pública | 23,00 |
| Itumbiara | Ciências Econômicas (Noturno – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema universal | 30,00 |
| Itumbiara | Ciências Econômicas (Noturno – Bacharelado) | Universal 2ª opção | 49,00 |
| Itumbiara | Educação Física (Matutino – ABI) | Universal | 44,00 |
| Itumbiara | Educação Física (Matutino – ABI) | Rede Pública | 36,00 |
| Itumbiara | Educação Física (Matutino – ABI) | Negros | 24,00 |
| Itumbiara | Educação Física (Matutino – ABI) | Indígenas/Pessoa com deficiência | 26,00 |
| Itumbiara | Educação Física (Matutino – ABI) | Remanejadas para o sistema universal | 30,00 |
| Itumbiara | Educação Física (Matutino – ABI) | Universal 2ª opção | 32,00 |
| Itumbiara | Enfermagem (Integral – Bacharelado) | Universal | 57,00 |
| Itumbiara | Enfermagem (Integral – Bacharelado) | Rede Pública | 42,00 |
| Itumbiara | Enfermagem (Integral – Bacharelado) | Negros | 51,00 |
| Itumbiara | Enfermagem (Integral – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema de cotas | 33,00 |
| Itumbiara | Enfermagem (Integral – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema universal | 49,00 |
| Itumbiara | Farmácia (Integral – Bacharelado) | Universal | 54,00 |
| Itumbiara | Farmácia (Integral – Bacharelado) | Rede Pública | 35,00 |
| Itumbiara | Farmácia (Integral – Bacharelado) | Negros | 45,00 |
| Itumbiara | Farmácia (Integral – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema universal | 26,00 |
| Itumbiara | Farmácia (Integral – Bacharelado) | Universal 2ª opção | 59,00 |
| Jaraguá | Ciências Contábeis (Noturno – Bacharelado) | Universal | 29,00 |
| Jaraguá | Ciências Contábeis (Noturno – Bacharelado) | Negros | 24,00 |
| Jaraguá | Ciências Contábeis (Noturno – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema universal | 19,00 |
| Jaraguá | Ciências Contábeis (Noturno – Bacharelado) | Universal 2ª opção | 16,00 |
| Jaraguá | Direito (Matutino – Bacharelado) | Universal | 58,00 |
| Jaraguá | Direito (Matutino – Bacharelado) | Rede Pública | 44,00 |
| Jaraguá | Direito (Matutino – Bacharelado) | Negros | 39,00 |
| Jaraguá | Direito (Matutino – Bacharelado) | Indígenas/Pessoa com deficiência | 51,00 |
| Jaraguá | Direito (Matutino – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema de cotas | 37,00 |
| Jaraguá | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Universal | 23,00 |
| Jaraguá | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 22,00 |
| Jataí | Agroindústria (Noturno – Superior de Tecnologia) | Universal | 27,00 |
| Jataí | Agroindústria (Noturno – Superior de Tecnologia) | Universal 2ª opção | 58,00 |
| Jataí | Logística (Noturno – Superior de Tecnologia) | Universal | 29,00 |
| Jataí | Logística (Noturno – Superior de Tecnologia) | Universal 2ª opção | 30,00 |
| Jussara | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Universal | 27,00 |
| Jussara | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Remanejadas para o sistema universal | 21,00 |
| Jussara | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 37,00 |
| Luziânia | Administração (Noturno – Bacharelado) | Universal | 38,00 |
| Luziânia | Administração (Noturno – Bacharelado) | Rede Pública | 34,00 |
| Luziânia | Administração (Noturno – Bacharelado) | Negros | 35,00 |
| Luziânia | Administração (Noturno – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema universal | 20,00 |
| Luziânia | Administração (Noturno – Bacharelado) | Universal 2ª opção | 55,00 |
| Luziânia | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Universal | 45,00 |
| Luziânia | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Rede Pública | 20,00 |
| Luziânia | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Negros | 26,00 |
| Luziânia | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Indígenas/Pessoa com deficiência | 34,00 |
| Luziânia | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Remanejadas para o sistema universal | 27,00 |
| Luziânia | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 34,00 |
| Minaçu | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Universal | 34,00 |
| Minaçu | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Negros | 29,00 |
| Minaçu | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Remanejadas para o sistema universal | 22,00 |
| Morrinhos | Ciências Contábeis (Noturno – Bacharelado) | Universal | 29,00 |
| Morrinhos | Ciências Contábeis (Noturno – Bacharelado) | Universal 2ª opção | 15,00 |
| Morrinhos | Direito (Matutino – Bacharelado) | Universal | 62,00 |
| Morrinhos | Direito (Matutino – Bacharelado) | Rede Pública | 48,00 |
| Morrinhos | Direito (Matutino – Bacharelado) | Negros | 31,00 |
| Morrinhos | Direito (Matutino – Bacharelado) | Indígenas/Pessoa com deficiência | 50,00 |
| Morrinhos | Direito (Matutino – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema de cotas | 45,00 |
| Morrinhos | Geografia (Noturno – Licenciatura) | Universal | 28,00 |
| Morrinhos | Geografia (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 29,00 |
| Morrinhos | História (Noturno – Licenciatura) | Universal | 28,00 |
| Morrinhos | História (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 34,00 |
| Morrinhos | Letras Português/Inglês (Noturno – Licenciatura) | Universal | 32,00 |
| Morrinhos | Letras Português/Inglês (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 29,00 |
| Morrinhos | Matemática (Noturno – Licenciatura) | Universal | 31,50 |
| Morrinhos | Matemática (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 32,50 |
| Palmeiras de Goiás | Agronomia (Integral – Bacharelado) | Universal | 51,00 |
| Palmeiras de Goiás | Agronomia (Integral – Bacharelado) | Rede Pública | 31,00 |
| Palmeiras de Goiás | Agronomia (Integral – Bacharelado) | Negros | 38,00 |
| Palmeiras de Goiás | Agronomia (Integral – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema universal | 41,00 |
| Palmeiras de Goiás | Ciências Biológicas (Noturno – Licenciatura) | Universal | 26,00 |
| Palmeiras de Goiás | Ciências Biológicas (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 24,00 |
| Palmeiras de Goiás | Direito (Matutino – Bacharelado) | Universal | 58,00 |
| Palmeiras de Goiás | Direito (Matutino – Bacharelado) | Rede Pública | 41,00 |
| Palmeiras de Goiás | Direito (Matutino – Bacharelado) | Negros | 25,00 |
| Palmeiras de Goiás | Direito (Matutino – Bacharelado) | Indígenas/Pessoa com deficiência | 32,00 |
| Palmeiras de Goiás | Direito (Matutino – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema de cotas | 30,00 |
| Palmeiras de Goiás | Direito (Matutino – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema universal | 54,00 |
| Pirenópolis | Gastronomia (Noturno – Superior de Tecnologia) | Universal | 39,00 |
| Pirenópolis | Gastronomia (Noturno – Superior de Tecnologia) | Rede Pública | 32,00 |
| Pirenópolis | Gastronomia (Noturno – Superior de Tecnologia) | Negros | 30,00 |
| Pirenópolis | Gastronomia (Noturno – Superior de Tecnologia) | Remanejadas para o sistema universal | 25,00 |
| Pirenópolis | Gastronomia (Noturno – Superior de Tecnologia) | Universal 2ª opção | 46,00 |
| Pires do Rio | Direito (Matutino – Bacharelado) | Universal | 59,00 |
| Pires do Rio | Direito (Matutino – Bacharelado) | Rede Pública | 41,00 |
| Pires do Rio | Direito (Matutino – Bacharelado) | Negros | 23,00 |
| Pires do Rio | Direito (Matutino – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema de cotas | 24,00 |
| Pires do Rio | Direito (Matutino – Bacharelado) | Remanejadas para o sistema universal | 57,00 |
| Pires do Rio | Letras Português/Inglês (Noturno – Licenciatura) | Universal | 20,00 |
| Pires do Rio | Letras Português/Inglês (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 23,00 |
| Pires do Rio | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Universal | 19,00 |
| Pires do Rio | Pedagogia (Noturno – Licenciatura) | Universal 2ª opção | 34,00 |
| Pires do Rio | Sistemas para Internet (Noturno – Superior de Tecnologia) | Universal | 32,50 |
