A Universidade de Brasília (UnB) divulgou a relação candidato/vaga do vestibular 2026. Ao todo, esta edição do processo seletivo recebeu 16.823 inscrições, e oferta 2.102 vagas em cursos de graduação.
Como de costume, o curso mais concorrido no Vestibular UnB 2026 é Medicina, com 208,95 pessoas candidatas por vaga; logo em seguida vem Direito, com 41,40 pessoas candidatas por vaga. Confira, a seguir, a concorrência completa:
Acesse também:
+ Gabarito UnB 2026: veja a correção do 1º e 2º dia de prova
+ Tema de redação UnB 2026 trata de remoção violenta do local de habitação
+ Vestibular UnB 2026: confira os gabaritos definitivos
Navegue pelo conteúdo
Relação candidato/vaga Vestibular UnB 2026
Veja, na tabela a seguir, a concorrência de todos os cursos de graduação na modalidade Sistema Universal:
| Grupo | Campus UnB — Darcy Ribeiro (Plano Piloto) / DF | Vagas – Sistema Universal | Inscritos – Sistema Universal | Demanda – Sistema Universal | Total de vagas | Total de inscritos |
| Cursos diurnos | ||||||
| I | Administração (Bacharelado) | 12 | 172 | 14,33 | 30 | 172 |
| II | Agronomia (Bacharelado) | 17 | 124 | 7,29 | 40 | 124 |
| I | Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) | 8 | 267 | 33,38 | 20 | 267 |
| I | Artes Cênicas (Bacharelado) | 2 | 58 | 29,00 | 7 | 58 |
| I | Artes Cênicas (Licenciatura) | 2 | 24 | 12,00 | 6 | 24 |
| I | Artes Visuais (Bacharelado) | 5 | 120 | 24,00 | 15 | 120 |
| I | Biblioteconomia (Bacharelado) | 8 | 30 | 3,75 | 20 | 30 |
| II | Biotecnologia (Bacharelado) | 8 | 104 | 13,00 | 20 | 104 |
| II | Ciência da Computação (Bacharelado) | 8 | 610 | 76,25 | 20 | 610 |
| I | Ciência Política (Bacharelado) | 10 | 166 | 16,60 | 25 | 166 |
| II | Ciências Biológicas (Bacharelado) | 8 | 275 | 34,38 | 20 | 275 |
| I | Ciências Contábeis (Bacharelado) | 14 | 67 | 4,79 | 35 | 67 |
| I | Ciências Econômicas (Bacharelado) | 10 | 261 | 26,10 | 25 | 261 |
| I | Ciências Sociais – Antropologia /Sociologia/Latino – Americanas (Bacharelado/Licenciatura) | 19 | 111 | 5,84 | 45 | 111 |
| I | Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) | 3 | 135 | 45,00 | 11 | 135 |
| I | Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) | 3 | 192 | 64,00 | 11 | 192 |
| I | Design (Bacharelado) | 3 | 129 | 43,00 | 10 | 129 |
| I | Direito (Bacharelado) | 12 | 1242 | 103,50 | 30 | 1242 |
| II | Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) | 21 | 299 | 14,24 | 50 | 299 |
| II | Enfermagem (Bacharelado) | 8 | 231 | 28,88 | 20 | 231 |
| II | Engenharia Ambiental (Bacharelado) | 8 | 26 | 3,25 | 20 | 26 |
| II | Engenharia Civil (Bacharelado) | 8 | 110 | 13,75 | 20 | 110 |
| II | Engenharia de Computação (Bacharelado) | 8 | 303 | 37,88 | 20 | 303 |
| II | Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) | 8 | 51 | 6,38 | 20 | 51 |
| II | Engenharia Elétrica (Bacharelado) | 8 | 65 | 8,13 | 20 | 65 |
| II | Engenharia Florestal (Bacharelado) | 10 | 29 | 2,90 | 25 | 29 |
| II | Engenharia Mecânica (Bacharelado) | 8 | 96 | 12,00 | 20 | 96 |
| II | Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) | 8 | 94 | 11,75 | 20 | 94 |
| II | Engenharia Química (Bacharelado) | 8 | 64 | 8,00 | 20 | 64 |
| II | Estatística (Bacharelado) | 8 | 59 | 7,38 | 20 | 59 |
| II | Farmácia (Bacharelado) | 8 | 191 | 23,88 | 20 | 191 |
| I | Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) | 8 | 35 | 4,38 | 20 | 35 |
| II | Física (Bacharelado) | 7 | 62 | 8,86 | 18 | 62 |
| II | Geofísica (Bacharelado) | 5 | 8 | 1,60 | 15 | 8 |
| I | Geografia (Bacharelado/Licenciatura) | 7 | 28 | 4,00 | 18 | 28 |
| II | Geologia (Bacharelado) | 6 | 33 | 5,50 | 16 | 33 |
| I | História (Bacharelado/Licenciatura) | 8 | 113 | 14,13 | 20 | 113 |
| I | Jornalismo (Bacharelado) | 3 | 180 | 60,00 | 11 | 180 |
| I | Letras Tradução Francês (Bacharelado) | 3 | 3 | 1,00 | 9 | 3 |
| I | Letras Tradução Inglês (Bacharelado) | 3 | 21 | 7,00 | 11 | 21 |
| I | Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) | 5 | 9 | 1,80 | 15 | 9 |
| I | Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura) | 4 | 8 | 2,00 | 13 | 8 |
| I | Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) | 3 | 40 | 13,33 | 11 | 40 |
| I | Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) | 5 | 57 | 11,40 | 15 | 57 |
| I | Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) | 5 | 30 | 6,00 | 15 | 30 |
| II | Matemática (Bacharelado/Licenciatura) | 7 | 65 | 9,29 | 18 | 65 |
| II | Medicina (Bacharelado) | 8 | 4179 | 522,38 | 20 | 4179 |
| II | Medicina Veterinária (Bacharelado) | 8 | 472 | 59,00 | 20 | 472 |
| I | Museologia (Bacharelado) | 6 | 13 | 2,17 | 16 | 13 |
| I | Música (Bacharelado)* | 4 | 29 | 7,25 | 13 | 29 |
| I | Música (Licenciatura)* | 3 | 19 | 6,33 | 8 | 19 |
| II | Nutrição (Bacharelado) | 6 | 255 | 42,50 | 16 | 255 |
| II | Odontologia (Bacharelado) | 5 | 324 | 64,80 | 15 | 324 |
| I | Pedagogia (Licenciatura) | 16 | 170 | 10,63 | 38 | 170 |
| II | Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) | 10 | 1014 | 101,40 | 25 | 1014 |
| II | Química (Bacharelado) | 6 | 41 | 6,83 | 16 | 41 |
| II | Química Tecnológica (Bacharelado) | 6 | 13 | 2,17 | 16 | 13 |
| I | Relações Internacionais (Bacharelado) | 10 | 466 | 46,60 | 25 | 466 |
| I | Serviço Social (Bacharelado) | 8 | 41 | 5,13 | 20 | 41 |
| I | Turismo (Bacharelado) | 8 | 18 | 2,25 | 20 | 18 |
| Total Diurno | 454 | 13451 | 29,63 | 1178 | 13451 | |
| Cursos noturnos | ||||||
| I | Administração (Bacharelado) | 12 | 120 | 10,00 | 30 | 120 |
| I | Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) | 5 | 83 | 16,60 | 15 | 83 |
| I | Arquivologia (Bacharelado) | 8 | 42 | 5,25 | 21 | 42 |
| I | Artes Cênicas (Licenciatura) | 6 | 18 | 3,00 | 17 | 18 |
| I | Ciências Ambientais (Bacharelado) | 8 | 19 | 2,38 | 20 | 19 |
| II | Ciências Biológicas (Licenciatura) | 8 | 64 | 8,00 | 20 | 64 |
| I | Ciências Contábeis (Bacharelado) | 12 | 91 | 7,58 | 30 | 91 |
| II | Computação (Licenciatura) | 9 | 85 | 9,44 | 23 | 85 |
| I | Comunicação Organizacional (Bacharelado) | 8 | 50 | 6,25 | 20 | 50 |
| I | Direito (Bacharelado) | 12 | 770 | 64,17 | 30 | 770 |
| II | Engenharia de Produção (Bacharelado) | 10 | 82 | 8,20 | 25 | 82 |
| II | Farmácia (Bacharelado) | 5 | 74 | 14,80 | 15 | 74 |
| I | Filosofia (Licenciatura) | 8 | 31 | 3,88 | 20 | 31 |
| II | Física (Licenciatura) | 8 | 18 | 2,25 | 20 | 18 |
| I | Gestão de Agronegócio (Bacharelado) | 8 | 21 | 2,63 | 20 | 21 |
| I | Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) | 10 | 80 | 8,00 | 25 | 80 |
| I | História (Licenciatura) | 8 | 57 | 7,13 | 20 | 57 |
| I | Letras Tradução Espanhol (Bacharelado) | 5 | 1 | 0,20 | 15 | 1 |
| I | Língua e Literatura Japonesa (Licenciatura) | 5 | 13 | 2,60 | 14 | 13 |
| I | Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana (Licenciatura) | 5 | 9 | 1,80 | 15 | 9 |
| I | Língua Portuguesa (Licenciatura) | 8 | 26 | 3,25 | 20 | 26 |
| II | Matemática (Licenciatura) | 6 | 18 | 3,00 | 16 | 18 |
| I | Música (Licenciatura)* | 4 | 19 | 4,75 | 13 | 19 |
| I | Pedagogia (Licenciatura) | 3 | 66 | 22,00 | 11 | 66 |
| II | Química (Licenciatura) | 6 | 13 | 2,17 | 16 | 13 |
| II | Saúde Coletiva (Bacharelado) | 8 | 25 | 3,13 | 20 | 25 |
| I | Serviço Social (Bacharelado) | 8 | 27 | 3,38 | 20 | 27 |
| I | Teoria Crítica e História da Arte (Bacharelado) | 8 | 24 | 3,00 | 20 | 24 |
| Total Noturno | 211 | 1946 | 9,22 | 551 | 1946 | |
| Grupo | Campus UnB — Ceilândia / DF | Vagas – Sistema Universal | Inscritos – Sistema Universal | Demanda – Sistema Universal | Total de vagas | Total de inscritos | Demanda total |
| Cursos diurnos | |||||||
| II | Enfermagem (Bacharelado) | 10 | 176 | 17,60 | 25 | 176 | 7,04 |
| II | Farmácia (Bacharelado) | 10 | 107 | 10,70 | 25 | 107 | 4,28 |
| II | Fisioterapia (Bacharelado) | 10 | 247 | 24,70 | 25 | 247 | 9,88 |
| II | Fonoaudiologia (Bacharelado) | 7 | 98 | 14,00 | 18 | 98 | 5,44 |
| II | Saúde Coletiva (Bacharelado) | 12 | 23 | 1,92 | 30 | 23 | 0,77 |
| II | Terapia Ocupacional (Bacharelado) | 10 | 98 | 9,80 | 25 | 98 | 3,92 |
| Total – FCE | 59 | 749 | 12,69 | 148 | 749 | 5,06 | |
| Grupo | Campus UnB — Gama / DF | Vagas – Sistema Universal | Inscritos – Sistema Universal | Demanda – Sistema Universal | Total de vagas | Total de inscritos | Demanda total |
| Cursos diurnos | |||||||
| II | Engenharias – Aeroespacial / Automotiva / Eletrônica / Energia / Software (Bacharelados)** | 60 | 637 | 10,62 | 140 | 637 | 4,55 |
| Total FGA | 60 | 637 | 10,62 | 140 | 637 | 4,55 | |
| Grupo | Campus UnB — Planaltina / DF | Vagas – Sistema Universal | Inscritos – Sistema Universal | Demanda – Sistema Universal | Total de vagas | Total de inscritos | Demanda total |
| Cursos diurnos | |||||||
| I | Ciências Naturais (Licenciatura) | 8 | 9 | 1,13 | 20 | 9 | 0,45 |
| I | Gestão do Agronegócio (Bacharelado) | 10 | 17 | 1,70 | 25 | 17 | 0,68 |
| Total Diurno | 18 | 26 | 1,44 | 45 | 26 | 0,58 | |
| Cursos noturnos | Vagas – Sistema Universal | Inscritos – Sistema Universal | Demanda – Sistema Universal | Total de vagas | Total de inscritos | Demanda total | |
| I | Ciências Naturais (Licenciatura) | 8 | 11 | 1,38 | 20 | 11 | 0,55 |
| I | Gestão Ambiental (Bacharelado) | 8 | 3 | 0,38 | 20 | 3 | 0,15 |
| Total Noturno | 16 | 14 | 0,88 | 40 | 14 | 0,35 | |
Calendário Vestibular UnB 2026
- Divulgação do edital: 05/08/2025;
- Inscrições: 15/08 a 05/09/2025;
- Período de solicitação de isenção da taxa: 15/08 a 05/09/2025;
- Resultado da solicitação de isenção: 23/09/2025;
- Data limite pagamento taxa de inscrição: 25/09/2025 – R$173,00;
- Divulgação dos locais de prova: 07/11/2025;
- Provas: 22 e 23/11/2025;
- Gabarito: a partir das 19h de 25 a 27/11/2025;
- Resultado final: 04/2/2026.
Como estudar para o Vestibular UnB?
Se você quer focar nos estudos e garantir uma vaga na UnB, o Estratégia Vestibulares pode te ajudar!
Além de oferecer diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no vestibular da UnB, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Vestibular UnB, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no botão e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!



