A Vunesp, responsável pelo processo seletivo da Universidade Estadual Paulista (Unesp), divulgou nesta segunda-feira (05) a lista de convocados para a 2ª fase da seleção, assim como as notas de corte da 1ª fase, ou seja, qual foi a nota do último candidato convocado para a próxima etapa, que será aplicada no dia 19 de dezembro.
Acompanhe ao vivo:
> Gabarito Unesp 2024: correção da 1º fase do vestibular
Navegue pelo conteúdo
Notas de corte Unesp 2023 – 1ª fase
Confira abaixo as notas de corte, da maior para a menor, das duas modalidades de concorrência.
Notas de corte Unesp 2023 – 1ª fase – Sistema Universal (Ampla Concorrência)
CURSO | CAMPUS | NOTA DE CORTE (SU) |
---|---|---|
Medicina – integral | Botucatu | 77 |
Ciências da Computação – Bacharelado – integral | Rio Claro | 59 |
Psicologia – integral | Bauru | 57 |
Ciência da Computação – Bacharelado – integral | Bauru | 54 |
Engenharia Aeronáutica – integral | São João da Boa Vista | 54 |
Psicologia – noturno | Bauru | 54 |
Ciência da Computação – Bacharelado – integral | São José do Rio Preto | 53 |
Direito – matutino | Franca | 53 |
Ciências Biomédicas – integral | Botucatu | 52 |
Ciências da Computação – Bacharelado – noturno | Rio Claro | 50 |
Sistemas de Informação – Bacharelado – noturno | Bauru | 50 |
Artes Visuais – Bacharelado e Licenciatura – integral | São Paulo | 49 |
Relações Internacionais – noturno | Franca | 49 |
Ciência da Computação – Bacharelado – vespertino/noturno | Presidente Prudente | 48 |
Comunicação: Rádio, Televisão e Internet – integral | Bauru | 48 |
Medicina Veterinária – integral | Botucatu | 48 |
Relações Internacionais – vespertino | Franca | 48 |
Direito – noturno | Franca | 47 |
Farmácia – noturno | Araraquara | 47 |
Psicologia – integral | Assis | 47 |
Psicologia – vespertino/noturno | Assis | 47 |
Arquitetura e Urbanismo – integral | Bauru | 46 |
Jornalismo – noturno | Bauru | 45 |
Medicina Veterinária – integral | Jaboticabal | 45 |
Ciências Econômicas – Bacharelado – integral | Araraquara | 44 |
Jornalismo – matutino | Bauru | 44 |
Relações Internacionais – noturno | Marília | 44 |
Odontologia – vespertino/noturno | São José dos Campos | 41 |
Design (Design Gráfico ou Design de Produto) – noturno | Bauru | 40 |
Medicina Veterinária – integral | Araçatuba | 40 |
Farmácia – integral | Araraquara | 39 |
Odontologia – integral | Araraquara | 38 |
Fisioterapia – integral | Marília | 37 |
Nutrição – vespertino/noturno | Botucatu | 37 |
Física – Licenciatura – noturno | Ilha Solteira | 35 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Percussão – integral | São Paulo | 35 |
Engenharia Agronômica – integral | Botucatu | 33 |
Engenharia Agronômica – integral | Jaboticabal | 33 |
Física – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Guaratinguetá | 32 |
Engenharia Ambiental – integral | Presidente Prudente | 31 |
Física – Bacharelado em Física Biológica e Licenciatura em Física – integral | São José do Rio Preto | 29 |
Licenciatura em Música – integral | São Paulo | 29 |
Letras-Tradução – Bacharelado – integral | São José do Rio Preto | 28 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Regência – integral | São Paulo | 28 |
Biblioteconomia – matutino | Marília | 27 |
Física – Licenciatura – noturno | Presidente Prudente | 27 |
Matemática – Licenciatura – noturno | Presidente Prudente | 26 |
Matemática – Licenciatura – noturno | Guaratinguetá | 26 |
Química – Licenciatura – noturno | Araraquara | 26 |
Matemática – Licenciatura – noturno | São José do Rio Preto | 25 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Rio Claro | 24 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Araraquara | 24 |
Ecologia – integral | Rio Claro | 24 |
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura – integral | Presidente Prudente | 24 |
Filosofia – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Marília | 24 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – integral | Rio Claro | 24 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Ourinhos | 24 |
História – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Franca | 24 |
Meteorologia – Bacharelado – integral | Bauru | 24 |
Turismo – integral | Rosana | 24 |
Engenharia Ambiental – integral | Sorocaba | 23 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral | Araraquara | 23 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral | Botucatu | 23 |
Engenharia de Energia – integral | Rosana | 23 |
Engenharia de Materiais – integral | Guaratinguetá | 23 |
Matemática – Bacharelado e Licenciatura – integral | Rio Claro | 23 |
Administração – Bacharelado – integral | Tupã | 22 |
Engenharia Ambiental – integral | São José dos Campos | 22 |
Engenharia Mecânica – integral | Guaratinguetá | 22 |
História – Licenciatura – matutino | Assis | 22 |
Letras – Licenciatura – integral | São José do Rio Preto | 22 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Composição – integral | São Paulo | 22 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Teclados – integral | São Paulo | 22 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – matutino | Marília | 21 |
Design (Design Gráfico) – integral | Bauru | 21 |
Engenharia Biotecnológica – integral | Assis | 21 |
Engenharia de Biossistemas – integral | Tupã | 21 |
Engenharia de Pesca – integral | Registro | 21 |
Engenharia Florestal – integral | Botucatu | 21 |
Matemática – Licenciatura – matutino | Presidente Prudente | 21 |
Matemática – Licenciatura – noturno | Ilha Solteira | 21 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Cordas ( Contrabaixo Acústico, Viola, Violino, Violoncelo) – integral | São Paulo | 21 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Violão – integral | São Paulo | 21 |
Química – Bacharelado em Química Ambiental e Licenciatura em Química – integral | São José do Rio Preto | 21 |
Química – Bacharelado em Química e em Química Tecnológica – integral | Araraquara | 21 |
Química – Bacharelado em Química Tecnológica – vespertino-noturno | Bauru | 21 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral | Rio Claro | 20 |
Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno | São Vicente | 20 |
Engenharia Civil – integral | Guaratinguetá | 20 |
Engenharia de Produção – integral | Guaratinguetá | 20 |
Engenharia Mecânica – integral | Bauru | 20 |
Engenharia Mecânica – integral | Ilha Solteira | 20 |
Engenharia Mecânica – noturno | Guaratinguetá | 20 |
Física – Bacharelado em Física de Materiais – vespertino/noturno e Licenciatura em Física – noturno | Bauru | 20 |
Física Médica – integral | Botucatu | 20 |
Geografia – Licenciatura – noturno | Rio Claro | 20 |
Geologia – integral | Rio Claro | 20 |
História – Bacharelado e Licenciatura – matutino | Franca | 20 |
Letras – Bacharelado e Licenciatura – matutino | Araraquara | 20 |
Letras – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Araraquara | 20 |
Matemática – Bacharelado e Licenciatura – integral | São José do Rio Preto | 20 |
Matemática – Licenciatura – noturno | Bauru | 20 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno | Araraquara | 20 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno | Presidente Prudente | 20 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno | Marília | 20 |
Química – Licenciatura – noturno | Presidente Prudente | 20 |
Serviço Social – noturno | Franca | 20 |
Zootecnia – integral | Dracena | 20 |
Administração – Bacharelado – noturno | Jaboticabal | 19 |
Administração – Bacharelado – noturno | Tupã | 19 |
Artes Cênicas – Bacharelado – Habilitação em Interpretação Teatral – integral | São Paulo | 19 |
Arte-Teatro – Licenciatura – noturno | São Paulo | 19 |
Ciências Biológicas – Bacharelado – Vespertino/Noturno e Licenciatura – noturno | Ilha Solteira | 19 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Jaboticabal | 19 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – matutino | Araraquara | 19 |
Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – integral | Presidente Prudente | 19 |
Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – integral | Rio Claro | 19 |
Educação Física – Licenciatura – integral | Bauru | 19 |
Educação Física – Licenciatura – noturno | Bauru | 19 |
Engenharia Agronômica – integral | Dracena | 19 |
Engenharia Agronômica – integral | Registro | 19 |
Engenharia Civil – integral | Bauru | 19 |
Engenharia Civil – integral (com ingresso no meio do ano) | Ilha Solteira | 19 |
Engenharia de Controle e Automação – integral | Sorocaba | 19 |
Engenharia Química – integral | Araraquara | 19 |
Estatística – integral | Presidente Prudente | 19 |
Física – Bacharelado e Licenciatura – integral | Rio Claro | 19 |
Letras – Licenciatura – matutino | Assis | 19 |
Letras – Licenciatura – noturno | São José do Rio Preto | 19 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Sopros (Clarineta, Flauta, Instrumento Antigo – Flauta Doce, Oboé) – integral | São Paulo | 19 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno | Rio Claro | 19 |
Química – Licenciatura – noturno | Bauru | 19 |
Relações Públicas – noturno | Bauru | 19 |
Zootecnia – integral | Ilha Solteira | 19 |
Administração Pública – Bacharelado – integral | Araraquara | 18 |
Administração Pública – Bacharelado – noturno | Araraquara | 18 |
Arquitetura e Urbanismo – integral | Presidente Prudente | 18 |
Arquivologia – matutino | Marília | 18 |
Artes Visuais – Bacharelado e Licenciatura – vespertino/noturno | Bauru | 18 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral | Bauru | 18 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral | Assis | 18 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral | Botucatu | 18 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral | São José do Rio Preto | 18 |
Ciências Biológicas – Bacharelado em Biologia Marinha ou Gerenciamento Costeiro – integral | São Vicente | 18 |
Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno | Bauru | 18 |
Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno | Botucatu | 18 |
Ciências Econômicas – Bacharelado – noturno | Araraquara | 18 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Marília | 18 |
Educação Física – Bacharelado – integral | Bauru | 18 |
Educação Física – Bacharelado – noturno | Bauru | 18 |
Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – vespertino/noturno | Presidente Prudente | 18 |
Enfermagem – integral | Botucatu | 18 |
Engenharia Agronômica – integral | Ilha Solteira | 18 |
Engenharia Agronômica – integral (com ingresso no meio do ano) | Ilha Solteira | 18 |
Engenharia Ambiental – integral | Rio Claro | 18 |
Engenharia Civil – integral | Ilha Solteira | 18 |
Engenharia de Alimentos – integral | São José do Rio Preto | 18 |
Engenharia de Produção – vespertino/noturno | Bauru | 18 |
Engenharia Industrial-Madeira – integral | Itapeva | 18 |
Engenharia Mecânica – integral (com ingresso no meio do ano) | Ilha Solteira | 18 |
Fisioterapia – integral | Presidente Prudente | 18 |
Fonoaudiologia – integral | Marília | 18 |
História – Licenciatura – noturno | Assis | 18 |
Letras – Licenciatura – noturno | Assis | 18 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Canto – integral | São Paulo | 18 |
Odontologia – integral | São José dos Campos | 18 |
Odontologia – integral | Araçatuba | 18 |
Odontologia – vespertino/noturno | Araçatuba | 18 |
Pedagogia – Licenciatura – matutino | Marília | 18 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno | Bauru | 18 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno | São José do Rio Preto | 18 |
Pedagogia – Licenciatura – vespertino | Presidente Prudente | 18 |
Pedagogia – Licenciatura – vespertino | Araraquara | 18 |
Serviço Social – matutino | Franca | 18 |
Terapia Ocupacional – integral | Marília | 18 |
Treineiro | 18 | |
Zootecnia – integral | Jaboticabal | 18 |
Zootecnia – integral | Botucatu | 18 |
Notas de corte Unesp 2023 – 1ª fase – SRVEBP + PPI
CURSO | CAMPUS | NOTA DE CORTE (SRVEBP + PPI) |
---|---|---|
Medicina – integral | Botucatu | 60 |
Sistemas de Informação – Bacharelado – noturno | Bauru | 40 |
Psicologia – noturno | Bauru | 38 |
Ciência da Computação – Bacharelado – integral | Bauru | 36 |
Artes Visuais – Bacharelado e Licenciatura – integral | São Paulo | 35 |
Psicologia – integral | Bauru | 35 |
Ciências da Computação – Bacharelado – noturno | Rio Claro | 34 |
Ciências da Computação – Bacharelado – integral | Rio Claro | 33 |
Ciência da Computação – Bacharelado – vespertino/noturno | Presidente Prudente | 28 |
Medicina Veterinária – integral | Jaboticabal | 28 |
Farmácia – noturno | Araraquara | 27 |
Física – Licenciatura – noturno | Ilha Solteira | 27 |
Ciência da Computação – Bacharelado – integral | São José do Rio Preto | 26 |
Jornalismo – noturno | Bauru | 25 |
Medicina Veterinária – integral | Botucatu | 25 |
Design (Design Gráfico ou Design de Produto) – noturno | Bauru | 24 |
Ecologia – integral | Rio Claro | 24 |
Relações Internacionais – noturno | Franca | 24 |
Medicina Veterinária – integral | Araçatuba | 23 |
Administração – Bacharelado – integral | Tupã | 22 |
Ciências Biomédicas – integral | Botucatu | 22 |
Ciências Econômicas – Bacharelado – integral | Araraquara | 22 |
Comunicação: Rádio, Televisão e Internet – integral | Bauru | 22 |
Engenharia Ambiental – integral | São José dos Campos | 22 |
Engenharia Ambiental – integral | Sorocaba | 22 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral | Botucatu | 22 |
Engenharia Mecânica – integral | Guaratinguetá | 22 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – integral | Rio Claro | 22 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Regência – integral | São Paulo | 22 |
Nutrição – vespertino/noturno | Botucatu | 22 |
Odontologia – vespertino/noturno | São José dos Campos | 22 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – matutino | Marília | 21 |
Engenharia Aeronáutica – integral | São João da Boa Vista | 21 |
Engenharia Biotecnológica – integral | Assis | 21 |
Engenharia de Energia – integral | Rosana | 21 |
Engenharia de Pesca – integral | Registro | 21 |
Filosofia – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Marília | 21 |
Física – Licenciatura – noturno | Presidente Prudente | 21 |
Fisioterapia – integral | Marília | 21 |
Letras-Tradução – Bacharelado – integral | São José do Rio Preto | 21 |
Matemática – Licenciatura – noturno | Ilha Solteira | 21 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Cordas ( Contrabaixo Acústico, Viola, Violino, Violoncelo) – integral | São Paulo | 21 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Violão – integral | São Paulo | 21 |
Química – Bacharelado em Química e em Química Tecnológica – integral | Araraquara | 21 |
Biblioteconomia – matutino | Marília | 20 |
Engenharia Civil – integral | Guaratinguetá | 20 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral | Araraquara | 20 |
Física – Bacharelado em Física Biológica e Licenciatura em Física – integral | São José do Rio Preto | 20 |
Física – Bacharelado em Física de Materiais – vespertino/noturno e Licenciatura em Física – noturno | Bauru | 20 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Ourinhos | 20 |
Geologia – integral | Rio Claro | 20 |
Jornalismo – matutino | Bauru | 20 |
Letras – Bacharelado e Licenciatura – matutino | Araraquara | 20 |
Matemática – Bacharelado e Licenciatura – integral | São José do Rio Preto | 20 |
Matemática – Bacharelado e Licenciatura – integral | Rio Claro | 20 |
Matemática – Licenciatura – noturno | Bauru | 20 |
Matemática – Licenciatura – noturno | São José do Rio Preto | 20 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Percussão – integral | São Paulo | 20 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Teclados – integral | São Paulo | 20 |
Odontologia – integral | Araraquara | 20 |
Química – Bacharelado em Química Ambiental e Licenciatura em Química – integral | São José do Rio Preto | 20 |
Química – Licenciatura – noturno | Presidente Prudente | 20 |
Química – Licenciatura – noturno | Araraquara | 20 |
Relações Internacionais – noturno | Marília | 20 |
Zootecnia – integral | Dracena | 20 |
Ciências Biológicas – Bacharelado – Vespertino/Noturno e Licenciatura – noturno | Ilha Solteira | 19 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral | Rio Claro | 19 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Jaboticabal | 19 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – matutino | Araraquara | 19 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Araraquara | 19 |
Engenharia Ambiental – integral | Presidente Prudente | 19 |
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura – integral | Presidente Prudente | 19 |
Engenharia Civil – integral | Bauru | 19 |
Engenharia Civil – integral (com ingresso no meio do ano) | Ilha Solteira | 19 |
Engenharia de Biossistemas – integral | Tupã | 19 |
Engenharia de Controle e Automação – integral | Sorocaba | 19 |
Engenharia de Materiais – integral | Guaratinguetá | 19 |
Engenharia de Produção – integral | Guaratinguetá | 19 |
Engenharia Florestal – integral | Botucatu | 19 |
Engenharia Mecânica – noturno | Guaratinguetá | 19 |
Engenharia Química – integral | Araraquara | 19 |
Estatística – integral | Presidente Prudente | 19 |
Física – Bacharelado e Licenciatura – integral | Rio Claro | 19 |
Física – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Guaratinguetá | 19 |
Física Médica – integral | Botucatu | 19 |
História – Bacharelado e Licenciatura – matutino | Franca | 19 |
História – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Franca | 19 |
História – Licenciatura – matutino | Assis | 19 |
Letras – Licenciatura – integral | São José do Rio Preto | 19 |
Letras – Licenciatura – matutino | Assis | 19 |
Letras – Licenciatura – noturno | São José do Rio Preto | 19 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Composição – integral | São Paulo | 19 |
Psicologia – integral | Assis | 19 |
Química – Bacharelado em Química Tecnológica – vespertino-noturno | Bauru | 19 |
Química – Licenciatura – noturno | Bauru | 19 |
Relações Internacionais – vespertino | Franca | 19 |
Administração – Bacharelado – noturno | Jaboticabal | 18 |
Administração – Bacharelado – noturno | Tupã | 18 |
Administração Pública – Bacharelado – integral | Araraquara | 18 |
Administração Pública – Bacharelado – noturno | Araraquara | 18 |
Arquitetura e Urbanismo – integral | Bauru | 18 |
Arquitetura e Urbanismo – integral | Presidente Prudente | 18 |
Arquivologia – matutino | Marília | 18 |
Artes Cênicas – Bacharelado – Habilitação em Interpretação Teatral – integral | São Paulo | 18 |
Artes Visuais – Bacharelado e Licenciatura – vespertino/noturno | Bauru | 18 |
Arte-Teatro – Licenciatura – noturno | São Paulo | 18 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral | Bauru | 18 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral | Assis | 18 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral | Botucatu | 18 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral | São José do Rio Preto | 18 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Rio Claro | 18 |
Ciências Biológicas – Bacharelado em Biologia Marinha ou Gerenciamento Costeiro – integral | São Vicente | 18 |
Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno | Bauru | 18 |
Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno | Botucatu | 18 |
Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno | São Vicente | 18 |
Ciências Econômicas – Bacharelado – noturno | Araraquara | 18 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Marília | 18 |
Design (Design Gráfico) – integral | Bauru | 18 |
Direito – matutino | Franca | 18 |
Direito – noturno | Franca | 18 |
Educação Física – Bacharelado – integral | Bauru | 18 |
Educação Física – Bacharelado – noturno | Bauru | 18 |
Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – integral | Presidente Prudente | 18 |
Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – integral | Rio Claro | 18 |
Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – vespertino/noturno | Presidente Prudente | 18 |
Educação Física – Licenciatura – integral | Bauru | 18 |
Educação Física – Licenciatura – noturno | Bauru | 18 |
Enfermagem – integral | Botucatu | 18 |
Engenharia Agronômica – integral | Ilha Solteira | 18 |
Engenharia Agronômica – integral | Botucatu | 18 |
Engenharia Agronômica – integral | Dracena | 18 |
Engenharia Agronômica – integral | Jaboticabal | 18 |
Engenharia Agronômica – integral | Registro | 18 |
Engenharia Agronômica – integral (com ingresso no meio do ano) | Ilha Solteira | 18 |
Engenharia Ambiental – integral | Rio Claro | 18 |
Engenharia Civil – integral | Ilha Solteira | 18 |
Engenharia de Alimentos – integral | São José do Rio Preto | 18 |
Engenharia de Produção – vespertino/noturno | Bauru | 18 |
Engenharia Industrial-Madeira – integral | Itapeva | 18 |
Engenharia Mecânica – integral | Bauru | 18 |
Engenharia Mecânica – integral | Ilha Solteira | 18 |
Engenharia Mecânica – integral (com ingresso no meio do ano) | Ilha Solteira | 18 |
Farmácia – integral | Araraquara | 18 |
Fisioterapia – integral | Presidente Prudente | 18 |
Fonoaudiologia – integral | Marília | 18 |
Geografia – Licenciatura – noturno | Rio Claro | 18 |
História – Licenciatura – noturno | Assis | 18 |
Letras – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Araraquara | 18 |
Letras – Licenciatura – noturno | Assis | 18 |
Licenciatura em Música – integral | São Paulo | 18 |
Matemática – Licenciatura – matutino | Presidente Prudente | 18 |
Matemática – Licenciatura – noturno | Presidente Prudente | 18 |
Matemática – Licenciatura – noturno | Guaratinguetá | 18 |
Meteorologia – Bacharelado – integral | Bauru | 18 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Canto – integral | São Paulo | 18 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Sopros (Clarineta, Flauta, Instrumento Antigo – Flauta Doce, Oboé) – integral | São Paulo | 18 |
Odontologia – integral | São José dos Campos | 18 |
Odontologia – integral | Araçatuba | 18 |
Odontologia – vespertino/noturno | Araçatuba | 18 |
Pedagogia – Licenciatura – matutino | Marília | 18 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno | Bauru | 18 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno | Araraquara | 18 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno | Presidente Prudente | 18 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno | Marília | 18 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno | Rio Claro | 18 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno | São José do Rio Preto | 18 |
Pedagogia – Licenciatura – vespertino | Presidente Prudente | 18 |
Pedagogia – Licenciatura – vespertino | Araraquara | 18 |
Psicologia – vespertino/noturno | Assis | 18 |
Relações Públicas – noturno | Bauru | 18 |
Serviço Social – matutino | Franca | 18 |
Serviço Social – noturno | Franca | 18 |
Terapia Ocupacional – integral | Marília | 18 |
Treineiro | 18 | |
Turismo – integral | Rosana | 18 |
Zootecnia – integral | Jaboticabal | 18 |
Zootecnia – integral | Ilha Solteira | 18 |
Zootecnia – integral | Botucatu | 18 |
2ª fase do Vestibular Unesp
A mudança ocorrerá apenas na segunda fase, em que os candidatos responderão 60 questões objetivos e realizarão a produção de uma redação dissertativa-argumentativa.
Disciplina | Número de questões |
Linguagens, Códigos e suas tecnologias (língua portuguesa e literatura, língua inglesa, educação física e arte) | 20 |
Ciências Humanas e suas tecnologias (elementos de história, geografia, filosofia e sociologia) | 20 |
Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias (elementos de biologia, química, física e matemática) | 20 |
Confira: Veja 5 possíveis temas de redação da Unesp 2023
Calendário Vestibular Unesp 2023
Confira o calendário da Unesp 2023 com as datas divulgadas pelo edital oficial da prova:
- Inscrições: 05/09 a 10/10/2022
- 1ª Fase Unesp 2023: 15/11/2022
- 2ª Fase Unesp 2023: 19/12/2022
- Provas de habilidades específicas: entre 04/01 e 06/01/2023
- Divulgação do resultado da Unesp 2023: não foi divulgado
As datas de divulgação do local de prova e do resultado ainda não foram divulgadas pela Vunesp.
Veja mais: Calendário Unesp 2023: datas, inscrições, provas, resultado e mais
Como estudar para o vestibular da Unesp 2024?
Se você quer focar nos estudos e garantir uma vaga na Unesp no próximo ano, o Estratégia Vestibulares pode te ajudar!
Além de oferecer diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no vestibular da Unesp, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o vestibular da Unesp 2024, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no botão e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!
Saiba mais sobre o vestibular Unesp
- Edital Vestibular Unesp 2024: datas, inscrições e resultado
- Calendário Unesp 2023: inscrições, provas, resultado e mais
- Prova Unesp 2024: confira o que levar, horários e mais instruções
- Sistema de cotas Unesp: veja formas de ingresso da universidade
- Assuntos que mais caem na Unesp: veja a lista por disciplina e o que estudar para a primeira fase
- Como são as provas de habilidades específicas da Unesp?
- Unesp: como se inscrever no vestibular?
- Simulado Unesp: teste os seus conhecimentos
- Vestibular Unesp: calendário, provas, notas de corte e mais
- Fuvest, Unesp e Unicamp: o que levar no dia da prova
- Raio-x do vestibular: quais as diferenças entre as provas do Enem, Fuvest, Unesp e Unicamp?