Banca responsável pelo vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp), a Vunesp publicou nesta terça-feira (19) o número de inscritos e a relação candidato-vaga do Vestibular Unesp 2023.
No total, 67.657 pessoas se inscreveram para concorrer às 7.690 vagas dos cursos ofertados pela universidade pública, 1,9% a menos do que na edição anterior. A Vunesp também divulgou a concorrência da primeira fase do processo seletivo. Confira abaixo a relação candidato-vaga do Vestibular Unesp 2023.
+ Saiba mais: Veja as notas de corte da 1ª fase do Vestibular Unesp 2023
Navegue pelo conteúdo
Primeira fase Unesp 2023: relação candidato-vaga geral
Confira abaixo, por ordem de concorrência, a relação candidato-vaga do vestibular Unesp 2023 geral:
CURSO | VAGAS | INSCRITOS | RELAÇÃO C/V |
---|---|---|---|
Medicina – integral – Botucatu | 90 | 21.559 | 239,5 |
Psicologia – integral – Bauru | 35 | 1.721 | 49,2 |
Ciência da Computação – Bacharelado – integral – Bauru | 30 | 1.127 | 37,6 |
Direito – matutino – Franca | 60 | 2.144 | 35,7 |
Ciências Biomédicas – integral – Botucatu | 40 | 1.189 | 29,7 |
Psicologia – noturno – Bauru | 35 | 1.015 | 29 |
Medicina Veterinária – integral – Botucatu | 60 | 1.589 | 26,5 |
Arquitetura e Urbanismo – integral – Bauru | 45 | 1.152 | 25,6 |
Nutrição – vespertino/noturno – Botucatu | 30 | 661 | 22 |
Enfermagem – integral – Botucatu | 30 | 608 | 20,3 |
Ciência da Computação – Bacharelado – integral – São José do Rio Preto | 35 | 706 | 20,2 |
Ciências da Computação – Bacharelado – integral – Rio Claro | 30 | 602 | 20,1 |
Direito – noturno – Franca | 60 | 1.105 | 18,4 |
Medicina Veterinária – integral – Jaboticabal | 50 | 866 | 17,3 |
Engenharia Química – integral – Araraquara | 40 | 605 | 15,1 |
Sistemas de Informação – Bacharelado – noturno – Bauru | 40 | 600 | 15 |
Ciências da Computação – Bacharelado – noturno – Rio Claro | 30 | 444 | 14,8 |
Ciência da Computação – Bacharelado – vespertino/noturno – Presidente Prudente | 35 | 503 | 14,4 |
Relações Internacionais – vespertino – Franca | 50 | 720 | 14,4 |
Artes Visuais – Bacharelado e Licenciatura – integral – São Paulo | 40 | 569 | 14,2 |
Ciências Econômicas – Bacharelado – integral – Araraquara | 50 | 660 | 13,2 |
Jornalismo – matutino – Bauru | 40 | 514 | 12,9 |
Medicina Veterinária – integral – Araçatuba | 60 | 770 | 12,8 |
Design (Design Gráfico) – integral – Bauru | 30 | 384 | 12,8 |
Comunicação: Rádio, Televisão e Internet – integral – Bauru | 30 | 378 | 12,6 |
Odontologia – integral – Araçatuba | 40 | 479 | 12 |
Psicologia – integral – Assis | 45 | 518 | 11,5 |
Odontologia – integral – Araraquara | 75 | 855 | 11,4 |
Engenharia de Produção – vespertino/noturno – Bauru | 40 | 442 | 11,1 |
Odontologia – integral – São José dos Campos | 40 | 434 | 10,9 |
Engenharia Aeronáutica – integral – São João da Boa Vista | 40 | 430 | 10,8 |
Artes Cênicas – Bacharelado – Habilitação em Interpretação Teatral – integral – São Paulo | 30 | 324 | 10,8 |
Fisioterapia – integral – Marília | 40 | 398 | 10 |
Engenharia de Controle e Automação – integral – Sorocaba | 40 | 386 | 9,7 |
Farmácia – noturno – Araraquara | 30 | 282 | 9,4 |
Relações Internacionais – noturno – Marília | 40 | 377 | 9,4 |
Engenharia Mecânica – integral – Bauru | 60 | 530 | 8,8 |
Educação Física – Bacharelado – noturno – Bauru | 20 | 173 | 8,7 |
Psicologia – vespertino/noturno – Assis | 45 | 391 | 8,7 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral – Botucatu | 40 | 338 | 8,5 |
Farmácia – integral – Araraquara | 70 | 598 | 8,5 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Composição – integral – São Paulo | 10 | 82 | 8,2 |
Fisioterapia – integral – Presidente Prudente | 45 | 366 | 8,1 |
Arquitetura e Urbanismo – integral – Presidente Prudente | 40 | 322 | 8,1 |
Odontologia – vespertino/noturno – Araçatuba | 40 | 320 | 8 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Canto – integral – São Paulo | 5 | 40 | 8 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Violão – integral – São Paulo | 4 | 31 | 7,8 |
Relações Internacionais – noturno – Franca | 50 | 392 | 7,8 |
Ciências Econômicas – Bacharelado – noturno – Araraquara | 50 | 386 | 7,7 |
Design (Design Gráfico ou Design de Produto) – noturno – Bauru | 60 | 450 | 7,5 |
Odontologia – vespertino/noturno – São José dos Campos | 40 | 285 | 7,1 |
Artes Visuais – Bacharelado e Licenciatura – vespertino/noturno – Bauru | 40 | 281 | 7 |
Engenharia Civil – integral – Bauru | 60 | 413 | 6,9 |
Jornalismo – noturno – Bauru | 50 | 343 | 6,9 |
Engenharia de Produção – integral – Guaratinguetá | 30 | 201 | 6,7 |
Administração – Bacharelado – noturno – Jaboticabal | 40 | 260 | 6,5 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 40 | 253 | 6,3 |
Ciências Biológicas – Bacharelado em Biologia Marinha ou Gerenciamento Costeiro – integral – São Vicente | 40 | 252 | 6,3 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral – Bauru | 40 | 248 | 6,2 |
Engenharia Agronômica – integral – Botucatu | 80 | 496 | 6,2 |
Educação Física – Bacharelado – integral – Bauru | 20 | 122 | 6,1 |
Relações Públicas – noturno – Bauru | 50 | 303 | 6,1 |
Engenharia Agronômica – integral – Jaboticabal | 100 | 567 | 5,7 |
História – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Franca | 50 | 255 | 5,1 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral – São José do Rio Preto | 50 | 244 | 4,9 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Rio Claro | 25 | 122 | 4,9 |
Engenharia Civil – integral – Guaratinguetá | 40 | 179 | 4,5 |
Engenharia Elétrica – integral – Bauru | 60 | 272 | 4,5 |
Engenharia Mecânica – noturno – Guaratinguetá | 30 | 134 | 4,5 |
Química – Bacharelado em Química e em Química Tecnológica – integral – Araraquara | 50 | 223 | 4,5 |
Licenciatura em Música – integral – São Paulo | 22 | 96 | 4,4 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – Bauru | 40 | 174 | 4,4 |
Educação Física – Licenciatura – noturno – Bauru | 20 | 83 | 4,2 |
Fonoaudiologia – integral – Marília | 35 | 146 | 4,2 |
Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 60 | 243 | 4,1 |
Química – Bacharelado em Química Tecnológica – vespertino-noturno – Bauru | 20 | 80 | 4 |
Arte-Teatro – Licenciatura – noturno – São Paulo | 30 | 120 | 4 |
Letras – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Araraquara | 60 | 236 | 3,9 |
Engenharia de Alimentos – integral – São José do Rio Preto | 30 | 113 | 3,8 |
Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – vespertino/noturno – Presidente Prudente | 45 | 168 | 3,7 |
Engenharia Agronômica – integral – Ilha Solteira | 40 | 148 | 3,7 |
Engenharia Elétrica – integral – Guaratinguetá | 40 | 144 | 3,6 |
Administração – Bacharelado – noturno – Tupã | 40 | 140 | 3,5 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Jaboticabal | 40 | 137 | 3,4 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Teclados – integral – São Paulo | 8 | 27 | 3,4 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – São José do Rio Preto | 40 | 137 | 3,4 |
Letras-Tradução – Bacharelado – integral – São José do Rio Preto | 32 | 107 | 3,3 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Araraquara | 50 | 160 | 3,2 |
Ciências Biológicas – Bacharelado – Vespertino/Noturno e Licenciatura – noturno – Ilha Solteira | 50 | 157 | 3,1 |
Engenharia Ambiental – integral – São José dos Campos | 40 | 123 | 3,1 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral – Assis | 40 | 118 | 3 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral – Botucatu | 50 | 151 | 3 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral – Araraquara | 40 | 121 | 3 |
Engenharia Mecânica – integral – Guaratinguetá | 60 | 182 | 3 |
Engenharia Mecânica – integral – Ilha Solteira | 40 | 121 | 3 |
Administração – Bacharelado – integral – Tupã | 40 | 121 | 3 |
Zootecnia – integral – Botucatu | 60 | 172 | 2,9 |
Engenharia de Produção – vespertino/noturno – Itapeva | 40 | 114 | 2,9 |
História – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Franca | 50 | 147 | 2,9 |
Engenharia Civil – integral – Ilha Solteira | 40 | 113 | 2,8 |
Física – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 40 | 112 | 2,8 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Cordas (Contrabaixo Acústico, Viola, Violino, Violoncelo) – integral – São Paulo | 12 | 33 | 2,8 |
Administração Pública – Bacharelado – noturno – Araraquara | 50 | 135 | 2,7 |
Engenharia Agronômica – integral – Dracena | 40 | 105 | 2,6 |
Terapia Ocupacional – integral – Marília | 40 | 104 | 2,6 |
Engenharia Biotecnológica – integral – Assis | 45 | 119 | 2,6 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 45 | 118 | 2,6 |
Administração Pública – Bacharelado – integral – Araraquara | 50 | 126 | 2,5 |
Letras – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Araraquara | 60 | 151 | 2,5 |
Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – integral – Presidente Prudente | 45 | 108 | 2,4 |
Geologia – integral – Rio Claro | 35 | 83 | 2,4 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – Rio Claro | 45 | 108 | 2,4 |
Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno – Bauru | 40 | 93 | 2,3 |
Educação Física – Licenciatura – integral – Bauru | 20 | 46 | 2,3 |
Letras – Licenciatura – noturno – São José do Rio Preto | 39 | 89 | 2,3 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Percussão – integral – São Paulo | 4 | 9 | 2,3 |
Engenharia Agronômica – integral – Registro | 40 | 88 | 2,2 |
Engenharia Ambiental – integral – Rio Claro | 30 | 65 | 2,2 |
Engenharia Elétrica – integral – Ilha Solteira | 40 | 88 | 2,2 |
Física Médica – integral – Botucatu | 40 | 89 | 2,2 |
Letras – Licenciatura – integral – São José do Rio Preto | 34 | 76 | 2,2 |
Zootecnia – integral – Jaboticabal | 50 | 107 | 2,1 |
Engenharia Ambiental – integral – Sorocaba | 40 | 84 | 2,1 |
Estatística – integral – Presidente Prudente | 30 | 63 | 2,1 |
Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno – Botucatu | 40 | 81 | 2 |
Matemática – Licenciatura – noturno – Bauru | 40 | 81 | 2 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Araraquara | 50 | 100 | 2 |
Engenharia de Materiais – integral – Guaratinguetá | 40 | 74 | 1,9 |
Filosofia – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Marília | 35 | 66 | 1,9 |
História – Licenciatura – noturno – Assis | 45 | 86 | 1,9 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – Araraquara | 50 | 94 | 1,9 |
Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno – São Vicente | 40 | 73 | 1,8 |
Engenharia Agronômica – integral (com ingresso no meio do ano) – Ilha Solteira | 40 | 72 | 1,8 |
Zootecnia – integral – Ilha Solteira | 40 | 72 | 1,8 |
Química – Licenciatura – noturno – Bauru | 20 | 35 | 1,8 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 40 | 71 | 1,8 |
Zootecnia – integral – Dracena | 40 | 67 | 1,7 |
Matemática – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 40 | 67 | 1,7 |
História – Licenciatura – matutino – Assis | 45 | 76 | 1,7 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Regência – integral – São Paulo | 10 | 17 | 1,7 |
Física – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Guaratinguetá | 40 | 63 | 1,6 |
Química – Bacharelado em Química Ambiental e Licenciatura em Química – integral – São José do Rio Preto | 50 | 81 | 1,6 |
Engenharia Florestal – integral – Botucatu | 40 | 59 | 1,5 |
Matemática – Licenciatura – noturno – Guaratinguetá | 30 | 46 | 1,5 |
Matemática – Licenciatura – noturno – São José do Rio Preto | 45 | 68 | 1,5 |
Biblioteconomia – matutino – Marília | 35 | 51 | 1,5 |
Pedagogia – Licenciatura – matutino – Marília | 40 | 59 | 1,5 |
Engenharia de Biossistemas – integral – Tupã | 40 | 57 | 1,4 |
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações – integral – São João da Boa Vista | 40 | 57 | 1,4 |
Matemática – Bacharelado e Licenciatura – integral – São José do Rio Preto | 55 | 76 | 1,4 |
Química – Licenciatura – noturno – Araraquara | 30 | 42 | 1,4 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – Marília | 80 | 108 | 1,4 |
Ecologia – integral – Rio Claro | 30 | 38 | 1,3 |
Engenharia Mecânica – integral (com ingresso no meio do ano) – Ilha Solteira | 40 | 53 | 1,3 |
Química – Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 40 | 53 | 1,3 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Marília | 50 | 67 | 1,3 |
Letras – Licenciatura – noturno – Assis | 70 | 91 | 1,3 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Sopros (Clarineta, Flauta, Instrumento Antigo – Flauta Doce, Oboé) – integral – São Paulo | 10 | 13 | 1,3 |
Pedagogia – Licenciatura – vespertino – Araraquara | 50 | 67 | 1,3 |
Serviço Social – noturno – Franca | 50 | 64 | 1,3 |
Engenharia de Pesca – integral – Registro | 40 | 46 | 1,2 |
Engenharia Civil – integral (com ingresso no meio do ano) – Ilha Solteira | 40 | 49 | 1,2 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Marília | 50 | 59 | 1,2 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 45 | 53 | 1,2 |
Serviço Social – matutino – Franca | 40 | 46 | 1,2 |
Engenharia Elétrica – integral (com ingresso no meio do ano) – Ilha Solteira | 40 | 45 | 1,1 |
Física – Bacharelado em Física de Materiais – vespertino/noturno e Licenciatura em Física – noturno – Bauru | 60 | 63 | 1,1 |
Pedagogia – Licenciatura – vespertino – Presidente Prudente | 35 | 40 | 1,1 |
Engenharia Ambiental – integral – Presidente Prudente | 35 | 36 | 1 |
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura – integral – Presidente Prudente | 40 | 40 | 1 |
Física – Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 30 | 29 | 1 |
Geografia – Licenciatura – noturno – Rio Claro | 40 | 41 | 1 |
Engenharia de Energia – integral – Rosana | 40 | 34 | 0,9 |
Matemática – Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 50 | 47 | 0,9 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Presidente Prudente | 40 | 34 | 0,9 |
Física – Bacharelado em Física Biológica e Licenciatura em Física – integral – São José do Rio Preto | 50 | 40 | 0,8 |
Matemática – Licenciatura – matutino – Presidente Prudente | 40 | 30 | 0,8 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Ourinhos | 40 | 30 | 0,8 |
Letras – Licenciatura – matutino – Assis | 70 | 59 | 0,8 |
Turismo – integral – Rosana | 40 | 30 | 0,8 |
Matemática – Licenciatura – noturno – Ilha Solteira | 30 | 22 | 0,7 |
Física – Licenciatura – noturno – Ilha Solteira | 30 | 18 | 0,6 |
Meteorologia – Bacharelado – integral – Bauru | 40 | 21 | 0,5 |
Engenharia Industrial-Madeira – integral – Itapeva | 40 | 16 | 0,4 |
Arquivologia – matutino – Marília | 30 | 12 | 0,4 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Ourinhos | 40 | 15 | 0,4 |
Total geral | 7.680 | 67.657 | 9 |
Calendário Vestibular Unesp 2023
Confira o calendário da Unesp 2023 com as datas divulgadas pelo edital oficial da prova:
- Inscrições: 05/09 a 10/10/2022
- Pagamento da taxa de inscrição: não foi divulgado
- Divulgação dos locais de prova: não foi divulgado
- 1ª Fase Unesp 2023: 15/11/2022
- 2ª Fase Unesp 2023: 19/12/2022
- Provas de habilidades específicas: entre 04/01 e 06/01/2023
- Divulgação do resultado da Unesp 2023: não foi divulgado
As datas de divulgação do local de prova e do resultado ainda não foram divulgadas pela Vunesp.
Veja mais: Calendário Unesp 2023: datas, inscrições, provas, resultado e mais
Como estudar para a Unesp 2023?
Agora que a largada foi dada, é a hora de focar nos estudos e, para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no vestibular Unesp 2023.
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o vestibular com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no banner e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!
Saiba mais sobre o vestibular Unesp
- Edital Vestibular Unesp 2023: datas, inscrições e resultado
- Calendário Unesp 2023: inscrições, provas, resultado e mais
- Sistema de cotas Unesp: veja formas de ingresso da universidade
- Assuntos que mais caem na Unesp: veja a lista por disciplina e o que estudar para a primeira fase
- Como são as provas de habilidades específicas da Unesp?
- Unesp: como se inscrever no vestibular?
- Simulado Unesp: teste os seus conhecimentos
- Vestibular Unesp: calendário, provas, notas de corte e mais
- Fuvest, Unesp e Unicamp: o que levar no dia da prova
- Raio-x do vestibular: quais as diferenças entre as provas do Enem, Fuvest, Unesp e Unicamp?