A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta sexta-feira, 28 de novembro, o resultado da 1ª fase do vestibular, e, com ele, as notas de corte dos candidatos classificados para 2ª fase do vestibular 2026.
A nota de corte de um curso, nada mais é que a menor pontuação atingida por um participante que conseguiu avançar para a próxima etapa.
Nesta edição, a maior nota de corte, no sistema universal de concorrência, ficou com o curso de Medicina, sediado no campus de Botucatu, com 78 pontos, seguido por Engenharia Aeronáutica, em São João da Boa Vista, com 61 pontos. Confira todas as notas de corte a seguir:
+ Vestibular Unesp 2026: resultado da 1ª fase está disponível
Navegue pelo conteúdo
Notas de corte 1ª fase Vestibular Unesp 2026
Veja a pontuação mínima, no sistema de cotas e no universal, que garantiu a classificação para a 2ª fase do vestibular em cada um dos cursos oferecidos pela universidade:
| ID | Curso | Cidade | Nota de corte (SRVEBP e SRVEBP + PPI) | Nota de corte (SU) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Administração – Bacharelado – integral | Tupã | 21 | 21 |
| 2 | Administração – Bacharelado – noturno | Jaboticabal | 18 | 18 |
| 3 | Administração – Bacharelado – noturno | Tupã | 19 | 19 |
| 4 | Administração Pública – Bacharelado – integral | Araraquara | 19 | 20 |
| 5 | Administração Pública – Bacharelado – noturno | Araraquara | 18 | 18 |
| 6 | Arquitetura e Urbanismo – integral | Bauru | 18 | 44 |
| 7 | Arquitetura e Urbanismo – integral | Presidente Prudente | 19 | 19 |
| 8 | Arquivologia – matutino | Marília | 19 | 28 |
| 9 | Artes Cênicas – Bacharelado – Habilitação em Interpretação Teatral – integral | São Paulo | 18 | 18 |
| 10 | Artes Visuais – Bacharelado e Licenciatura – integral | São Paulo | 33 | 50 |
| 11 | Artes Visuais – Bacharelado e Licenciatura – vespertino/noturno | Bauru | 18 | 18 |
| 12 | Arte-Teatro – Licenciatura – noturno | São Paulo | 20 | 23 |
| 13 | Biblioteconomia – matutino | Marília | 20 | 27 |
| 14 | Ciência da Computação – Bacharelado – integral | Bauru | 35 | 53 |
| 15 | Ciência da Computação – Bacharelado – integral | São José do Rio Preto | 31 | 53 |
| 16 | Ciência da Computação – Bacharelado – vespertino/noturno | Presidente Prudente | 29 | 49 |
| 17 | Ciências Biológicas – Bacharelado – Vespertino/Noturno e Licenciatura – noturno | Ilha Solteira | 18 | 20 |
| 18 | Ciências Biológicas – Bacharelado – Integral | Bauru | 18 | 19 |
| 19 | Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral | Assis | 19 | 23 |
| 20 | Ciências Biológicas – Bacharelado – integral | Botucatu | 22 | 45 |
| 21 | Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral | Rio Claro | 22 | 23 |
| 22 | Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral | São José do Rio Preto | 26 | 36 |
| 23 | Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Jaboticabal | 19 | 19 |
| 24 | Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Rio Claro | 18 | 19 |
| 25 | Ciências Biológicas – Bacharelado em Biologia Marinha ou Gerenciamento Costeiro – integral | Litoral Paulista | 18 | 18 |
| 26 | Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno | Bauru | 19 | 19 |
| 27 | Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno | Botucatu | 18 | 18 |
| 28 | Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno | Litoral Paulista | 18 | 18 |
| 29 | Ciências Biomédicas – integral | Botucatu | 18 | 49 |
| 30 | Ciências da Computação – Bacharelado – integral | Rio Claro | 30 | 54 |
| 31 | Ciências da Computação – Bacharelado – noturno | Rio Claro | 42 | 53 |
| 32 | Ciências Econômicas – Bacharelado – integral | Araraquara | 18 | 49 |
| 33 | Ciências Econômicas – Bacharelado – noturno | Araraquara | 22 | 49 |
| 34 | Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – matutino | Araraquara | 22 | 22 |
| 35 | Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – matutino | Marília | 18 | 22 |
| 36 | Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Araraquara | 20 | 27 |
| 37 | Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Marília | 20 | 20 |
| 38 | Comunicação: Rádio, Televisão e Internet – integral | Bauru | 19 | 19 |
| 39 | Design – integral | Bauru | 18 | 18 |
| 40 | Design – noturno | Bauru | 20 | 24 |
| 41 | Direito – matutino | Franca | 19 | 56 |
| 42 | Direito – noturno | Franca | 24 | 51 |
| 43 | Ecologia – integral | Rio Claro | 24 | 24 |
| 44 | Educação Física – Bacharelado – integral | Bauru | 21 | 22 |
| 45 | Educação Física – Bacharelado – noturno | Bauru | 18 | 19 |
| 46 | Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – integral | Presidente Prudente | 19 | 20 |
| 47 | Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – integral | Rio Claro | 18 | 18 |
| 48 | Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – vespertino/noturno | Presidente Prudente | 18 | 18 |
| 49 | Educação Física – Licenciatura – integral | Bauru | 18 | 18 |
| 50 | Educação Física – Licenciatura – noturno | Bauru | 19 | 19 |
| 51 | Enfermagem – integral | Botucatu | 18 | 18 |
| 52 | Engenharia Aeronáutica – integral | São João da Boa Vista | 21 | 61 |
| 53 | Engenharia Agronômica – integral | Botucatu | 18 | 35 |
| 54 | Engenharia Agronômica – integral | Dracena | 18 | 18 |
| 55 | Engenharia Agronômica – integral | Jaboticabal | 18 | 35 |
| 56 | Engenharia Agronômica – integral | Registro | 18 | 18 |
| 57 | Engenharia Agronômica – integral | Ilha Solteira | 18 | 18 |
| 58 | Engenharia Ambiental – integral | Presidente Prudente | 19 | 19 |
| 59 | Engenharia Ambiental – integral | São José dos Campos | 21 | 26 |
| 60 | Engenharia Ambiental – integral | Sorocaba | 20 | 21 |
| 61 | Engenharia Ambiental – integral | Rio Claro | 18 | 21 |
| 62 | Engenharia Cartográfica e de Agrimensura – integral | Presidente Prudente | 20 | 22 |
| 63 | Engenharia Civil – integral | Bauru | 18 | 18 |
| 64 | Engenharia Civil – integral | Guaratinguetá | 18 | 22 |
| 65 | Engenharia Civil – integral | Ilha Solteira | 18 | 18 |
| 66 | Engenharia de Alimentos – integral | São José do Rio Preto | 19 | 21 |
| 67 | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral | Botucatu | 19 | 21 |
| 68 | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral | Araraquara | 21 | 25 |
| 69 | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral | Assis | 18 | 30 |
| 70 | Engenharia de Biossistemas – integral | Tupã | 18 | 24 |
| 71 | Engenharia de Controle e Automação – integral | Sorocaba | 18 | 18 |
| 72 | Engenharia de Energia – integral | Rosana | 18 | 20 |
| 73 | Engenharia de Materiais – integral | Guaratinguetá | 21 | 25 |
| 74 | Engenharia de Pesca – integral | Registro | 19 | 19 |
| 75 | Engenharia de Produção – integral | Guaratinguetá | 20 | 49 |
| 76 | Engenharia de Produção – vespertino/noturno | Bauru | 19 | 45 |
| 77 | Engenharia de Produção – vespertino/noturno | Itapeva | 19 | 21 |
| 78 | Engenharia Elétrica – integral | Bauru | 18 | 18 |
| 79 | Engenharia Elétrica – integral | Guaratinguetá | 19 | 19 |
| 80 | Engenharia Elétrica – integral | Ilha Solteira | 20 | 20 |
| 81 | Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações – integral | São João da Boa Vista | 18 | 22 |
| 82 | Engenharia Florestal – integral | Botucatu | 19 | 21 |
| 83 | Engenharia Industrial – Madeira – integral | Itapeva | 20 | 25 |
| 84 | Engenharia Mecânica – integral | Bauru | 19 | 46 |
| 85 | Engenharia Mecânica – integral | Guaratinguetá | 19 | 21 |
| 86 | Engenharia Mecânica – integral | Ilha Solteira | 19 | 20 |
| 87 | Engenharia Mecânica – noturno | Guaratinguetá | 20 | 21 |
| 88 | Engenharia Química – integral | Araraquara | 21 | 46 |
| 89 | Estatística – integral | Presidente Prudente | 19 | 19 |
| 90 | Farmácia – integral | Araraquara | 19 | 48 |
| 91 | Farmácia – noturno | Araraquara | 32 | 48 |
| 92 | Filosofia – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Marília | 23 | 23 |
| 93 | Física – Bacharelado e Licenciatura – integral | Rio Claro | 18 | 18 |
| 94 | Física – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Guaratinguetá | 26 | 29 |
| 95 | Física – Bacharelado em Física Biológica e Licenciatura em Física – integral | São José do Rio Preto | 18 | 18 |
| 96 | Física – Bacharelado em Física de Materiais ou Física Computacional – vespertino/noturno e Licenciatura em Física – noturno | Bauru | 18 | 18 |
| 97 | Física – Licenciatura – noturno | Presidente Prudente | 19 | 20 |
| 98 | Física – Licenciatura – noturno | Ilha Solteira | 18 | 25 |
| 99 | Física Médica – integral | Botucatu | 18 | 21 |
| 100 | Fisioterapia – integral | Presidente Prudente | 18 | 34 |
| 101 | Fisioterapia – integral | Marília | 25 | 44 |
| 102 | Fonoaudiologia – integral | Marília | 27 | 40 |
| 103 | Geografia – Bacharelado e Licenciatura – integral | Rio Claro | 19 | 21 |
| 104 | Geografia – Bacharelado e Licenciatura – matutino | Presidente Prudente | 22 | 22 |
| 105 | Geografia – Bacharelado e Licenciatura – matutino | Ourinhos | 26 | 26 |
| 106 | Geografia – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Presidente Prudente | 24 | 26 |
| 107 | Geografia – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Ourinhos | 20 | 21 |
| 108 | Geografia – Licenciatura – noturno | Rio Claro | 21 | 23 |
| 109 | Geologia – integral | Rio Claro | 18 | 19 |
| 110 | História – Bacharelado e Licenciatura – matutino | Franca | 19 | 23 |
| 111 | História – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Franca | 20 | 27 |
| 112 | História – Licenciatura – noturno | Assis | 20 | 26 |
| 113 | História – Licenciatura – matutino | Assis | 18 | 18 |
| 114 | Jornalismo – matutino | Bauru | 20 | 40 |
| 115 | Jornalismo – noturno | Bauru | 18 | 18 |
| 116 | Letras – Bacharelado e Licenciatura – matutino | Araraquara | 22 | 22 |
| 117 | Letras – Bacharelado e Licenciatura – noturno | Araraquara | 18 | 19 |
| 118 | Letras – Licenciatura – integral | São José do Rio Preto | 18 | 18 |
| 119 | Letras – Licenciatura – matutino | Assis | 20 | 28 |
| 120 | Letras – Licenciatura – noturno | Assis | 18 | 18 |
| 121 | Letras – Licenciatura – noturno | São José do Rio Preto | 19 | 19 |
| 122 | Letras – Tradução – Bacharelado – integral | São José do Rio Preto | 23 | 31 |
| 123 | Licenciatura em Música – integral | São Paulo | 19 | 24 |
| 124 | Matemática – Bacharelado e Licenciatura – integral | São José do Rio Preto | 22 | 22 |
| 125 | Matemática – Bacharelado e Licenciatura – integral | Rio Claro | 21 | 21 |
| 126 | Matemática – Licenciatura – matutino | Presidente Prudente | 23 | 25 |
| 127 | Matemática – Licenciatura – noturno | Bauru | 20 | 20 |
| 128 | Matemática – Licenciatura – noturno | Presidente Prudente | 18 | 22 |
| 129 | Matemática – Licenciatura – noturno | Guaratinguetá | 20 | 22 |
| 130 | Matemática – Licenciatura – noturno | Ilha Solteira | 22 | 23 |
| 131 | Matemática – Licenciatura – noturno | São José do Rio Preto | 21 | 21 |
| 132 | Medicina – integral | Botucatu | 60 | 78 |
| 133 | Medicina Veterinária – integral | Jaboticabal | 26 | 42 |
| 134 | Medicina Veterinária – integral | Araçatuba | 18 | 36 |
| 135 | Medicina Veterinária – integral | Botucatu | 18 | 48 |
| 136 | Meteorologia – Bacharelado – integral | Bauru | 22 | 24 |
| 137 | Música – Bacharelado – Habilitação em Canto – integral | São Paulo | 20 | 27 |
| 138 | Música – Bacharelado – Habilitação em Composição – integral | São Paulo | 20 | 34 |
| 139 | Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Cordas (Contrabaixo Acústico, Viola, Violino, Violoncelo) – integral | São Paulo | 20 | 20 |
| 140 | Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Percussão – integral | São Paulo | 20 | 20 |
| 141 | Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Sopros (Clarineta, Flauta, Instrumento Antigo – Flauta Doce, Oboé) – integral | São Paulo | 23 | 23 |
| 142 | Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Teclados (Piano, Órgão Tubular) – integral | São Paulo | 26 | 26 |
| 143 | Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Violão – integral | São Paulo | 18 | 23 |
| 144 | Música – Bacharelado – Habilitação em Regência – integral | São Paulo | 32 | 32 |
| 145 | Nutrição – vespertino/noturno | Botucatu | 20 | 39 |
| 146 | Odontologia – integral | Araçatuba | 18 | 18 |
| 147 | Odontologia – integral | Araraquara | 18 | 37 |
| 148 | Odontologia – integral | São José dos Campos | 19 | 39 |
| 149 | Odontologia – vespertino/noturno | Araçatuba | 18 | 19 |
| 150 | Odontologia – vespertino/noturno | São José dos Campos | 18 | 18 |
| 151 | Pedagogia – Licenciatura – matutino | Marília | 18 | 18 |
| 152 | Pedagogia – Licenciatura – noturno | Bauru | 18 | 19 |
| 153 | Pedagogia – Licenciatura – noturno | Araraquara | 18 | 19 |
| 154 | Pedagogia – Licenciatura – noturno | Presidente Prudente | 18 | 20 |
| 155 | Pedagogia – Licenciatura – noturno | Marília | 18 | 18 |
| 156 | Pedagogia – Licenciatura – noturno | Rio Claro | 18 | 19 |
| 157 | Pedagogia – Licenciatura – noturno | São José do Rio Preto | 18 | 21 |
| 158 | Pedagogia – Licenciatura – vespertino | Araraquara | 19 | 23 |
| 159 | Pedagogia – Licenciatura – vespertino | Presidente Prudente | 18 | 19 |
| 160 | Psicologia – integral | Bauru | 34 | 58 |
| 161 | Psicologia – integral | Assis | 18 | 46 |
| 162 | Psicologia – noturno | Bauru | 40 | 54 |
| 163 | Psicologia – vespertino/noturno | Assis | 31 | 45 |
| 164 | Química – Bacharelado em Química Ambiental e Licenciatura em Química – integral | São José do Rio Preto | 18 | 18 |
| 165 | Química – Bacharelado em Química e em Química Tecnológica – integral | Araraquara | 18 | 18 |
| 166 | Química – Bacharelado em Química Tecnológica – vespertino/noturno | Bauru | 21 | 23 |
| 167 | Química – Licenciatura – noturno | Bauru | 20 | 20 |
| 168 | Química – Licenciatura – noturno | Presidente Prudente | 21 | 22 |
| 169 | Química – Licenciatura – noturno | Araraquara | 18 | 19 |
| 170 | Relações Internacionais – noturno | Franca | 18 | 21 |
| 171 | Relações Internacionais – noturno | Marília | 18 | 19 |
| 172 | Relações Internacionais – vespertino | Franca | 22 | 22 |
| 173 | Relações Públicas – noturno | Bauru | 18 | 18 |
| 174 | Serviço Social – matutino | Franca | 20 | 20 |
| 175 | Serviço Social – noturno | Franca | 18 | 21 |
| 176 | Sistemas de Informação – Bacharelado – noturno | Bauru | 37 | 45 |
| 177 | Terapia Ocupacional – integral | Marília | 19 | 41 |
| 178 | Turismo – integral | Rosana | 18 | 26 |
| 179 | Zootecnia – integral | Dracena | 18 | 23 |
| 180 | Zootecnia – integral | Jaboticabal | 18 | 18 |
| 181 | Zootecnia – integral | Ilha Solteira | 18 | 21 |
| 182 | Zootecnia – integral | Botucatu | 18 | 18 |
| 183 | Treineiro | N/A | 18 | 18 |
Como é a 2ª fase do Vestibular Unesp?
A 2ª fase do Vestibular Unesp é aplicada em dois dias consecutivos. No primeiro dia, os participantes realizam uma prova discurssiva com 24 questões de Ciências Humanas, da Natureza e Matemática, enquanto que no segundo dia são aplicadas a prova dissertativa de Linguagens, com 12 questões, e a redação dissertativa-argumentativa.
Calendário Vestibular Unesp 2026
- Divulgação do edital: 08/08/2025;
- Pedidos de isenção e redução da taxa: 25/08 a 31/08/2025;
- Resultado isenção e redução: 22/09/2025;
- Inscrições: 04/09 a 08/10/2025;
- Locais de prova 1ª fase: a partir de 24/10/2025;
- Prova 1ª fase: 02/11/2025;
- Gabaritos e cadernos 1ª fase: 20h do dia 02/11/2025;
- Locais de prova 2ª fase: 28/11/2025;
- Provas 2ª fase: 07 e 08/12/2025;
- Cadernos 2ª fase: 20h do dia 07 e 08/12/2025;
- Resultado: 30/01/2026;
- Matrícula: 02 a 04/02/2026.
Como estudar para passar na Unesp?
A Unesp possui um dos vestibulares mais concorridos do Brasil. Ou seja, para garantir a aprovação é necessário focar nos estudos e apostar em um material de qualidade. Para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Vestibular!
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Vestibular Unesp 2026, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:



